GeForce RTX 3080
1,245 د.إ.مستعمل · 16/7/2026
- النتيجة
- 100.00
- الأداء
- 63.53
- القيمة مقابل السعر
- 100.0
تقديري موثوقية البيانات: 82%

قارن 231 طرازاً حسب الأداء وسعر السوق المسجل والكفاءة وموثوقية البيانات. الفئة: القيمة مقابل السعر.
الأفضل إجمالاً: GeForce RTX 3080 100.0 / 100
مستعمل · 16/7/2026
تقديري موثوقية البيانات: 82%
جديد · 16/7/2026
تقديري موثوقية البيانات: 82%
جديد · 6/9/2026
تقديري موثوقية البيانات: 82%
الأسعار AED: أسعار المستعمل للطرازات القديمة أو عند عدم موثوقية أسعار التجزئة، وإلا فأسعار الجديد. تظهر الحالة وتاريخ التسجيل. تُستبعد البيانات الأقدم من 90 يومًا. هذه تقديرات الكتالوج وليست عروضًا مباشرة.
231 · الطرازات المؤهلة
| # | موثوقية البيانات | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI Radeon HD 4350تقديري | 43 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 2 | ATI Radeon HD 4550تقديري | 67 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 3 | ATI Radeon HD 4650تقديري | 147 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 36.72 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 4 | ATI Radeon HD 4670تقديري | 661 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.58 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 59 W | 82% |
| 5 | ATI Radeon HD 4850تقديري | 110 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 6 | ATI Radeon HD 5750تقديري | 66 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 7 | ATI Radeon HD 5850تقديري | 90 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 32.18 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 8 | GeForce 8400 GSتقديري | 56 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 9 | GeForce 8500 GTتقديري | 66 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 40.95 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 10 | GeForce 8600 GSتقديري | 73 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 46.13 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 11 | GeForce 8600 GTتقديري | 81 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 38.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 12 | GeForce 8600 GTSتقديري | 62 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 13 | GeForce 8800 GTتقديري | 206 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 14 | GeForce 8800 GTXتقديري | 114 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 43.25 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 15 | GeForce 9500 GTتقديري | 132 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 16 | GeForce 9600 GTتقديري | 132 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.63 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 17 | GeForce 9800 GTتقديري | 129 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 18 | GeForce GT 220 GDDR3تقديري | 107 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.13 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 58 W | 82% |
| 19 | GeForce GT 520تقديري | 81 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 20 | GeForce GT 610تقديري | 55 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 21 | GeForce GT 630تقديري | 140 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.56 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 22 | GeForce GT 640تقديري | 107 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.86 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 23 | GeForce GT 710تقديري | 147 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 24 | GeForce GT 730تقديري | 29 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 25 | GeForce GT 730 GDDR5تقديري | 73 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 26 | GeForce GT 740تقديري | 92 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.06 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 27 | GeForce GT 1030تقديري | 184 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.54 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 28 | GeForce GTS 250تقديري | 83 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 39.20 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 29 | GeForce GTS 450تقديري | 88 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 30.85 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 30 | GeForce GTX 260تقديري | 95 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 45.28 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 31 | GeForce GTX 285تقديري | 140 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.27 | 100.0 | 51.1 | 3 GB | 204 W | 82% |
| 32 | GeForce GTX 460تقديري | 84 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.63 | 100.0 | 65.9 | 5 GB | 160 W | 82% |
| 33 | GeForce GTX 465تقديري | 107 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.25 | 100.0 | 52.1 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 34 | GeForce GTX 470تقديري | 107 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.82 | 100.0 | 49.3 | 5 GB | 215 W | 82% |
| 35 | GeForce GTX 480تقديري | 110 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 33.15 | 100.0 | 44.2 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 36 | GeForce GTX 550 Tiتقديري | 66 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.61 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 37 | GeForce GTX 560تقديري | 73 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.83 | 100.0 | 70.7 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 38 | GeForce GTX 560 Tiتقديري | 84 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.83 | 100.0 | 62.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 39 | GeForce GTX 570تقديري | 129 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 32.46 | 100.0 | 49.4 | 5 GB | 219 W | 82% |
| 40 | GeForce GTX 580تقديري | 154 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 33.71 | 100.0 | 46.1 | 5 GB | 244 W | 82% |
| 41 | GeForce GTX 590تقديري | 305 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 38.31 | 100.0 | 35.0 | 5 GB | 365 W | 82% |
| 42 | GeForce GTX 650تقديري | 84 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.51 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 43 | GeForce GTX 650 Tiتقديري | 99 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.24 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 44 | GeForce GTX 650 Ti Boostتقديري | 99 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 32.53 | 100.0 | 80.9 | 5 GB | 134 W | 82% |
| 45 | GeForce GTX 660تقديري | 84 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 32.69 | 100.0 | 77.8 | 5 GB | 140 W | 82% |
| 46 | GeForce GTX 660 Tiتقديري | 103 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 32.85 | 100.0 | 73.0 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 47 | GeForce GTX 680تقديري | 136 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 34.65 | 100.0 | 59.2 | 5 GB | 195 W | 82% |
| 48 | GeForce GTX 690تقديري | 389 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 34.40 | 100.0 | 38.2 | 5 GB | 300 W | 82% |
| 49 | GeForce GTX 750تقديري | 88 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.75 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 50 | GeForce GTX 750 Tiتقديري | 136 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.88 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 51 | GeForce GTX 760تقديري | 92 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 34.36 | 100.0 | 67.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 52 | GeForce GTX 770 2GBتقديري | 147 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 35.44 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 53 | GeForce GTX 770 4GBتقديري | 147 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 35.46 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 54 | GeForce GTX 780تقديري | 147 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 36.77 | 100.0 | 49.0 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 55 | GeForce GTX 780 Tiتقديري | 228 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 38.04 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 56 | GeForce GTX 950تقديري | 129 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 57 | GeForce GTX 960 2GBتقديري | 103 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 32.09 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 58 | GeForce GTX 960 4GBتقديري | 220 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 32.11 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX 970تقديري | 147 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 36.04 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 60 | GeForce GTX 980تقديري | 206 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 36.61 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 61 | GeForce GTX 980 Tiتقديري | 286 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 39.31 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 62 | GeForce GTX 1050تقديري | 184 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 32.38 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 63 | GeForce GTX 1050 Tiتقديري | 228 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 32.40 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 64 | GeForce GTX 1060 3GBتقديري | 173 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 35.88 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 65 | GeForce GTX 1060 6GBتقديري | 224 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 37.03 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 66 | GeForce GTX 1070تقديري | 294 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 41.24 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 67 | GeForce GTX 1070 Tiتقديري | 345 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 42.11 | 100.0 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 68 | GeForce GTX 1080تقديري | 375 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 44.01 | 100.0 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 69 | GeForce GTX 1080 Tiتقديري | 580 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 48.33 | 100.0 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 70 | GeForce GTX 1630تقديري | 294 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 100.00 | 32.13 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 71 | GeForce GTX 1650تقديري | 308 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 33.05 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 1650 GDDR6تقديري | 367 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 35.87 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 73 | GeForce GTX 1650 SUPERتقديري | 297 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 36.63 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 74 | GeForce GTX 1660تقديري | 331 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 37.51 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 75 | GeForce GTX 1660 SUPERتقديري | 360 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 39.88 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 76 | GeForce GTX 1660 Tiتقديري | 360 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 39.36 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 77 | GeForce GTX TITANتقديري | 297 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 37.85 | 100.0 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 78 | GeForce GTX TITAN Xتقديري | 477 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 44.10 | 100.0 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 79 | GeForce RTX 2060تقديري | 477 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 40.28 | 100.0 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 80 | GeForce RTX 2060 SUPERتقديري | 580 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 44.25 | 100.0 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 81 | GeForce RTX 2070تقديري | 566 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 44.33 | 100.0 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 82 | GeForce RTX 2070 SUPERتقديري | 624 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 45.20 | 100.0 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 83 | GeForce RTX 2080تقديري | 661 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 45.92 | 100.0 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 84 | GeForce RTX 2080 SUPERتقديري | 690 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 46.77 | 100.0 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 85 | GeForce RTX 2080 Tiتقديري | 977 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 50.52 | 100.0 | 67.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 86 | GeForce RTX 3050 6 GBتقديري | 826 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 100.00 | 38.96 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 70 W | 82% |
| 87 | GeForce RTX 3050 8 GBتقديري | 753 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 100.00 | 44.40 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 88 | GeForce RTX 3060 8GBتقديري | 768 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 46.40 | 100.0 | 91.0 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 89 | GeForce RTX 3060 12 GBتقديري | 753 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 52.44 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 170 W | 82% |
| 90 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6تقديري | 823 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 53.10 | 100.0 | 88.5 | 8 GB | 200 W | 82% |
| 91 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6Xتقديري | 992 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 100.00 | 54.23 | 100.0 | 80.3 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 92 | GeForce RTX 3070تقديري | 867 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 55.16 | 100.0 | 83.6 | 8 GB | 220 W | 82% |
| 93 | GeForce RTX 3070 Tiتقديري | 988 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 57.22 | 100.0 | 65.8 | 8 GB | 290 W | 82% |
| 94 | GeForce RTX 3080تقديري | 1,245 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 63.53 | 100.0 | 66.2 | 10 GB | 320 W | 82% |
| 95 | GeForce RTX 4060تقديري | 918 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 45.61 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 96 | Intel Arc A310تقديري | 555 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 100.00 | 32.71 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 97 | Intel Arc A380تقديري | 698 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 100.00 | 36.14 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 98 | Intel Arc A580تقديري | 1,065 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 100.00 | 48.06 | 100.0 | 91.5 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 99 | Intel Arc A750تقديري | 977 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 100.00 | 51.09 | 100.0 | 75.7 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 100 | Intel Arc B580تقديري | 1,138 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 100.00 | 59.59 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 190 W | 75% |
| 101 | Intel Arc B770تقديري | 1,377 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 100.00 | 60.15 | 100.0 | 89.1 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 102 | Radeon HD 6570تقديري | 70 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 103 | Radeon HD 6670تقديري | 62 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 104 | Radeon HD 6750تقديري | 55 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 105 | Radeon HD 6770تقديري | 66 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.13 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 106 | Radeon HD 6790تقديري | 147 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 32.10 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 107 | Radeon HD 6850تقديري | 92 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 32.14 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 108 | Radeon HD 6870تقديري | 40 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 32.39 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 109 | Radeon HD 6950تقديري | 129 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 33.13 | 100.0 | 55.2 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 110 | Radeon HD 6970تقديري | 66 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 33.84 | 100.0 | 45.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 111 | Radeon HD 6990تقديري | 536 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 33.17 | 100.0 | 29.5 | 5 GB | 375 W | 82% |
| 112 | Radeon HD 7750تقديري | 66 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.32 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 113 | Radeon HD 7770تقديري | 84 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.17 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 114 | Radeon HD 7790تقديري | 176 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.77 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 115 | Radeon HD 7850تقديري | 125 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 33.06 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 116 | Radeon HD 7870تقديري | 95 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 32.61 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 117 | Radeon HD 7870 XTتقديري | 103 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 34.44 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 118 | Radeon HD 7950تقديري | 165 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 35.33 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 119 | Radeon HD 7970تقديري | 147 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 36.09 | 100.0 | 48.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 120 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxxتقديري | 349 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 100.00 | 44.09 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 121 | Radeon R7 240تقديري | 99 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 122 | Radeon R7 250Xتقديري | 73 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.34 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 123 | Radeon R7 265تقديري | 165 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 33.66 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 124 | Radeon R7 360تقديري | 95 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 31.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 125 | Radeon R7 370تقديري | 121 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 34.00 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 126 | Radeon R9 270تقديري | 81 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 33.51 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 127 | Radeon R9 270Xتقديري | 118 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 33.54 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 128 | Radeon R9 280تقديري | 136 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 35.64 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 129 | Radeon R9 280Xتقديري | 143 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 35.70 | 100.0 | 47.6 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 130 | Radeon R9 285تقديري | 184 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 34.08 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 131 | Radeon R9 290تقديري | 169 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 37.94 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 132 | Radeon R9 290Xتقديري | 176 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 38.03 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 133 | Radeon R9 370تقديري | 258 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 34.16 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 134 | Radeon R9 380تقديري | 180 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 34.16 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 135 | Radeon R9 380Xتقديري | 235 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 34.62 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 136 | Radeon R9 390تقديري | 195 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 137 | Radeon R9 390Xتقديري | 342 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 138 | Radeon R9 FURYتقديري | 224 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 39.65 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 139 | Radeon R9 FURY Xتقديري | 246 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 40.50 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 140 | Radeon R9 Nanoتقديري | 470 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 141 | Radeon RX 460تقديري | 121 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 32.30 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 142 | Radeon RX 470 4GBتقديري | 129 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 36.35 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 143 | Radeon RX 470 8GBتقديري | 173 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 144 | Radeon RX 480 4GBتقديري | 143 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 145 | Radeon RX 480 8GBتقديري | 206 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 146 | Radeon RX 550 2GBتقديري | 165 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.97 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 147 | Radeon RX 550 4GBتقديري | 165 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 148 | Radeon RX 560 2GBتقديري | 147 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 149 | Radeon RX 560 4GBتقديري | 129 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 150 | Radeon RX 570 4GBتقديري | 151 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 36.73 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 151 | Radeon RX 570 8GBتقديري | 209 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 152 | Radeon RX 580 4GBتقديري | 184 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 153 | Radeon RX 580 8GBتقديري | 250 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 154 | Radeon RX 590تقديري | 316 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 155 | Radeon RX 590 GMEتقديري | 330 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 156 | Radeon RX 5500تقديري | 220 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 37.32 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 157 | Radeon RX 5500 XTتقديري | 353 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 158 | Radeon RX 5500 XT 4GBتقديري | 562 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 100.00 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 159 | Radeon RX 5600 XTتقديري | 400 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 160 | Radeon RX 5700تقديري | 452 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 161 | Radeon RX 5700 XTتقديري | 521 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 100.00 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
