Radeon Vega II 7CU 4600G
112 €Neu · 6.9.2026
- Punktzahl
- 100.00
- Leistung
- 22.70
- Preis-Leistung
- 100.0
Geschätzt Datenvertrauen: 82%

Vergleichen Sie 229 Modelle nach Leistung, erfasstem Marktpreis, Effizienz und Datenvertrauen. Kategorie: Preis-Leistung · 4K.
Beste Gesamtwertung: Radeon Vega II 7CU 4600G 100.0 / 100
Neu · 6.9.2026
Geschätzt Datenvertrauen: 82%
Neu · 16.7.2026
Geschätzt Datenvertrauen: 82%
Neu · 6.9.2026
Geschätzt Datenvertrauen: 82%
Preise in EUR: Gebrauchtpreise für ältere Modelle oder bei unzuverlässigen Neupreisen, sonst Neuware. Zustand und Erfassungsdatum stehen am Preis. Daten älter als 90 Tage sind ausgeschlossen. Katalogschätzungen, keine Live-Angebote.
229 · Passende Modelle
| # | Datenvertrauen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI Radeon HD 4350Geschätzt | 10 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 15.10 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 2 | ATI Radeon HD 4550Geschätzt | 16 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 3 | ATI Radeon HD 4650Geschätzt | 34 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 4 | ATI Radeon HD 4850Geschätzt | 26 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 5 | ATI Radeon HD 5750Geschätzt | 15 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 6 | ATI Radeon HD 5850Geschätzt | 21 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 7 | GeForce 8400 GSGeschätzt | 13 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 15.10 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 8 | GeForce 8500 GTGeschätzt | 15 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 14.80 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 9 | GeForce 8600 GSGeschätzt | 17 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 16.90 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 10 | GeForce 8600 GTGeschätzt | 19 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 11 | GeForce 8600 GTSGeschätzt | 15 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 12 | GeForce 8800 GTGeschätzt | 48 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 13.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 13 | GeForce 8800 GTXGeschätzt | 27 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 14.60 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 14 | GeForce 9500 GTGeschätzt | 31 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 15 | GeForce 9600 GTGeschätzt | 31 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 16 | GeForce 9800 GTGeschätzt | 30 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 13.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 17 | GeForce GT 220 GDDR3Geschätzt | 25 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.40 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 58 W | 82% |
| 18 | GeForce GT 520Geschätzt | 19 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 19 | GeForce GT 610Geschätzt | 13 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 20 | GeForce GT 630Geschätzt | 33 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 21 | GeForce GT 640Geschätzt | 25 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 22 | GeForce GT 710Geschätzt | 34 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 23 | GeForce GT 730Geschätzt | 7 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 24 | GeForce GT 730 GDDR5Geschätzt | 17 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 25 | GeForce GT 740Geschätzt | 22 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.60 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 26 | GeForce GT 1030Geschätzt | 43 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 27 | GeForce GTS 250Geschätzt | 19 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 13.40 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 28 | GeForce GTS 450Geschätzt | 21 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 29 | GeForce GTX 260Geschätzt | 22 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 15.20 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 30 | GeForce GTX 285Geschätzt | 33 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.10 | 100.0 | 51.1 | 3 GB | 204 W | 82% |
| 31 | GeForce GTX 460Geschätzt | 20 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 65.9 | 5 GB | 160 W | 82% |
| 32 | GeForce GTX 465Geschätzt | 25 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 52.1 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 33 | GeForce GTX 470Geschätzt | 25 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 49.3 | 5 GB | 215 W | 82% |
| 34 | GeForce GTX 480Geschätzt | 26 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 44.2 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 35 | GeForce GTX 550 TiGeschätzt | 15 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 36 | GeForce GTX 560Geschätzt | 17 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 70.7 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 37 | GeForce GTX 560 TiGeschätzt | 20 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 62.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 38 | GeForce GTX 570Geschätzt | 30 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 49.4 | 5 GB | 219 W | 82% |
| 39 | GeForce GTX 580Geschätzt | 36 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 46.1 | 5 GB | 244 W | 82% |
| 40 | GeForce GTX 590Geschätzt | 71 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 15.10 | 100.0 | 35.0 | 5 GB | 365 W | 82% |
| 41 | GeForce GTX 650Geschätzt | 20 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.70 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 42 | GeForce GTX 650 TiGeschätzt | 23 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 43 | GeForce GTX 650 Ti BoostGeschätzt | 23 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 80.9 | 5 GB | 134 W | 82% |
| 44 | GeForce GTX 660Geschätzt | 20 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 77.8 | 5 GB | 140 W | 82% |
| 45 | GeForce GTX 660 TiGeschätzt | 24 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 73.0 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 46 | GeForce GTX 680Geschätzt | 32 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 59.2 | 5 GB | 195 W | 82% |
| 47 | GeForce GTX 750Geschätzt | 21 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.80 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 48 | GeForce GTX 750 TiGeschätzt | 32 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.80 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 49 | GeForce GTX 760Geschätzt | 22 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 67.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 50 | GeForce GTX 770 2GBGeschätzt | 34 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 51 | GeForce GTX 770 4GBGeschätzt | 34 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 52 | GeForce GTX 780Geschätzt | 34 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 12.50 | 100.0 | 49.0 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 53 | GeForce GTX 780 TiGeschätzt | 53 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 13.10 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 54 | GeForce GTX 950Geschätzt | 30 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 55 | GeForce GTX 960 2GBGeschätzt | 24 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 56 | GeForce GTX 960 4GBGeschätzt | 52 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 57 | GeForce GTX 970Geschätzt | 34 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.70 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 58 | GeForce GTX 980Geschätzt | 48 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.90 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX 980 TiGeschätzt | 67 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 13.30 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 60 | GeForce GTX 1050Geschätzt | 43 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 61 | GeForce GTX 1050 TiGeschätzt | 53 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 62 | GeForce GTX 1060 3GBGeschätzt | 40 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 63 | GeForce GTX 1060 6GBGeschätzt | 53 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 64 | GeForce GTX 1070Geschätzt | 69 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 14.50 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 65 | Radeon HD 6570Geschätzt | 16 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 66 | Radeon HD 6670Geschätzt | 15 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 67 | Radeon HD 6750Geschätzt | 13 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 68 | Radeon HD 6770Geschätzt | 15 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 69 | Radeon HD 6790Geschätzt | 34 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 70 | Radeon HD 6850Geschätzt | 22 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 71 | Radeon HD 6870Geschätzt | 9 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 72 | Radeon HD 6950Geschätzt | 30 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 55.2 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 73 | Radeon HD 6970Geschätzt | 15 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 45.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 74 | Radeon HD 7750Geschätzt | 15 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.60 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 75 | Radeon HD 7770Geschätzt | 20 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 76 | Radeon HD 7790Geschätzt | 41 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.80 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 77 | Radeon HD 7850Geschätzt | 29 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 78 | Radeon HD 7870Geschätzt | 22 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 79 | Radeon HD 7870 XTGeschätzt | 24 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 80 | Radeon HD 7950Geschätzt | 39 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.60 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 81 | Radeon HD 7970Geschätzt | 34 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 12.00 | 100.0 | 48.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 82 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxxGeschätzt | 82 €Neu · 6.9.2026 | 100.00 | 22.50 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 83 | Radeon R7 240Geschätzt | 23 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 84 | Radeon R7 250XGeschätzt | 17 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.60 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 85 | Radeon R7 265Geschätzt | 39 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 86 | Radeon R7 360Geschätzt | 22 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.70 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 87 | Radeon R7 370Geschätzt | 28 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 88 | Radeon R9 270Geschätzt | 19 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 89 | Radeon R9 270XGeschätzt | 28 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 90 | Radeon R9 280Geschätzt | 32 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.70 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 91 | Radeon R9 280XGeschätzt | 34 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 12.20 | 100.0 | 47.6 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 92 | Radeon R9 285Geschätzt | 43 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 93 | Radeon R9 290Geschätzt | 40 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 13.00 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 94 | Radeon R9 290XGeschätzt | 41 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 13.00 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 95 | Radeon R9 370Geschätzt | 60 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 96 | Radeon R9 380Geschätzt | 42 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 97 | Radeon R9 380XGeschätzt | 55 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 98 | Radeon R9 390Geschätzt | 46 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 16.30 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 99 | Radeon R9 390XGeschätzt | 80 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 16.40 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 100 | Radeon R9 FURYGeschätzt | 53 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 15.20 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 101 | Radeon R9 FURY XGeschätzt | 58 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 16.10 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 102 | Radeon RX 460Geschätzt | 28 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 103 | Radeon RX 470 4GBGeschätzt | 30 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 104 | Radeon RX 470 8GBGeschätzt | 40 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 105 | Radeon RX 480 4GBGeschätzt | 34 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 12.50 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 106 | Radeon RX 480 8GBGeschätzt | 48 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 14.20 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 107 | Radeon RX 550 2GBGeschätzt | 39 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 108 | Radeon RX 550 4GBGeschätzt | 39 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 109 | Radeon RX 560 2GBGeschätzt | 34 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 110 | Radeon RX 560 4GBGeschätzt | 30 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 111 | Radeon RX 570 4GBGeschätzt | 35 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 11.90 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 112 | Radeon RX 570 8GBGeschätzt | 49 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 113 | Radeon RX 580 4GBGeschätzt | 43 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 12.50 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 114 | Radeon RX 580 8GBGeschätzt | 59 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 14.20 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 115 | Radeon RX 590Geschätzt | 74 €Gebraucht · 16.7.2026 | 100.00 | 14.40 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 116 | Radeon RX 5500Geschätzt | 52 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 117 | Radeon RX Vega 64Geschätzt | 86 €Gebraucht · 6.9.2026 | 100.00 | 19.60 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 118 | Radeon Vega 11CU 2400GGeschätzt | 112 €Neu · 6.9.2026 | 100.00 | 22.10 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 119 | Radeon Vega 11CU 3400GGeschätzt | 112 €Neu · 6.9.2026 | 100.00 | 22.40 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 120 | Radeon Vega II 6CU 5300GGeschätzt | 112 €Neu · 6.9.2026 | 100.00 | 22.40 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 121 | Radeon Vega II 7CU 4600GGeschätzt | 112 €Neu · 6.9.2026 | 100.00 | 22.70 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 122 | Radeon Vega II 7CU 5600GGeschätzt | 112 €Neu · 6.9.2026 | 100.00 | 22.70 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 123 | GeForce GTX 1080Geschätzt | 88 €Gebraucht · 16.7.2026 | 99.90 | 16.30 | 99.9 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 124 | Radeon RX 590 GMEGeschätzt | 77 €Gebraucht · 6.9.2026 | 99.30 | 14.20 | 99.3 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 125 | TITAN XpGeschätzt | 139 €Gebraucht · 6.9.2026 | 98.90 | 25.30 | 98.9 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 126 | GeForce GTX TITANGeschätzt | 70 €Gebraucht · 6.9.2026 | 98.50 | 12.60 | 98.5 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 127 | GeForce GTX 1070 TiGeschätzt | 81 €Gebraucht · 16.7.2026 | 98.40 | 14.60 | 98.4 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 128 | GeForce GTX TITAN XGeschätzt | 112 €Gebraucht · 6.9.2026 | 97.80 | 19.90 | 97.8 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 129 | Radeon RX Vega 56Geschätzt | 102 €Gebraucht · 6.9.2026 | 96.80 | 17.70 | 96.8 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 130 | GeForce GTX 1080 TiGeschätzt | 136 €Gebraucht · 16.7.2026 | 95.70 | 23.10 | 95.7 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 131 | Radeon RX 5700Geschätzt | 106 €Gebraucht · 16.7.2026 | 95.40 | 17.90 | 95.4 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 132 | Radeon RX 6500 XTGeschätzt | 71 €Gebraucht · 16.7.2026 | 93.20 | 11.50 | 93.2 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 133 | GeForce GTX 1650 SUPERGeschätzt | 70 €Gebraucht · 16.7.2026 | 93.10 | 11.20 | 93.1 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 134 | GeForce GTX 1630Geschätzt | 69 €Neu · 6.9.2026 | 92.10 | 10.90 | 92.1 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 135 | GeForce GTX 1660 SUPERGeschätzt | 84 €Gebraucht · 16.7.2026 | 91.20 | 13.00 | 91.2 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 136 | GeForce GTX 1650Geschätzt | 72 €Gebraucht · 16.7.2026 | 90.30 | 11.00 | 90.3 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 137 | GeForce GTX 1660Geschätzt | 77 €Gebraucht · 16.7.2026 | 90.20 | 11.70 | 90.2 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 138 | GeForce GTX 1660 TiGeschätzt | 84 €Gebraucht · 16.7.2026 | 89.50 | 12.60 | 89.5 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 139 | Radeon RX 5500 XTGeschätzt | 83 €Gebraucht · 16.7.2026 | 89.40 | 12.30 | 89.4 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 140 | Radeon RX 5700 XTGeschätzt | 122 €Gebraucht · 16.7.2026 | 89.20 | 18.10 | 89.2 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 141 | Radeon R9 NanoGeschätzt | 110 €Gebraucht · 16.7.2026 | 88.70 | 16.10 | 88.7 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 142 | Radeon Vega II 8CU 4700GGeschätzt | 159 €Neu · 6.9.2026 | 87.90 | 22.90 | 87.9 | — | — GB | — W | 82% |
| 143 | Radeon Vega II 8CU 5700GGeschätzt | 159 €Neu · 6.9.2026 | 87.50 | 22.70 | 87.5 | — | — GB | — W | 82% |
| 144 | Radeon RX 5600 XTGeschätzt | 94 €Gebraucht · 16.7.2026 | 85.20 | 12.70 | 85.2 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 145 | GeForce RTX 2070Geschätzt | 133 €Gebraucht · 16.7.2026 | 84.80 | 17.70 | 84.8 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 146 | GeForce RTX 3060 12 GBGeschätzt | 176 €Gebraucht · 6.9.2026 | 84.00 | 23.10 | 84.0 | 100.0 | 12 GB | 170 W | 82% |
| 147 | GeForce RTX 2060 SUPERGeschätzt | 136 €Gebraucht · 16.7.2026 | 83.70 | 17.70 | 83.7 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 148 | GeForce GTX 1650 GDDR6Geschätzt | 86 €Gebraucht · 6.9.2026 | 82.70 | 11.00 | 82.7 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 690Geschätzt | 91 €Gebraucht · 16.7.2026 | 82.40 | 11.50 | 82.4 | 38.2 | 5 GB | 300 W | 82% |
| 150 | GeForce RTX 2070 SUPERGeschätzt | 146 €Gebraucht · 16.7.2026 | 81.30 | 18.00 | 81.3 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 151 | GeForce RTX 2080Geschätzt | 155 €Gebraucht · 16.7.2026 | 80.90 | 18.90 | 80.9 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 152 | GeForce RTX 2080 SUPERGeschätzt | 162 €Gebraucht · 16.7.2026 | 80.80 | 19.60 | 80.8 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 153 | GeForce RTX 2060Geschätzt | 112 €Gebraucht · 16.7.2026 | 79.50 | 13.10 | 79.5 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 154 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6Geschätzt | 193 €Gebraucht · 6.9.2026 | 77.80 | 21.70 | 77.8 | 88.5 | 8 GB | 200 W | 82% |
| 155 | GeForce RTX 2080 TiGeschätzt | 229 €Gebraucht · 16.7.2026 | 77.30 | 25.40 | 77.3 | 67.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 156 | Radeon VIIGeschätzt | 237 €Gebraucht · 6.9.2026 | 77.30 | 26.30 | 77.3 | 58.4 | 16 GB | 295 W | 82% |
| 157 | GeForce RTX 3070Geschätzt | 203 €Gebraucht · 16.7.2026 | 77.00 | 22.40 | 77.0 | 83.6 | 8 GB | 220 W | 82% |
| 158 | GeForce RTX 3070 TiGeschätzt | 232 €Gebraucht · 16.7.2026 | 76.30 | 25.00 | 76.3 | 65.8 | 8 GB | 290 W | 82% |
| 159 | GeForce RTX 3080Geschätzt | 292 €Gebraucht · 16.7.2026 | 75.30 | 30.80 | 75.3 | 66.2 | 10 GB | 320 W | 82% |
| 160 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6XGeschätzt | 232 €Neu · 6.9.2026 | 73.60 | 23.40 | 73.6 | 80.3 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 161 | Radeon RX 6700 XTGeschätzt | 230 €Gebraucht · 16.7.2026 | 72.70 | 22.60 | 72.7 | 71.9 | 12 GB | 230 W | 82% |
| 162 | Radeon RX 6800Geschätzt | 272 €Gebraucht · 16.7.2026 | 72.60 | 26.70 | 72.6 | 70.4 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 163 | Radeon RX 6750 XTGeschätzt | 240 €Gebraucht · 16.7.2026 | 72.20 | 23.20 | 72.2 | 66.5 | 12 GB | 250 W | 82% |
