TITAN Xp
140 €Usado · 6/9/2026
- Puntuación
- 68.00
- Rendimiento
- 49.53
- Relación calidad-precio
- 100.0
Estimado Confianza en los datos: 82%

Compara 160 modelos por rendimiento, precio de mercado registrado, eficiencia y fiabilidad. Este ranking cubre Hasta 173 €.
Mejor en general: TITAN Xp 68.0 / 100
Usado · 6/9/2026
Estimado Confianza en los datos: 82%
Usado · 16/7/2026
Estimado Confianza en los datos: 82%
Usado · 16/7/2026
Estimado Confianza en los datos: 82%
Precios en EUR: mercado de segunda mano para modelos antiguos o precios minoristas poco fiables; en otros casos, equipos nuevos. Se indican estado y fecha. Se excluyen datos de más de 90 días. Son estimaciones del catálogo, no ofertas en tiempo real.
160 · Modelos que cumplen
| # | Confianza en los datos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITAN XpEstimado | 140 €Usado · 6/9/2026 | 68.00 | 49.53 | 100.0 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 2 | GeForce GTX 1080 TiEstimado | 136 €Usado · 16/7/2026 | 67.00 | 48.33 | 100.0 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 3 | Radeon RX 6600Estimado | 152 €Usado · 16/7/2026 | 66.80 | 42.19 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 4 | GeForce RTX 2060 SUPEREstimado | 136 €Usado · 16/7/2026 | 66.10 | 44.25 | 100.0 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 5 | Radeon RX 6600 XTEstimado | 167 €Usado · 16/7/2026 | 66.10 | 43.00 | 100.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 6 | Radeon RX 5700Estimado | 106 €Usado · 16/7/2026 | 66.00 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 7 | GeForce GTX 1080Estimado | 88 €Usado · 16/7/2026 | 65.70 | 44.01 | 100.0 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 8 | GeForce RTX 2070Estimado | 133 €Usado · 16/7/2026 | 65.70 | 44.33 | 100.0 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 9 | GeForce GTX 1070Estimado | 69 €Usado · 16/7/2026 | 65.60 | 41.24 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 10 | Radeon RX 470 8GBEstimado | 41 €Usado · 16/7/2026 | 65.60 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 11 | Radeon RX 5500 XTEstimado | 83 €Usado · 16/7/2026 | 65.60 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 12 | Radeon RX 6650 XTEstimado | 168 €Usado · 16/7/2026 | 65.60 | 43.54 | 100.0 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 13 | GeForce RTX 2080Estimado | 155 €Usado · 16/7/2026 | 65.40 | 45.92 | 100.0 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 14 | GeForce 8600 GSEstimado | 17 €Usado · 6/9/2026 | 65.30 | 46.13 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 15 | Radeon RX Vega 56Estimado | 102 €Usado · 6/9/2026 | 65.30 | 45.35 | 100.0 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 16 | GeForce GTX 1660 SUPEREstimado | 85 €Usado · 16/7/2026 | 65.10 | 39.88 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 17 | GeForce GTX TITAN XEstimado | 112 €Usado · 6/9/2026 | 65.10 | 44.10 | 100.0 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 18 | Radeon RX 480 8GBEstimado | 48 €Usado · 16/7/2026 | 65.10 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 19 | GeForce RTX 2070 SUPEREstimado | 147 €Usado · 16/7/2026 | 65.00 | 45.20 | 100.0 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 20 | GeForce RTX 2080 SUPEREstimado | 162 €Usado · 16/7/2026 | 64.90 | 46.77 | 100.0 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 21 | GeForce GTX 1660 TiEstimado | 85 €Usado · 16/7/2026 | 64.80 | 39.36 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 22 | Radeon RX 5700 XTEstimado | 122 €Usado · 16/7/2026 | 64.80 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 23 | GeForce GTX 1070 TiEstimado | 81 €Usado · 16/7/2026 | 64.60 | 42.11 | 100.0 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 24 | Radeon RX 570 8GBEstimado | 49 €Usado · 16/7/2026 | 64.50 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 25 | GeForce GTX 1660Estimado | 78 €Usado · 16/7/2026 | 64.10 | 37.51 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 26 | Radeon RX Vega 64Estimado | 86 €Usado · 6/9/2026 | 64.10 | 47.19 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 27 | Radeon RX 590 GMEEstimado | 78 €Usado · 6/9/2026 | 64.00 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 28 | GeForce GTX 1060 6GBEstimado | 53 €Usado · 16/7/2026 | 63.90 | 37.03 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 29 | GeForce GTX 1650 SUPEREstimado | 70 €Usado · 16/7/2026 | 63.80 | 36.63 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 30 | Radeon RX 5600 XTEstimado | 94 €Usado · 16/7/2026 | 63.80 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 31 | ATI Radeon HD 4350Estimado | 10 €Usado · 6/9/2026 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 32 | GeForce 8400 GSEstimado | 13 €Usado · 6/9/2026 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 33 | Radeon RX 5500 XT 4GBEstimado | 132 €Usado · 6/9/2026 | 63.70 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 34 | GeForce RTX 2060Estimado | 112 €Usado · 16/7/2026 | 63.60 | 40.28 | 100.0 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 35 | Intel Arc A380Estimado | 164 €Nuevo · 16/7/2026 | 63.60 | 36.14 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 36 | GeForce 8800 GTXEstimado | 27 €Usado · 6/9/2026 | 63.50 | 43.25 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 37 | GeForce GTX 260Estimado | 22 €Usado · 16/7/2026 | 63.40 | 45.28 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 38 | GeForce GTX 1650 GDDR6Estimado | 86 €Usado · 6/9/2026 | 63.40 | 35.87 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 39 | Radeon RX 580 8GBEstimado | 59 €Usado · 16/7/2026 | 63.40 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 40 | Radeon RX 470 4GBEstimado | 30 €Usado · 16/7/2026 | 63.20 | 36.35 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 41 | GeForce 8500 GTEstimado | 16 €Usado · 6/9/2026 | 63.10 | 40.95 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 42 | GeForce GTX 1060 3GBEstimado | 41 €Usado · 16/7/2026 | 63.00 | 35.88 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 43 | Radeon RX 6500 XTEstimado | 72 €Usado · 16/7/2026 | 63.00 | 34.66 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 44 | ATI Radeon HD 4850Estimado | 26 €Usado · 6/9/2026 | 62.60 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 45 | GeForce 8800 GTEstimado | 48 €Usado · 16/7/2026 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 46 | GeForce 9800 GTEstimado | 30 €Usado · 6/9/2026 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 47 | Radeon RX 590Estimado | 74 €Usado · 16/7/2026 | 62.50 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 48 | ATI Radeon HD 4550Estimado | 16 €Usado · 6/9/2026 | 62.30 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 49 | Radeon R7 370Estimado | 28 €Usado · 16/7/2026 | 62.30 | 34.00 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 50 | Radeon R9 370Estimado | 61 €Usado · 6/9/2026 | 62.30 | 34.16 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 51 | Radeon RX 5500Estimado | 52 €Usado · 6/9/2026 | 62.30 | 37.32 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 52 | GeForce 8600 GTEstimado | 19 €Usado · 6/9/2026 | 62.20 | 38.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 53 | GeForce 8600 GTSEstimado | 15 €Usado · 6/9/2026 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 54 | GeForce 9500 GTEstimado | 31 €Usado · 6/9/2026 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 55 | Intel Arc A310Estimado | 130 €Nuevo · 16/7/2026 | 62.20 | 32.71 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 56 | Radeon R9 NanoEstimado | 110 €Usado · 16/7/2026 | 62.20 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 57 | ATI Radeon HD 4650Estimado | 34 €Usado · 6/9/2026 | 62.10 | 36.72 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 58 | Radeon RX 480 4GBEstimado | 34 €Usado · 16/7/2026 | 62.10 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX 1630Estimado | 69 €Nuevo · 6/9/2026 | 62.00 | 32.13 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 60 | GeForce GTX 1650Estimado | 72 €Usado · 16/7/2026 | 61.90 | 33.05 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 61 | Radeon R9 390XEstimado | 80 €Usado · 16/7/2026 | 61.90 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 62 | Radeon R9 390Estimado | 46 €Usado · 16/7/2026 | 61.70 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 63 | Radeon RX 560 2GBEstimado | 34 €Usado · 6/9/2026 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 64 | Radeon RX 560 4GBEstimado | 30 €Usado · 6/9/2026 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 65 | GeForce GTX 1050Estimado | 43 €Usado · 16/7/2026 | 61.60 | 32.38 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 66 | GeForce GTX 1050 TiEstimado | 53 €Usado · 16/7/2026 | 61.60 | 32.40 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 67 | Radeon RX 460Estimado | 28 €Usado · 16/7/2026 | 61.60 | 32.30 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 68 | GeForce GTX 950Estimado | 30 €Usado · 16/7/2026 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 69 | Radeon RX 550 2GBEstimado | 39 €Usado · 6/9/2026 | 61.50 | 31.97 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 70 | Radeon RX 550 4GBEstimado | 39 €Usado · 6/9/2026 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 71 | Radeon RX 570 4GBEstimado | 35 €Usado · 16/7/2026 | 61.50 | 36.73 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 750Estimado | 21 €Usado · 16/7/2026 | 61.40 | 31.75 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 73 | GeForce GTX 750 TiEstimado | 32 €Usado · 16/7/2026 | 61.40 | 31.88 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 74 | GeForce GTX 970Estimado | 35 €Usado · 16/7/2026 | 61.40 | 36.04 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 75 | Radeon HD 7790Estimado | 41 €Usado · 6/9/2026 | 61.40 | 31.77 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 76 | GeForce GT 1030Estimado | 43 €Usado · 16/7/2026 | 61.30 | 31.54 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 77 | GeForce GTX 650Estimado | 20 €Usado · 16/7/2026 | 61.30 | 31.51 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 78 | Radeon R7 360Estimado | 22 €Usado · 16/7/2026 | 61.30 | 31.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 79 | GeForce GTS 250Estimado | 19 €Usado · 6/9/2026 | 61.20 | 39.20 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 80 | Radeon HD 7750Estimado | 16 €Usado · 6/9/2026 | 61.20 | 31.32 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 81 | Radeon HD 7770Estimado | 20 €Usado · 6/9/2026 | 61.20 | 31.17 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 82 | Radeon R7 250XEstimado | 17 €Usado · 6/9/2026 | 61.20 | 31.34 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 83 | ATI Radeon HD 5750Estimado | 15 €Usado · 6/9/2026 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 84 | GeForce GT 730 GDDR5Estimado | 17 €Usado · 6/9/2026 | 61.10 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 85 | Radeon HD 6750Estimado | 13 €Usado · 6/9/2026 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 86 | GeForce GTS 450Estimado | 21 €Usado · 16/7/2026 | 60.70 | 30.85 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 87 | GeForce GTX 980Estimado | 48 €Usado · 16/7/2026 | 60.70 | 36.61 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 88 | Radeon HD 6770Estimado | 16 €Usado · 6/9/2026 | 60.70 | 31.13 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 89 | GeForce GTX 650 TiEstimado | 23 €Usado · 16/7/2026 | 60.60 | 31.24 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 90 | Radeon RX 580 4GBEstimado | 43 €Usado · 16/7/2026 | 60.60 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 91 | GeForce GTX 550 TiEstimado | 16 €Usado · 16/7/2026 | 60.40 | 31.61 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 92 | GeForce GTX 960 2GBEstimado | 24 €Usado · 6/9/2026 | 60.40 | 32.09 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 93 | GeForce GTX 960 4GBEstimado | 52 €Usado · 6/9/2026 | 60.40 | 32.11 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 94 | Radeon HD 7850Estimado | 29 €Usado · 6/9/2026 | 60.40 | 33.06 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 95 | GeForce GT 740Estimado | 22 €Usado · 6/9/2026 | 60.30 | 31.06 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 96 | GeForce GT 640Estimado | 25 €Usado · 6/9/2026 | 60.20 | 30.86 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 97 | GeForce GT 710Estimado | 35 €Usado · 6/9/2026 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 98 | GeForce GT 730Estimado | 7 €Usado · 6/9/2026 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 99 | ATI Radeon HD 4670Estimado | 155 €Usado · 6/9/2026 | 60.10 | 30.58 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 59 W | 82% |
| 100 | GeForce 9600 GTEstimado | 31 €Usado · 6/9/2026 | 60.10 | 30.63 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 101 | GeForce GT 520Estimado | 19 €Usado · 6/9/2026 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 102 | GeForce GT 610Estimado | 13 €Usado · 6/9/2026 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 103 | GeForce GT 630Estimado | 33 €Usado · 6/9/2026 | 60.10 | 30.56 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 104 | GeForce GTX 980 TiEstimado | 67 €Usado · 16/7/2026 | 60.10 | 39.31 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 105 | Radeon HD 6570Estimado | 16 €Usado · 6/9/2026 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 106 | Radeon HD 6670Estimado | 15 €Usado · 6/9/2026 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 107 | Radeon R7 240Estimado | 23 €Usado · 6/9/2026 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 108 | Radeon HD 6850Estimado | 22 €Usado · 6/9/2026 | 60.00 | 32.14 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 109 | GeForce GTX 650 Ti BoostEstimado | 23 €Usado · 6/9/2026 | 59.80 | 32.53 | 100.0 | 80.9 | 5 GB | 134 W | 82% |
| 110 | Radeon R7 265Estimado | 39 €Usado · 6/9/2026 | 59.60 | 33.66 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 111 | GeForce GTX 660Estimado | 20 €Usado · 16/7/2026 | 59.50 | 32.69 | 100.0 | 77.8 | 5 GB | 140 W | 82% |
| 112 | Radeon R9 270Estimado | 19 €Usado · 16/7/2026 | 59.50 | 33.51 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 113 | Radeon R9 FURY XEstimado | 58 €Usado · 16/7/2026 | 59.40 | 40.50 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 114 | GeForce GTX TITANEstimado | 70 €Usado · 6/9/2026 | 59.30 | 37.85 | 100.0 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 115 | GeForce GTX 760Estimado | 22 €Usado · 16/7/2026 | 59.20 | 34.36 | 100.0 | 67.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 116 | GeForce GTX 660 TiEstimado | 24 €Usado · 16/7/2026 | 59.10 | 32.85 | 100.0 | 73.0 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 117 | GeForce GTX 780 TiEstimado | 53 €Usado · 16/7/2026 | 59.00 | 38.04 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 118 | Radeon R9 280Estimado | 32 €Usado · 16/7/2026 | 58.90 | 35.64 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 119 | Radeon R9 FURYEstimado | 53 €Usado · 16/7/2026 | 58.90 | 39.65 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 120 | Radeon HD 6870Estimado | 9 €Usado · 6/9/2026 | 58.80 | 32.39 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 121 | ATI Radeon HD 5850Estimado | 21 €Usado · 6/9/2026 | 58.70 | 32.18 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 122 | GeForce GT 220 GDDR3Estimado | 25 €Usado · 6/9/2026 | 58.70 | 30.13 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 58 W | 82% |
| 123 | Radeon HD 6790Estimado | 35 €Usado · 6/9/2026 | 58.70 | 32.10 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 124 | Radeon HD 7950Estimado | 39 €Usado · 6/9/2026 | 58.70 | 35.33 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 125 | Radeon R9 380XEstimado | 55 €Usado · 16/7/2026 | 58.60 | 34.62 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 126 | GeForce GTX 560Estimado | 17 €Usado · 16/7/2026 | 58.50 | 31.83 | 100.0 | 70.7 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 127 | GeForce GTX 680Estimado | 32 €Usado · 16/7/2026 | 58.50 | 34.65 | 100.0 | 59.2 | 5 GB | 195 W | 82% |
| 128 | Radeon R9 290Estimado | 40 €Usado · 16/7/2026 | 58.50 | 37.94 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 129 | GeForce GTX 780Estimado | 35 €Usado · 16/7/2026 | 58.30 | 36.77 | 100.0 | 49.0 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 130 | Radeon R9 270XEstimado | 28 €Usado · 16/7/2026 | 58.30 | 33.54 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 131 | Radeon R9 285Estimado | 43 €Usado · 6/9/2026 | 58.30 | 34.08 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 132 | Radeon R9 290XEstimado | 41 €Usado · 16/7/2026 | 58.30 | 38.03 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 133 | Radeon R9 380Estimado | 42 €Usado · 16/7/2026 | 58.30 | 34.16 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 134 | Radeon HD 7870 XTEstimado | 24 €Usado · 6/9/2026 | 58.20 | 34.44 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 135 | GeForce GTX 770 2GBEstimado | 35 €Usado · 6/9/2026 | 58.00 | 35.44 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 136 | GeForce GTX 770 4GBEstimado | 35 €Usado · 6/9/2026 | 58.00 | 35.46 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 137 | GeForce GTX 460Estimado | 20 €Usado · 16/7/2026 | 57.90 | 31.63 | 100.0 | 65.9 | 5 GB | 160 W | 82% |
| 138 | Radeon HD 7870Estimado | 22 €Usado · 6/9/2026 | 57.90 | 32.61 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 139 | Radeon HD 7970Estimado | 35 €Usado · 6/9/2026 | 57.90 | 36.09 | 100.0 | 48.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 140 | GeForce GTX 560 TiEstimado | 20 €Usado · 16/7/2026 | 57.70 | 31.83 | 100.0 | 62.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 141 | Radeon R9 280XEstimado | 34 €Usado · 16/7/2026 | 57.70 | 35.70 | 100.0 | 47.6 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 142 | GeForce GTX 590Estimado | 72 €Usado · 16/7/2026 | 57.50 | 38.31 | 100.0 | 35.0 | 5 GB | 365 W | 82% |
| 143 | Radeon HD 6950Estimado | 30 €Usado · 6/9/2026 | 57.50 | 33.13 | 100.0 | 55.2 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 144 | GeForce GTX 580Estimado | 36 €Usado · 16/7/2026 | 56.80 | 33.71 | 100.0 | 46.1 | 5 GB | 244 W | 82% |
| 145 | Radeon HD 6970Estimado | 16 €Usado · 6/9/2026 | 56.70 | 33.84 | 100.0 | 45.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 146 | GeForce GTX 570Estimado | 30 €Usado · 16/7/2026 | 56.60 | 32.46 | 100.0 | 49.4 | 5 GB | 219 W | 82% |
| 147 | GeForce GTX 465Estimado | 25 €Usado · 16/7/2026 | 56.40 | 31.25 | 100.0 | 52.1 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 148 | GeForce GTX 480Estimado | 26 €Usado · 16/7/2026 | 56.40 | 33.15 | 100.0 | 44.2 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 470Estimado | 25 €Usado · 16/7/2026 | 56.30 | 31.82 | 100.0 | 49.3 | 5 GB | 215 W | 82% |
| 150 | GeForce GTX 690Estimado | 91 €Usado · 16/7/2026 | 56.30 | 34.40 | 100.0 | 38.2 | 5 GB | 300 W | 82% |
| 151 | GeForce GTX 285Estimado | 33 €Usado · 6/9/2026 | 55.50 | 31.27 | 100.0 | 51.1 | 3 GB | 204 W | 82% |
| 152 | Radeon HD 6990Estimado | 126 €Usado · 6/9/2026 | 54.90 | 33.17 | 100.0 | 29.5 | 5 GB | 375 W | 82% |
| 153 | Radeon Vega II 8CU 4700GEstimado | 160 €Nuevo · 6/9/2026 | 54.50 | 44.82 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 154 | Radeon Vega II 8CU 5700GEstimado | 160 €Nuevo · 6/9/2026 | 54.40 | 44.57 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 155 | Radeon Vega II 7CU 4600GEstimado | 112 €Nuevo · 6/9/2026 | 54.30 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 156 | Radeon Vega II 7CU 5600GEstimado | 112 €Nuevo · 6/9/2026 | 54.30 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 157 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxxEstimado | 82 €Nuevo · 6/9/2026 | 54.20 | 44.09 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 158 | Radeon Vega 11CU 3400GEstimado | 112 €Nuevo · 6/9/2026 | 54.10 | 43.63 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 159 | Radeon Vega II 6CU 5300GEstimado | 112 €Nuevo · 6/9/2026 | 54.10 | 43.77 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 160 | Radeon Vega 11CU 2400GEstimado | 112 €Nuevo · 6/9/2026 | 53.90 | 43.31 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
Modelos que cumplen: 150 / 160
Fórmula central versionada: rendimiento 40%, valor 30%, eficiencia 10%, capacidad 10%, funciones documentadas 5% y confianza 5%. Los datos ausentes aportan cero sin redistribuir pesos. En CPU, capacidad significa núcleos físicos. Las estimaciones se identifican.
BuyingScore_v1
Comprueba la carga de trabajo, la fuente, el espacio y la compatibilidad. Más VRAM o núcleos no garantizan más velocidad. Una CPU nueva puede exigir actualizar la BIOS y cambiar la memoria.
Precios en EUR: mercado de segunda mano para modelos antiguos o precios minoristas poco fiables; en otros casos, equipos nuevos. Se indican estado y fecha. Se excluyen datos de más de 90 días. Son estimaciones del catálogo, no ofertas en tiempo real.
Fórmula central versionada: rendimiento 40%, valor 30%, eficiencia 10%, capacidad 10%, funciones documentadas 5% y confianza 5%. Los datos ausentes aportan cero sin redistribuir pesos. En CPU, capacidad significa núcleos físicos. Las estimaciones se identifican.
Comprueba la carga de trabajo, la fuente, el espacio y la compatibilidad. Más VRAM o núcleos no garantizan más velocidad. Una CPU nueva puede exigir actualizar la BIOS y cambiar la memoria.