Radeon RX 7900 XTX
₹1,26,548नया · 16/7/2026
- स्कोर
- 78.21
- प्रदर्शन
- 78.21
- कीमत के अनुपात में प्रदर्शन
- 60.8
अनुमानित डेटा विश्वसनीयता: 82%

प्रदर्शन, दर्ज बाज़ार मूल्य, दक्षता और डेटा विश्वसनीयता से 151 मॉडल की तुलना करें। श्रेणी: AMD।
कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ: Radeon RX 7900 XTX 78.2 / 100
नया · 16/7/2026
अनुमानित डेटा विश्वसनीयता: 82%
पुराना · 16/7/2026
अनुमानित डेटा विश्वसनीयता: 82%
पुराना · 16/7/2026
अनुमानित डेटा विश्वसनीयता: 82%
INR में कीमतें: पुराने मॉडल या अविश्वसनीय खुदरा कीमतों के लिए सेकंड-हैंड कीमत, अन्यथा नए उपकरण की कीमत। स्थिति और दर्ज तारीख दिखाई गई हैं। 90 दिनों से पुराने डेटा को हटाया जाता है। ये कैटलॉग अनुमान हैं, लाइव ऑफ़र नहीं।
151 · योग्य मॉडल
| # | डेटा विश्वसनीयता | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 7900 XTXअनुमानित | ₹1,26,548नया · 16/7/2026 | 78.21 | 78.21 | 60.8 | 73.4 | 24 GB | 355 W | 82% |
| 2 | Radeon RX 7900 XTअनुमानित | ₹54,946पुराना · 16/7/2026 | 73.43 | 73.43 | 89.4 | 77.7 | 20 GB | 315 W | 82% |
| 3 | Radeon RX 9070 XTअनुमानित | ₹84,525नया · 16/7/2026 | 72.52 | 72.52 | 71.6 | 79.5 | 16 GB | 304 W | 82% |
| 4 | Radeon RX 7900 GREअनुमानित | ₹45,086पुराना · 16/7/2026 | 70.35 | 70.35 | 96.6 | 90.2 | 16 GB | 260 W | 82% |
| 5 | Radeon RX 9070 GRE 16GBअनुमानित | ₹72,272नया · 6/9/2026 | 68.45 | 68.45 | 75.3 | 100.0 | 16 GB | 220 W | 82% |
| 6 | Radeon RX 7800 XTअनुमानित | ₹82,706नया · 16/7/2026 | 65.68 | 65.68 | 68.9 | 83.2 | 16 GB | 263 W | 82% |
| 7 | Radeon RX 9070अनुमानित | ₹71,410नया · 16/7/2026 | 65.05 | 65.05 | 73.8 | 98.6 | 16 GB | 220 W | 82% |
| 8 | Radeon RX 9070 GRE 12GBअनुमानित | ₹72,272नया · 6/9/2026 | 64.95 | 64.95 | 73.3 | 98.4 | 12 GB | 220 W | 82% |
| 9 | Radeon RX 7700 XTअनुमानित | ₹52,457नया · 16/7/2026 | 62.43 | 62.43 | 84.4 | 84.9 | 12 GB | 245 W | 82% |
| 10 | Radeon RX 7700अनुमानित | ₹56,956नया · 6/9/2026 | 59.81 | 59.81 | 79.3 | 99.7 | 16 GB | 200 W | 82% |
| 11 | Radeon RX 6950 XTअनुमानित | ₹42,119पुराना · 16/7/2026 | 56.92 | 56.92 | 89.9 | 56.6 | 16 GB | 335 W | 82% |
| 12 | Radeon RX 6900 XTअनुमानित | ₹37,620पुराना · 16/7/2026 | 56.56 | 56.56 | 94.8 | 62.8 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 13 | Radeon RX 9060 XT 16GBअनुमानित | ₹35,897नया · 6/9/2026 | 56.32 | 56.32 | 96.9 | 100.0 | 16 GB | 160 W | 82% |
| 14 | Radeon RX 6900 XT / Liquid Cooledअनुमानित | — | 56.30 | 56.30 | — | 53.6 | 16 GB | 350 W | 82% |
| 15 | Radeon RX 6800 XTअनुमानित | ₹34,269पुराना · 16/7/2026 | 55.31 | 55.31 | 98.3 | 61.5 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 16 | Radeon RX 7600 XTअनुमानित | ₹30,345पुराना · 16/7/2026 | 53.60 | 53.60 | 100.0 | 94.0 | 16 GB | 190 W | 82% |
| 17 | Radeon RX 6800अनुमानित | ₹30,249पुराना · 16/7/2026 | 52.79 | 52.79 | 100.0 | 70.4 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 18 | Radeon RX 9060 XT 8GBअनुमानित | ₹31,110नया · 6/9/2026 | 52.46 | 52.46 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 19 | Radeon VIIअनुमानित | ₹26,342पुराना · 6/9/2026 | 51.72 | 51.72 | 100.0 | 58.4 | 16 GB | 295 W | 82% |
| 20 | Radeon Vega Frontier Editionअनुमानित | ₹46,809पुराना · 6/9/2026 | 50.35 | 50.35 | 80.2 | 55.9 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 21 | Radeon RX 6750 XTअनुमानित | ₹26,707पुराना · 16/7/2026 | 49.88 | 49.88 | 100.0 | 66.5 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 22 | Radeon RX 6700 XTअनुमानित | ₹25,558पुराना · 16/7/2026 | 49.64 | 49.64 | 100.0 | 71.9 | 12 GB | 230 W | 82% |
| 23 | Radeon RX 9060अनुमानित | ₹27,760नया · 6/9/2026 | 49.62 | 49.62 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 24 | Radeon RX 7600अनुमानित | ₹33,791नया · 16/7/2026 | 49.32 | 49.32 | 93.5 | 99.6 | 8 GB | 165 W | 82% |
| 25 | Radeon RX 7650 GREअनुमानित | ₹56,956नया · 6/9/2026 | 49.32 | 49.32 | 72.0 | 96.7 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 26 | Radeon RX Vega 64 / Liquid Coolingअनुमानित | — | 47.80 | 47.80 | — | 46.2 | 8 GB | 345 W | 82% |
| 27 | Radeon RX 9050 4 GBअनुमानित | — | 47.55 | 47.55 | — | 100.0 | 6 GB | 92 W | 60% |
| 28 | Radeon RX 9050अनुमानित | ₹41,162नया · 6/9/2026 | 47.24 | 47.24 | 82.9 | 100.0 | 8 GB | 125 W | 82% |
| 29 | Radeon RX Vega 64अनुमानित | ₹9,572पुराना · 6/9/2026 | 47.19 | 47.19 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 30 | ATI Radeon HD 3730अनुमानित | — | 46.15 | 46.15 | — | 100.0 | 0.5 GB | 65 W | 82% |
| 31 | Radeon RX 5700 XTअनुमानित | ₹13,593पुराना · 16/7/2026 | 45.37 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 32 | Radeon RX Vega 56अनुमानित | ₹11,318पुराना · 6/9/2026 | 45.35 | 45.35 | 100.0 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 33 | Radeon Vega II 8CU 4700Gअनुमानित | ₹17,709नया · 6/9/2026 | 44.82 | 44.82 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 34 | Radeon RX 5700अनुमानित | ₹11,774पुराना · 16/7/2026 | 44.59 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 35 | Radeon Vega II 8CU 5700Gअनुमानित | ₹17,709नया · 6/9/2026 | 44.57 | 44.57 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 36 | Radeon Vega II 7CU 4600Gअनुमानित | ₹12,444नया · 6/9/2026 | 44.32 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 37 | Radeon Vega II 7CU 5600Gअनुमानित | ₹12,444नया · 6/9/2026 | 44.32 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 38 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxxअनुमानित | ₹9,094नया · 6/9/2026 | 44.09 | 44.09 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 39 | Radeon Vega II 6CU 5300Gअनुमानित | ₹12,444नया · 6/9/2026 | 43.77 | 43.77 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 40 | Radeon Vega 11CU 3400Gअनुमानित | ₹12,444नया · 6/9/2026 | 43.63 | 43.63 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 41 | Radeon RX 6650 XTअनुमानित | ₹18,666पुराना · 16/7/2026 | 43.54 | 43.54 | 100.0 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 42 | Radeon Vega 11CU 2400Gअनुमानित | ₹12,444नया · 6/9/2026 | 43.31 | 43.31 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 43 | Radeon RX 6600 XTअनुमानित | ₹18,571पुराना · 16/7/2026 | 43.00 | 43.00 | 100.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 44 | ATI Radeon HD 4350अनुमानित | ₹1,112पुराना · 6/9/2026 | 42.22 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 45 | Radeon RX 6600अनुमानित | ₹16,848पुराना · 16/7/2026 | 42.19 | 42.19 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 46 | Radeon R9 390Xअनुमानित | ₹8,902पुराना · 16/7/2026 | 42.12 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 47 | AMD Radeon RX 9060 XT LPअनुमानित | — | 42.12 | 42.12 | — | 100.0 | 16 GB | 140 W | 45% |
| 48 | Radeon R9 390अनुमानित | ₹5,073पुराना · 16/7/2026 | 41.74 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 49 | Radeon RX 590अनुमानित | ₹8,232पुराना · 16/7/2026 | 41.14 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 50 | Radeon R9 295X2अनुमानित | ₹38,290पुराना · 6/9/2026 | 41.06 | 41.06 | 80.1 | 27.4 | 8 GB | 500 W | 82% |
| 51 | Radeon RX 590 GMEअनुमानित | ₹8,614पुराना · 6/9/2026 | 40.82 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 52 | Radeon RX 580 8GBअनुमानित | ₹6,509पुराना · 16/7/2026 | 40.53 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 53 | Radeon RX 480 8GBअनुमानित | ₹5,361पुराना · 16/7/2026 | 40.51 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 54 | Radeon R9 FURY Xअनुमानित | ₹6,414पुराना · 16/7/2026 | 40.50 | 40.50 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 55 | Radeon R9 Nanoअनुमानित | ₹12,253पुराना · 16/7/2026 | 40.50 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 56 | Radeon RX 7400अनुमानित | ₹31,110नया · 6/9/2026 | 39.94 | 39.94 | 87.6 | 100.0 | 8 GB | 55 W | 82% |
| 57 | Radeon RX 5600 XTअनुमानित | ₹10,434पुराना · 16/7/2026 | 39.68 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 58 | ATI Radeon HD 4870अनुमानित | — | 39.66 | 39.66 | — | 88.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 59 | Radeon R9 FURYअनुमानित | ₹5,839पुराना · 16/7/2026 | 39.65 | 39.65 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 60 | Radeon RX 570 8GBअनुमानित | ₹5,456पुराना · 16/7/2026 | 39.56 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 61 | Radeon RX 5600अनुमानित | — | 39.42 | 39.42 | — | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 62 | ATI Radeon HD 3870अनुमानित | — | 39.41 | 39.41 | — | 100.0 | 0.5 GB | 106 W | 82% |
| 63 | ATI Radeon HD 4850अनुमानित | ₹2,867पुराना · 6/9/2026 | 39.41 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 64 | ATI Radeon HD 4860अनुमानित | — | 39.41 | 39.41 | — | 100.0 | 0.5 GB | 130 W | 82% |
| 65 | ATI Radeon HD 3850अनुमानित | — | 39.39 | 39.39 | — | 100.0 | 0.5 GB | 75 W | 82% |
| 66 | ATI Radeon HD 4830अनुमानित | — | 39.35 | 39.35 | — | 100.0 | 0.5 GB | 95 W | 82% |
| 67 | Radeon RX 470 8GBअनुमानित | ₹4,499पुराना · 16/7/2026 | 39.26 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 68 | Radeon RX 5500 XTअनुमानित | ₹9,190पुराना · 16/7/2026 | 39.18 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 69 | Radeon HD 6450 GDDR5अनुमानित | — | 38.86 | 38.86 | — | 100.0 | 0.5 GB | 18 W | 82% |
| 70 | ATI Radeon HD 4770अनुमानित | — | 38.83 | 38.83 | — | 100.0 | 0.5 GB | 80 W | 82% |
| 71 | ATI Radeon HD 4550अनुमानित | ₹1,740पुराना · 6/9/2026 | 38.74 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 72 | ATI Radeon HD 3750अनुमानित | — | 38.62 | 38.62 | — | 100.0 | 0.5 GB | 65 W | 82% |
| 73 | ATI Radeon HD 4730अनुमानित | — | 38.62 | 38.62 | — | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 74 | Radeon R9 290Xअनुमानित | ₹4,595पुराना · 16/7/2026 | 38.03 | 38.03 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 75 | Radeon R9 290अनुमानित | ₹4,403पुराना · 16/7/2026 | 37.94 | 37.94 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 76 | ATI Radeon HD 2350अनुमानित | — | 37.86 | 37.86 | — | 100.0 | 0.25 GB | 20 W | 82% |
| 77 | Radeon RX 580 4GBअनुमानित | ₹4,786पुराना · 16/7/2026 | 37.77 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 78 | Radeon RX 480 4GBअनुमानित | ₹3,733पुराना · 16/7/2026 | 37.70 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 79 | Radeon RX 5500 XT 4GBअनुमानित | ₹14,646पुराना · 6/9/2026 | 37.54 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 80 | Radeon HD 7990अनुमानित | — | 37.48 | 37.48 | — | 33.3 | 6 GB | 375 W | 82% |
| 81 | Radeon RX 5500अनुमानित | ₹5,743पुराना · 6/9/2026 | 37.32 | 37.32 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 82 | Radeon RX 570 4GBअनुमानित | ₹3,925पुराना · 16/7/2026 | 36.73 | 36.73 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 83 | ATI Radeon HD 4650अनुमानित | ₹3,828पुराना · 6/9/2026 | 36.72 | 36.72 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 84 | Radeon RX 470 4GBअनुमानित | ₹3,350पुराना · 16/7/2026 | 36.35 | 36.35 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 85 | Radeon RX 470Dअनुमानित | — | 36.16 | 36.16 | — | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 86 | Radeon HD 7970अनुमानित | ₹3,829पुराना · 6/9/2026 | 36.09 | 36.09 | 100.0 | 48.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 87 | Radeon R9 280Xअनुमानित | ₹3,733पुराना · 16/7/2026 | 35.70 | 35.70 | 100.0 | 47.6 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 88 | Radeon R9 280अनुमानित | ₹3,542पुराना · 16/7/2026 | 35.64 | 35.64 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 89 | Radeon HD 7950अनुमानित | ₹4,308पुराना · 6/9/2026 | 35.33 | 35.33 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 90 | ATI Radeon HD 5970अनुमानित | — | 35.21 | 35.21 | — | 39.9 | 5 GB | 294 W | 82% |
| 91 | Radeon RX 6500 XTअनुमानित | ₹7,945पुराना · 16/7/2026 | 34.66 | 34.66 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 92 | Radeon R9 380Xअनुमानित | ₹6,126पुराना · 16/7/2026 | 34.62 | 34.62 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 93 | ATI Radeon HD 3690अनुमानित | — | 34.53 | 34.53 | — | 100.0 | 0.25 GB | 75 W | 82% |
| 94 | Radeon HD 7870 XTअनुमानित | ₹2,680पुराना · 6/9/2026 | 34.44 | 34.44 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 95 | Radeon R9 370अनुमानित | ₹6,725पुराना · 6/9/2026 | 34.16 | 34.16 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 96 | Radeon R9 380अनुमानित | ₹4,691पुराना · 16/7/2026 | 34.16 | 34.16 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 97 | Radeon R9 285अनुमानित | ₹4,786पुराना · 6/9/2026 | 34.08 | 34.08 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 98 | Radeon R7 370अनुमानित | ₹3,159पुराना · 16/7/2026 | 34.00 | 34.00 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 99 | Radeon HD 6970अनुमानित | ₹1,723पुराना · 6/9/2026 | 33.84 | 33.84 | 100.0 | 45.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 100 | Radeon R7 265अनुमानित | ₹4,308पुराना · 6/9/2026 | 33.66 | 33.66 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 101 | Radeon R9 270Xअनुमानित | ₹3,063पुराना · 16/7/2026 | 33.54 | 33.54 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 102 | Radeon R9 270अनुमानित | ₹2,106पुराना · 16/7/2026 | 33.51 | 33.51 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 103 | ATI Radeon HD 5870अनुमानित | ₹23,931पुराना · 6/9/2026 | 33.27 | 33.27 | 91.2 | 59.0 | 5 GB | 188 W | 82% |
| 104 | Radeon RX 6400अनुमानित | ₹28,717नया · 16/7/2026 | 33.18 | 33.18 | 83.1 | 100.0 | 6 GB | 53 W | 82% |
| 105 | Radeon HD 6990अनुमानित | ₹13,976पुराना · 6/9/2026 | 33.17 | 33.17 | 100.0 | 29.5 | 5 GB | 375 W | 82% |
| 106 | Radeon HD 6950अनुमानित | ₹3,350पुराना · 6/9/2026 | 33.13 | 33.13 | 100.0 | 55.2 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 107 | Radeon HD 7850अनुमानित | ₹3,255पुराना · 6/9/2026 | 33.06 | 33.06 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 108 | Radeon HD 6930अनुमानित | — | 32.80 | 32.80 | — | 58.8 | 5 GB | 186 W | 82% |
| 109 | Radeon HD 7870अनुमानित | ₹2,489पुराना · 6/9/2026 | 32.61 | 32.61 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 110 | Radeon RX 560 2GBअनुमानित | ₹3,828पुराना · 6/9/2026 | 32.53 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 111 | Radeon RX 560 4GBअनुमानित | ₹3,350पुराना · 6/9/2026 | 32.53 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 112 | Radeon RX 460 1024SPअनुमानित | — | 32.45 | 32.45 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 113 | Radeon HD 6870अनुमानित | ₹1,053पुराना · 6/9/2026 | 32.39 | 32.39 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 114 | Radeon RX 460अनुमानित | ₹3,159पुराना · 16/7/2026 | 32.30 | 32.30 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 115 | ATI Radeon HD 5850अनुमानित | ₹2,345पुराना · 6/9/2026 | 32.18 | 32.18 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 116 | Radeon HD 6850अनुमानित | ₹2,393पुराना · 6/9/2026 | 32.14 | 32.14 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 117 | Radeon HD 6790अनुमानित | ₹3,829पुराना · 6/9/2026 | 32.10 | 32.10 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 118 | ATI Radeon HD 5830अनुमानित | — | 32.09 | 32.09 | — | 61.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 119 | Radeon RX 550 4GBअनुमानित | ₹4,307पुराना · 6/9/2026 | 31.99 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 120 | Radeon RX 550 2GBअनुमानित | ₹4,302पुराना · 6/9/2026 | 31.97 | 31.97 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 121 | ATI Radeon HD 4890अनुमानित | — | 31.86 | 31.86 | — | 55.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 122 | Radeon R7 260X 1GBअनुमानित | — | 31.82 | 31.82 | — | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 123 | Radeon R7 260X 2GBअनुमानित | — | 31.80 | 31.80 | — | 92.2 | 5 GB | 115 W | 82% |
| 124 | Radeon HD 7790अनुमानित | ₹4,595पुराना · 6/9/2026 | 31.77 | 31.77 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 125 | ATI Radeon HD 4870 X2अनुमानित | — | 31.63 | 31.63 | — | 36.9 | 5 GB | 286 W | 82% |
| 126 | Radeon R7 360अनुमानित | ₹2,489पुराना · 16/7/2026 | 31.53 | 31.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 127 | Radeon R7 260 2GBअनुमानित | — | 31.43 | 31.43 | — | 100.0 | 5 GB | 95 W | 82% |
| 128 | Radeon R7 250 GDDR5अनुमानित | — | 31.41 | 31.41 | — | 100.0 | 5 GB | 65 W | 82% |
| 129 | Radeon R7 260 1GBअनुमानित | — | 31.41 | 31.41 | — | 100.0 | 5 GB | 95 W | 82% |
| 130 | Radeon R7 250Xअनुमानित | ₹1,914पुराना · 6/9/2026 | 31.34 | 31.34 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 131 | Radeon HD 7750अनुमानित | ₹1,723पुराना · 6/9/2026 | 31.32 | 31.32 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 132 | Radeon HD 7770अनुमानित | ₹2,202पुराना · 6/9/2026 | 31.17 | 31.17 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 133 | ATI Radeon HD 5770अनुमानित | — | 31.13 | 31.13 | — | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 134 | Radeon HD 6770अनुमानित | ₹1,723पुराना · 6/9/2026 | 31.13 | 31.13 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 135 | Radeon R7 250 GDDR3अनुमानित | — | 31.11 | 31.11 | — | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 136 | ATI Radeon HD 5570 GDDR5अनुमानित | — | 31.09 | 31.09 | — | 100.0 | 5 GB | 39 W | 82% |
| 137 | ATI Radeon HD 5670अनुमानित | — | 31.07 | 31.07 | — | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 138 | ATI Radeon HD 4850 1GBअनुमानित | — | 31.02 | 31.02 | — | 94.0 | 3 GB | 110 W | 82% |
| 139 | ATI Radeon HD 5750अनुमानित | ₹1,718पुराना · 6/9/2026 | 31.01 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 140 | Radeon HD 6750अनुमानित | ₹1,436पुराना · 6/9/2026 | 31.01 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 141 | ATI Radeon HD 5570 GDDR3अनुमानित | — | 30.70 | 30.70 | — | 100.0 | 3 GB | 39 W | 82% |
| 142 | Radeon HD 6570अनुमानित | ₹1,819पुराना · 6/9/2026 | 30.70 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 143 | Radeon HD 6670अनुमानित | ₹1,627पुराना · 6/9/2026 | 30.70 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 144 | Radeon R7 240अनुमानित | ₹2,585पुराना · 6/9/2026 | 30.70 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 145 | ATI Radeon HD 3870 X2अनुमानित | — | 30.67 | 30.67 | — | 52.2 | 3 GB | 196 W | 82% |
| 146 | ATI Radeon HD 4850 X2अनुमानित | — | 30.63 | 30.63 | — | 40.8 | 3 GB | 250 W | 82% |
| 147 | ATI Radeon HD 5450अनुमानित | — | 30.61 | 30.61 | — | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 148 | Radeon HD 6450 GDDR3अनुमानित | — | 30.61 | 30.61 | — | 100.0 | 3 GB | 18 W | 82% |
| 149 | Radeon R5 230अनुमानित | — | 30.61 | 30.61 | — | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 150 | ATI Radeon HD 4670अनुमानित | ₹17,229पुराना · 6/9/2026 | 30.58 | 30.58 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 59 W | 82% |
| 151 | ATI Radeon HD 5550अनुमानित | — | 30.58 | 30.58 | — | 100.0 | 2 GB | 39 W | 82% |
योग्य मॉडल: 109 / 151
संस्करणबद्ध साझा सूत्र: प्रदर्शन 40%, मूल्य 30%, दक्षता 10%, क्षमता 10%, दर्ज सुविधाएँ 5%, विश्वसनीयता 5%। अनुपलब्ध डेटा शून्य है; भार दोबारा नहीं बाँटे जाते। CPU क्षमता का अर्थ भौतिक कोर है। अनुमान चिह्नित हैं।
H2H ranking v1
काम का प्रकार, पावर सप्लाई, केस में जगह और प्लेटफ़ॉर्म संगतता जाँचें। अधिक VRAM या कोर हमेशा तेज़ प्रदर्शन नहीं देते। CPU बदलने पर BIOS अपडेट और संगत मेमोरी चाहिए हो सकती है।
INR में कीमतें: पुराने मॉडल या अविश्वसनीय खुदरा कीमतों के लिए सेकंड-हैंड कीमत, अन्यथा नए उपकरण की कीमत। स्थिति और दर्ज तारीख दिखाई गई हैं। 90 दिनों से पुराने डेटा को हटाया जाता है। ये कैटलॉग अनुमान हैं, लाइव ऑफ़र नहीं।
संस्करणबद्ध साझा सूत्र: प्रदर्शन 40%, मूल्य 30%, दक्षता 10%, क्षमता 10%, दर्ज सुविधाएँ 5%, विश्वसनीयता 5%। अनुपलब्ध डेटा शून्य है; भार दोबारा नहीं बाँटे जाते। CPU क्षमता का अर्थ भौतिक कोर है। अनुमान चिह्नित हैं।
काम का प्रकार, पावर सप्लाई, केस में जगह और प्लेटफ़ॉर्म संगतता जाँचें। अधिक VRAM या कोर हमेशा तेज़ प्रदर्शन नहीं देते। CPU बदलने पर BIOS अपडेट और संगत मेमोरी चाहिए हो सकती है।