Radeon RX 7900 GRE
₹45,086पुराना · 16/7/2026
- स्कोर
- 79.40
- प्रदर्शन
- 70.35
- कीमत के अनुपात में प्रदर्शन
- 96.6
अनुमानित डेटा विश्वसनीयता: 82%

प्रदर्शन, दर्ज बाज़ार मूल्य, दक्षता और डेटा विश्वसनीयता से 222 मॉडल की तुलना करें। श्रेणी: ₹95,725 तक।
कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ: Radeon RX 7900 GRE 79.4 / 100
पुराना · 16/7/2026
अनुमानित डेटा विश्वसनीयता: 82%
पुराना · 16/7/2026
अनुमानित डेटा विश्वसनीयता: 82%
पुराना · 16/7/2026
अनुमानित डेटा विश्वसनीयता: 82%
INR में कीमतें: पुराने मॉडल या अविश्वसनीय खुदरा कीमतों के लिए सेकंड-हैंड कीमत, अन्यथा नए उपकरण की कीमत। स्थिति और दर्ज तारीख दिखाई गई हैं। 90 दिनों से पुराने डेटा को हटाया जाता है। ये कैटलॉग अनुमान हैं, लाइव ऑफ़र नहीं।
222 · योग्य मॉडल
| # | डेटा विश्वसनीयता | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 7900 GREअनुमानित | ₹45,086पुराना · 16/7/2026 | 79.40 | 70.35 | 96.6 | 90.2 | 16 GB | 260 W | 82% |
| 2 | Radeon RX 7900 XTअनुमानित | ₹54,946पुराना · 16/7/2026 | 78.90 | 73.43 | 89.4 | 77.7 | 20 GB | 315 W | 82% |
| 3 | Intel Arc B770अनुमानित | ₹35,897नया · 6/9/2026 | 76.20 | 60.15 | 100.0 | 89.1 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 4 | Intel Arc B580अनुमानित | ₹29,675नया · 6/9/2026 | 75.10 | 59.59 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 190 W | 75% |
| 5 | Radeon RX 9060 XT 16GBअनुमानित | ₹35,897नया · 6/9/2026 | 74.90 | 56.32 | 96.9 | 100.0 | 16 GB | 160 W | 82% |
| 6 | Radeon RX 7600 XTअनुमानित | ₹30,345पुराना · 16/7/2026 | 74.10 | 53.60 | 100.0 | 94.0 | 16 GB | 190 W | 82% |
| 7 | GeForce RTX 3080 Tiअनुमानित | ₹43,459पुराना · 16/7/2026 | 73.60 | 66.96 | 96.0 | 63.8 | 12 GB | 350 W | 82% |
| 8 | GeForce RTX 3080 12GBअनुमानित | ₹39,726नया · 6/9/2026 | 73.40 | 64.86 | 98.8 | 61.8 | 12 GB | 350 W | 82% |
| 9 | Radeon RX 9070 GRE 16GBअनुमानित | ₹72,272नया · 6/9/2026 | 73.20 | 68.45 | 75.3 | 100.0 | 16 GB | 220 W | 82% |
| 10 | GeForce RTX 3080अनुमानित | ₹32,451पुराना · 16/7/2026 | 72.80 | 63.53 | 100.0 | 66.2 | 10 GB | 320 W | 82% |
| 11 | GeForce RTX 3060 12 GBअनुमानित | ₹19,624पुराना · 6/9/2026 | 72.60 | 52.44 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 170 W | 82% |
| 12 | GeForce RTX 4070 SUPERअनुमानित | ₹51,021पुराना · 16/7/2026 | 72.40 | 63.35 | 86.2 | 96.0 | 12 GB | 220 W | 82% |
| 13 | GeForce RTX 4080 SUPERअनुमानित | ₹92,661पुराना · 16/7/2026 | 72.40 | 75.70 | 69.9 | 78.9 | 16 GB | 320 W | 82% |
| 14 | GeForce RTX 4070अनुमानित | ₹45,086पुराना · 16/7/2026 | 72.20 | 59.81 | 89.1 | 99.7 | 12 GB | 200 W | 82% |
| 15 | GeForce RTX 4070 Ti SUPERअनुमानित | ₹71,219पुराना · 16/7/2026 | 72.00 | 69.33 | 76.3 | 81.1 | 16 GB | 285 W | 82% |
| 16 | Intel Arc A770अनुमानित | ₹37,333नया · 16/7/2026 | 71.80 | 55.29 | 94.1 | 81.9 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 17 | GeForce RTX 4060 Ti 16GBअनुमानित | ₹39,247नया · 6/9/2026 | 71.70 | 53.48 | 90.3 | 100.0 | 16 GB | 165 W | 82% |
| 18 | GeForce RTX 5060 Ti 16GBअनुमानित | ₹44,512नया · 6/9/2026 | 71.70 | 56.06 | 86.8 | 100.0 | 16 GB | 180 W | 82% |
| 19 | Radeon RX 9070 XTअनुमानित | ₹84,525नया · 16/7/2026 | 71.70 | 72.52 | 71.6 | 79.5 | 16 GB | 304 W | 82% |
| 20 | GeForce RTX 4070 Tiअनुमानित | ₹53,510पुराना · 16/7/2026 | 71.40 | 65.82 | 85.8 | 77.0 | 12 GB | 285 W | 82% |
| 21 | Radeon RX 6800अनुमानित | ₹30,249पुराना · 16/7/2026 | 71.40 | 52.79 | 100.0 | 70.4 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 22 | Radeon RX 9070अनुमानित | ₹71,410नया · 16/7/2026 | 71.30 | 65.05 | 73.8 | 98.6 | 16 GB | 220 W | 82% |
| 23 | GeForce RTX 4080अनुमानित | ₹84,525पुराना · 16/7/2026 | 71.00 | 72.12 | 71.4 | 75.1 | 16 GB | 320 W | 82% |
| 24 | Radeon RX 6800 XTअनुमानित | ₹34,269पुराना · 16/7/2026 | 71.00 | 55.31 | 98.3 | 61.5 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 25 | Radeon RX 7700अनुमानित | ₹56,956नया · 6/9/2026 | 71.00 | 59.81 | 79.3 | 99.7 | 16 GB | 200 W | 82% |
| 26 | Radeon RX 9060 XT 8GBअनुमानित | ₹31,110नया · 6/9/2026 | 70.90 | 52.46 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 27 | Radeon RX 6900 XTअनुमानित | ₹37,620पुराना · 16/7/2026 | 70.60 | 56.56 | 94.8 | 62.8 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 28 | GeForce RTX 3070अनुमानित | ₹22,591पुराना · 16/7/2026 | 70.40 | 55.16 | 100.0 | 83.6 | 8 GB | 220 W | 82% |
| 29 | Radeon RX 7700 XTअनुमानित | ₹52,457नया · 16/7/2026 | 70.40 | 62.43 | 84.4 | 84.9 | 12 GB | 245 W | 82% |
| 30 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6अनुमानित | ₹21,442पुराना · 6/9/2026 | 70.00 | 53.10 | 100.0 | 88.5 | 8 GB | 200 W | 82% |
| 31 | Radeon RX 9060अनुमानित | ₹27,760नया · 6/9/2026 | 69.80 | 49.62 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 32 | Radeon VIIअनुमानित | ₹26,342पुराना · 6/9/2026 | 69.80 | 51.72 | 100.0 | 58.4 | 16 GB | 295 W | 82% |
| 33 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6Xअनुमानित | ₹25,846नया · 6/9/2026 | 69.70 | 54.23 | 100.0 | 80.3 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 34 | Intel Arc B570अनुमानित | ₹28,909नया · 16/7/2026 | 69.50 | 47.45 | 99.1 | 100.0 | 10 GB | 150 W | 82% |
| 35 | GeForce RTX 3070 Tiअनुमानित | ₹25,750पुराना · 16/7/2026 | 69.40 | 57.22 | 100.0 | 65.8 | 8 GB | 290 W | 82% |
| 36 | Radeon RX 9070 GRE 12GBअनुमानित | ₹72,272नया · 6/9/2026 | 69.40 | 64.95 | 73.3 | 98.4 | 12 GB | 220 W | 82% |
| 37 | GeForce RTX 4060 Ti 8GBअनुमानित | ₹31,110नया · 6/9/2026 | 69.10 | 49.64 | 97.7 | 100.0 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 38 | GeForce RTX 5060अनुमानित | ₹39,438नया · 6/9/2026 | 69.10 | 55.23 | 91.5 | 100.0 | 8 GB | 145 W | 75% |
| 39 | Radeon RX 6950 XTअनुमानित | ₹42,119पुराना · 16/7/2026 | 68.70 | 56.92 | 89.9 | 56.6 | 16 GB | 335 W | 82% |
| 40 | Radeon RX 6700 XTअनुमानित | ₹25,558पुराना · 16/7/2026 | 68.60 | 49.64 | 100.0 | 71.9 | 12 GB | 230 W | 82% |
| 41 | Radeon RX 7800 XTअनुमानित | ₹82,706नया · 16/7/2026 | 68.50 | 65.68 | 68.9 | 83.2 | 16 GB | 263 W | 82% |
| 42 | Intel Arc A580अनुमानित | ₹27,760नया · 16/7/2026 | 68.30 | 48.06 | 100.0 | 91.5 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 43 | GeForce RTX 4060अनुमानित | ₹23,931पुराना · 16/7/2026 | 68.20 | 45.61 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 44 | Radeon RX 6750 XTअनुमानित | ₹26,707पुराना · 16/7/2026 | 68.20 | 49.88 | 100.0 | 66.5 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 45 | GeForce RTX 2080 Tiअनुमानित | ₹25,463पुराना · 16/7/2026 | 68.10 | 50.52 | 100.0 | 67.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 46 | TITAN Xpअनुमानित | ₹15,509पुराना · 6/9/2026 | 68.00 | 49.53 | 100.0 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 47 | Intel Arc A750अनुमानित | ₹25,463नया · 16/7/2026 | 67.90 | 51.09 | 100.0 | 75.7 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 48 | GeForce RTX 5060 Ti 8GBअनुमानित | ₹39,247नया · 6/9/2026 | 67.80 | 52.87 | 89.8 | 97.9 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 49 | GeForce RTX 3050 8 GBअनुमानित | ₹19,624नया · 6/9/2026 | 67.70 | 44.40 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 50 | Radeon RX 7600अनुमानित | ₹33,791नया · 16/7/2026 | 67.70 | 49.32 | 93.5 | 99.6 | 8 GB | 165 W | 82% |
| 51 | GeForce RTX 3060 8GBअनुमानित | ₹20,006पुराना · 16/7/2026 | 67.60 | 46.40 | 100.0 | 91.0 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 52 | GeForce GTX 1080 Tiअनुमानित | ₹15,124पुराना · 16/7/2026 | 67.00 | 48.33 | 100.0 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 53 | Radeon RX 6600अनुमानित | ₹16,848पुराना · 16/7/2026 | 66.80 | 42.19 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 54 | GeForce RTX 2060 SUPERअनुमानित | ₹15,124पुराना · 16/7/2026 | 66.10 | 44.25 | 100.0 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 55 | Radeon RX 6600 XTअनुमानित | ₹18,571पुराना · 16/7/2026 | 66.10 | 43.00 | 100.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 56 | Radeon RX 5700अनुमानित | ₹11,774पुराना · 16/7/2026 | 66.00 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 57 | GeForce GTX 1080अनुमानित | ₹9,764पुराना · 16/7/2026 | 65.70 | 44.01 | 100.0 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 58 | GeForce RTX 2070अनुमानित | ₹14,742पुराना · 16/7/2026 | 65.70 | 44.33 | 100.0 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX 1070अनुमानित | ₹7,658पुराना · 16/7/2026 | 65.60 | 41.24 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 60 | GeForce RTX 5070अनुमानित | ₹74,569नया · 16/7/2026 | 65.60 | 61.66 | 70.3 | 82.2 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 61 | Radeon RX 470 8GBअनुमानित | ₹4,499पुराना · 16/7/2026 | 65.60 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 62 | Radeon RX 5500 XTअनुमानित | ₹9,190पुराना · 16/7/2026 | 65.60 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 63 | Radeon RX 6650 XTअनुमानित | ₹18,666पुराना · 16/7/2026 | 65.60 | 43.54 | 100.0 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 64 | GeForce RTX 2080अनुमानित | ₹17,230पुराना · 16/7/2026 | 65.40 | 45.92 | 100.0 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 65 | GeForce 8600 GSअनुमानित | ₹1,914पुराना · 6/9/2026 | 65.30 | 46.13 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 66 | Radeon RX Vega 56अनुमानित | ₹11,318पुराना · 6/9/2026 | 65.30 | 45.35 | 100.0 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 67 | GeForce GTX 1660 SUPERअनुमानित | ₹9,381पुराना · 16/7/2026 | 65.10 | 39.88 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 68 | GeForce GTX TITAN Xअनुमानित | ₹12,444पुराना · 6/9/2026 | 65.10 | 44.10 | 100.0 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 69 | Radeon RX 480 8GBअनुमानित | ₹5,361पुराना · 16/7/2026 | 65.10 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 70 | GeForce RTX 2070 SUPERअनुमानित | ₹16,273पुराना · 16/7/2026 | 65.00 | 45.20 | 100.0 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 71 | GeForce RTX 5050अनुमानित | ₹33,504नया · 16/7/2026 | 65.00 | 45.28 | 89.9 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 72 | GeForce RTX 2080 SUPERअनुमानित | ₹17,996पुराना · 16/7/2026 | 64.90 | 46.77 | 100.0 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 73 | GeForce GTX 1660 Tiअनुमानित | ₹9,381पुराना · 16/7/2026 | 64.80 | 39.36 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 74 | Radeon RX 5700 XTअनुमानित | ₹13,593पुराना · 16/7/2026 | 64.80 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 75 | GeForce RTX 3050 6 GBअनुमानित | ₹21,538नया · 6/9/2026 | 64.70 | 38.96 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 70 W | 82% |
| 76 | GeForce GTX 1070 Tiअनुमानित | ₹8,998पुराना · 16/7/2026 | 64.60 | 42.11 | 100.0 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 77 | Radeon RX 570 8GBअनुमानित | ₹5,456पुराना · 16/7/2026 | 64.50 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 78 | GeForce GTX 1660अनुमानित | ₹8,615पुराना · 16/7/2026 | 64.10 | 37.51 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 79 | Radeon RX Vega 64अनुमानित | ₹9,572पुराना · 6/9/2026 | 64.10 | 47.19 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 80 | Radeon RX 590 GMEअनुमानित | ₹8,614पुराना · 6/9/2026 | 64.00 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 81 | GeForce GTX 1060 6GBअनुमानित | ₹5,839पुराना · 16/7/2026 | 63.90 | 37.03 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 82 | GeForce GTX 1650 SUPERअनुमानित | ₹7,754पुराना · 16/7/2026 | 63.80 | 36.63 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 83 | Radeon RX 5600 XTअनुमानित | ₹10,434पुराना · 16/7/2026 | 63.80 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 84 | ATI Radeon HD 4350अनुमानित | ₹1,112पुराना · 6/9/2026 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 85 | GeForce 8400 GSअनुमानित | ₹1,455पुराना · 6/9/2026 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 86 | Radeon RX 5500 XT 4GBअनुमानित | ₹14,646पुराना · 6/9/2026 | 63.70 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 87 | Radeon RX 9050अनुमानित | ₹41,162नया · 6/9/2026 | 63.70 | 47.24 | 82.9 | 100.0 | 8 GB | 125 W | 82% |
| 88 | GeForce RTX 2060अनुमानित | ₹12,444पुराना · 16/7/2026 | 63.60 | 40.28 | 100.0 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 89 | Intel Arc A380अनुमानित | ₹18,188नया · 16/7/2026 | 63.60 | 36.14 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 90 | GeForce 8800 GTXअनुमानित | ₹2,967पुराना · 6/9/2026 | 63.50 | 43.25 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 91 | GeForce GTX 260अनुमानित | ₹2,489पुराना · 16/7/2026 | 63.40 | 45.28 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 92 | GeForce GTX 1650 GDDR6अनुमानित | ₹9,572पुराना · 6/9/2026 | 63.40 | 35.87 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 93 | Radeon RX 580 8GBअनुमानित | ₹6,509पुराना · 16/7/2026 | 63.40 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 94 | Radeon RX 470 4GBअनुमानित | ₹3,350पुराना · 16/7/2026 | 63.20 | 36.35 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 95 | GeForce 8500 GTअनुमानित | ₹1,723पुराना · 6/9/2026 | 63.10 | 40.95 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 96 | Radeon Vega Frontier Editionअनुमानित | ₹46,809पुराना · 6/9/2026 | 63.10 | 50.35 | 80.2 | 55.9 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 97 | GeForce GTX 1060 3GBअनुमानित | ₹4,499पुराना · 16/7/2026 | 63.00 | 35.88 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 98 | Radeon RX 6500 XTअनुमानित | ₹7,945पुराना · 16/7/2026 | 63.00 | 34.66 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 99 | ATI Radeon HD 4850अनुमानित | ₹2,867पुराना · 6/9/2026 | 62.60 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 100 | GeForce 8800 GTअनुमानित | ₹5,361पुराना · 16/7/2026 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 101 | GeForce 9800 GTअनुमानित | ₹3,350पुराना · 6/9/2026 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 102 | Radeon RX 590अनुमानित | ₹8,232पुराना · 16/7/2026 | 62.50 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 103 | ATI Radeon HD 4550अनुमानित | ₹1,740पुराना · 6/9/2026 | 62.30 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 104 | Radeon R7 370अनुमानित | ₹3,159पुराना · 16/7/2026 | 62.30 | 34.00 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 105 | Radeon R9 370अनुमानित | ₹6,725पुराना · 6/9/2026 | 62.30 | 34.16 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 106 | Radeon RX 5500अनुमानित | ₹5,743पुराना · 6/9/2026 | 62.30 | 37.32 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 107 | GeForce 8600 GTअनुमानित | ₹2,106पुराना · 6/9/2026 | 62.20 | 38.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 108 | GeForce 8600 GTSअनुमानित | ₹1,627पुराना · 6/9/2026 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 109 | GeForce 9500 GTअनुमानित | ₹3,441पुराना · 6/9/2026 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 110 | Intel Arc A310अनुमानित | ₹14,454नया · 16/7/2026 | 62.20 | 32.71 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 111 | Radeon R9 Nanoअनुमानित | ₹12,253पुराना · 16/7/2026 | 62.20 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 112 | Radeon RX 7400अनुमानित | ₹31,110नया · 6/9/2026 | 62.20 | 39.94 | 87.6 | 100.0 | 8 GB | 55 W | 82% |
| 113 | ATI Radeon HD 4650अनुमानित | ₹3,828पुराना · 6/9/2026 | 62.10 | 36.72 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 114 | Radeon RX 480 4GBअनुमानित | ₹3,733पुराना · 16/7/2026 | 62.10 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 115 | Titan RTXअनुमानित | ₹83,280पुराना · 6/9/2026 | 62.10 | 52.29 | 61.3 | 62.3 | 24 GB | 280 W | 82% |
| 116 | GeForce GTX 1630अनुमानित | ₹7,658नया · 6/9/2026 | 62.00 | 32.13 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 117 | GeForce GTX 1650अनुमानित | ₹8,041पुराना · 16/7/2026 | 61.90 | 33.05 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 118 | Radeon R9 390Xअनुमानित | ₹8,902पुराना · 16/7/2026 | 61.90 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 119 | Radeon R9 390अनुमानित | ₹5,073पुराना · 16/7/2026 | 61.70 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 120 | Radeon RX 560 2GBअनुमानित | ₹3,828पुराना · 6/9/2026 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 121 | Radeon RX 560 4GBअनुमानित | ₹3,350पुराना · 6/9/2026 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 122 | GeForce GTX 1050अनुमानित | ₹4,786पुराना · 16/7/2026 | 61.60 | 32.38 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 123 | GeForce GTX 1050 Tiअनुमानित | ₹5,935पुराना · 16/7/2026 | 61.60 | 32.40 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 124 | Radeon RX 460अनुमानित | ₹3,159पुराना · 16/7/2026 | 61.60 | 32.30 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 125 | GeForce GTX 950अनुमानित | ₹3,350पुराना · 16/7/2026 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 126 | Radeon RX 550 2GBअनुमानित | ₹4,302पुराना · 6/9/2026 | 61.50 | 31.97 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 127 | Radeon RX 550 4GBअनुमानित | ₹4,307पुराना · 6/9/2026 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 128 | Radeon RX 570 4GBअनुमानित | ₹3,925पुराना · 16/7/2026 | 61.50 | 36.73 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 129 | GeForce GTX 750अनुमानित | ₹2,297पुराना · 16/7/2026 | 61.40 | 31.75 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 130 | GeForce GTX 750 Tiअनुमानित | ₹3,542पुराना · 16/7/2026 | 61.40 | 31.88 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 131 | GeForce GTX 970अनुमानित | ₹3,829पुराना · 16/7/2026 | 61.40 | 36.04 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 132 | Radeon HD 7790अनुमानित | ₹4,595पुराना · 6/9/2026 | 61.40 | 31.77 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 133 | GeForce GT 1030अनुमानित | ₹4,786पुराना · 16/7/2026 | 61.30 | 31.54 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 134 | GeForce GTX 650अनुमानित | ₹2,202पुराना · 16/7/2026 | 61.30 | 31.51 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 135 | Radeon R7 360अनुमानित | ₹2,489पुराना · 16/7/2026 | 61.30 | 31.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 136 | GeForce GTS 250अनुमानित | ₹2,153पुराना · 6/9/2026 | 61.20 | 39.20 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 137 | Radeon HD 7750अनुमानित | ₹1,723पुराना · 6/9/2026 | 61.20 | 31.32 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 138 | Radeon HD 7770अनुमानित | ₹2,202पुराना · 6/9/2026 | 61.20 | 31.17 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 139 | Radeon R7 250Xअनुमानित | ₹1,914पुराना · 6/9/2026 | 61.20 | 31.34 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 140 | ATI Radeon HD 5750अनुमानित | ₹1,718पुराना · 6/9/2026 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 141 | GeForce GT 730 GDDR5अनुमानित | ₹1,900पुराना · 6/9/2026 | 61.10 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 142 | Radeon HD 6750अनुमानित | ₹1,436पुराना · 6/9/2026 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 143 | Radeon RX 7650 GREअनुमानित | ₹56,956नया · 6/9/2026 | 60.90 | 49.32 | 72.0 | 96.7 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 144 | GeForce GTS 450अनुमानित | ₹2,297पुराना · 16/7/2026 | 60.70 | 30.85 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 145 | GeForce GTX 980अनुमानित | ₹5,361पुराना · 16/7/2026 | 60.70 | 36.61 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 146 | Radeon HD 6770अनुमानित | ₹1,723पुराना · 6/9/2026 | 60.70 | 31.13 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 147 | GeForce GTX 650 Tiअनुमानित | ₹2,585पुराना · 16/7/2026 | 60.60 | 31.24 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 148 | Radeon RX 580 4GBअनुमानित | ₹4,786पुराना · 16/7/2026 | 60.60 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 550 Tiअनुमानित | ₹1,723पुराना · 16/7/2026 | 60.40 | 31.61 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 150 | GeForce GTX 960 2GBअनुमानित | ₹2,679पुराना · 6/9/2026 | 60.40 | 32.09 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 151 | GeForce GTX 960 4GBअनुमानित | ₹5,743पुराना · 6/9/2026 | 60.40 | 32.11 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 152 | Radeon HD 7850अनुमानित | ₹3,255पुराना · 6/9/2026 | 60.40 | 33.06 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 153 | GeForce GT 740अनुमानित | ₹2,393पुराना · 6/9/2026 | 60.30 | 31.06 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 154 | GeForce GT 640अनुमानित | ₹2,776पुराना · 6/9/2026 | 60.20 | 30.86 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 155 | GeForce GT 710अनुमानित | ₹3,829पुराना · 6/9/2026 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 156 | GeForce GT 730अनुमानित | ₹766पुराना · 6/9/2026 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 157 | ATI Radeon HD 4670अनुमानित | ₹17,229पुराना · 6/9/2026 | 60.10 | 30.58 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 59 W | 82% |
| 158 | GeForce 9600 GTअनुमानित | ₹3,441पुराना · 6/9/2026 | 60.10 | 30.63 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 159 | GeForce GT 520अनुमानित | ₹2,106पुराना · 6/9/2026 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 160 | GeForce GT 610अनुमानित | ₹1,436पुराना · 6/9/2026 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 161 | GeForce GT 630अनुमानित | ₹3,638पुराना · 6/9/2026 | 60.10 | 30.56 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
