GeForce RTX 3060 12 GB
177 €Usato · 06/09/2026
- Punteggio
- 72.60
- Prestazioni
- 52.44
- Rapporto qualità-prezzo
- 100.0
Stimato Affidabilità dei dati: 82%

Confronta 169 modelli per prestazioni, prezzo rilevato, efficienza e affidabilità. Categoria: Fino a 216 €.
Migliore in assoluto: GeForce RTX 3060 12 GB 72.6 / 100
Usato · 06/09/2026
Stimato Affidabilità dei dati: 82%
Usato · 16/07/2026
Stimato Affidabilità dei dati: 82%
Usato · 06/09/2026
Stimato Affidabilità dei dati: 82%
Prezzi in EUR: usato per modelli datati o prezzi al dettaglio inaffidabili, altrimenti nuovo. Stato e data sono indicati. Dati oltre 90 giorni esclusi. Stime del catalogo, non offerte in tempo reale.
169 · Modelli idonei
| # | Affidabilità dei dati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 3060 12 GBStimato | 177 €Usato · 06/09/2026 | 72.60 | 52.44 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 170 W | 82% |
| 2 | GeForce RTX 3070Stimato | 204 €Usato · 16/07/2026 | 70.40 | 55.16 | 100.0 | 83.6 | 8 GB | 220 W | 82% |
| 3 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6Stimato | 193 €Usato · 06/09/2026 | 70.00 | 53.10 | 100.0 | 88.5 | 8 GB | 200 W | 82% |
| 4 | GeForce RTX 4060Stimato | 216 €Usato · 16/07/2026 | 68.20 | 45.61 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 5 | TITAN XpStimato | 140 €Usato · 06/09/2026 | 68.00 | 49.53 | 100.0 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 6 | GeForce RTX 3050 8 GBStimato | 177 €Nuovo · 06/09/2026 | 67.70 | 44.40 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 7 | GeForce RTX 3060 8GBStimato | 180 €Usato · 16/07/2026 | 67.60 | 46.40 | 100.0 | 91.0 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 8 | GeForce GTX 1080 TiStimato | 136 €Usato · 16/07/2026 | 67.00 | 48.33 | 100.0 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 9 | Radeon RX 6600Stimato | 152 €Usato · 16/07/2026 | 66.80 | 42.19 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 10 | GeForce RTX 2060 SUPERStimato | 136 €Usato · 16/07/2026 | 66.10 | 44.25 | 100.0 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 11 | Radeon RX 6600 XTStimato | 167 €Usato · 16/07/2026 | 66.10 | 43.00 | 100.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 12 | Radeon RX 5700Stimato | 106 €Usato · 16/07/2026 | 66.00 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 13 | GeForce GTX 1080Stimato | 88 €Usato · 16/07/2026 | 65.70 | 44.01 | 100.0 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 14 | GeForce RTX 2070Stimato | 133 €Usato · 16/07/2026 | 65.70 | 44.33 | 100.0 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 15 | GeForce GTX 1070Stimato | 69 €Usato · 16/07/2026 | 65.60 | 41.24 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 16 | Radeon RX 470 8GBStimato | 41 €Usato · 16/07/2026 | 65.60 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 17 | Radeon RX 5500 XTStimato | 83 €Usato · 16/07/2026 | 65.60 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 18 | Radeon RX 6650 XTStimato | 168 €Usato · 16/07/2026 | 65.60 | 43.54 | 100.0 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 19 | GeForce RTX 2080Stimato | 155 €Usato · 16/07/2026 | 65.40 | 45.92 | 100.0 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 20 | GeForce 8600 GSStimato | 17 €Usato · 06/09/2026 | 65.30 | 46.13 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 21 | Radeon RX Vega 56Stimato | 102 €Usato · 06/09/2026 | 65.30 | 45.35 | 100.0 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 22 | GeForce GTX 1660 SUPERStimato | 85 €Usato · 16/07/2026 | 65.10 | 39.88 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 23 | GeForce GTX TITAN XStimato | 112 €Usato · 06/09/2026 | 65.10 | 44.10 | 100.0 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 24 | Radeon RX 480 8GBStimato | 48 €Usato · 16/07/2026 | 65.10 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 25 | GeForce RTX 2070 SUPERStimato | 147 €Usato · 16/07/2026 | 65.00 | 45.20 | 100.0 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 26 | GeForce RTX 2080 SUPERStimato | 162 €Usato · 16/07/2026 | 64.90 | 46.77 | 100.0 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 27 | GeForce GTX 1660 TiStimato | 85 €Usato · 16/07/2026 | 64.80 | 39.36 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 28 | Radeon RX 5700 XTStimato | 122 €Usato · 16/07/2026 | 64.80 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 29 | GeForce RTX 3050 6 GBStimato | 194 €Nuovo · 06/09/2026 | 64.70 | 38.96 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 70 W | 82% |
| 30 | GeForce GTX 1070 TiStimato | 81 €Usato · 16/07/2026 | 64.60 | 42.11 | 100.0 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 31 | Radeon RX 570 8GBStimato | 49 €Usato · 16/07/2026 | 64.50 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 32 | GeForce GTX 1660Stimato | 78 €Usato · 16/07/2026 | 64.10 | 37.51 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 33 | Radeon RX Vega 64Stimato | 86 €Usato · 06/09/2026 | 64.10 | 47.19 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 34 | Radeon RX 590 GMEStimato | 78 €Usato · 06/09/2026 | 64.00 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 35 | GeForce GTX 1060 6GBStimato | 53 €Usato · 16/07/2026 | 63.90 | 37.03 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 36 | GeForce GTX 1650 SUPERStimato | 70 €Usato · 16/07/2026 | 63.80 | 36.63 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 37 | Radeon RX 5600 XTStimato | 94 €Usato · 16/07/2026 | 63.80 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 38 | ATI Radeon HD 4350Stimato | 10 €Usato · 06/09/2026 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 39 | GeForce 8400 GSStimato | 13 €Usato · 06/09/2026 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 40 | Radeon RX 5500 XT 4GBStimato | 132 €Usato · 06/09/2026 | 63.70 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 41 | GeForce RTX 2060Stimato | 112 €Usato · 16/07/2026 | 63.60 | 40.28 | 100.0 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 42 | Intel Arc A380Stimato | 164 €Nuovo · 16/07/2026 | 63.60 | 36.14 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 43 | GeForce 8800 GTXStimato | 27 €Usato · 06/09/2026 | 63.50 | 43.25 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 44 | GeForce GTX 260Stimato | 22 €Usato · 16/07/2026 | 63.40 | 45.28 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 45 | GeForce GTX 1650 GDDR6Stimato | 86 €Usato · 06/09/2026 | 63.40 | 35.87 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 46 | Radeon RX 580 8GBStimato | 59 €Usato · 16/07/2026 | 63.40 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 47 | Radeon RX 470 4GBStimato | 30 €Usato · 16/07/2026 | 63.20 | 36.35 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 48 | GeForce 8500 GTStimato | 16 €Usato · 06/09/2026 | 63.10 | 40.95 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 49 | GeForce GTX 1060 3GBStimato | 41 €Usato · 16/07/2026 | 63.00 | 35.88 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 50 | Radeon RX 6500 XTStimato | 72 €Usato · 16/07/2026 | 63.00 | 34.66 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 51 | ATI Radeon HD 4850Stimato | 26 €Usato · 06/09/2026 | 62.60 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 52 | GeForce 8800 GTStimato | 48 €Usato · 16/07/2026 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 53 | GeForce 9800 GTStimato | 30 €Usato · 06/09/2026 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 54 | Radeon RX 590Stimato | 74 €Usato · 16/07/2026 | 62.50 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 55 | ATI Radeon HD 4550Stimato | 16 €Usato · 06/09/2026 | 62.30 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 56 | Radeon R7 370Stimato | 28 €Usato · 16/07/2026 | 62.30 | 34.00 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 57 | Radeon R9 370Stimato | 61 €Usato · 06/09/2026 | 62.30 | 34.16 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 58 | Radeon RX 5500Stimato | 52 €Usato · 06/09/2026 | 62.30 | 37.32 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 59 | GeForce 8600 GTStimato | 19 €Usato · 06/09/2026 | 62.20 | 38.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 60 | GeForce 8600 GTSStimato | 15 €Usato · 06/09/2026 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 61 | GeForce 9500 GTStimato | 31 €Usato · 06/09/2026 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 62 | Intel Arc A310Stimato | 130 €Nuovo · 16/07/2026 | 62.20 | 32.71 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 63 | Radeon R9 NanoStimato | 110 €Usato · 16/07/2026 | 62.20 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 64 | ATI Radeon HD 4650Stimato | 34 €Usato · 06/09/2026 | 62.10 | 36.72 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 65 | Radeon RX 480 4GBStimato | 34 €Usato · 16/07/2026 | 62.10 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 66 | GeForce GTX 1630Stimato | 69 €Nuovo · 06/09/2026 | 62.00 | 32.13 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 67 | GeForce GTX 1650Stimato | 72 €Usato · 16/07/2026 | 61.90 | 33.05 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 68 | Radeon R9 390XStimato | 80 €Usato · 16/07/2026 | 61.90 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 69 | Radeon R9 390Stimato | 46 €Usato · 16/07/2026 | 61.70 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 70 | Radeon RX 560 2GBStimato | 34 €Usato · 06/09/2026 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 71 | Radeon RX 560 4GBStimato | 30 €Usato · 06/09/2026 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 1050Stimato | 43 €Usato · 16/07/2026 | 61.60 | 32.38 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 73 | GeForce GTX 1050 TiStimato | 53 €Usato · 16/07/2026 | 61.60 | 32.40 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 74 | Radeon RX 460Stimato | 28 €Usato · 16/07/2026 | 61.60 | 32.30 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 75 | GeForce GTX 950Stimato | 30 €Usato · 16/07/2026 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 76 | Radeon RX 550 2GBStimato | 39 €Usato · 06/09/2026 | 61.50 | 31.97 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 77 | Radeon RX 550 4GBStimato | 39 €Usato · 06/09/2026 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 78 | Radeon RX 570 4GBStimato | 35 €Usato · 16/07/2026 | 61.50 | 36.73 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 79 | GeForce GTX 750Stimato | 21 €Usato · 16/07/2026 | 61.40 | 31.75 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 80 | GeForce GTX 750 TiStimato | 32 €Usato · 16/07/2026 | 61.40 | 31.88 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 81 | GeForce GTX 970Stimato | 35 €Usato · 16/07/2026 | 61.40 | 36.04 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 82 | Radeon HD 7790Stimato | 41 €Usato · 06/09/2026 | 61.40 | 31.77 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 83 | GeForce GT 1030Stimato | 43 €Usato · 16/07/2026 | 61.30 | 31.54 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 84 | GeForce GTX 650Stimato | 20 €Usato · 16/07/2026 | 61.30 | 31.51 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 85 | Radeon R7 360Stimato | 22 €Usato · 16/07/2026 | 61.30 | 31.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 86 | GeForce GTS 250Stimato | 19 €Usato · 06/09/2026 | 61.20 | 39.20 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 87 | Radeon HD 7750Stimato | 16 €Usato · 06/09/2026 | 61.20 | 31.32 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 88 | Radeon HD 7770Stimato | 20 €Usato · 06/09/2026 | 61.20 | 31.17 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 89 | Radeon R7 250XStimato | 17 €Usato · 06/09/2026 | 61.20 | 31.34 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 90 | ATI Radeon HD 5750Stimato | 15 €Usato · 06/09/2026 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 91 | GeForce GT 730 GDDR5Stimato | 17 €Usato · 06/09/2026 | 61.10 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 92 | Radeon HD 6750Stimato | 13 €Usato · 06/09/2026 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 93 | GeForce GTS 450Stimato | 21 €Usato · 16/07/2026 | 60.70 | 30.85 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 94 | GeForce GTX 980Stimato | 48 €Usato · 16/07/2026 | 60.70 | 36.61 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 95 | Radeon HD 6770Stimato | 16 €Usato · 06/09/2026 | 60.70 | 31.13 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 96 | GeForce GTX 650 TiStimato | 23 €Usato · 16/07/2026 | 60.60 | 31.24 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 97 | Radeon RX 580 4GBStimato | 43 €Usato · 16/07/2026 | 60.60 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 98 | GeForce GTX 550 TiStimato | 16 €Usato · 16/07/2026 | 60.40 | 31.61 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 99 | GeForce GTX 960 2GBStimato | 24 €Usato · 06/09/2026 | 60.40 | 32.09 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 100 | GeForce GTX 960 4GBStimato | 52 €Usato · 06/09/2026 | 60.40 | 32.11 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 101 | Radeon HD 7850Stimato | 29 €Usato · 06/09/2026 | 60.40 | 33.06 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 102 | GeForce GT 740Stimato | 22 €Usato · 06/09/2026 | 60.30 | 31.06 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 103 | GeForce GT 640Stimato | 25 €Usato · 06/09/2026 | 60.20 | 30.86 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 104 | GeForce GT 710Stimato | 35 €Usato · 06/09/2026 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 105 | GeForce GT 730Stimato | 7 €Usato · 06/09/2026 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 106 | ATI Radeon HD 4670Stimato | 155 €Usato · 06/09/2026 | 60.10 | 30.58 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 59 W | 82% |
| 107 | GeForce 9600 GTStimato | 31 €Usato · 06/09/2026 | 60.10 | 30.63 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 108 | GeForce GT 520Stimato | 19 €Usato · 06/09/2026 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 109 | GeForce GT 610Stimato | 13 €Usato · 06/09/2026 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 110 | GeForce GT 630Stimato | 33 €Usato · 06/09/2026 | 60.10 | 30.56 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 111 | GeForce GTX 980 TiStimato | 67 €Usato · 16/07/2026 | 60.10 | 39.31 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 112 | Radeon HD 6570Stimato | 16 €Usato · 06/09/2026 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 113 | Radeon HD 6670Stimato | 15 €Usato · 06/09/2026 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 114 | Radeon R7 240Stimato | 23 €Usato · 06/09/2026 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 115 | Radeon HD 6850Stimato | 22 €Usato · 06/09/2026 | 60.00 | 32.14 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 116 | GeForce GTX 650 Ti BoostStimato | 23 €Usato · 06/09/2026 | 59.80 | 32.53 | 100.0 | 80.9 | 5 GB | 134 W | 82% |
| 117 | Radeon R7 265Stimato | 39 €Usato · 06/09/2026 | 59.60 | 33.66 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 118 | GeForce GTX 660Stimato | 20 €Usato · 16/07/2026 | 59.50 | 32.69 | 100.0 | 77.8 | 5 GB | 140 W | 82% |
| 119 | Radeon R9 270Stimato | 19 €Usato · 16/07/2026 | 59.50 | 33.51 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 120 | Radeon R9 FURY XStimato | 58 €Usato · 16/07/2026 | 59.40 | 40.50 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 121 | GeForce GTX TITANStimato | 70 €Usato · 06/09/2026 | 59.30 | 37.85 | 100.0 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 122 | GeForce GTX 760Stimato | 22 €Usato · 16/07/2026 | 59.20 | 34.36 | 100.0 | 67.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 123 | GeForce GTX 660 TiStimato | 24 €Usato · 16/07/2026 | 59.10 | 32.85 | 100.0 | 73.0 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 124 | GeForce GTX 780 TiStimato | 53 €Usato · 16/07/2026 | 59.00 | 38.04 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 125 | Radeon R9 280Stimato | 32 €Usato · 16/07/2026 | 58.90 | 35.64 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 126 | Radeon R9 FURYStimato | 53 €Usato · 16/07/2026 | 58.90 | 39.65 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 127 | Radeon HD 6870Stimato | 9 €Usato · 06/09/2026 | 58.80 | 32.39 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 128 | ATI Radeon HD 5850Stimato | 21 €Usato · 06/09/2026 | 58.70 | 32.18 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 129 | GeForce GT 220 GDDR3Stimato | 25 €Usato · 06/09/2026 | 58.70 | 30.13 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 58 W | 82% |
| 130 | Radeon HD 6790Stimato | 35 €Usato · 06/09/2026 | 58.70 | 32.10 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 131 | Radeon HD 7950Stimato | 39 €Usato · 06/09/2026 | 58.70 | 35.33 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 132 | Radeon R9 380XStimato | 55 €Usato · 16/07/2026 | 58.60 | 34.62 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 133 | GeForce GTX 560Stimato | 17 €Usato · 16/07/2026 | 58.50 | 31.83 | 100.0 | 70.7 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 134 | GeForce GTX 680Stimato | 32 €Usato · 16/07/2026 | 58.50 | 34.65 | 100.0 | 59.2 | 5 GB | 195 W | 82% |
| 135 | Radeon R9 290Stimato | 40 €Usato · 16/07/2026 | 58.50 | 37.94 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 136 | GeForce GTX 780Stimato | 35 €Usato · 16/07/2026 | 58.30 | 36.77 | 100.0 | 49.0 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 137 | Radeon R9 270XStimato | 28 €Usato · 16/07/2026 | 58.30 | 33.54 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 138 | Radeon R9 285Stimato | 43 €Usato · 06/09/2026 | 58.30 | 34.08 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 139 | Radeon R9 290XStimato | 41 €Usato · 16/07/2026 | 58.30 | 38.03 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 140 | Radeon R9 380Stimato | 42 €Usato · 16/07/2026 | 58.30 | 34.16 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 141 | Radeon HD 7870 XTStimato | 24 €Usato · 06/09/2026 | 58.20 | 34.44 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 142 | GeForce GTX 770 2GBStimato | 35 €Usato · 06/09/2026 | 58.00 | 35.44 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 143 | GeForce GTX 770 4GBStimato | 35 €Usato · 06/09/2026 | 58.00 | 35.46 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 144 | GeForce GTX 460Stimato | 20 €Usato · 16/07/2026 | 57.90 | 31.63 | 100.0 | 65.9 | 5 GB | 160 W | 82% |
| 145 | Radeon HD 7870Stimato | 22 €Usato · 06/09/2026 | 57.90 | 32.61 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 146 | Radeon HD 7970Stimato | 35 €Usato · 06/09/2026 | 57.90 | 36.09 | 100.0 | 48.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 147 | GeForce GTX 560 TiStimato | 20 €Usato · 16/07/2026 | 57.70 | 31.83 | 100.0 | 62.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 148 | Radeon R9 280XStimato | 34 €Usato · 16/07/2026 | 57.70 | 35.70 | 100.0 | 47.6 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 590Stimato | 72 €Usato · 16/07/2026 | 57.50 | 38.31 | 100.0 | 35.0 | 5 GB | 365 W | 82% |
| 150 | Radeon HD 6950Stimato | 30 €Usato · 06/09/2026 | 57.50 | 33.13 | 100.0 | 55.2 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 151 | GeForce GTX 580Stimato | 36 €Usato · 16/07/2026 | 56.80 | 33.71 | 100.0 | 46.1 | 5 GB | 244 W | 82% |
| 152 | Radeon HD 6970Stimato | 16 €Usato · 06/09/2026 | 56.70 | 33.84 | 100.0 | 45.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 153 | GeForce GTX 570Stimato | 30 €Usato · 16/07/2026 | 56.60 | 32.46 | 100.0 | 49.4 | 5 GB | 219 W | 82% |
| 154 | GeForce GTX 465Stimato | 25 €Usato · 16/07/2026 | 56.40 | 31.25 | 100.0 | 52.1 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 155 | GeForce GTX 480Stimato | 26 €Usato · 16/07/2026 | 56.40 | 33.15 | 100.0 | 44.2 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 156 | GeForce GTX 470Stimato | 25 €Usato · 16/07/2026 | 56.30 | 31.82 | 100.0 | 49.3 | 5 GB | 215 W | 82% |
| 157 | GeForce GTX 690Stimato | 91 €Usato · 16/07/2026 | 56.30 | 34.40 | 100.0 | 38.2 | 5 GB | 300 W | 82% |
| 158 | GeForce GTX 285Stimato | 33 €Usato · 06/09/2026 | 55.50 | 31.27 | 100.0 | 51.1 | 3 GB | 204 W | 82% |
| 159 | ATI Radeon HD 5870Stimato | 216 €Usato · 06/09/2026 | 55.30 | 33.27 | 91.2 | 59.0 | 5 GB | 188 W | 82% |
| 160 | Radeon HD 6990Stimato | 126 €Usato · 06/09/2026 | 54.90 | 33.17 | 100.0 | 29.5 | 5 GB | 375 W | 82% |
| 161 | Radeon Vega II 8CU 4700GStimato | 160 €Nuovo · 06/09/2026 | 54.50 | 44.82 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 162 | Radeon Vega II 8CU 5700GStimato | 160 €Nuovo · 06/09/2026 | 54.40 | 44.57 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 163 | Radeon Vega II 7CU 4600GStimato | 112 €Nuovo · 06/09/2026 | 54.30 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 164 | Radeon Vega II 7CU 5600GStimato | 112 €Nuovo · 06/09/2026 | 54.30 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 165 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxxStimato | 82 €Nuovo · 06/09/2026 | 54.20 | 44.09 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 166 | Radeon Vega 11CU 3400GStimato | 112 €Nuovo · 06/09/2026 | 54.10 | 43.63 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 167 | Radeon Vega II 6CU 5300GStimato | 112 €Nuovo · 06/09/2026 | 54.10 | 43.77 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 168 | Radeon Vega 11CU 2400GStimato | 112 €Nuovo · 06/09/2026 | 53.90 | 43.31 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 169 | GeForce GTX 295Stimato | 214 €Usato · 06/09/2026 | 50.00 | 30.61 | 87.8 | 35.3 | 3 GB | 289 W | 82% |
Modelli idonei: 150 / 169
Formula centralizzata e versionata: prestazioni 40%, valore 30%, efficienza 10%, capacità 10%, funzioni documentate 5%, affidabilità 5%. I dati mancanti valgono zero senza redistribuire i pesi. Per le CPU la capacità indica i core fisici. Le stime sono segnalate.
BuyingScore_v1
Controlla carichi di lavoro, alimentatore, spazio e compatibilità. Più VRAM o core non garantiscono maggiori prestazioni. Una nuova CPU può richiedere aggiornamento BIOS e memoria compatibile.
Prezzi in EUR: usato per modelli datati o prezzi al dettaglio inaffidabili, altrimenti nuovo. Stato e data sono indicati. Dati oltre 90 giorni esclusi. Stime del catalogo, non offerte in tempo reale.
