Intel Arc B770
323 €Nowy · 6.09.2026
- Wynik
- 76.20
- Wydajność
- 60.15
- Opłacalność
- 100.0
Szacunek Wiarygodność danych: 82%

Porównaj 195 modeli według wydajności, zapisanej ceny, efektywności i wiarygodności. Kategoria: Do 345 €.
Najlepszy ogólnie: Intel Arc B770 76.2 / 100
Nowy · 6.09.2026
Szacunek Wiarygodność danych: 82%
Używany · 16.07.2026
Szacunek Wiarygodność danych: 82%
Nowy · 6.09.2026
Szacunek Wiarygodność danych: 75%
Ceny w EUR: rynek wtórny dla starszych modeli lub niewiarygodnych cen sklepowych, poza tym nowy sprzęt. Podano stan i datę. Dane starsze niż 90 dni są wykluczone. Szacunki katalogu, nie oferty na żywo.
195 · Pasujące modele
| # | Wiarygodność danych | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Arc B770Szacunek | 323 €Nowy · 6.09.2026 | 76.20 | 60.15 | 100.0 | 89.1 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 2 | Intel Arc B580Szacunek | 267 €Nowy · 6.09.2026 | 75.10 | 59.59 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 190 W | 75% |
| 3 | Radeon RX 9060 XT 16GBSzacunek | 323 €Nowy · 6.09.2026 | 74.90 | 56.32 | 96.9 | 100.0 | 16 GB | 160 W | 82% |
| 4 | Radeon RX 7600 XTSzacunek | 273 €Używany · 16.07.2026 | 74.10 | 53.60 | 100.0 | 94.0 | 16 GB | 190 W | 82% |
| 5 | GeForce RTX 3080Szacunek | 292 €Używany · 16.07.2026 | 72.80 | 63.53 | 100.0 | 66.2 | 10 GB | 320 W | 82% |
| 6 | GeForce RTX 3060 12 GBSzacunek | 177 €Używany · 6.09.2026 | 72.60 | 52.44 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 170 W | 82% |
| 7 | Intel Arc A770Szacunek | 336 €Nowy · 16.07.2026 | 71.80 | 55.29 | 94.1 | 81.9 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 8 | Radeon RX 6800Szacunek | 273 €Używany · 16.07.2026 | 71.40 | 52.79 | 100.0 | 70.4 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 9 | Radeon RX 6800 XTSzacunek | 309 €Używany · 16.07.2026 | 71.00 | 55.31 | 98.3 | 61.5 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 10 | Radeon RX 9060 XT 8GBSzacunek | 280 €Nowy · 6.09.2026 | 70.90 | 52.46 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 11 | Radeon RX 6900 XTSzacunek | 339 €Używany · 16.07.2026 | 70.60 | 56.56 | 94.8 | 62.8 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 12 | GeForce RTX 3070Szacunek | 204 €Używany · 16.07.2026 | 70.40 | 55.16 | 100.0 | 83.6 | 8 GB | 220 W | 82% |
| 13 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6Szacunek | 193 €Używany · 6.09.2026 | 70.00 | 53.10 | 100.0 | 88.5 | 8 GB | 200 W | 82% |
| 14 | Radeon RX 9060Szacunek | 250 €Nowy · 6.09.2026 | 69.80 | 49.62 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 15 | Radeon VIISzacunek | 237 €Używany · 6.09.2026 | 69.80 | 51.72 | 100.0 | 58.4 | 16 GB | 295 W | 82% |
| 16 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6XSzacunek | 233 €Nowy · 6.09.2026 | 69.70 | 54.23 | 100.0 | 80.3 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 17 | Intel Arc B570Szacunek | 261 €Nowy · 16.07.2026 | 69.50 | 47.45 | 99.1 | 100.0 | 10 GB | 150 W | 82% |
| 18 | GeForce RTX 3070 TiSzacunek | 232 €Używany · 16.07.2026 | 69.40 | 57.22 | 100.0 | 65.8 | 8 GB | 290 W | 82% |
| 19 | GeForce RTX 4060 Ti 8GBSzacunek | 280 €Nowy · 6.09.2026 | 69.10 | 49.64 | 97.7 | 100.0 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 20 | Radeon RX 6700 XTSzacunek | 230 €Używany · 16.07.2026 | 68.60 | 49.64 | 100.0 | 71.9 | 12 GB | 230 W | 82% |
| 21 | Intel Arc A580Szacunek | 250 €Nowy · 16.07.2026 | 68.30 | 48.06 | 100.0 | 91.5 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 22 | GeForce RTX 4060Szacunek | 216 €Używany · 16.07.2026 | 68.20 | 45.61 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 23 | Radeon RX 6750 XTSzacunek | 241 €Używany · 16.07.2026 | 68.20 | 49.88 | 100.0 | 66.5 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 24 | GeForce RTX 2080 TiSzacunek | 229 €Używany · 16.07.2026 | 68.10 | 50.52 | 100.0 | 67.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 25 | TITAN XpSzacunek | 140 €Używany · 6.09.2026 | 68.00 | 49.53 | 100.0 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 26 | Intel Arc A750Szacunek | 229 €Nowy · 16.07.2026 | 67.90 | 51.09 | 100.0 | 75.7 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 27 | GeForce RTX 3050 8 GBSzacunek | 177 €Nowy · 6.09.2026 | 67.70 | 44.40 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 28 | Radeon RX 7600Szacunek | 305 €Nowy · 16.07.2026 | 67.70 | 49.32 | 93.5 | 99.6 | 8 GB | 165 W | 82% |
| 29 | GeForce RTX 3060 8GBSzacunek | 180 €Używany · 16.07.2026 | 67.60 | 46.40 | 100.0 | 91.0 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 30 | GeForce GTX 1080 TiSzacunek | 136 €Używany · 16.07.2026 | 67.00 | 48.33 | 100.0 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 31 | Radeon RX 6600Szacunek | 152 €Używany · 16.07.2026 | 66.80 | 42.19 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 32 | GeForce RTX 2060 SUPERSzacunek | 136 €Używany · 16.07.2026 | 66.10 | 44.25 | 100.0 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 33 | Radeon RX 6600 XTSzacunek | 167 €Używany · 16.07.2026 | 66.10 | 43.00 | 100.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 34 | Radeon RX 5700Szacunek | 106 €Używany · 16.07.2026 | 66.00 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 35 | GeForce GTX 1080Szacunek | 88 €Używany · 16.07.2026 | 65.70 | 44.01 | 100.0 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 36 | GeForce RTX 2070Szacunek | 133 €Używany · 16.07.2026 | 65.70 | 44.33 | 100.0 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 37 | GeForce GTX 1070Szacunek | 69 €Używany · 16.07.2026 | 65.60 | 41.24 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 38 | Radeon RX 470 8GBSzacunek | 41 €Używany · 16.07.2026 | 65.60 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 39 | Radeon RX 5500 XTSzacunek | 83 €Używany · 16.07.2026 | 65.60 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 40 | Radeon RX 6650 XTSzacunek | 168 €Używany · 16.07.2026 | 65.60 | 43.54 | 100.0 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 41 | GeForce RTX 2080Szacunek | 155 €Używany · 16.07.2026 | 65.40 | 45.92 | 100.0 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 42 | GeForce 8600 GSSzacunek | 17 €Używany · 6.09.2026 | 65.30 | 46.13 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 43 | Radeon RX Vega 56Szacunek | 102 €Używany · 6.09.2026 | 65.30 | 45.35 | 100.0 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 44 | GeForce GTX 1660 SUPERSzacunek | 85 €Używany · 16.07.2026 | 65.10 | 39.88 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 45 | GeForce GTX TITAN XSzacunek | 112 €Używany · 6.09.2026 | 65.10 | 44.10 | 100.0 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 46 | Radeon RX 480 8GBSzacunek | 48 €Używany · 16.07.2026 | 65.10 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 47 | GeForce RTX 2070 SUPERSzacunek | 147 €Używany · 16.07.2026 | 65.00 | 45.20 | 100.0 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 48 | GeForce RTX 5050Szacunek | 302 €Nowy · 16.07.2026 | 65.00 | 45.28 | 89.9 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 49 | GeForce RTX 2080 SUPERSzacunek | 162 €Używany · 16.07.2026 | 64.90 | 46.77 | 100.0 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 50 | GeForce GTX 1660 TiSzacunek | 85 €Używany · 16.07.2026 | 64.80 | 39.36 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 51 | Radeon RX 5700 XTSzacunek | 122 €Używany · 16.07.2026 | 64.80 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 52 | GeForce RTX 3050 6 GBSzacunek | 194 €Nowy · 6.09.2026 | 64.70 | 38.96 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 70 W | 82% |
| 53 | GeForce GTX 1070 TiSzacunek | 81 €Używany · 16.07.2026 | 64.60 | 42.11 | 100.0 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 54 | Radeon RX 570 8GBSzacunek | 49 €Używany · 16.07.2026 | 64.50 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 55 | GeForce GTX 1660Szacunek | 78 €Używany · 16.07.2026 | 64.10 | 37.51 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 56 | Radeon RX Vega 64Szacunek | 86 €Używany · 6.09.2026 | 64.10 | 47.19 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 57 | Radeon RX 590 GMESzacunek | 78 €Używany · 6.09.2026 | 64.00 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 58 | GeForce GTX 1060 6GBSzacunek | 53 €Używany · 16.07.2026 | 63.90 | 37.03 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX 1650 SUPERSzacunek | 70 €Używany · 16.07.2026 | 63.80 | 36.63 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 60 | Radeon RX 5600 XTSzacunek | 94 €Używany · 16.07.2026 | 63.80 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 61 | ATI Radeon HD 4350Szacunek | 10 €Używany · 6.09.2026 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 62 | GeForce 8400 GSSzacunek | 13 €Używany · 6.09.2026 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 63 | Radeon RX 5500 XT 4GBSzacunek | 132 €Używany · 6.09.2026 | 63.70 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 64 | GeForce RTX 2060Szacunek | 112 €Używany · 16.07.2026 | 63.60 | 40.28 | 100.0 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 65 | Intel Arc A380Szacunek | 164 €Nowy · 16.07.2026 | 63.60 | 36.14 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 66 | GeForce 8800 GTXSzacunek | 27 €Używany · 6.09.2026 | 63.50 | 43.25 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 67 | GeForce GTX 260Szacunek | 22 €Używany · 16.07.2026 | 63.40 | 45.28 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 68 | GeForce GTX 1650 GDDR6Szacunek | 86 €Używany · 6.09.2026 | 63.40 | 35.87 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 69 | Radeon RX 580 8GBSzacunek | 59 €Używany · 16.07.2026 | 63.40 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 70 | Radeon RX 470 4GBSzacunek | 30 €Używany · 16.07.2026 | 63.20 | 36.35 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 71 | GeForce 8500 GTSzacunek | 16 €Używany · 6.09.2026 | 63.10 | 40.95 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 1060 3GBSzacunek | 41 €Używany · 16.07.2026 | 63.00 | 35.88 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 73 | Radeon RX 6500 XTSzacunek | 72 €Używany · 16.07.2026 | 63.00 | 34.66 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 74 | ATI Radeon HD 4850Szacunek | 26 €Używany · 6.09.2026 | 62.60 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 75 | GeForce 8800 GTSzacunek | 48 €Używany · 16.07.2026 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 76 | GeForce 9800 GTSzacunek | 30 €Używany · 6.09.2026 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 77 | Radeon RX 590Szacunek | 74 €Używany · 16.07.2026 | 62.50 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 78 | ATI Radeon HD 4550Szacunek | 16 €Używany · 6.09.2026 | 62.30 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 79 | Radeon R7 370Szacunek | 28 €Używany · 16.07.2026 | 62.30 | 34.00 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 80 | Radeon R9 370Szacunek | 61 €Używany · 6.09.2026 | 62.30 | 34.16 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 81 | Radeon RX 5500Szacunek | 52 €Używany · 6.09.2026 | 62.30 | 37.32 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 82 | GeForce 8600 GTSzacunek | 19 €Używany · 6.09.2026 | 62.20 | 38.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 83 | GeForce 8600 GTSSzacunek | 15 €Używany · 6.09.2026 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 84 | GeForce 9500 GTSzacunek | 31 €Używany · 6.09.2026 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 85 | Intel Arc A310Szacunek | 130 €Nowy · 16.07.2026 | 62.20 | 32.71 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 86 | Radeon R9 NanoSzacunek | 110 €Używany · 16.07.2026 | 62.20 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 87 | Radeon RX 7400Szacunek | 280 €Nowy · 6.09.2026 | 62.20 | 39.94 | 87.6 | 100.0 | 8 GB | 55 W | 82% |
| 88 | ATI Radeon HD 4650Szacunek | 34 €Używany · 6.09.2026 | 62.10 | 36.72 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 89 | Radeon RX 480 4GBSzacunek | 34 €Używany · 16.07.2026 | 62.10 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 90 | GeForce GTX 1630Szacunek | 69 €Nowy · 6.09.2026 | 62.00 | 32.13 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 91 | GeForce GTX 1650Szacunek | 72 €Używany · 16.07.2026 | 61.90 | 33.05 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 92 | Radeon R9 390XSzacunek | 80 €Używany · 16.07.2026 | 61.90 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 93 | Radeon R9 390Szacunek | 46 €Używany · 16.07.2026 | 61.70 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 94 | Radeon RX 560 2GBSzacunek | 34 €Używany · 6.09.2026 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 95 | Radeon RX 560 4GBSzacunek | 30 €Używany · 6.09.2026 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 96 | GeForce GTX 1050Szacunek | 43 €Używany · 16.07.2026 | 61.60 | 32.38 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 97 | GeForce GTX 1050 TiSzacunek | 53 €Używany · 16.07.2026 | 61.60 | 32.40 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 98 | Radeon RX 460Szacunek | 28 €Używany · 16.07.2026 | 61.60 | 32.30 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 99 | GeForce GTX 950Szacunek | 30 €Używany · 16.07.2026 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 100 | Radeon RX 550 2GBSzacunek | 39 €Używany · 6.09.2026 | 61.50 | 31.97 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 101 | Radeon RX 550 4GBSzacunek | 39 €Używany · 6.09.2026 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 102 | Radeon RX 570 4GBSzacunek | 35 €Używany · 16.07.2026 | 61.50 | 36.73 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 103 | GeForce GTX 750Szacunek | 21 €Używany · 16.07.2026 | 61.40 | 31.75 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 104 | GeForce GTX 750 TiSzacunek | 32 €Używany · 16.07.2026 | 61.40 | 31.88 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 105 | GeForce GTX 970Szacunek | 35 €Używany · 16.07.2026 | 61.40 | 36.04 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 106 | Radeon HD 7790Szacunek | 41 €Używany · 6.09.2026 | 61.40 | 31.77 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 107 | GeForce GT 1030Szacunek | 43 €Używany · 16.07.2026 | 61.30 | 31.54 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 108 | GeForce GTX 650Szacunek | 20 €Używany · 16.07.2026 | 61.30 | 31.51 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 109 | Radeon R7 360Szacunek | 22 €Używany · 16.07.2026 | 61.30 | 31.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 110 | GeForce GTS 250Szacunek | 19 €Używany · 6.09.2026 | 61.20 | 39.20 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 111 | Radeon HD 7750Szacunek | 16 €Używany · 6.09.2026 | 61.20 | 31.32 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 112 | Radeon HD 7770Szacunek | 20 €Używany · 6.09.2026 | 61.20 | 31.17 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 113 | Radeon R7 250XSzacunek | 17 €Używany · 6.09.2026 | 61.20 | 31.34 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 114 | ATI Radeon HD 5750Szacunek | 15 €Używany · 6.09.2026 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 115 | GeForce GT 730 GDDR5Szacunek | 17 €Używany · 6.09.2026 | 61.10 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 116 | Radeon HD 6750Szacunek | 13 €Używany · 6.09.2026 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 117 | GeForce GTS 450Szacunek | 21 €Używany · 16.07.2026 | 60.70 | 30.85 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 118 | GeForce GTX 980Szacunek | 48 €Używany · 16.07.2026 | 60.70 | 36.61 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 119 | Radeon HD 6770Szacunek | 16 €Używany · 6.09.2026 | 60.70 | 31.13 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 120 | GeForce GTX 650 TiSzacunek | 23 €Używany · 16.07.2026 | 60.60 | 31.24 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 121 | Radeon RX 580 4GBSzacunek | 43 €Używany · 16.07.2026 | 60.60 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 122 | GeForce GTX 550 TiSzacunek | 16 €Używany · 16.07.2026 | 60.40 | 31.61 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 123 | GeForce GTX 960 2GBSzacunek | 24 €Używany · 6.09.2026 | 60.40 | 32.09 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 124 | GeForce GTX 960 4GBSzacunek | 52 €Używany · 6.09.2026 | 60.40 | 32.11 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 125 | Radeon HD 7850Szacunek | 29 €Używany · 6.09.2026 | 60.40 | 33.06 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 126 | GeForce GT 740Szacunek | 22 €Używany · 6.09.2026 | 60.30 | 31.06 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 127 | GeForce GT 640Szacunek | 25 €Używany · 6.09.2026 | 60.20 | 30.86 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 128 | GeForce GT 710Szacunek | 35 €Używany · 6.09.2026 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 129 | GeForce GT 730Szacunek | 7 €Używany · 6.09.2026 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 130 | ATI Radeon HD 4670Szacunek | 155 €Używany · 6.09.2026 | 60.10 | 30.58 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 59 W | 82% |
| 131 | GeForce 9600 GTSzacunek | 31 €Używany · 6.09.2026 | 60.10 | 30.63 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 132 | GeForce GT 520Szacunek | 19 €Używany · 6.09.2026 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 133 | GeForce GT 610Szacunek | 13 €Używany · 6.09.2026 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 134 | GeForce GT 630Szacunek | 33 €Używany · 6.09.2026 | 60.10 | 30.56 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 135 | GeForce GTX 980 TiSzacunek | 67 €Używany · 16.07.2026 | 60.10 | 39.31 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 136 | Radeon HD 6570Szacunek | 16 €Używany · 6.09.2026 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 137 | Radeon HD 6670Szacunek | 15 €Używany · 6.09.2026 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 138 | Radeon R7 240Szacunek | 23 €Używany · 6.09.2026 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 139 | Radeon HD 6850Szacunek | 22 €Używany · 6.09.2026 | 60.00 | 32.14 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 140 | GeForce GTX 650 Ti BoostSzacunek | 23 €Używany · 6.09.2026 | 59.80 | 32.53 | 100.0 | 80.9 | 5 GB | 134 W | 82% |
| 141 | Radeon R7 265Szacunek | 39 €Używany · 6.09.2026 | 59.60 | 33.66 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 142 | GeForce GTX 660Szacunek | 20 €Używany · 16.07.2026 | 59.50 | 32.69 | 100.0 | 77.8 | 5 GB | 140 W | 82% |
| 143 | Radeon R9 270Szacunek | 19 €Używany · 16.07.2026 | 59.50 | 33.51 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 144 | Radeon R9 FURY XSzacunek | 58 €Używany · 16.07.2026 | 59.40 | 40.50 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 145 | GeForce GTX TITANSzacunek | 70 €Używany · 6.09.2026 | 59.30 | 37.85 | 100.0 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 146 | GeForce GTX 760Szacunek | 22 €Używany · 16.07.2026 | 59.20 | 34.36 | 100.0 | 67.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 147 | GeForce GTX 660 TiSzacunek | 24 €Używany · 16.07.2026 | 59.10 | 32.85 | 100.0 | 73.0 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 148 | GeForce GTX 780 TiSzacunek | 53 €Używany · 16.07.2026 | 59.00 | 38.04 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 149 | Radeon R9 280Szacunek | 32 €Używany · 16.07.2026 | 58.90 | 35.64 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 150 | Radeon R9 FURYSzacunek | 53 €Używany · 16.07.2026 | 58.90 | 39.65 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 151 | Radeon HD 6870Szacunek | 9 €Używany · 6.09.2026 | 58.80 | 32.39 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 152 | ATI Radeon HD 5850Szacunek | 21 €Używany · 6.09.2026 | 58.70 | 32.18 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 153 | GeForce GT 220 GDDR3Szacunek | 25 €Używany · 6.09.2026 | 58.70 | 30.13 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 58 W | 82% |
| 154 | Radeon HD 6790Szacunek | 35 €Używany · 6.09.2026 | 58.70 | 32.10 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 155 | Radeon HD 7950Szacunek | 39 €Używany · 6.09.2026 | 58.70 | 35.33 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 156 | Radeon R9 380XSzacunek | 55 €Używany · 16.07.2026 | 58.60 | 34.62 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 157 | GeForce GTX 560Szacunek | 17 €Używany · 16.07.2026 | 58.50 | 31.83 | 100.0 | 70.7 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 158 | GeForce GTX 680Szacunek | 32 €Używany · 16.07.2026 | 58.50 | 34.65 | 100.0 | 59.2 | 5 GB | 195 W | 82% |
| 159 | Radeon R9 290Szacunek | 40 €Używany · 16.07.2026 | 58.50 | 37.94 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 160 | GeForce GTX 780Szacunek | 35 €Używany · 16.07.2026 | 58.30 | 36.77 | 100.0 | 49.0 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 161 | Radeon R9 270XSzacunek | 28 €Używany · 16.07.2026 | 58.30 | 33.54 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 162 | Radeon R9 285Szacunek | 43 €Używany · 6.09.2026 | 58.30 | 34.08 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 163 | Radeon R9 290XSzacunek | 41 €Używany · 16.07.2026 | 58.30 | 38.03 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 164 | Radeon R9 380Szacunek | 42 €Używany · 16.07.2026 | 58.30 | 34.16 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 165 | Radeon HD 7870 XTSzacunek | 24 €Używany · 6.09.2026 | 58.20 | 34.44 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 166 | GeForce GTX 770 2GBSzacunek | 35 €Używany · 6.09.2026 | 58.00 | 35.44 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 167 | GeForce GTX 770 4GBSzacunek | 35 €Używany · 6.09.2026 | 58.00 | 35.46 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 168 | GeForce GTX 460Szacunek | 20 €Używany · 16.07.2026 | 57.90 | 31.63 | 100.0 | 65.9 | 5 GB | 160 W | 82% |
| 169 | Radeon HD 7870Szacunek | 22 €Używany · 6.09.2026 | 57.90 | 32.61 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
