Radeon RX 7900M
฿33,255MSRP
- คะแนน
- 100.00
- ประสิทธิภาพ
- 100.00
- ความคุ้มค่า
- —
ประมาณการ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: 82%

เปรียบเทียบ 411 รุ่นตามประสิทธิภาพ ราคาตลาดที่บันทึกไว้ ประสิทธิภาพพลังงาน และความน่าเชื่อถือ หมวดหมู่: แล็ปท็อป
ดีที่สุดโดยรวม: Radeon RX 7900M 100.0 / 100
MSRP
ประมาณการ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: 82%
ใหม่ · 6/9/2569
ประมาณการ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: 82%
ประมาณการ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: 25%
ราคาเป็น THB: ใช้ราคามือสองสำหรับรุ่นเก่าหรือเมื่อราคาขายปลีกไม่น่าเชื่อถือ นอกนั้นใช้ราคาสินค้าใหม่ แสดงสภาพและวันที่บันทึก ไม่ใช้ข้อมูลที่เก่ากว่า 90 วัน เป็นราคาประเมินในแค็ตตาล็อก ไม่ใช่ข้อเสนอแบบเรียลไทม์
411 · รุ่นที่ผ่านเงื่อนไข
MSRP คือราคาขายปลีกที่ผู้ผลิตแนะนำ โดยจะแสดงเมื่อไม่มีราคาตลาดปัจจุบัน และไม่นำมาใช้คำนวณความคุ้มค่า
| # | ความน่าเชื่อถือของข้อมูล | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 7900Mประมาณการ | ฿33,255MSRP | 100.00 | 100.00 | — | 100.0 | 16 GB | 180 W | 82% |
| 2 | Radeon 860Mประมาณการ | — | 86.00 | 86.00 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 3 | Radeon 890Mประมาณการ | — | 86.00 | 86.00 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 4 | Radeon 840Mประมาณการ | — | 83.13 | 83.13 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 5 | Radeon 880Mประมาณการ | — | 83.13 | 83.13 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 6 | Radeon 8060Sประมาณการ | — | 83.13 | 83.13 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 7 | Radeon 8050Sประมาณการ | — | 80.27 | 80.27 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 8 | Intel Arc A770Mประมาณการ | ฿29,114MSRP | 80.24 | 80.24 | — | 100.0 | 16 GB | 120 W | 82% |
| 9 | Radeon 780M 8700Gประมาณการ | ฿10,765ใหม่ · 6/9/2569 | 76.30 | 76.30 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 10 | Radeon RX 6850M XTประมาณการ | ฿27,889MSRP | 75.62 | 75.62 | — | 100.0 | 12 GB | 165 W | 82% |
| 11 | GeForce RTX 5050 Laptop GPUประมาณการ | ฿22,920MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 12 | GeForce RTX 5060 Laptop GPUประมาณการ | ฿22,920MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 13 | GeForce RTX 5070 Laptop GPUประมาณการ | ฿22,920MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 14 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUประมาณการ | ฿22,920MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 15 | GeForce RTX 5080 Laptop GPUประมาณการ | ฿22,920MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 16 | GeForce RTX 5090 Laptop GPUประมาณการ | ฿22,920MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 17 | Radeon Pro Vega 64Xประมาณการ | ฿24,577MSRP | 74.20 | 74.20 | — | 98.9 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 18 | Radeon RX 6800Mประมาณการ | ฿27,458MSRP | 74.11 | 74.11 | — | 100.0 | 12 GB | 145 W | 82% |
| 19 | Intel Arc A730Mประมาณการ | ฿27,458MSRP | 73.02 | 73.02 | — | 100.0 | 12 GB | 80 W | 82% |
| 20 | Radeon RX 7600M XTประมาณการ | ฿27,458MSRP | 72.96 | 72.96 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 21 | Radeon RX 7700Sประมาณการ | ฿27,458MSRP | 72.96 | 72.96 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 22 | Radeon 760M 8600Gประมาณการ | ฿8,115ใหม่ · 6/9/2569 | 72.92 | 72.92 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 23 | Intel Arc B390ประมาณการ | — | 71.67 | 71.67 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 24 | Radeon 740M 8500Gประมาณการ | ฿6,128ใหม่ · 6/9/2569 | 70.16 | 70.16 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 25 | Radeon 740M 8300Gประมาณการ | ฿6,128ใหม่ · 6/9/2569 | 69.89 | 69.89 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 26 | Radeon RX 6700Mประมาณการ | ฿26,630MSRP | 69.50 | 69.50 | — | 100.0 | 10 GB | 135 W | 82% |
| 27 | Radeon RX 7600Mประมาณการ | ฿26,630MSRP | 69.33 | 69.33 | — | 100.0 | 8 GB | 90 W | 82% |
| 28 | Intel Arc B370ประมาณการ | — | 68.80 | 68.80 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 29 | GeForce RTX 2080 SUPER Mobileประมาณการ | ฿26,233MSRP | 68.18 | 68.18 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 30 | GeForce RTX 2080 Mobileประมาณการ | ฿26,233MSRP | 68.12 | 68.12 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 31 | Radeon RX 7600Sประมาณการ | ฿26,233MSRP | 68.01 | 68.01 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 32 | Intel Arc 140Tประมาณการ | — | 67.37 | 67.37 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 33 | GeForce GTX 1080 Mobileประมาณการ | ฿25,802MSRP | 66.28 | 66.28 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 34 | Radeon RX 5700Mประมาณการ | ฿23,715MSRP | 66.06 | 66.06 | — | 100.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 35 | GeForce RTX 2070 SUPER Mobileประมาณการ | ฿25,802MSRP | 66.00 | 66.00 | — | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 36 | Radeon Pro Vega 56ประมาณการ | ฿22,920MSRP | 65.97 | 65.97 | — | 100.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 37 | GeForce RTX 2070 Mobileประมาณการ | ฿25,802MSRP | 65.76 | 65.76 | — | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 38 | GeForce RTX 2080 Max-Qประมาณการ | ฿25,372MSRP | 64.57 | 64.57 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 39 | GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPUประมาณการ | ฿20,006MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 40 | GeForce RTX 3050 Laptop GPUประมาณการ | ฿20,006MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 41 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPUประมาณการ | ฿20,006MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 42 | GeForce RTX 3060 Laptop GPUประมาณการ | ฿20,006MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 43 | GeForce RTX 3070 Laptop GPUประมาณการ | ฿20,006MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 44 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUประมาณการ | ฿20,006MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 45 | GeForce RTX 3080 Laptop GPUประมาณการ | ฿20,006MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 46 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUประมาณการ | ฿20,006MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 47 | Radeon Pro Vega 48ประมาณการ | ฿20,006MSRP | 64.09 | 64.09 | — | — | 8 GB | — W | 82% |
| 48 | Radeon RX 6650M XTประมาณการ | ฿25,372MSRP | 63.99 | 63.99 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 49 | GeForce RTX 2070 Max-Qประมาณการ | ฿25,372MSRP | 63.98 | 63.98 | — | 100.0 | 8 GB | 90 W | 82% |
| 50 | GeForce RTX 2070 SUPER Max-Qประมาณการ | ฿25,372MSRP | 63.93 | 63.93 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 51 | GeForce RTX 2080 SUPER Max-Qประมาณการ | ฿25,372MSRP | 63.78 | 63.78 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 52 | GeForce GTX 1080 Max-Qประมาณการ | ฿24,577MSRP | 63.47 | 63.47 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 53 | Intel Arc 130Tประมาณการ | — | 63.07 | 63.07 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 54 | Radeon RX 6800Sประมาณการ | ฿24,974MSRP | 62.43 | 62.43 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 55 | GeForce GTX 1070 Mobileประมาณการ | ฿24,974MSRP | 62.19 | 62.19 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 56 | GeForce 9400M Gประมาณการ | ฿24,974MSRP | 61.99 | 61.99 | — | 100.0 | — GB | 12 W | 82% |
| 57 | GeForce G 205Mประมาณการ | ฿24,974MSRP | 61.99 | 61.99 | — | 100.0 | — GB | 14 W | 82% |
| 58 | Radeon RX 6600Mประมาณการ | ฿24,974MSRP | 61.88 | 61.88 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 59 | Radeon RX 6650Mประมาณการ | ฿24,974MSRP | 61.88 | 61.88 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 60 | Intel Arc A550Mประมาณการ | ฿24,577MSRP | 61.30 | 61.30 | — | 100.0 | 8 GB | 60 W | 82% |
| 61 | GeForce GTX 1070 Max-Qประมาณการ | ฿24,577MSRP | 60.98 | 60.98 | — | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 62 | Radeon RX 6700Sประมาณการ | ฿24,577MSRP | 60.17 | 60.17 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 63 | Radeon RX 480 Mobileประมาณการ | ฿24,577MSRP | 59.82 | 59.82 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 64 | Radeon RX 580 Mobileประมาณการ | ฿24,577MSRP | 59.82 | 59.82 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 65 | Radeon RX 570 Mobileประมาณการ | ฿24,577MSRP | 59.15 | 59.15 | — | 100.0 | 8 GB | 85 W | 82% |
| 66 | Radeon RX 470 Mobileประมาณการ | ฿24,577MSRP | 58.65 | 58.65 | — | 100.0 | 8 GB | 85 W | 82% |
| 67 | GeForce RTX 2060 Mobileประมาณการ | ฿24,146MSRP | 58.38 | 58.38 | — | 100.0 | 6 GB | 115 W | 82% |
| 68 | GeForce 510Mประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 69 | GeForce 9100M Gประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 70 | GeForce Go 6100ประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 71 | GeForce GT 1030 Mobileประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 1650 Mobile GDDR6ประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 73 | GeForce MX450ประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 74 | GeForce RTX 4050 Laptop GPUประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 75 | GeForce RTX 4060 Laptop GPUประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 76 | GeForce RTX 4070 Laptop GPUประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 77 | GeForce RTX 4080 Laptop GPUประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 78 | GeForce RTX 4090 Laptop GPUประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 79 | Intel Arc 130Vประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 80 | Intel Arc 140Vประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 81 | Mobility Radeon HD 5400ประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 82 | Radeon 520ประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 83 | Radeon 520 Mobileประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 84 | Radeon 530ประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 85 | Radeon 535ประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 86 | Radeon HD 7400Mประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 87 | Radeon HD 8650Mประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 88 | Radeon RX 490Mประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 89 | Radeon RX 6300Mประมาณการ | ฿18,350MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 90 | Intel Arc A570Mประมาณการ | ฿24,146MSRP | 58.19 | 58.19 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 91 | Radeon RX 5600Mประมาณการ | ฿22,490MSRP | 57.91 | 57.91 | — | 100.0 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 92 | GeForce GTX 980 Mobileประมาณการ | ฿18,350MSRP | 57.34 | 57.34 | — | — | 8 GB | — W | 82% |
| 93 | Intel Arc A530Mประมาณการ | ฿24,146MSRP | 57.33 | 57.33 | — | 100.0 | 8 GB | 65 W | 82% |
| 94 | GeForce GTX 1660 Ti Mobileประมาณการ | ฿17,952MSRP | 56.87 | 56.87 | — | — | 6 GB | — W | 82% |
| 95 | GeForce RTX 2060 Max-Qประมาณการ | ฿23,715MSRP | 56.71 | 56.71 | — | 100.0 | 6 GB | 65 W | 82% |
| 96 | GeForce GTX 1660 Ti Max-Qประมาณการ | ฿17,952MSRP | 55.89 | 55.89 | — | — | 6 GB | — W | 82% |
| 97 | GeForce GTX 880Mประมาณการ | ฿23,715MSRP | 55.72 | 55.72 | — | 100.0 | 8 GB | 122 W | 82% |
| 98 | Radeon R9 M395ประมาณการ | ฿23,715MSRP | 55.72 | 55.72 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 99 | Radeon R9 M395Xประมาณการ | ฿23,715MSRP | 55.72 | 55.72 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 100 | GeForce GTX 1060 Mobileประมาณการ | ฿23,715MSRP | 55.53 | 55.53 | — | 100.0 | 6 GB | 80 W | 82% |
| 101 | Radeon RX 5500Mประมาณการ | ฿23,318MSRP | 55.46 | 55.46 | — | 100.0 | 6 GB | 85 W | 82% |
| 102 | GeForce GTX 980Mประมาณการ | ฿17,522MSRP | 55.32 | 55.32 | — | — | 8 GB | — W | 82% |
| 103 | GeForce GTX 1060 Max-Qประมาณการ | ฿23,318MSRP | 54.89 | 54.89 | — | 100.0 | 6 GB | 80 W | 82% |
| 104 | Radeon Pro Vega 16ประมาณการ | ฿23,318MSRP | 54.38 | 54.38 | — | 100.0 | 4 GB | 75 W | 82% |
| 105 | Radeon R9 M485Xประมาณการ | ฿18,747MSRP | 54.24 | 54.24 | — | 72.3 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 106 | GeForce GTX 1650 Mobileประมาณการ | ฿23,318MSRP | 53.54 | 53.54 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 107 | GeForce GTX 1650 Ti Mobileประมาณการ | ฿23,318MSRP | 53.54 | 53.54 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 108 | Radeon RX 5300Mประมาณการ | ฿22,920MSRP | 52.28 | 52.28 | — | 100.0 | 6 GB | 85 W | 82% |
| 109 | GeForce GTX 1650 Ti Max-Qประมาณการ | ฿22,920MSRP | 52.15 | 52.15 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 110 | GeForce GTX 1650 Max-Qประมาณการ | ฿22,920MSRP | 51.96 | 51.96 | — | 100.0 | 6 GB | 30 W | 82% |
| 111 | Radeon RX 6550Mประมาณการ | ฿22,920MSRP | 51.93 | 51.93 | — | 100.0 | 6 GB | 80 W | 82% |
| 112 | Radeon RX Vega M GHประมาณการ | ฿22,920MSRP | 51.70 | 51.70 | — | 100.0 | 4 GB | 100 W | 82% |
| 113 | Radeon RX 6500Mประมาณการ | ฿22,920MSRP | 51.14 | 51.14 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 114 | Radeon Pro Vega 20ประมาณการ | ฿22,920MSRP | 50.96 | 50.96 | — | 100.0 | 4 GB | 100 W | 82% |
| 115 | Radeon R9 M390ประมาณการ | ฿22,490MSRP | 50.29 | 50.29 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 116 | Radeon R9 M390Xประมาณการ | ฿22,490MSRP | 50.29 | 50.29 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 117 | Radeon RX 6450Mประมาณการ | ฿22,490MSRP | 50.15 | 50.15 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 118 | Radeon RX Vega M GLประมาณการ | ฿22,490MSRP | 50.13 | 50.13 | — | 100.0 | 4 GB | 65 W | 82% |
| 119 | GeForce GTX 970Mประมาณการ | ฿16,296MSRP | 49.95 | 49.95 | — | — | 6 GB | — W | 82% |
| 120 | Intel Arc A370Mประมาณการ | ฿22,490MSRP | 49.87 | 49.87 | — | 100.0 | 6 GB | 35 W | 82% |
| 121 | Intel Arc A350Mประมาณการ | ฿22,490MSRP | 49.57 | 49.57 | — | 100.0 | 6 GB | 25 W | 82% |
| 122 | Radeon HD 8970Mประมาณการ | ฿22,490MSRP | 49.51 | 49.51 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 123 | Radeon R9 M290Xประมาณการ | ฿22,490MSRP | 49.51 | 49.51 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 124 | GeForce GTX 780Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 49.49 | 49.49 | — | 100.0 | 5 GB | 122 W | 82% |
| 125 | Radeon HD 7970Mประมาณการ | ฿22,490MSRP | 49.41 | 49.41 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 126 | Radeon R9 M295Xประมาณการ | ฿16,694MSRP | 49.38 | 49.38 | — | 65.8 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 127 | GeForce MX570ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 49.24 | 49.24 | — | 100.0 | 6 GB | 15 W | 82% |
| 128 | Intel Iris Xe DG1ประมาณการ | ฿6,128ใหม่ · 6/9/2569 | 49.24 | 49.24 | 100.0 | 100.0 | 4 GB | 30 W | 82% |
| 129 | GeForce GTX 1050 Ti Mobileประมาณการ | ฿22,059MSRP | 48.79 | 48.79 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 130 | Radeon RX 560Xประมาณการ | ฿22,059MSRP | 48.62 | 48.62 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 131 | GeForce GTX 870Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 48.33 | 48.33 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 132 | GeForce GTX 1050 Mobileประมาณการ | ฿22,059MSRP | 48.28 | 48.28 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 133 | Radeon HD 7950Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 48.21 | 48.21 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 134 | Intel Iris Xe MAX Graphicsประมาณการ | ฿22,059MSRP | 48.08 | 48.08 | — | 100.0 | 4 GB | 25 W | 82% |
| 135 | Radeon RX 460 Mobileประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.94 | 47.94 | — | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 136 | GeForce MX550ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.91 | 47.91 | — | 100.0 | 6 GB | 25 W | 82% |
| 137 | GeForce GTX 680Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.85 | 47.85 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 138 | GeForce GTX 680MXประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.85 | 47.85 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 139 | Radeon RX 550 Mobileประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.63 | 47.63 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 140 | Radeon RX 560 Mobileประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.63 | 47.63 | — | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 141 | GeForce GTX 770Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.53 | 47.53 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 142 | Radeon HD 6950Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.48 | 47.48 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 143 | Radeon RX 550Xประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.36 | 47.36 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 144 | GeForce GTX 960Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.31 | 47.31 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 145 | Radeon HD 6970Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.23 | 47.23 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 146 | GeForce MX150ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.16 | 47.16 | — | 100.0 | 5 GB | 25 W | 82% |
| 147 | GeForce MX250ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.16 | 47.16 | — | 100.0 | 5 GB | 25 W | 82% |
| 148 | GeForce MX330ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.16 | 47.16 | — | 100.0 | 5 GB | 10 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 860Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.03 | 47.03 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 150 | Radeon HD 8950Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.03 | 47.03 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 151 | GeForce GT 755Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.00 | 47.00 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 152 | Radeon R7 M250ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 47.00 | 47.00 | — | 100.0 | 5 GB | 65 W | 82% |
| 153 | GeForce MX230ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.98 | 46.98 | — | 100.0 | 5 GB | 10 W | 82% |
| 154 | Radeon HD 6990Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.92 | 46.92 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 155 | Radeon HD 7870Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.92 | 46.92 | — | 100.0 | 5 GB | 45 W | 82% |
| 156 | GeForce GT 750Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.88 | 46.88 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 157 | GeForce GTX 660Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.88 | 46.88 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 158 | GeForce GTX 460Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.76 | 46.76 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 159 | GeForce GTX 675MXประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.61 | 46.61 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 160 | GeForce GTX 950Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.61 | 46.61 | — | 100.0 | 4 GB | 75 W | 82% |
| 161 | Radeon R7 M250Xประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.60 | 46.60 | — | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 162 | Radeon HD 7850Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.54 | 46.54 | — | 100.0 | 5 GB | 40 W | 82% |
| 163 | GeForce MX130ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.52 | 46.52 | — | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 164 | GeForce MX350ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.52 | 46.52 | — | 100.0 | 5 GB | 20 W | 82% |
| 165 | GeForce 945Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.46 | 46.46 | — | 100.0 | 3 GB | 23 W | 82% |
| 166 | Radeon 540ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.46 | 46.46 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 167 | Radeon 540Xประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.46 | 46.46 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 168 | GeForce GTX 850Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.45 | 46.45 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 169 | GeForce GTX 580Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 170 | GeForce GTX 675Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 171 | GeForce GTX 670MXประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 172 | GeForce 840Mประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 3 GB | 33 W | 82% |
| 173 | Mobility Radeon HD 3850ประมาณการ | ฿22,059MSRP | 46.36 | 46.36 | — | 100.0 | 3 GB | 35 W | 82% |
| 174 | GeForce GTX 965Mประมาณการ | ฿15,037MSRP | 46.32 | 46.32 | — | — | 5 GB | — W | 82% |
| 175 | GeForce 830Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 3 GB | 33 W | 82% |
| 176 | GeForce 930MXประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 3 GB | 17 W | 82% |
| 177 | GeForce 940MXประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 5 GB | 23 W | 82% |
| 178 | Radeon 530 Mobileประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 179 | Radeon R5 M330ประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 3 GB | 18 W | 82% |
| 180 | GeForce GTX 760Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.30 | 46.30 | — | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 181 | Radeon HD 7690M XTประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.30 | 46.30 | — | 100.0 | 5 GB | 25 W | 82% |
| 182 | GeForce GTX 560Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.27 | 46.27 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 183 | GeForce GTX 485Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.26 | 46.26 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 184 | GeForce 810Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.25 | 46.25 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 185 | GeForce 920Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.25 | 46.25 | — | 100.0 | 3 GB | 33 W | 82% |
| 186 | GeForce 940Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.25 | 46.25 | — | 100.0 | 3 GB | 75 W | 82% |
| 187 | GeForce GTX 765Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 188 | Mobility Radeon HD 5870ประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 189 | Radeon HD 6770Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 35 W | 82% |
| 190 | Radeon HD 6870Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 191 | Radeon HD 7770Mประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 32 W | 82% |
| 192 | Mobility Radeon HD 5770ประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.17 | 46.17 | — | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 193 | Mobility Radeon HD 5850ประมาณการ | ฿21,662MSRP | 46.17 | 46.17 | — | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
