TITAN Xp
฿5,376มือสอง · 6/9/2569
- คะแนน
- 68.00
- ประสิทธิภาพ
- 49.53
- ความคุ้มค่า
- 100.0
ประมาณการ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: 82%

เปรียบเทียบ 160 รุ่นตามประสิทธิภาพ ราคาตลาดที่บันทึกไว้ ประสิทธิภาพพลังงาน และความน่าเชื่อถือ หมวดหมู่: ไม่เกิน ฿6,636
ดีที่สุดโดยรวม: TITAN Xp 68.0 / 100
มือสอง · 6/9/2569
ประมาณการ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: 82%
มือสอง · 16/7/2569
ประมาณการ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: 82%
มือสอง · 16/7/2569
ประมาณการ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: 82%
ราคาเป็น THB: ใช้ราคามือสองสำหรับรุ่นเก่าหรือเมื่อราคาขายปลีกไม่น่าเชื่อถือ นอกนั้นใช้ราคาสินค้าใหม่ แสดงสภาพและวันที่บันทึก ไม่ใช้ข้อมูลที่เก่ากว่า 90 วัน เป็นราคาประเมินในแค็ตตาล็อก ไม่ใช่ข้อเสนอแบบเรียลไทม์
160 · รุ่นที่ผ่านเงื่อนไข
| # | ความน่าเชื่อถือของข้อมูล | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITAN Xpประมาณการ | ฿5,376มือสอง · 6/9/2569 | 68.00 | 49.53 | 100.0 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 2 | GeForce GTX 1080 Tiประมาณการ | ฿5,243มือสอง · 16/7/2569 | 67.00 | 48.33 | 100.0 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 3 | Radeon RX 6600ประมาณการ | ฿5,840มือสอง · 16/7/2569 | 66.80 | 42.19 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 4 | GeForce RTX 2060 SUPERประมาณการ | ฿5,243มือสอง · 16/7/2569 | 66.10 | 44.25 | 100.0 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 5 | Radeon RX 6600 XTประมาณการ | ฿6,437มือสอง · 16/7/2569 | 66.10 | 43.00 | 100.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 6 | Radeon RX 5700ประมาณการ | ฿4,081มือสอง · 16/7/2569 | 66.00 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 7 | GeForce GTX 1080ประมาณการ | ฿3,384มือสอง · 16/7/2569 | 65.70 | 44.01 | 100.0 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 8 | GeForce RTX 2070ประมาณการ | ฿5,110มือสอง · 16/7/2569 | 65.70 | 44.33 | 100.0 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 9 | GeForce GTX 1070ประมาณการ | ฿2,654มือสอง · 16/7/2569 | 65.60 | 41.24 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 10 | Radeon RX 470 8GBประมาณการ | ฿1,560มือสอง · 16/7/2569 | 65.60 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 11 | Radeon RX 5500 XTประมาณการ | ฿3,185มือสอง · 16/7/2569 | 65.60 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 12 | Radeon RX 6650 XTประมาณการ | ฿6,470มือสอง · 16/7/2569 | 65.60 | 43.54 | 100.0 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 13 | GeForce RTX 2080ประมาณการ | ฿5,973มือสอง · 16/7/2569 | 65.40 | 45.92 | 100.0 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 14 | GeForce 8600 GSประมาณการ | ฿664มือสอง · 6/9/2569 | 65.30 | 46.13 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 15 | Radeon RX Vega 56ประมาณการ | ฿3,923มือสอง · 6/9/2569 | 65.30 | 45.35 | 100.0 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 16 | GeForce GTX 1660 SUPERประมาณการ | ฿3,252มือสอง · 16/7/2569 | 65.10 | 39.88 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 17 | GeForce GTX TITAN Xประมาณการ | ฿4,314มือสอง · 6/9/2569 | 65.10 | 44.10 | 100.0 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 18 | Radeon RX 480 8GBประมาณการ | ฿1,858มือสอง · 16/7/2569 | 65.10 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 19 | GeForce RTX 2070 SUPERประมาณการ | ฿5,641มือสอง · 16/7/2569 | 65.00 | 45.20 | 100.0 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 20 | GeForce RTX 2080 SUPERประมาณการ | ฿6,238มือสอง · 16/7/2569 | 64.90 | 46.77 | 100.0 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 21 | GeForce GTX 1660 Tiประมาณการ | ฿3,252มือสอง · 16/7/2569 | 64.80 | 39.36 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 22 | Radeon RX 5700 XTประมาณการ | ฿4,712มือสอง · 16/7/2569 | 64.80 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 23 | GeForce GTX 1070 Tiประมาณการ | ฿3,119มือสอง · 16/7/2569 | 64.60 | 42.11 | 100.0 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 24 | Radeon RX 570 8GBประมาณการ | ฿1,891มือสอง · 16/7/2569 | 64.50 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 25 | GeForce GTX 1660ประมาณการ | ฿2,986มือสอง · 16/7/2569 | 64.10 | 37.51 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 26 | Radeon RX Vega 64ประมาณการ | ฿3,318มือสอง · 6/9/2569 | 64.10 | 47.19 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 27 | Radeon RX 590 GMEประมาณการ | ฿2,986มือสอง · 6/9/2569 | 64.00 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 28 | GeForce GTX 1060 6GBประมาณการ | ฿2,024มือสอง · 16/7/2569 | 63.90 | 37.03 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 29 | GeForce GTX 1650 SUPERประมาณการ | ฿2,688มือสอง · 16/7/2569 | 63.80 | 36.63 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 30 | Radeon RX 5600 XTประมาณการ | ฿3,617มือสอง · 16/7/2569 | 63.80 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 31 | ATI Radeon HD 4350ประมาณการ | ฿386มือสอง · 6/9/2569 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 32 | GeForce 8400 GSประมาณการ | ฿504มือสอง · 6/9/2569 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 33 | Radeon RX 5500 XT 4GBประมาณการ | ฿5,077มือสอง · 6/9/2569 | 63.70 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 34 | GeForce RTX 2060ประมาณการ | ฿4,314มือสอง · 16/7/2569 | 63.60 | 40.28 | 100.0 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 35 | Intel Arc A380ประมาณการ | ฿6,304ใหม่ · 16/7/2569 | 63.60 | 36.14 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 36 | GeForce 8800 GTXประมาณการ | ฿1,029มือสอง · 6/9/2569 | 63.50 | 43.25 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 37 | GeForce GTX 260ประมาณการ | ฿863มือสอง · 16/7/2569 | 63.40 | 45.28 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 38 | GeForce GTX 1650 GDDR6ประมาณการ | ฿3,318มือสอง · 6/9/2569 | 63.40 | 35.87 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 39 | Radeon RX 580 8GBประมาณการ | ฿2,256มือสอง · 16/7/2569 | 63.40 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 40 | Radeon RX 470 4GBประมาณการ | ฿1,161มือสอง · 16/7/2569 | 63.20 | 36.35 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 41 | GeForce 8500 GTประมาณการ | ฿597มือสอง · 6/9/2569 | 63.10 | 40.95 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 42 | GeForce GTX 1060 3GBประมาณการ | ฿1,560มือสอง · 16/7/2569 | 63.00 | 35.88 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 43 | Radeon RX 6500 XTประมาณการ | ฿2,754มือสอง · 16/7/2569 | 63.00 | 34.66 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 44 | ATI Radeon HD 4850ประมาณการ | ฿994มือสอง · 6/9/2569 | 62.60 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 45 | GeForce 8800 GTประมาณการ | ฿1,858มือสอง · 16/7/2569 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 46 | GeForce 9800 GTประมาณการ | ฿1,161มือสอง · 6/9/2569 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 47 | Radeon RX 590ประมาณการ | ฿2,854มือสอง · 16/7/2569 | 62.50 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 48 | ATI Radeon HD 4550ประมาณการ | ฿603มือสอง · 6/9/2569 | 62.30 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 49 | Radeon R7 370ประมาณการ | ฿1,095มือสอง · 16/7/2569 | 62.30 | 34.00 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 50 | Radeon R9 370ประมาณการ | ฿2,331มือสอง · 6/9/2569 | 62.30 | 34.16 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 51 | Radeon RX 5500ประมาณการ | ฿1,991มือสอง · 6/9/2569 | 62.30 | 37.32 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 52 | GeForce 8600 GTประมาณการ | ฿730มือสอง · 6/9/2569 | 62.20 | 38.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 53 | GeForce 8600 GTSประมาณการ | ฿564มือสอง · 6/9/2569 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 54 | GeForce 9500 GTประมาณการ | ฿1,193มือสอง · 6/9/2569 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 55 | Intel Arc A310ประมาณการ | ฿5,010ใหม่ · 16/7/2569 | 62.20 | 32.71 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 56 | Radeon R9 Nanoประมาณการ | ฿4,247มือสอง · 16/7/2569 | 62.20 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 57 | ATI Radeon HD 4650ประมาณการ | ฿1,327มือสอง · 6/9/2569 | 62.10 | 36.72 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 58 | Radeon RX 480 4GBประมาณการ | ฿1,294มือสอง · 16/7/2569 | 62.10 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX 1630ประมาณการ | ฿2,654ใหม่ · 6/9/2569 | 62.00 | 32.13 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 60 | GeForce GTX 1650ประมาณการ | ฿2,787มือสอง · 16/7/2569 | 61.90 | 33.05 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 61 | Radeon R9 390Xประมาณการ | ฿3,086มือสอง · 16/7/2569 | 61.90 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 62 | Radeon R9 390ประมาณการ | ฿1,759มือสอง · 16/7/2569 | 61.70 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 63 | Radeon RX 560 2GBประมาณการ | ฿1,327มือสอง · 6/9/2569 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 64 | Radeon RX 560 4GBประมาณการ | ฿1,161มือสอง · 6/9/2569 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 65 | GeForce GTX 1050ประมาณการ | ฿1,659มือสอง · 16/7/2569 | 61.60 | 32.38 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 66 | GeForce GTX 1050 Tiประมาณการ | ฿2,057มือสอง · 16/7/2569 | 61.60 | 32.40 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 67 | Radeon RX 460ประมาณการ | ฿1,095มือสอง · 16/7/2569 | 61.60 | 32.30 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 68 | GeForce GTX 950ประมาณการ | ฿1,161มือสอง · 16/7/2569 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 69 | Radeon RX 550 2GBประมาณการ | ฿1,491มือสอง · 6/9/2569 | 61.50 | 31.97 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 70 | Radeon RX 550 4GBประมาณการ | ฿1,493มือสอง · 6/9/2569 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 71 | Radeon RX 570 4GBประมาณการ | ฿1,360มือสอง · 16/7/2569 | 61.50 | 36.73 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 750ประมาณการ | ฿796มือสอง · 16/7/2569 | 61.40 | 31.75 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 73 | GeForce GTX 750 Tiประมาณการ | ฿1,228มือสอง · 16/7/2569 | 61.40 | 31.88 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 74 | GeForce GTX 970ประมาณการ | ฿1,327มือสอง · 16/7/2569 | 61.40 | 36.04 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 75 | Radeon HD 7790ประมาณการ | ฿1,593มือสอง · 6/9/2569 | 61.40 | 31.77 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 76 | GeForce GT 1030ประมาณการ | ฿1,659มือสอง · 16/7/2569 | 61.30 | 31.54 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 77 | GeForce GTX 650ประมาณการ | ฿763มือสอง · 16/7/2569 | 61.30 | 31.51 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 78 | Radeon R7 360ประมาณการ | ฿863มือสอง · 16/7/2569 | 61.30 | 31.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 79 | GeForce GTS 250ประมาณการ | ฿746มือสอง · 6/9/2569 | 61.20 | 39.20 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 80 | Radeon HD 7750ประมาณการ | ฿597มือสอง · 6/9/2569 | 61.20 | 31.32 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 81 | Radeon HD 7770ประมาณการ | ฿763มือสอง · 6/9/2569 | 61.20 | 31.17 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 82 | Radeon R7 250Xประมาณการ | ฿664มือสอง · 6/9/2569 | 61.20 | 31.34 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 83 | ATI Radeon HD 5750ประมาณการ | ฿596มือสอง · 6/9/2569 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 84 | GeForce GT 730 GDDR5ประมาณการ | ฿659มือสอง · 6/9/2569 | 61.10 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 85 | Radeon HD 6750ประมาณการ | ฿498มือสอง · 6/9/2569 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 86 | GeForce GTS 450ประมาณการ | ฿796มือสอง · 16/7/2569 | 60.70 | 30.85 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 87 | GeForce GTX 980ประมาณการ | ฿1,858มือสอง · 16/7/2569 | 60.70 | 36.61 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 88 | Radeon HD 6770ประมาณการ | ฿597มือสอง · 6/9/2569 | 60.70 | 31.13 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 89 | GeForce GTX 650 Tiประมาณการ | ฿896มือสอง · 16/7/2569 | 60.60 | 31.24 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 90 | Radeon RX 580 4GBประมาณการ | ฿1,659มือสอง · 16/7/2569 | 60.60 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 91 | GeForce GTX 550 Tiประมาณการ | ฿597มือสอง · 16/7/2569 | 60.40 | 31.61 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 92 | GeForce GTX 960 2GBประมาณการ | ฿929มือสอง · 6/9/2569 | 60.40 | 32.09 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 93 | GeForce GTX 960 4GBประมาณการ | ฿1,991มือสอง · 6/9/2569 | 60.40 | 32.11 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 94 | Radeon HD 7850ประมาณการ | ฿1,128มือสอง · 6/9/2569 | 60.40 | 33.06 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 95 | GeForce GT 740ประมาณการ | ฿830มือสอง · 6/9/2569 | 60.30 | 31.06 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 96 | GeForce GT 640ประมาณการ | ฿962มือสอง · 6/9/2569 | 60.20 | 30.86 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 97 | GeForce GT 710ประมาณการ | ฿1,327มือสอง · 6/9/2569 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 98 | GeForce GT 730ประมาณการ | ฿265มือสอง · 6/9/2569 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 99 | ATI Radeon HD 4670ประมาณการ | ฿5,972มือสอง · 6/9/2569 | 60.10 | 30.58 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 59 W | 82% |
| 100 | GeForce 9600 GTประมาณการ | ฿1,193มือสอง · 6/9/2569 | 60.10 | 30.63 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 101 | GeForce GT 520ประมาณการ | ฿730มือสอง · 6/9/2569 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 102 | GeForce GT 610ประมาณการ | ฿498มือสอง · 6/9/2569 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 103 | GeForce GT 630ประมาณการ | ฿1,261มือสอง · 6/9/2569 | 60.10 | 30.56 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 104 | GeForce GTX 980 Tiประมาณการ | ฿2,588มือสอง · 16/7/2569 | 60.10 | 39.31 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 105 | Radeon HD 6570ประมาณการ | ฿630มือสอง · 6/9/2569 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 106 | Radeon HD 6670ประมาณการ | ฿564มือสอง · 6/9/2569 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 107 | Radeon R7 240ประมาณการ | ฿896มือสอง · 6/9/2569 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 108 | Radeon HD 6850ประมาณการ | ฿830มือสอง · 6/9/2569 | 60.00 | 32.14 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 109 | GeForce GTX 650 Ti Boostประมาณการ | ฿894มือสอง · 6/9/2569 | 59.80 | 32.53 | 100.0 | 80.9 | 5 GB | 134 W | 82% |
| 110 | Radeon R7 265ประมาณการ | ฿1,493มือสอง · 6/9/2569 | 59.60 | 33.66 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 111 | GeForce GTX 660ประมาณการ | ฿763มือสอง · 16/7/2569 | 59.50 | 32.69 | 100.0 | 77.8 | 5 GB | 140 W | 82% |
| 112 | Radeon R9 270ประมาณการ | ฿730มือสอง · 16/7/2569 | 59.50 | 33.51 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 113 | Radeon R9 FURY Xประมาณการ | ฿2,223มือสอง · 16/7/2569 | 59.40 | 40.50 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 114 | GeForce GTX TITANประมาณการ | ฿2,688มือสอง · 6/9/2569 | 59.30 | 37.85 | 100.0 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 115 | GeForce GTX 760ประมาณการ | ฿830มือสอง · 16/7/2569 | 59.20 | 34.36 | 100.0 | 67.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 116 | GeForce GTX 660 Tiประมาณการ | ฿929มือสอง · 16/7/2569 | 59.10 | 32.85 | 100.0 | 73.0 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 117 | GeForce GTX 780 Tiประมาณการ | ฿2,057มือสอง · 16/7/2569 | 59.00 | 38.04 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 118 | Radeon R9 280ประมาณการ | ฿1,228มือสอง · 16/7/2569 | 58.90 | 35.64 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 119 | Radeon R9 FURYประมาณการ | ฿2,024มือสอง · 16/7/2569 | 58.90 | 39.65 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 120 | Radeon HD 6870ประมาณการ | ฿365มือสอง · 6/9/2569 | 58.80 | 32.39 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 121 | ATI Radeon HD 5850ประมาณการ | ฿813มือสอง · 6/9/2569 | 58.70 | 32.18 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 122 | GeForce GT 220 GDDR3ประมาณการ | ฿962มือสอง · 6/9/2569 | 58.70 | 30.13 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 58 W | 82% |
| 123 | Radeon HD 6790ประมาณการ | ฿1,327มือสอง · 6/9/2569 | 58.70 | 32.10 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 124 | Radeon HD 7950ประมาณการ | ฿1,493มือสอง · 6/9/2569 | 58.70 | 35.33 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 125 | Radeon R9 380Xประมาณการ | ฿2,124มือสอง · 16/7/2569 | 58.60 | 34.62 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 126 | GeForce GTX 560ประมาณการ | ฿664มือสอง · 16/7/2569 | 58.50 | 31.83 | 100.0 | 70.7 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 127 | GeForce GTX 680ประมาณการ | ฿1,228มือสอง · 16/7/2569 | 58.50 | 34.65 | 100.0 | 59.2 | 5 GB | 195 W | 82% |
| 128 | Radeon R9 290ประมาณการ | ฿1,526มือสอง · 16/7/2569 | 58.50 | 37.94 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 129 | GeForce GTX 780ประมาณการ | ฿1,327มือสอง · 16/7/2569 | 58.30 | 36.77 | 100.0 | 49.0 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 130 | Radeon R9 270Xประมาณการ | ฿1,062มือสอง · 16/7/2569 | 58.30 | 33.54 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 131 | Radeon R9 285ประมาณการ | ฿1,659มือสอง · 6/9/2569 | 58.30 | 34.08 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 132 | Radeon R9 290Xประมาณการ | ฿1,593มือสอง · 16/7/2569 | 58.30 | 38.03 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 133 | Radeon R9 380ประมาณการ | ฿1,626มือสอง · 16/7/2569 | 58.30 | 34.16 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 134 | Radeon HD 7870 XTประมาณการ | ฿929มือสอง · 6/9/2569 | 58.20 | 34.44 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 135 | GeForce GTX 770 2GBประมาณการ | ฿1,327มือสอง · 6/9/2569 | 58.00 | 35.44 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 136 | GeForce GTX 770 4GBประมาณการ | ฿1,327มือสอง · 6/9/2569 | 58.00 | 35.46 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 137 | GeForce GTX 460ประมาณการ | ฿763มือสอง · 16/7/2569 | 57.90 | 31.63 | 100.0 | 65.9 | 5 GB | 160 W | 82% |
| 138 | Radeon HD 7870ประมาณการ | ฿863มือสอง · 6/9/2569 | 57.90 | 32.61 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 139 | Radeon HD 7970ประมาณการ | ฿1,327มือสอง · 6/9/2569 | 57.90 | 36.09 | 100.0 | 48.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 140 | GeForce GTX 560 Tiประมาณการ | ฿763มือสอง · 16/7/2569 | 57.70 | 31.83 | 100.0 | 62.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 141 | Radeon R9 280Xประมาณการ | ฿1,294มือสอง · 16/7/2569 | 57.70 | 35.70 | 100.0 | 47.6 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 142 | GeForce GTX 590ประมาณการ | ฿2,754มือสอง · 16/7/2569 | 57.50 | 38.31 | 100.0 | 35.0 | 5 GB | 365 W | 82% |
| 143 | Radeon HD 6950ประมาณการ | ฿1,161มือสอง · 6/9/2569 | 57.50 | 33.13 | 100.0 | 55.2 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 144 | GeForce GTX 580ประมาณการ | ฿1,394มือสอง · 16/7/2569 | 56.80 | 33.71 | 100.0 | 46.1 | 5 GB | 244 W | 82% |
| 145 | Radeon HD 6970ประมาณการ | ฿597มือสอง · 6/9/2569 | 56.70 | 33.84 | 100.0 | 45.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 146 | GeForce GTX 570ประมาณการ | ฿1,161มือสอง · 16/7/2569 | 56.60 | 32.46 | 100.0 | 49.4 | 5 GB | 219 W | 82% |
| 147 | GeForce GTX 465ประมาณการ | ฿962มือสอง · 16/7/2569 | 56.40 | 31.25 | 100.0 | 52.1 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 148 | GeForce GTX 480ประมาณการ | ฿995มือสอง · 16/7/2569 | 56.40 | 33.15 | 100.0 | 44.2 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 470ประมาณการ | ฿962มือสอง · 16/7/2569 | 56.30 | 31.82 | 100.0 | 49.3 | 5 GB | 215 W | 82% |
| 150 | GeForce GTX 690ประมาณการ | ฿3,517มือสอง · 16/7/2569 | 56.30 | 34.40 | 100.0 | 38.2 | 5 GB | 300 W | 82% |
| 151 | GeForce GTX 285ประมาณการ | ฿1,261มือสอง · 6/9/2569 | 55.50 | 31.27 | 100.0 | 51.1 | 3 GB | 204 W | 82% |
| 152 | Radeon HD 6990ประมาณการ | ฿4,844มือสอง · 6/9/2569 | 54.90 | 33.17 | 100.0 | 29.5 | 5 GB | 375 W | 82% |
| 153 | Radeon Vega II 8CU 4700Gประมาณการ | ฿6,138ใหม่ · 6/9/2569 | 54.50 | 44.82 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 154 | Radeon Vega II 8CU 5700Gประมาณการ | ฿6,138ใหม่ · 6/9/2569 | 54.40 | 44.57 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 155 | Radeon Vega II 7CU 4600Gประมาณการ | ฿4,314ใหม่ · 6/9/2569 | 54.30 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 156 | Radeon Vega II 7CU 5600Gประมาณการ | ฿4,314ใหม่ · 6/9/2569 | 54.30 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 157 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxxประมาณการ | ฿3,152ใหม่ · 6/9/2569 | 54.20 | 44.09 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 158 | Radeon Vega 11CU 3400Gประมาณการ | ฿4,314ใหม่ · 6/9/2569 | 54.10 | 43.63 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
