Intel Core Ultra 7 265KF
₺13.566Yeni · 16.07.2026
- Puan
- 79.60
- Performans
- 80.80
- Fiyat-performans
- 95.0
Ölçülmüş Veri güvenilirliği: 95%

397 modeli performans, kayıtlı piyasa fiyatı, verimlilik ve veri güvenilirliğiyle karşılaştırın. Kategori: ₺14.535 ve altı.
Genel olarak en iyi: Intel Core Ultra 7 265KF 79.6 / 100
Yeni · 16.07.2026
Ölçülmüş Veri güvenilirliği: 95%
Yeni · 16.07.2026
Ölçülmüş Veri güvenilirliği: 95%
Yeni · 16.07.2026
Ölçülmüş Veri güvenilirliği: 95%
TRY fiyatları: eski modeller veya güvenilir olmayan perakende fiyatları için ikinci el, diğerlerinde yeni ürün fiyatı. Durum ve kayıt tarihi gösterilir. 90 günden eski veriler hariçtir. Canlı teklifler değil, katalog tahminleridir.
397 · Uygun modeller
| # | Veri güvenilirliği | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core Ultra 7 265KFÖlçülmüş | ₺13.566Yeni · 16.07.2026 | 79.60 | 80.80 | 95.0 | 40.4 | 20 | 250 W | 95% |
| 2 | Intel Core Ultra 5 245KFÖlçülmüş | ₺9.545Yeni · 16.07.2026 | 71.20 | 59.56 | 97.2 | 46.8 | 14 | 159 W | 95% |
| 3 | Intel Core Ultra 5 245KÖlçülmüş | ₺10.126Yeni · 16.07.2026 | 70.80 | 60.29 | 94.9 | 47.4 | 14 | 159 W | 95% |
| 4 | Intel Core i5-14600KFÖlçülmüş | ₺13.324Yeni · 16.07.2026 | 62.20 | 53.76 | 78.2 | 37.1 | 14 | 181 W | 95% |
| 5 | Intel Core i5-13600KÖlçülmüş | ₺14.487Yeni · 06.09.2026 | 60.50 | 52.74 | 74.2 | 36.4 | 14 | 181 W | 95% |
| 6 | AMD Ryzen 7 7700Ölçülmüş | ₺13.324Yeni · 16.07.2026 | 60.10 | 47.75 | 73.7 | 91.8 | 8 | 65 W | 95% |
| 7 | AMD Ryzen 7 7700XÖlçülmüş | ₺11.337Yeni · 16.07.2026 | 60.00 | 49.69 | 81.5 | 59.1 | 8 | 105 W | 95% |
| 8 | Intel Core Ultra 5 225FÖlçülmüş | ₺8.382Yeni · 16.07.2026 | 59.00 | 42.87 | 88.0 | 44.3 | 10 | 121 W | 95% |
| 9 | Intel Core Ultra 5 225Ölçülmüş | ₺8.963Yeni · 16.07.2026 | 57.40 | 42.00 | 84.2 | 43.4 | 10 | 121 W | 95% |
| 10 | AMD Ryzen 7 8700FÖlçülmüş | ₺12.161Yeni · 16.07.2026 | 57.00 | 42.79 | 73.0 | 82.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 11 | AMD Ryzen 5 7500FÖlçülmüş | ₺7.607Yeni · 16.07.2026 | 56.30 | 37.19 | 86.0 | 71.5 | 6 | 65 W | 95% |
| 12 | Intel Core 5 221EÖlçülmüş | ₺11.241Yeni · 06.09.2026 | 56.30 | 42.10 | 75.3 | 34.2 | 14 | 154 W | 95% |
| 13 | AMD Ryzen 7 5700XÖlçülmüş | ₺8.382Yeni · 16.07.2026 | 55.80 | 36.58 | 81.3 | 70.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 14 | AMD Ryzen 5 9500FÖlçülmüş | ₺10.659Yeni · 16.07.2026 | 53.90 | 39.15 | 74.6 | 75.3 | 6 | 65 W | 92% |
| 15 | Intel Core i7-12700FÖlçülmüş | ₺12.403Yeni · 16.07.2026 | 53.80 | 42.49 | 72.0 | 29.5 | 12 | 180 W | 95% |
| 16 | AMD Ryzen 5 7600Ölçülmüş | ₺9.787Yeni · 16.07.2026 | 53.50 | 37.39 | 76.1 | 71.9 | 6 | 65 W | 95% |
| 17 | AMD Ryzen 5 9600XÖlçülmüş | ₺10.223Yeni · 16.07.2026 | 53.50 | 41.42 | 78.3 | 49.3 | 6 | 105 W | 95% |
| 18 | AMD Ryzen 5 5500Ölçülmüş | ₺4.457Yeni · 16.07.2026 | 53.00 | 26.85 | 95.5 | 51.6 | 6 | 65 W | 95% |
| 19 | AMD Ryzen 5 7600XÖlçülmüş | ₺9.206Yeni · 16.07.2026 | 53.00 | 39.28 | 80.4 | 46.8 | 6 | 105 W | 95% |
| 20 | AMD Ryzen 5 8600GÖlçülmüş | ₺8.818Yeni · 16.07.2026 | 52.40 | 34.93 | 77.4 | 67.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 21 | AMD Ryzen 7 5700GÖlçülmüş | ₺9.496Yeni · 16.07.2026 | 51.90 | 33.93 | 73.6 | 65.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 22 | Intel Core i5-12600KFÖlçülmüş | ₺10.272Yeni · 16.07.2026 | 51.70 | 37.85 | 74.7 | 31.5 | 10 | 150 W | 95% |
| 23 | AMD Ryzen 5 8400FÖlçülmüş | ₺7.801Yeni · 16.07.2026 | 51.40 | 32.33 | 79.2 | 62.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 24 | AMD Ryzen 7 5700Ölçülmüş | ₺9.545Yeni · 16.07.2026 | 51.40 | 33.45 | 72.8 | 64.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 25 | AMD Ryzen 7 5800XÖlçülmüş | ₺11.531Yeni · 16.07.2026 | 51.10 | 38.51 | 71.1 | 45.8 | 8 | 105 W | 95% |
| 26 | AMD Ryzen 5 9600Ölçülmüş | ₺11.822Yeni · 16.07.2026 | 50.90 | 40.41 | 71.9 | 48.1 | 6 | 105 W | 92% |
| 27 | Intel Core i5-12600KÖlçülmüş | ₺12.257Yeni · 16.07.2026 | 50.20 | 38.32 | 68.8 | 31.9 | 10 | 150 W | 95% |
| 28 | Intel Core i5-14400FÖlçülmüş | ₺10.126Yeni · 16.07.2026 | 50.10 | 35.55 | 72.9 | 30.0 | 10 | 148 W | 95% |
| 29 | Intel Core i5-14400Ölçülmüş | ₺11.386Yeni · 16.07.2026 | 49.90 | 36.93 | 70.1 | 31.2 | 10 | 148 W | 95% |
| 30 | AMD Ryzen 5 PRO 7645Ölçülmüş | ₺14.196Yeni · 16.07.2026 | 49.50 | 37.40 | 63.2 | 71.9 | 6 | 65 W | 92% |
| 31 | AMD Ryzen 5 8500GÖlçülmüş | ₺8.237Yeni · 16.07.2026 | 49.40 | 30.86 | 75.3 | 59.3 | 6 | 65 W | 95% |
| 32 | AMD Ryzen 7 5800XTÖlçülmüş | ₺13.808Yeni · 16.07.2026 | 49.40 | 38.72 | 65.2 | 46.1 | 8 | 105 W | 95% |
| 33 | AMD Ryzen 5 4500Ölçülmüş | ₺3.924Yeni · 16.07.2026 | 49.30 | 22.13 | 92.4 | 42.6 | 6 | 65 W | 95% |
| 34 | AMD Ryzen 5 5600Ölçülmüş | ₺7.994Yeni · 16.07.2026 | 48.70 | 29.76 | 75.1 | 57.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 35 | AMD Ryzen 5 5600XTÖlçülmüş | ₺8.382Yeni · 16.07.2026 | 48.70 | 30.45 | 74.2 | 58.6 | 6 | 65 W | 92% |
| 36 | Intel Core i5-13400FÖlçülmüş | ₺11.095Yeni · 16.07.2026 | 48.60 | 34.90 | 69.0 | 29.5 | 10 | 148 W | 95% |
| 37 | AMD Ryzen 5 7500X3DÖlçülmüş | ₺13.469Yeni · 16.07.2026 | 47.80 | 34.66 | 62.4 | 66.7 | 6 | 65 W | 95% |
| 38 | AMD Ryzen 5 5600XÖlçülmüş | ₺9.060Yeni · 16.07.2026 | 47.70 | 30.23 | 71.1 | 58.1 | 6 | 65 W | 95% |
| 39 | Intel Core 5 211EÖlçülmüş | ₺10.708Yeni · 06.09.2026 | 47.40 | 32.88 | 68.2 | 27.8 | 10 | 148 W | 95% |
| 40 | Intel Core 5 213PTEÖlçülmüş | ₺10.708Yeni · 06.09.2026 | 47.10 | 35.31 | 70.7 | 20.2 | 8 | 219 W | 95% |
| 41 | AMD Ryzen 5 5600GTÖlçülmüş | ₺7.897Yeni · 16.07.2026 | 46.10 | 27.06 | 72.0 | 52.0 | 6 | 65 W | 95% |
| 42 | AMD Ryzen 5 5600GÖlçülmüş | ₺8.673Yeni · 16.07.2026 | 45.50 | 27.46 | 69.2 | 52.8 | 6 | 65 W | 95% |
| 43 | Intel Core i7-6900KÖlçülmüş | ₺4.275Yeni · 06.09.2026 | 44.90 | 20.12 | 84.4 | 18.0 | 8 | 140 W | 95% |
| 44 | AMD Ryzen 5 5500GTÖlçülmüş | ₺10.175Yeni · 16.07.2026 | 44.70 | 28.23 | 64.8 | 54.3 | 6 | 65 W | 95% |
| 45 | Intel Core i7-6850KÖlçülmüş | ₺2.732Yeni · 06.09.2026 | 44.40 | 15.83 | 93.7 | 14.1 | 6 | 140 W | 95% |
| 46 | Intel Core 5 120FÖlçülmüş | ₺9.496Yeni · 06.09.2026 | 44.30 | 29.63 | 68.7 | 33.7 | 6 | 110 W | 95% |
| 47 | Intel Core i5-12400FÖlçülmüş | ₺7.752Yeni · 16.07.2026 | 44.00 | 26.99 | 72.6 | 28.8 | 6 | 117 W | 95% |
| 48 | Intel Core 5 120Ölçülmüş | ₺10.223Yeni · 06.09.2026 | 43.60 | 29.64 | 66.3 | 33.7 | 6 | 110 W | 95% |
| 49 | AMD Ryzen 5 3600Ölçülmüş | ₺8.430Yeni · 16.07.2026 | 42.90 | 24.52 | 66.4 | 47.1 | 6 | 65 W | 95% |
| 50 | AMD Ryzen 3 5300GÖlçülmüş | ₺4.118Yeni · 06.09.2026 | 42.50 | 18.17 | 81.7 | 34.9 | 4 | 65 W | 95% |
| 51 | AMD Ryzen 3 4100Ölçülmüş | ₺3.149Yeni · 16.07.2026 | 42.00 | 15.28 | 85.7 | 29.4 | 4 | 65 W | 95% |
| 52 | Intel Core i3-12100FÖlçülmüş | ₺4.603Yeni · 16.07.2026 | 41.90 | 19.58 | 80.2 | 27.5 | 4 | 89 W | 95% |
| 53 | Intel Core i3-14100FÖlçülmüş | ₺5.475Yeni · 16.07.2026 | 40.70 | 20.77 | 75.8 | 23.6 | 4 | 110 W | 95% |
| 54 | Intel Core i5-12600Ölçülmüş | ₺13.421Yeni · 16.07.2026 | 40.70 | 29.41 | 57.6 | 31.4 | 6 | 117 W | 95% |
| 55 | Intel Core i3-13100FÖlçülmüş | ₺5.814Yeni · 16.07.2026 | 40.00 | 20.23 | 72.6 | 28.4 | 4 | 89 W | 95% |
| 56 | Intel Core i5-12400Ölçülmüş | ₺11.870Yeni · 16.07.2026 | 39.70 | 26.83 | 58.5 | 28.7 | 6 | 117 W | 95% |
| 57 | Intel Core i5-11400FÖlçülmüş | ₺11.241Yeni · 16.07.2026 | 39.40 | 23.62 | 56.4 | 45.4 | 6 | 65 W | 95% |
| 58 | Intel Core i5-12500Ölçülmüş | ₺13.518Yeni · 16.07.2026 | 39.20 | 27.57 | 55.6 | 29.5 | 6 | 117 W | 95% |
| 59 | Intel Core i5-11400Ölçülmüş | ₺11.773Yeni · 16.07.2026 | 39.00 | 23.58 | 55.1 | 45.4 | 6 | 65 W | 95% |
| 60 | AMD Ryzen 5 1500XÖlçülmüş | ₺2.955Yeni · 16.07.2026 | 38.70 | 12.55 | 80.2 | 24.1 | 4 | 65 W | 95% |
| 61 | Intel Pentium Gold G5600FÖlçülmüş | ₺920Yeni · 06.09.2026 | 38.60 | 5.69 | 96.8 | 13.2 | 2 | 54 W | 95% |
| 62 | Intel Core i3-12100TEÖlçülmüş | ₺6.056Yeni · 06.09.2026 | 37.70 | 17.88 | 66.9 | 32.4 | 4 | 69 W | 95% |
| 63 | AMD Ryzen 5 3400GÖlçülmüş | ₺3.392Yeni · 16.07.2026 | 37.50 | 12.80 | 75.6 | 24.6 | 4 | 65 W | 95% |
| 64 | Intel Core i7-6800KÖlçülmüş | ₺4.361Yeni · 06.09.2026 | 37.30 | 14.84 | 71.8 | 13.3 | 6 | 140 W | 95% |
| 65 | Intel Core 5 221TEÖlçülmüş | ₺11.241Yeni · 06.09.2026 | 35.40 | 18.35 | 49.7 | 21.6 | 10 | 106 W | 95% |
| 66 | Intel Core i3-14100Ölçülmüş | ₺10.320Yeni · 16.07.2026 | 34.60 | 20.93 | 55.4 | 23.8 | 4 | 110 W | 95% |
| 67 | Intel Core i5-2300Ölçülmüş | ₺1.065Yeni · 06.09.2026 | 34.20 | 4.67 | 81.5 | 6.1 | 4 | 95 W | 95% |
| 68 | Intel Core I5-10400Ölçülmüş | ₺9.302Yeni · 16.07.2026 | 34.10 | 16.76 | 52.2 | 32.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 69 | Intel Core i3-12100Ölçülmüş | ₺9.060Yeni · 16.07.2026 | 34.10 | 18.64 | 55.8 | 26.2 | 4 | 89 W | 95% |
| 70 | Intel Core i3-10105FÖlçülmüş | ₺4.506Yeni · 16.07.2026 | 34.00 | 12.43 | 64.6 | 23.9 | 4 | 65 W | 95% |
| 71 | Intel Core 5 211TEÖlçülmüş | ₺10.708Yeni · 06.09.2026 | 33.70 | 16.12 | 47.7 | 19.0 | 10 | 106 W | 95% |
| 72 | Intel Core I5-10600KÖlçülmüş | ₺12.161Yeni · 16.07.2026 | 33.30 | 19.80 | 49.7 | 19.8 | 6 | 125 W | 95% |
| 73 | Intel Core i3-13100Ölçülmüş | ₺12.258Yeni · 16.07.2026 | 33.30 | 20.32 | 50.1 | 28.5 | 4 | 89 W | 95% |
| 74 | Intel Core i3-9300Ölçülmüş | ₺3.393Yeni · 06.09.2026 | 33.10 | 9.85 | 66.3 | 19.9 | 4 | 62 W | 95% |
| 75 | AMD Athlon X4 950Ölçülmüş | ₺1.418Yeni · 06.09.2026 | 32.40 | 5.09 | 73.7 | 9.8 | 4 | 65 W | 95% |
| 76 | Intel Core 5 120ULÖlçülmüş | ₺13.421Yeni · 06.09.2026 | 32.30 | 14.57 | 40.5 | 33.1 | 10 | 55 W | 95% |
| 77 | AMD Ryzen 3 3200GÖlçülmüş | ₺3.828Yeni · 16.07.2026 | 32.20 | 10.13 | 63.3 | 19.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 78 | Intel Core i7-8700KÖlçülmüş | ₺13.663Yeni · 16.07.2026 | 32.20 | 18.87 | 45.7 | 24.8 | 6 | 95 W | 95% |
| 79 | Intel Core i5-4670KÖlçülmüş | ₺2.423Yeni · 06.09.2026 | 32.00 | 7.57 | 68.8 | 11.3 | 4 | 84 W | 95% |
| 80 | Intel Core i7-5820KÖlçülmüş | ₺6.492Yeni · 16.07.2026 | 32.00 | 13.60 | 56.3 | 12.1 | 6 | 140 W | 95% |
| 81 | AMD Athlon II X4 605eÖlçülmüş | ₺727Yeni · 06.09.2026 | 31.30 | 2.64 | 74.1 | 7.3 | 4 | 45 W | 95% |
| 82 | Intel Processor 300Ölçülmüş | ₺3.973Yeni · 06.09.2026 | 31.10 | 9.88 | 61.4 | 26.8 | 2 | 46 W | 95% |
| 83 | Intel Core i7-3770Ölçülmüş | ₺3.392Yeni · 06.09.2026 | 31.00 | 8.79 | 62.7 | 14.3 | 4 | 77 W | 95% |
| 84 | Intel Core I3-10320Ölçülmüş | ₺8.043Yeni · 16.07.2026 | 30.70 | 13.83 | 51.0 | 26.6 | 4 | 65 W | 95% |
| 85 | AMD Athlon II X4 610eÖlçülmüş | ₺804Yeni · 06.09.2026 | 30.50 | 2.71 | 71.4 | 7.5 | 4 | 45 W | 95% |
| 86 | AMD Phenom II X4 830Ölçülmüş | ₺921Yeni · 06.09.2026 | 30.20 | 3.08 | 71.1 | 4.0 | 4 | 95 W | 95% |
| 87 | AMD Athlon X4 845Ölçülmüş | ₺1.717Yeni · 06.09.2026 | 29.90 | 4.92 | 65.8 | 9.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 88 | AMD Athlon X4 870KÖlçülmüş | ₺1.657Yeni · 06.09.2026 | 29.90 | 4.89 | 66.8 | 6.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 89 | AMD FX-6350Ölçülmüş | ₺2.568Yeni · 16.07.2026 | 29.90 | 6.27 | 60.8 | 6.3 | 6 | 125 W | 95% |
| 90 | Intel Core i5-3570KÖlçülmüş | ₺2.726Yeni · 06.09.2026 | 29.50 | 6.79 | 61.4 | 11.0 | 4 | 77 W | 95% |
| 91 | AMD Phenom II X4 925Ölçülmüş | ₺1.006Yeni · 06.09.2026 | 29.40 | 3.10 | 68.3 | 4.1 | 4 | 95 W | 95% |
| 92 | Intel Processor 300TÖlçülmüş | ₺3.973Yeni · 06.09.2026 | 29.40 | 8.43 | 56.7 | 30.1 | 2 | 35 W | 95% |
| 93 | AMD Athlon II X3 460Ölçülmüş | ₺806Yeni · 06.09.2026 | 29.10 | 2.63 | 70.3 | 3.5 | 3 | 95 W | 95% |
| 94 | Intel Core i5-4670Ölçülmüş | ₺3.343Yeni · 06.09.2026 | 28.90 | 7.50 | 58.3 | 11.2 | 4 | 84 W | 95% |
| 95 | Intel Core i5-6400Ölçülmüş | ₺3.372Yeni · 06.09.2026 | 28.50 | 7.13 | 56.6 | 13.7 | 4 | 65 W | 95% |
| 96 | Intel Core i5-3570Ölçülmüş | ₺3.052Yeni · 06.09.2026 | 28.40 | 6.74 | 57.8 | 10.9 | 4 | 77 W | 95% |
| 97 | Intel Core i7-2600KÖlçülmüş | ₺3.529Yeni · 06.09.2026 | 28.30 | 7.56 | 56.9 | 9.9 | 4 | 95 W | 95% |
| 98 | Intel Core i5-4430Ölçülmüş | ₺2.859Yeni · 06.09.2026 | 28.20 | 6.37 | 58.1 | 9.5 | 4 | 84 W | 95% |
| 99 | Intel Core i5-6500Ölçülmüş | ₺3.973Yeni · 16.07.2026 | 28.20 | 7.78 | 54.4 | 15.0 | 4 | 65 W | 95% |
| 100 | Intel Core i5-8400Ölçülmüş | ₺11.822Yeni · 16.07.2026 | 28.20 | 12.75 | 40.4 | 24.5 | 6 | 65 W | 95% |
| 101 | Intel Core i5-9600KFÖlçülmüş | ₺14.487Yeni · 16.07.2026 | 28.20 | 14.80 | 39.3 | 19.5 | 6 | 95 W | 95% |
| 102 | AMD Athlon II X4 600eÖlçülmüş | ₺962Yeni · 06.09.2026 | 28.10 | 2.57 | 63.6 | 7.1 | 4 | 45 W | 95% |
| 103 | Intel Core i5-2500Ölçülmüş | ₺2.411Yeni · 06.09.2026 | 28.00 | 5.59 | 59.2 | 7.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 104 | Intel Core i5-4590SÖlçülmüş | ₺3.440Yeni · 16.07.2026 | 27.90 | 7.01 | 55.6 | 13.5 | 4 | 65 W | 92% |
| 105 | Intel Core i5-9500Ölçülmüş | ₺14.148Yeni · 16.07.2026 | 27.90 | 13.52 | 38.0 | 26.0 | 6 | 65 W | 95% |
| 106 | Intel Core i3-4360Ölçülmüş | ₺2.045Yeni · 06.09.2026 | 27.60 | 5.07 | 61.3 | 11.7 | 2 | 54 W | 95% |
| 107 | Intel Core i7-4930KÖlçülmüş | ₺10.804Yeni · 16.07.2026 | 27.50 | 12.92 | 42.5 | 12.4 | 6 | 130 W | 92% |
| 108 | Intel Celeron G6900EÖlçülmüş | ₺2.568Yeni · 06.09.2026 | 27.10 | 5.66 | 57.8 | 15.4 | 2 | 46 W | 95% |
| 109 | Intel Core i5-4690KÖlçülmüş | ₺4.275Yeni · 06.09.2026 | 27.10 | 7.73 | 52.3 | 11.0 | 4 | 88 W | 95% |
| 110 | AMD Phenom II X2 555Ölçülmüş | ₺631Yeni · 06.09.2026 | 26.80 | 1.81 | 65.9 | 2.8 | 2 | 80 W | 95% |
| 111 | Intel Celeron G540Ölçülmüş | ₺534Yeni · 06.09.2026 | 26.80 | 1.56 | 66.4 | 3.0 | 2 | 65 W | 95% |
| 112 | Intel Core i7-5775CÖlçülmüş | ₺8.472Yeni · 06.09.2026 | 26.80 | 10.76 | 43.8 | 20.7 | 4 | 65 W | 95% |
| 113 | Intel Pentium G620Ölçülmüş | ₺581Yeni · 06.09.2026 | 26.80 | 1.68 | 66.0 | 3.2 | 2 | 65 W | 95% |
| 114 | AMD Phenom II X6 1045TÖlçülmüş | ₺2.325Yeni · 06.09.2026 | 26.70 | 4.31 | 53.0 | 5.7 | 6 | 95 W | 95% |
| 115 | Intel Celeron G4930Ölçülmüş | ₺1.421Yeni · 06.09.2026 | 26.70 | 3.56 | 61.6 | 8.2 | 2 | 54 W | 95% |
| 116 | Intel Core i5-4590Ölçülmüş | ₺4.215Yeni · 16.07.2026 | 26.70 | 7.36 | 51.4 | 11.0 | 4 | 84 W | 95% |
| 117 | Intel Core i7-2600SÖlçülmüş | ₺3.634Yeni · 06.09.2026 | 26.60 | 6.45 | 51.8 | 12.4 | 4 | 65 W | 95% |
| 118 | Intel Core i7-2700KÖlçülmüş | ₺4.636Yeni · 06.09.2026 | 26.50 | 7.78 | 50.4 | 10.2 | 4 | 95 W | 95% |
| 119 | AMD Athlon II X2 255Ölçülmüş | ₺608Yeni · 06.09.2026 | 26.30 | 1.66 | 64.3 | 3.2 | 2 | 65 W | 95% |
| 120 | AMD Phenom II X4 920Ölçülmüş | ₺1.351Yeni · 06.09.2026 | 26.30 | 3.05 | 58.4 | 3.0 | 4 | 125 W | 95% |
| 121 | Intel Core i7-6700Ölçülmüş | ₺9.884Yeni · 16.07.2026 | 26.30 | 11.17 | 41.4 | 21.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 122 | Intel Pentium G3260Ölçülmüş | ₺1.230Yeni · 06.09.2026 | 26.30 | 3.05 | 61.2 | 7.2 | 2 | 53 W | 95% |
| 123 | Intel Core i7-4770Ölçülmüş | ₺7.364Yeni · 16.07.2026 | 26.10 | 9.83 | 45.0 | 14.6 | 4 | 84 W | 95% |
| 124 | Intel Core i7-7700TÖlçülmüş | ₺12.064Yeni · 16.07.2026 | 26.10 | 10.49 | 36.3 | 37.5 | 4 | 35 W | 95% |
| 125 | Intel Core i7-6700TÖlçülmüş | ₺10.950Yeni · 16.07.2026 | 26.00 | 10.02 | 37.2 | 35.8 | 4 | 35 W | 95% |
| 126 | AMD Phenom II X3 B77Ölçülmüş | ₺1.080Yeni · 06.09.2026 | 25.90 | 2.54 | 59.7 | 3.3 | 3 | 95 W | 95% |
| 127 | Intel Celeron G6900Ölçülmüş | ₺3.585Yeni · 16.07.2026 | 25.90 | 6.40 | 52.0 | 17.4 | 2 | 46 W | 95% |
| 128 | Intel Pentium G3220TÖlçülmüş | ₺969Yeni · 06.09.2026 | 25.60 | 2.27 | 59.5 | 8.1 | 2 | 35 W | 95% |
| 129 | AMD Phenom II X6 1075TÖlçülmüş | ₺3.151Yeni · 06.09.2026 | 25.50 | 4.88 | 48.4 | 4.9 | 6 | 125 W | 95% |
| 130 | AMD A10-7860KÖlçülmüş | ₺2.562Yeni · 06.09.2026 | 25.40 | 4.51 | 51.6 | 8.7 | 4 | 65 W | 95% |
| 131 | Intel Core i5-2500KÖlçülmüş | ₺3.343Yeni · 06.09.2026 | 25.40 | 5.64 | 50.5 | 7.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 132 | Intel Core i7-3770SÖlçülmüş | ₺6.976Yeni · 06.09.2026 | 25.20 | 8.53 | 43.0 | 16.4 | 4 | 65 W | 95% |
| 133 | AMD Phenom II X6 1065TÖlçülmüş | ₺3.216Yeni · 06.09.2026 | 25.10 | 4.67 | 46.9 | 6.2 | 6 | 95 W | 95% |
| 134 | Intel Core i3-7100TÖlçülmüş | ₺3.101Yeni · 16.07.2026 | 25.10 | 5.24 | 50.6 | 18.7 | 2 | 35 W | 95% |
| 135 | AMD Phenom II X4 970Ölçülmüş | ₺2.078Yeni · 06.09.2026 | 24.90 | 3.77 | 52.4 | 3.8 | 4 | 125 W | 95% |
| 136 | Intel Core i7-4790KÖlçülmüş | ₺11.337Yeni · 16.07.2026 | 24.80 | 11.12 | 38.5 | 15.8 | 4 | 88 W | 95% |
| 137 | Intel Core i7-6700KÖlçülmüş | ₺14.002Yeni · 16.07.2026 | 24.80 | 12.33 | 36.5 | 16.9 | 4 | 91 W | 95% |
| 138 | Intel Pentium G4500Ölçülmüş | ₺1.938Yeni · 06.09.2026 | 24.80 | 3.82 | 54.6 | 9.4 | 2 | 51 W | 95% |
| 139 | AMD Athlon II X3 455Ölçülmüş | ₺1.248Yeni · 06.09.2026 | 24.70 | 2.56 | 55.7 | 3.4 | 3 | 95 W | 95% |
| 140 | Intel Core i3-8300Ölçülmüş | ₺7.897Yeni · 16.07.2026 | 24.70 | 8.69 | 40.8 | 17.5 | 4 | 62 W | 95% |
| 141 | Intel Core i3-8350KÖlçülmüş | ₺8.527Yeni · 16.07.2026 | 24.70 | 9.50 | 41.1 | 13.0 | 4 | 91 W | 95% |
| 142 | Intel Core i5-4690Ölçülmüş | ₺6.202Yeni · 16.07.2026 | 24.50 | 7.69 | 43.3 | 11.4 | 4 | 84 W | 95% |
| 143 | Intel Pentium G4400Ölçülmüş | ₺1.841Yeni · 16.07.2026 | 24.50 | 3.57 | 54.2 | 8.3 | 2 | 54 W | 95% |
| 144 | AMD Phenom II X2 560Ölçülmüş | ₺859Yeni · 06.09.2026 | 24.40 | 1.90 | 57.8 | 3.0 | 2 | 80 W | 95% |
| 145 | Intel Core i3-8100Ölçülmüş | ₺7.897Yeni · 16.07.2026 | 24.40 | 8.47 | 40.3 | 16.3 | 4 | 65 W | 95% |
| 146 | Intel Core i7-4770SÖlçülmüş | ₺9.593Yeni · 16.07.2026 | 24.40 | 9.53 | 38.8 | 18.3 | 4 | 65 W | 92% |
| 147 | Intel Core i5-3450Ölçülmüş | ₺4.603Yeni · 06.09.2026 | 24.30 | 6.22 | 45.2 | 10.1 | 4 | 77 W | 95% |
| 148 | Intel Core i3-4130Ölçülmüş | ₺2.719Yeni · 06.09.2026 | 23.90 | 4.51 | 50.1 | 10.4 | 2 | 54 W | 95% |
| 149 | Intel Core i3-6100Ölçülmüş | ₺3.924Yeni · 16.07.2026 | 23.80 | 5.73 | 47.0 | 14.0 | 2 | 51 W | 95% |
| 150 | Intel Core i5-7500Ölçülmüş | ₺8.430Yeni · 16.07.2026 | 23.80 | 8.31 | 38.6 | 16.0 | 4 | 65 W | 95% |
| 151 | Intel Pentium G2010Ölçülmüş | ₺1.113Yeni · 06.09.2026 | 23.70 | 2.18 | 54.4 | 5.0 | 2 | 55 W | 95% |
| 152 | Intel Core i7-4790SÖlçülmüş | ₺11.725Yeni · 16.07.2026 | 23.50 | 9.57 | 35.2 | 18.4 | 4 | 65 W | 95% |
| 153 | AMD Phenom II X4 945Ölçülmüş | ₺2.134Yeni · 06.09.2026 | 23.40 | 3.28 | 48.2 | 3.3 | 4 | 125 W | 95% |
| 154 | Intel Core i3-9100Ölçülmüş | ₺10.708Yeni · 16.07.2026 | 23.40 | 9.11 | 35.9 | 17.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 155 | Intel Core i7-880Ölçülmüş | ₺3.391Yeni · 06.09.2026 | 23.20 | 4.53 | 45.0 | 6.0 | 4 | 95 W | 95% |
| 156 | Intel Core i5-750Ölçülmüş | ₺2.354Yeni · 06.09.2026 | 23.10 | 3.41 | 46.8 | 4.5 | 4 | 95 W | 95% |
| 157 | Intel Core i5-4460Ölçülmüş | ₺6.105Yeni · 16.07.2026 | 23.10 | 6.66 | 40.6 | 9.9 | 4 | 84 W | 95% |
| 158 | Intel Core i7-4771Ölçülmüş | ₺12.424Yeni · 06.09.2026 | 23.10 | 9.89 | 34.7 | 14.7 | 4 | 84 W | 95% |
| 159 | Intel Pentium E5700Ölçülmüş | ₺726Yeni · 06.09.2026 | 23.10 | 1.41 | 54.2 | 2.7 | 2 | 65 W | 95% |
| 160 | AMD Athlon 200GEÖlçülmüş | ₺4.797Yeni · 16.07.2026 | 23.00 | 5.67 | 42.3 | 20.2 | 2 | 35 W | 95% |
| 161 | Intel Celeron G5905Ölçülmüş | ₺2.471Yeni · 16.07.2026 | 23.00 | 3.87 | 48.7 | 8.4 | 2 | 58 W | 95% |
