GeForce RTX 5090
16,258 د.إ.جديد · 16/7/2026
- النتيجة
- 100.00
- الأداء
- 100.00
- القيمة مقابل السعر
- 37.6
تقديري موثوقية البيانات: 82%

قارن 318 طرازاً حسب الأداء وسعر السوق المسجل والكفاءة وموثوقية البيانات. الفئة: مكتبي.
الأفضل إجمالاً: GeForce RTX 5090 100.0 / 100
جديد · 16/7/2026
تقديري موثوقية البيانات: 82%
مستعمل · 16/7/2026
تقديري موثوقية البيانات: 82%
جديد · 6/9/2026
تقديري موثوقية البيانات: 82%
الأسعار AED: أسعار المستعمل للطرازات القديمة أو عند عدم موثوقية أسعار التجزئة، وإلا فأسعار الجديد. تظهر الحالة وتاريخ التسجيل. تُستبعد البيانات الأقدم من 90 يومًا. هذه تقديرات الكتالوج وليست عروضًا مباشرة.
318 · الطرازات المؤهلة
| # | موثوقية البيانات | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090تقديري | 16,258 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 100.00 | 100.00 | 37.6 | 58.0 | 32 GB | 575 W | 82% |
| 2 | GeForce RTX 5090Dتقديري | 9,181 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 100.00 | 100.00 | 50.0 | 58.0 | 32 GB | 575 W | 82% |
| 3 | GeForce RTX 5090D V2تقديري | 9,181 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 99.85 | 99.85 | 50.0 | 57.9 | 24 GB | 575 W | 82% |
| 4 | GeForce RTX 4090تقديري | 13,188 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 87.68 | 87.68 | 39.1 | 64.9 | 24 GB | 450 W | 82% |
| 5 | Radeon RX 7900 XTXتقديري | 4,855 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 78.21 | 78.21 | 60.8 | 73.4 | 24 GB | 355 W | 82% |
| 6 | GeForce RTX 5080تقديري | 5,927 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 76.42 | 76.42 | 54.4 | 63.7 | 16 GB | 400 W | 82% |
| 7 | GeForce RTX 4080 SUPERتقديري | 3,555 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 75.70 | 75.70 | 69.9 | 78.9 | 16 GB | 320 W | 82% |
| 8 | Radeon RX 7900 XTتقديري | 2,108 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 73.43 | 73.43 | 89.4 | 77.7 | 20 GB | 315 W | 82% |
| 9 | Radeon RX 9070 XTتقديري | 3,243 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 72.52 | 72.52 | 71.6 | 79.5 | 16 GB | 304 W | 82% |
| 10 | GeForce RTX 4080تقديري | 3,243 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 72.12 | 72.12 | 71.4 | 75.1 | 16 GB | 320 W | 82% |
| 11 | GeForce RTX 3090 Tiتقديري | 4,194 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 70.62 | 70.62 | 62.2 | 52.3 | 24 GB | 450 W | 82% |
| 12 | Radeon RX 7900 GREتقديري | 1,730 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 70.35 | 70.35 | 96.6 | 90.2 | 16 GB | 260 W | 82% |
| 13 | GeForce RTX 5070 Tiتقديري | 4,323 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 69.49 | 69.49 | 60.7 | 77.2 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 14 | GeForce RTX 4070 Ti SUPERتقديري | 2,732 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 69.33 | 69.33 | 76.3 | 81.1 | 16 GB | 285 W | 82% |
| 15 | Radeon RX 9070 GRE 16GBتقديري | 2,773 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 68.45 | 68.45 | 75.3 | 100.0 | 16 GB | 220 W | 82% |
| 16 | GeForce RTX 3090تقديري | 4,062 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 67.89 | 67.89 | 61.9 | 64.7 | 24 GB | 350 W | 82% |
| 17 | GeForce RTX 3080 Tiتقديري | 1,667 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 66.96 | 66.96 | 96.0 | 63.8 | 12 GB | 350 W | 82% |
| 18 | GeForce RTX 4070 Tiتقديري | 2,053 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 65.82 | 65.82 | 85.8 | 77.0 | 12 GB | 285 W | 82% |
| 19 | Radeon RX 7800 XTتقديري | 3,173 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 65.68 | 65.68 | 68.9 | 83.2 | 16 GB | 263 W | 82% |
| 20 | Radeon RX 9070تقديري | 2,740 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 65.05 | 65.05 | 73.8 | 98.6 | 16 GB | 220 W | 82% |
| 21 | Radeon RX 9070 GRE 12GBتقديري | 2,773 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 64.95 | 64.95 | 73.3 | 98.4 | 12 GB | 220 W | 82% |
| 22 | GeForce RTX 3080 12GBتقديري | 1,524 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 64.86 | 64.86 | 98.8 | 61.8 | 12 GB | 350 W | 82% |
| 23 | GeForce RTX 3080تقديري | 1,245 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 63.53 | 63.53 | 100.0 | 66.2 | 10 GB | 320 W | 82% |
| 24 | GeForce RTX 4070 SUPERتقديري | 1,957 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 63.35 | 63.35 | 86.2 | 96.0 | 12 GB | 220 W | 82% |
| 25 | Radeon RX 7700 XTتقديري | 2,013 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 62.43 | 62.43 | 84.4 | 84.9 | 12 GB | 245 W | 82% |
| 26 | GeForce RTX 5070تقديري | 2,861 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 61.66 | 61.66 | 70.3 | 82.2 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 27 | Intel Arc B770تقديري | 1,377 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 60.15 | 60.15 | 100.0 | 89.1 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 28 | GeForce RTX 4070تقديري | 1,730 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 59.81 | 59.81 | 89.1 | 99.7 | 12 GB | 200 W | 82% |
| 29 | Radeon RX 7700تقديري | 2,185 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 59.81 | 59.81 | 79.3 | 99.7 | 16 GB | 200 W | 82% |
| 30 | Intel Arc B580تقديري | 1,138 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 59.59 | 59.59 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 190 W | 75% |
| 31 | GeForce RTX 3070 Tiتقديري | 988 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 57.22 | 57.22 | 100.0 | 65.8 | 8 GB | 290 W | 82% |
| 32 | Radeon RX 6950 XTتقديري | 1,616 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 56.92 | 56.92 | 89.9 | 56.6 | 16 GB | 335 W | 82% |
| 33 | Radeon RX 6900 XTتقديري | 1,443 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 56.56 | 56.56 | 94.8 | 62.8 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 34 | Radeon RX 9060 XT 16GBتقديري | 1,377 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 56.32 | 56.32 | 96.9 | 100.0 | 16 GB | 160 W | 82% |
| 35 | Radeon RX 6900 XT / Liquid Cooledتقديري | — | 56.30 | 56.30 | — | 53.6 | 16 GB | 350 W | 82% |
| 36 | GeForce RTX 5060 Ti 16GBتقديري | 1,708 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 56.06 | 56.06 | 86.8 | 100.0 | 16 GB | 180 W | 82% |
| 37 | Radeon RX 6800 XTتقديري | 1,315 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 55.31 | 55.31 | 98.3 | 61.5 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 38 | Intel Arc A770تقديري | 1,432 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 55.29 | 55.29 | 94.1 | 81.9 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 39 | GeForce RTX 5060تقديري | 1,513 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 55.23 | 55.23 | 91.5 | 100.0 | 8 GB | 145 W | 75% |
| 40 | GeForce RTX 3070تقديري | 867 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 55.16 | 55.16 | 100.0 | 83.6 | 8 GB | 220 W | 82% |
| 41 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6Xتقديري | 992 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 54.23 | 54.23 | 100.0 | 80.3 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 42 | Radeon RX 7600 XTتقديري | 1,164 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 53.60 | 53.60 | 100.0 | 94.0 | 16 GB | 190 W | 82% |
| 43 | GeForce RTX 4060 Ti 16GBتقديري | 1,506 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 53.48 | 53.48 | 90.3 | 100.0 | 16 GB | 165 W | 82% |
| 44 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6تقديري | 823 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 53.10 | 53.10 | 100.0 | 88.5 | 8 GB | 200 W | 82% |
| 45 | GeForce RTX 5060 Ti 8GBتقديري | 1,506 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 52.87 | 52.87 | 89.8 | 97.9 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 46 | Radeon RX 6800تقديري | 1,161 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 52.79 | 52.79 | 100.0 | 70.4 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 47 | Radeon RX 9060 XT 8GBتقديري | 1,194 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 52.46 | 52.46 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 48 | GeForce RTX 3060 12 GBتقديري | 753 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 52.44 | 52.44 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 170 W | 82% |
| 49 | Titan RTXتقديري | 3,195 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 52.29 | 52.29 | 61.3 | 62.3 | 24 GB | 280 W | 82% |
| 50 | Radeon VIIتقديري | 1,011 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 51.72 | 51.72 | 100.0 | 58.4 | 16 GB | 295 W | 82% |
| 51 | Intel Arc A750تقديري | 977 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 51.09 | 51.09 | 100.0 | 75.7 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 52 | GeForce RTX 2080 Tiتقديري | 977 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 50.52 | 50.52 | 100.0 | 67.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 53 | Radeon Vega Frontier Editionتقديري | 1,796 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 50.35 | 50.35 | 80.2 | 55.9 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 54 | Radeon RX 6750 XTتقديري | 1,025 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 49.88 | 49.88 | 100.0 | 66.5 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 55 | Radeon RX 6700 XTتقديري | 981 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 49.64 | 49.64 | 100.0 | 71.9 | 12 GB | 230 W | 82% |
| 56 | GeForce RTX 4060 Ti 8GBتقديري | 1,194 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 49.64 | 49.64 | 97.7 | 100.0 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 57 | Radeon RX 9060تقديري | 1,065 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 49.62 | 49.62 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 58 | TITAN Xpتقديري | 595 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 59 | Radeon RX 7600تقديري | 1,296 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 49.32 | 49.32 | 93.5 | 99.6 | 8 GB | 165 W | 82% |
| 60 | Radeon RX 7650 GREتقديري | 2,185 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 49.32 | 49.32 | 72.0 | 96.7 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 61 | GeForce GTX 1080 Tiتقديري | 580 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 48.33 | 48.33 | 100.0 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 62 | Intel Arc A580تقديري | 1,065 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 48.06 | 48.06 | 100.0 | 91.5 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 63 | Radeon RX Vega 64 / Liquid Coolingتقديري | — | 47.80 | 47.80 | — | 46.2 | 8 GB | 345 W | 82% |
| 64 | Radeon RX 9050 4 GBتقديري | — | 47.55 | 47.55 | — | 100.0 | 6 GB | 92 W | 60% |
| 65 | Intel Arc B570تقديري | 1,109 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 47.45 | 47.45 | 99.1 | 100.0 | 10 GB | 150 W | 82% |
| 66 | Radeon RX 9050تقديري | 1,579 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 47.24 | 47.24 | 82.9 | 100.0 | 8 GB | 125 W | 82% |
| 67 | Radeon RX Vega 64تقديري | 367 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 47.19 | 47.19 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 68 | GeForce RTX 2080 SUPERتقديري | 690 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 46.77 | 46.77 | 100.0 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 69 | GeForce RTX 3060 8GBتقديري | 768 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 46.40 | 46.40 | 100.0 | 91.0 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 70 | ATI Radeon HD 3730تقديري | — | 46.15 | 46.15 | — | 100.0 | 0.5 GB | 65 W | 82% |
| 71 | GeForce 8600 GSتقديري | 73 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 46.13 | 46.13 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 72 | GeForce RTX 2080تقديري | 661 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 45.92 | 45.92 | 100.0 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 73 | GeForce RTX 4060تقديري | 918 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 45.61 | 45.61 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 74 | Radeon RX 5700 XTتقديري | 521 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 45.37 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 75 | GeForce GTX 260 216SPتقديري | — | 45.36 | 45.36 | — | 83.1 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 76 | GeForce GTX 275تقديري | — | 45.36 | 45.36 | — | 69.0 | 0.875 GB | 219 W | 82% |
| 77 | Radeon RX Vega 56تقديري | 434 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 45.35 | 45.35 | 100.0 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 78 | GeForce GTX 260تقديري | 95 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 45.28 | 45.28 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 79 | GeForce RTX 5050تقديري | 1,285 د.إ.جديد · 16/7/2026 | 45.28 | 45.28 | 89.9 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 80 | GeForce RTX 2070 SUPERتقديري | 624 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 45.20 | 45.20 | 100.0 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 81 | Radeon Vega II 8CU 4700Gتقديري | 679 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 44.82 | 44.82 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 82 | Radeon RX 5700تقديري | 452 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 44.59 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 83 | Radeon Vega II 8CU 5700Gتقديري | 679 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 44.57 | 44.57 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 84 | GeForce RTX 3050 8 GBتقديري | 753 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 44.40 | 44.40 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 85 | GeForce RTX 2070تقديري | 566 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 44.33 | 44.33 | 100.0 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 86 | Radeon Vega II 7CU 4600Gتقديري | 477 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 44.32 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 87 | Radeon Vega II 7CU 5600Gتقديري | 477 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 44.32 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 88 | GeForce RTX 2060 SUPERتقديري | 580 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 44.25 | 44.25 | 100.0 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 89 | GeForce GTX TITAN Xتقديري | 477 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 44.10 | 44.10 | 100.0 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 90 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxxتقديري | 349 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 44.09 | 44.09 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 91 | GeForce GTX 1080تقديري | 375 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 44.01 | 44.01 | 100.0 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 92 | Radeon Vega II 6CU 5300Gتقديري | 477 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 43.77 | 43.77 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 93 | Radeon Vega 11CU 3400Gتقديري | 477 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 43.63 | 43.63 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 94 | Radeon RX 6650 XTتقديري | 716 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 43.54 | 43.54 | 100.0 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 95 | GeForce GTX 460 192bitتقديري | — | 43.32 | 43.32 | — | 90.3 | 0.75 GB | 160 W | 82% |
| 96 | Radeon Vega 11CU 2400Gتقديري | 477 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 43.31 | 43.31 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 97 | GeForce 8800 Ultraتقديري | — | 43.31 | 43.31 | — | 84.4 | 0.75 GB | 171 W | 82% |
| 98 | GeForce 8800 GTXتقديري | 114 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 43.25 | 43.25 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 99 | GeForce 8800 GSتقديري | — | 43.03 | 43.03 | — | 100.0 | 0.75 GB | 105 W | 82% |
| 100 | Radeon RX 6600 XTتقديري | 712 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 43.00 | 43.00 | 100.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 101 | ATI Radeon HD 4350تقديري | 43 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 42.22 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 102 | GeForce 205تقديري | — | 42.22 | 42.22 | — | 100.0 | 0.5 GB | 31 W | 82% |
| 103 | GeForce 8400 GSتقديري | 56 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 42.22 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 104 | GeForce 9300 GSتقديري | — | 42.22 | 42.22 | — | 100.0 | 0.5 GB | 30 W | 82% |
| 105 | Radeon RX 6600تقديري | 646 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 42.19 | 42.19 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 106 | Radeon R9 390Xتقديري | 342 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 42.12 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 107 | AMD Radeon RX 9060 XT LPتقديري | — | 42.12 | 42.12 | — | 100.0 | 16 GB | 140 W | 45% |
| 108 | GeForce GTX 1070 Tiتقديري | 345 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 42.11 | 42.11 | 100.0 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 109 | Radeon R9 390تقديري | 195 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 41.74 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 110 | GeForce GTX 1070تقديري | 294 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 41.24 | 41.24 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 111 | Radeon RX 590تقديري | 316 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 41.14 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 112 | Radeon R9 295X2تقديري | 1,469 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 41.06 | 41.06 | 80.1 | 27.4 | 8 GB | 500 W | 82% |
| 113 | GeForce 9400 GTتقديري | — | 41.04 | 41.04 | — | 100.0 | 0.25 GB | 50 W | 82% |
| 114 | GeForce 8500 GTتقديري | 66 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 40.95 | 40.95 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 115 | GeForce 8800 GTSتقديري | — | 40.86 | 40.86 | — | 95.2 | 0.625 GB | 143 W | 82% |
| 116 | Radeon RX 590 GMEتقديري | 330 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 40.82 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 117 | Radeon RX 580 8GBتقديري | 250 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 40.53 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 118 | Radeon RX 480 8GBتقديري | 206 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 40.51 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 119 | Radeon R9 FURY Xتقديري | 246 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 40.50 | 40.50 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 120 | Radeon R9 Nanoتقديري | 470 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 40.50 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 121 | GeForce RTX 2060تقديري | 477 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 40.28 | 40.28 | 100.0 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 122 | Radeon RX 7400تقديري | 1,194 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 39.94 | 39.94 | 87.6 | 100.0 | 8 GB | 55 W | 82% |
| 123 | GeForce GTX 1660 SUPERتقديري | 360 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 39.88 | 39.88 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 124 | Radeon RX 5600 XTتقديري | 400 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 39.68 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 125 | ATI Radeon HD 4870تقديري | — | 39.66 | 39.66 | — | 88.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 126 | Radeon R9 FURYتقديري | 224 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 39.65 | 39.65 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 127 | Radeon RX 570 8GBتقديري | 209 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 39.56 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 128 | Radeon RX 5600تقديري | — | 39.42 | 39.42 | — | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 129 | ATI Radeon HD 3870تقديري | — | 39.41 | 39.41 | — | 100.0 | 0.5 GB | 106 W | 82% |
| 130 | ATI Radeon HD 4850تقديري | 110 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 39.41 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 131 | ATI Radeon HD 4860تقديري | — | 39.41 | 39.41 | — | 100.0 | 0.5 GB | 130 W | 82% |
| 132 | ATI Radeon HD 3850تقديري | — | 39.39 | 39.39 | — | 100.0 | 0.5 GB | 75 W | 82% |
| 133 | GeForce GTX 1660 Tiتقديري | 360 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 39.36 | 39.36 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 134 | ATI Radeon HD 4830تقديري | — | 39.35 | 39.35 | — | 100.0 | 0.5 GB | 95 W | 82% |
| 135 | GeForce GTX 980 Tiتقديري | 286 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 39.31 | 39.31 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 136 | GeForce 9600 GT / Green Editionتقديري | — | 39.30 | 39.30 | — | 100.0 | 0.5 GB | 59 W | 82% |
| 137 | GeForce 9800 GTX+تقديري | — | 39.27 | 39.27 | — | 92.8 | 0.5 GB | 141 W | 82% |
| 138 | GeForce GT 230تقديري | — | 39.27 | 39.27 | — | 100.0 | 0.5 GB | 75 W | 82% |
| 139 | Radeon RX 470 8GBتقديري | 173 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 39.26 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 140 | GeForce 9800 GTXتقديري | — | 39.20 | 39.20 | — | 93.3 | 0.5 GB | 140 W | 82% |
| 141 | GeForce GTS 250تقديري | 83 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 39.20 | 39.20 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 142 | GeForce 9600 GSO (G94)تقديري | — | 39.18 | 39.18 | — | 100.0 | 0.5 GB | 90 W | 82% |
| 143 | Radeon RX 5500 XTتقديري | 353 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 39.18 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 144 | GeForce 8800 GTتقديري | 206 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 39.16 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 145 | GeForce 9800 GTتقديري | 129 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 39.16 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 146 | GeForce 8800 GTS rev 2تقديري | — | 38.97 | 38.97 | — | 96.2 | 0.5 GB | 135 W | 82% |
| 147 | GeForce RTX 3050 6 GBتقديري | 826 د.إ.جديد · 6/9/2026 | 38.96 | 38.96 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 70 W | 82% |
| 148 | GeForce GT 130تقديري | — | 38.94 | 38.94 | — | 100.0 | 0.5 GB | 75 W | 82% |
| 149 | Radeon HD 6450 GDDR5تقديري | — | 38.86 | 38.86 | — | 100.0 | 0.5 GB | 18 W | 82% |
| 150 | ATI Radeon HD 4770تقديري | — | 38.83 | 38.83 | — | 100.0 | 0.5 GB | 80 W | 82% |
| 151 | ATI Radeon HD 4550تقديري | 67 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 38.74 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 152 | ATI Radeon HD 3750تقديري | — | 38.62 | 38.62 | — | 100.0 | 0.5 GB | 65 W | 82% |
| 153 | ATI Radeon HD 4730تقديري | — | 38.62 | 38.62 | — | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 154 | GeForce 8600 GTSتقديري | 62 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 38.53 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 155 | GeForce 9500 GTتقديري | 132 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 38.53 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 156 | GeForce G100تقديري | — | 38.53 | 38.53 | — | 100.0 | 0.5 GB | 35 W | 82% |
| 157 | GeForce 8600 GTتقديري | 81 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 38.40 | 38.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 158 | GeForce GTX 590تقديري | 305 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 38.31 | 38.31 | 100.0 | 35.0 | 5 GB | 365 W | 82% |
| 159 | GeForce GTX 780 Tiتقديري | 228 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 38.04 | 38.04 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 160 | Radeon R9 290Xتقديري | 176 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 38.03 | 38.03 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 161 | Radeon R9 290تقديري | 169 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 37.94 | 37.94 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 162 | ATI Radeon HD 2350تقديري | — | 37.86 | 37.86 | — | 100.0 | 0.25 GB | 20 W | 82% |
| 163 | GeForce GTX TITANتقديري | 297 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 37.85 | 37.85 | 100.0 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 164 | GeForce 9300 GEتقديري | — | 37.80 | 37.80 | — | 100.0 | 0.25 GB | 25 W | 82% |
| 165 | Radeon RX 580 4GBتقديري | 184 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 37.77 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 166 | Radeon RX 480 4GBتقديري | 143 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 37.70 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 167 | Radeon RX 5500 XT 4GBتقديري | 562 د.إ.مستعمل · 6/9/2026 | 37.54 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 168 | GeForce GTX 1660تقديري | 331 د.إ.مستعمل · 16/7/2026 | 37.51 | 37.51 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
