Intel Core Ultra 7 265KF
242 €Nuovo · 16/07/2026
- Punteggio
- 79.60
- Prestazioni
- 80.80
- Rapporto qualità-prezzo
- 95.0
Misurato Affidabilità dei dati: 95%

Confronta 467 modelli per prestazioni, prezzo rilevato, efficienza e affidabilità. Categoria: Fino a 431 €.
Migliore in assoluto: Intel Core Ultra 7 265KF 79.6 / 100
Nuovo · 16/07/2026
Misurato Affidabilità dei dati: 95%
Nuovo · 16/07/2026
Misurato Affidabilità dei dati: 95%
Nuovo · 16/07/2026
Misurato Affidabilità dei dati: 95%
Prezzi in EUR: usato per modelli datati o prezzi al dettaglio inaffidabili, altrimenti nuovo. Stato e data sono indicati. Dati oltre 90 giorni esclusi. Stime del catalogo, non offerte in tempo reale.
467 · Modelli idonei
| # | Affidabilità dei dati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core Ultra 7 265KFMisurato | 242 €Nuovo · 16/07/2026 | 79.60 | 80.80 | 95.0 | 40.4 | 20 | 250 W | 95% |
| 2 | Intel Core Ultra 7 265KMisurato | 323 €Nuovo · 16/07/2026 | 75.80 | 80.94 | 82.1 | 40.5 | 20 | 250 W | 95% |
| 3 | Intel Core i9-14900KFMisurato | 410 €Nuovo · 16/07/2026 | 74.30 | 83.08 | 73.9 | 41.0 | 24 | 253 W | 95% |
| 4 | AMD Ryzen 9 9900XMisurato | 345 €Nuovo · 16/07/2026 | 73.20 | 75.28 | 76.7 | 78.4 | 12 | 120 W | 95% |
| 5 | AMD Ryzen 9 7900Misurato | 298 €Nuovo · 16/07/2026 | 72.60 | 67.35 | 78.0 | 100.0 | 12 | 65 W | 95% |
| 6 | Intel Core Ultra 5 245KFMisurato | 170 €Nuovo · 16/07/2026 | 71.20 | 59.56 | 97.2 | 46.8 | 14 | 159 W | 95% |
| 7 | Intel Core Ultra 7 265Misurato | 348 €Nuovo · 16/07/2026 | 71.20 | 68.62 | 72.9 | 70.9 | 20 | 121 W | 95% |
| 8 | Intel Core Ultra 7 265FMisurato | 336 €Nuovo · 16/07/2026 | 71.20 | 68.17 | 73.9 | 70.4 | 20 | 121 W | 95% |
| 9 | Intel Core Ultra 5 245KMisurato | 180 €Nuovo · 16/07/2026 | 70.80 | 60.29 | 94.9 | 47.4 | 14 | 159 W | 95% |
| 10 | Intel Core i7-14700KFMisurato | 342 €Nuovo · 16/07/2026 | 70.60 | 73.51 | 76.2 | 36.3 | 20 | 253 W | 95% |
| 11 | AMD Ryzen 9 7900XMisurato | 308 €Nuovo · 16/07/2026 | 69.90 | 71.64 | 79.2 | 52.7 | 12 | 170 W | 95% |
| 12 | Intel Core i7-14700KMisurato | 380 €Nuovo · 16/07/2026 | 69.70 | 73.99 | 72.4 | 36.6 | 20 | 253 W | 95% |
| 13 | AMD Ryzen 9 5900XTMisurato | 328 €Nuovo · 16/07/2026 | 68.80 | 62.71 | 71.8 | 74.6 | 16 | 105 W | 95% |
| 14 | AMD Ryzen 9 PRO 7945Misurato | 410 €Nuovo · 16/07/2026 | 68.40 | 66.15 | 66.0 | 100.0 | 12 | 65 W | 92% |
| 15 | Intel Core i7-14700Misurato | 387 €Nuovo · 16/07/2026 | 68.30 | 71.08 | 70.3 | 40.6 | 20 | 219 W | 95% |
| 16 | AMD Ryzen 9 5950XMisurato | 371 €Nuovo · 16/07/2026 | 67.70 | 62.96 | 67.6 | 75.0 | 16 | 105 W | 95% |
| 17 | Intel Core i7-14700FMisurato | 301 €Nuovo · 16/07/2026 | 67.50 | 65.27 | 76.4 | 37.3 | 20 | 219 W | 95% |
| 18 | Intel Core Ultra 5 235Misurato | 267 €Nuovo · 16/07/2026 | 63.60 | 55.03 | 74.5 | 56.9 | 14 | 121 W | 95% |
| 19 | Intel Core i5-14600KFMisurato | 237 €Nuovo · 16/07/2026 | 62.20 | 53.76 | 78.2 | 37.1 | 14 | 181 W | 95% |
| 20 | Intel Core i5-14600KMisurato | 261 €Nuovo · 16/07/2026 | 61.70 | 54.73 | 75.1 | 37.8 | 14 | 181 W | 95% |
| 21 | Intel Core i9-12900KFMisurato | 311 €Nuovo · 16/07/2026 | 61.50 | 56.84 | 70.1 | 29.5 | 16 | 241 W | 95% |
| 22 | Intel Core i5-13600KMisurato | 258 €Nuovo · 06/09/2026 | 60.50 | 52.74 | 74.2 | 36.4 | 14 | 181 W | 95% |
| 23 | AMD Ryzen 7 7700Misurato | 237 €Nuovo · 16/07/2026 | 60.10 | 47.75 | 73.7 | 91.8 | 8 | 65 W | 95% |
| 24 | AMD Ryzen 7 7700XMisurato | 202 €Nuovo · 16/07/2026 | 60.00 | 49.69 | 81.5 | 59.1 | 8 | 105 W | 95% |
| 25 | Intel Core i9-12900KMisurato | 367 €Nuovo · 16/07/2026 | 60.00 | 57.09 | 64.8 | 29.6 | 16 | 241 W | 95% |
| 26 | Intel Core i7-13700FMisurato | 316 €Nuovo · 16/07/2026 | 59.90 | 54.23 | 68.0 | 31.0 | 16 | 219 W | 95% |
| 27 | Intel Core i5-13600KFMisurato | 274 €Nuovo · 16/07/2026 | 59.60 | 52.47 | 71.8 | 36.2 | 14 | 181 W | 95% |
| 28 | Intel Core Ultra 5 225FMisurato | 149 €Nuovo · 16/07/2026 | 59.00 | 42.87 | 88.0 | 44.3 | 10 | 121 W | 95% |
| 29 | AMD Ryzen 7 9700XMisurato | 279 €Nuovo · 16/07/2026 | 57.70 | 51.60 | 70.7 | 61.4 | 8 | 105 W | 95% |
| 30 | Intel Core Ultra 5 225Misurato | 160 €Nuovo · 16/07/2026 | 57.40 | 42.00 | 84.2 | 43.4 | 10 | 121 W | 95% |
| 31 | AMD Ryzen 7 8700FMisurato | 217 €Nuovo · 16/07/2026 | 57.00 | 42.79 | 73.0 | 82.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 32 | Intel Core 7 253PQEMisurato | 353 €Nuovo · 06/09/2026 | 56.70 | 57.48 | 66.3 | 28.4 | 10 | 253 W | 95% |
| 33 | AMD Ryzen 5 7500FMisurato | 135 €Nuovo · 16/07/2026 | 56.30 | 37.19 | 86.0 | 71.5 | 6 | 65 W | 95% |
| 34 | Intel Core 5 221EMisurato | 200 €Nuovo · 06/09/2026 | 56.30 | 42.10 | 75.3 | 34.2 | 14 | 154 W | 95% |
| 35 | AMD Ryzen 7 9800X3DMisurato | 390 €Nuovo · 16/07/2026 | 56.10 | 55.15 | 61.7 | 57.4 | 8 | 120 W | 95% |
| 36 | AMD Ryzen 7 5700XMisurato | 149 €Nuovo · 16/07/2026 | 55.80 | 36.58 | 81.3 | 70.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 37 | Intel Core i9-12900FMisurato | 411 €Nuovo · 16/07/2026 | 55.60 | 50.96 | 57.8 | 31.5 | 16 | 202 W | 95% |
| 38 | AMD Ryzen 7 8700GMisurato | 289 €Nuovo · 16/07/2026 | 54.70 | 43.59 | 63.8 | 83.8 | 8 | 65 W | 95% |
| 39 | Intel Core i7-12700KFMisurato | 280 €Nuovo · 16/07/2026 | 54.70 | 47.55 | 67.7 | 31.3 | 12 | 190 W | 95% |
| 40 | Intel Core i5-14500Misurato | 305 €Nuovo · 16/07/2026 | 54.40 | 45.44 | 63.3 | 36.9 | 14 | 154 W | 95% |
| 41 | Intel Core i5-13500Misurato | 295 €Nuovo · 16/07/2026 | 54.00 | 44.48 | 63.8 | 36.1 | 14 | 154 W | 95% |
| 42 | AMD Ryzen 5 9500FMisurato | 190 €Nuovo · 16/07/2026 | 53.90 | 39.15 | 74.6 | 75.3 | 6 | 65 W | 92% |
| 43 | Intel Core i7-12700FMisurato | 221 €Nuovo · 16/07/2026 | 53.80 | 42.49 | 72.0 | 29.5 | 12 | 180 W | 95% |
| 44 | AMD Ryzen 5 7600Misurato | 174 €Nuovo · 16/07/2026 | 53.50 | 37.39 | 76.1 | 71.9 | 6 | 65 W | 95% |
| 45 | AMD Ryzen 5 9600XMisurato | 182 €Nuovo · 16/07/2026 | 53.50 | 41.42 | 78.3 | 49.3 | 6 | 105 W | 95% |
| 46 | AMD Ryzen 5 5500Misurato | 79 €Nuovo · 16/07/2026 | 53.00 | 26.85 | 95.5 | 51.6 | 6 | 65 W | 95% |
| 47 | AMD Ryzen 5 7600XMisurato | 164 €Nuovo · 16/07/2026 | 53.00 | 39.28 | 80.4 | 46.8 | 6 | 105 W | 95% |
| 48 | Intel Core i7-12700KMisurato | 351 €Nuovo · 16/07/2026 | 52.70 | 47.85 | 60.6 | 31.5 | 12 | 190 W | 95% |
| 49 | Intel Core 7 251TEMisurato | 331 €Nuovo · 06/09/2026 | 52.60 | 41.42 | 58.1 | 38.4 | 24 | 135 W | 95% |
| 50 | AMD Ryzen 5 8600GMisurato | 157 €Nuovo · 16/07/2026 | 52.40 | 34.93 | 77.4 | 67.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 51 | AMD Ryzen 7 7800X3DMisurato | 336 €Nuovo · 16/07/2026 | 52.10 | 47.29 | 61.6 | 49.3 | 8 | 120 W | 95% |
| 52 | AMD Ryzen 7 5700GMisurato | 169 €Nuovo · 16/07/2026 | 51.90 | 33.93 | 73.6 | 65.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 53 | Intel Core i5-12600KFMisurato | 183 €Nuovo · 16/07/2026 | 51.70 | 37.85 | 74.7 | 31.5 | 10 | 150 W | 95% |
| 54 | AMD Ryzen 5 8400FMisurato | 139 €Nuovo · 16/07/2026 | 51.40 | 32.33 | 79.2 | 62.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 55 | AMD Ryzen 7 5700Misurato | 170 €Nuovo · 16/07/2026 | 51.40 | 33.45 | 72.8 | 64.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 56 | AMD Ryzen 7 5800XMisurato | 205 €Nuovo · 16/07/2026 | 51.10 | 38.51 | 71.1 | 45.8 | 8 | 105 W | 95% |
| 57 | AMD Ryzen 5 9600Misurato | 210 €Nuovo · 16/07/2026 | 50.90 | 40.41 | 71.9 | 48.1 | 6 | 105 W | 92% |
| 58 | Intel Core i5-12600KMisurato | 218 €Nuovo · 16/07/2026 | 50.20 | 38.32 | 68.8 | 31.9 | 10 | 150 W | 95% |
| 59 | Intel Core i5-14400FMisurato | 180 €Nuovo · 16/07/2026 | 50.10 | 35.55 | 72.9 | 30.0 | 10 | 148 W | 95% |
| 60 | Intel Core i7-12700Misurato | 330 €Nuovo · 16/07/2026 | 50.00 | 42.60 | 59.0 | 29.6 | 12 | 180 W | 95% |
| 61 | Intel Core i5-14400Misurato | 203 €Nuovo · 16/07/2026 | 49.90 | 36.93 | 70.1 | 31.2 | 10 | 148 W | 95% |
| 62 | AMD Ryzen 5 PRO 7645Misurato | 253 €Nuovo · 16/07/2026 | 49.50 | 37.40 | 63.2 | 71.9 | 6 | 65 W | 92% |
| 63 | AMD Ryzen 5 8500GMisurato | 147 €Nuovo · 16/07/2026 | 49.40 | 30.86 | 75.3 | 59.3 | 6 | 65 W | 95% |
| 64 | AMD Ryzen 7 5800XTMisurato | 246 €Nuovo · 16/07/2026 | 49.40 | 38.72 | 65.2 | 46.1 | 8 | 105 W | 95% |
| 65 | AMD Ryzen 5 4500Misurato | 70 €Nuovo · 16/07/2026 | 49.30 | 22.13 | 92.4 | 42.6 | 6 | 65 W | 95% |
| 66 | AMD Ryzen 5 5600Misurato | 142 €Nuovo · 16/07/2026 | 48.70 | 29.76 | 75.1 | 57.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 67 | AMD Ryzen 5 5600XTMisurato | 149 €Nuovo · 16/07/2026 | 48.70 | 30.45 | 74.2 | 58.6 | 6 | 65 W | 92% |
| 68 | Intel Core i5-13400FMisurato | 198 €Nuovo · 16/07/2026 | 48.60 | 34.90 | 69.0 | 29.5 | 10 | 148 W | 95% |
| 69 | AMD Ryzen 5 7500X3DMisurato | 240 €Nuovo · 16/07/2026 | 47.80 | 34.66 | 62.4 | 66.7 | 6 | 65 W | 95% |
| 70 | AMD Ryzen 5 5600XMisurato | 161 €Nuovo · 16/07/2026 | 47.70 | 30.23 | 71.1 | 58.1 | 6 | 65 W | 95% |
| 71 | Intel Core 5 211EMisurato | 191 €Nuovo · 06/09/2026 | 47.40 | 32.88 | 68.2 | 27.8 | 10 | 148 W | 95% |
| 72 | Intel Core 5 213PTEMisurato | 191 €Nuovo · 06/09/2026 | 47.10 | 35.31 | 70.7 | 20.2 | 8 | 219 W | 95% |
| 73 | AMD Ryzen 5 5600GTMisurato | 141 €Nuovo · 16/07/2026 | 46.10 | 27.06 | 72.0 | 52.0 | 6 | 65 W | 95% |
| 74 | AMD Ryzen 5 5600GMisurato | 154 €Nuovo · 16/07/2026 | 45.50 | 27.46 | 69.2 | 52.8 | 6 | 65 W | 95% |
| 75 | Intel Core i5-13400Misurato | 265 €Nuovo · 16/07/2026 | 45.50 | 34.59 | 59.3 | 29.2 | 10 | 148 W | 95% |
| 76 | Intel Core i7-6900KMisurato | 76 €Nuovo · 06/09/2026 | 44.90 | 20.12 | 84.4 | 18.0 | 8 | 140 W | 95% |
| 77 | AMD Ryzen 5 5500GTMisurato | 181 €Nuovo · 16/07/2026 | 44.70 | 28.23 | 64.8 | 54.3 | 6 | 65 W | 95% |
| 78 | Intel Core i7-6850KMisurato | 49 €Nuovo · 06/09/2026 | 44.40 | 15.83 | 93.7 | 14.1 | 6 | 140 W | 95% |
| 79 | Intel Core 5 120FMisurato | 169 €Nuovo · 06/09/2026 | 44.30 | 29.63 | 68.7 | 33.7 | 6 | 110 W | 95% |
| 80 | Intel Core i5-12400FMisurato | 138 €Nuovo · 16/07/2026 | 44.00 | 26.99 | 72.6 | 28.8 | 6 | 117 W | 95% |
| 81 | AMD Ryzen 7 3700XMisurato | 317 €Nuovo · 16/07/2026 | 43.60 | 31.15 | 51.4 | 59.9 | 8 | 65 W | 95% |
| 82 | Intel Core 5 120Misurato | 182 €Nuovo · 06/09/2026 | 43.60 | 29.64 | 66.3 | 33.7 | 6 | 110 W | 95% |
| 83 | AMD Ryzen 5 3600Misurato | 150 €Nuovo · 16/07/2026 | 42.90 | 24.52 | 66.4 | 47.1 | 6 | 65 W | 95% |
| 84 | Intel Core i7-14701TEMisurato | 338 €Nuovo · 06/09/2026 | 42.90 | 34.25 | 52.3 | 37.2 | 8 | 115 W | 95% |
| 85 | Intel Core 7 253PTEMisurato | 331 €Nuovo · 06/09/2026 | 42.70 | 34.54 | 53.0 | 19.7 | 10 | 219 W | 95% |
| 86 | AMD Ryzen 3 5300GMisurato | 73 €Nuovo · 06/09/2026 | 42.50 | 18.17 | 81.7 | 34.9 | 4 | 65 W | 95% |
| 87 | Intel Core i7-14701EMisurato | 338 €Nuovo · 06/09/2026 | 42.30 | 36.02 | 53.6 | 20.6 | 8 | 219 W | 95% |
| 88 | AMD Ryzen 3 4100Misurato | 56 €Nuovo · 16/07/2026 | 42.00 | 15.28 | 85.7 | 29.4 | 4 | 65 W | 95% |
| 89 | Intel Core i3-12100FMisurato | 82 €Nuovo · 16/07/2026 | 41.90 | 19.58 | 80.2 | 27.5 | 4 | 89 W | 95% |
| 90 | Intel Core I9-10900TEMisurato | 383 €Nuovo · 06/09/2026 | 40.80 | 23.34 | 40.5 | 83.4 | 10 | 35 W | 95% |
| 91 | Intel Core i3-14100FMisurato | 97 €Nuovo · 16/07/2026 | 40.70 | 20.77 | 75.8 | 23.6 | 4 | 110 W | 95% |
| 92 | Intel Core i5-12600Misurato | 239 €Nuovo · 16/07/2026 | 40.70 | 29.41 | 57.6 | 31.4 | 6 | 117 W | 95% |
| 93 | Intel Core i3-13100FMisurato | 104 €Nuovo · 16/07/2026 | 40.00 | 20.23 | 72.6 | 28.4 | 4 | 89 W | 95% |
| 94 | Intel Core i5-12400Misurato | 211 €Nuovo · 16/07/2026 | 39.70 | 26.83 | 58.5 | 28.7 | 6 | 117 W | 95% |
| 95 | Intel Core i5-11400FMisurato | 200 €Nuovo · 16/07/2026 | 39.40 | 23.62 | 56.4 | 45.4 | 6 | 65 W | 95% |
| 96 | Intel Core i5-12500Misurato | 241 €Nuovo · 16/07/2026 | 39.20 | 27.57 | 55.6 | 29.5 | 6 | 117 W | 95% |
| 97 | Intel Core i5-11400Misurato | 210 €Nuovo · 16/07/2026 | 39.00 | 23.58 | 55.1 | 45.4 | 6 | 65 W | 95% |
| 98 | AMD Ryzen 5 1500XMisurato | 53 €Nuovo · 16/07/2026 | 38.70 | 12.55 | 80.2 | 24.1 | 4 | 65 W | 95% |
| 99 | Intel Pentium Gold G5600FMisurato | 16 €Nuovo · 06/09/2026 | 38.60 | 5.69 | 96.8 | 13.2 | 2 | 54 W | 95% |
| 100 | Intel Core i7-12700TEMisurato | 297 €Nuovo · 06/09/2026 | 38.20 | 23.23 | 45.9 | 29.3 | 12 | 99 W | 95% |
| 101 | Intel Core i3-12100TEMisurato | 108 €Nuovo · 06/09/2026 | 37.70 | 17.88 | 66.9 | 32.4 | 4 | 69 W | 95% |
| 102 | AMD Ryzen 5 3400GMisurato | 60 €Nuovo · 16/07/2026 | 37.50 | 12.80 | 75.6 | 24.6 | 4 | 65 W | 95% |
| 103 | Intel Core i7-6800KMisurato | 78 €Nuovo · 06/09/2026 | 37.30 | 14.84 | 71.8 | 13.3 | 6 | 140 W | 95% |
| 104 | Intel Core 3 100HLMisurato | 264 €Nuovo · 06/09/2026 | 37.00 | 24.27 | 49.8 | 26.4 | 8 | 115 W | 95% |
| 105 | Intel Core i5-11600KFMisurato | 303 €Nuovo · 16/07/2026 | 36.80 | 27.15 | 49.2 | 27.1 | 6 | 125 W | 95% |
| 106 | AMD Ryzen 5 3600XMisurato | 290 €Nuovo · 16/07/2026 | 36.40 | 25.13 | 48.3 | 33.1 | 6 | 95 W | 95% |
| 107 | AMD Ryzen 7 2700XMisurato | 330 €Nuovo · 16/07/2026 | 35.70 | 24.19 | 44.5 | 28.8 | 8 | 105 W | 95% |
| 108 | Intel Core 5 221TEMisurato | 200 €Nuovo · 06/09/2026 | 35.40 | 18.35 | 49.7 | 21.6 | 10 | 106 W | 95% |
| 109 | Intel Core i3-14100Misurato | 184 €Nuovo · 16/07/2026 | 34.60 | 20.93 | 55.4 | 23.8 | 4 | 110 W | 95% |
| 110 | Intel Core i5-2300Misurato | 19 €Nuovo · 06/09/2026 | 34.20 | 4.67 | 81.5 | 6.1 | 4 | 95 W | 95% |
| 111 | Intel Core i3-12100Misurato | 161 €Nuovo · 16/07/2026 | 34.10 | 18.64 | 55.8 | 26.2 | 4 | 89 W | 95% |
| 112 | Intel Core I5-10400Misurato | 166 €Nuovo · 16/07/2026 | 34.10 | 16.76 | 52.2 | 32.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 113 | Intel Core i3-10105FMisurato | 80 €Nuovo · 16/07/2026 | 34.00 | 12.43 | 64.6 | 23.9 | 4 | 65 W | 95% |
| 114 | AMD Ryzen 7 2700Misurato | 416 €Nuovo · 16/07/2026 | 33.80 | 21.69 | 37.5 | 41.7 | 8 | 65 W | 95% |
| 115 | Intel Core 5 211TEMisurato | 191 €Nuovo · 06/09/2026 | 33.70 | 16.12 | 47.7 | 19.0 | 10 | 106 W | 95% |
| 116 | Intel Core i3-13100Misurato | 218 €Nuovo · 16/07/2026 | 33.30 | 20.32 | 50.1 | 28.5 | 4 | 89 W | 95% |
| 117 | Intel Core I5-10600KMisurato | 217 €Nuovo · 16/07/2026 | 33.30 | 19.80 | 49.7 | 19.8 | 6 | 125 W | 95% |
| 118 | AMD Ryzen 7 1700Misurato | 386 €Nuovo · 16/07/2026 | 33.20 | 20.45 | 37.8 | 39.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 119 | AMD Ryzen 7 1800XMisurato | 422 €Nuovo · 16/07/2026 | 33.20 | 22.60 | 38.0 | 29.7 | 8 | 95 W | 95% |
| 120 | Intel Core i3-9300Misurato | 60 €Nuovo · 06/09/2026 | 33.10 | 9.85 | 66.3 | 19.9 | 4 | 62 W | 95% |
| 121 | Intel Core i7-9700KMisurato | 324 €Nuovo · 16/07/2026 | 32.60 | 20.00 | 40.8 | 26.3 | 8 | 95 W | 95% |
| 122 | AMD Athlon X4 950Misurato | 25 €Nuovo · 06/09/2026 | 32.40 | 5.09 | 73.7 | 9.8 | 4 | 65 W | 95% |
| 123 | Intel Core 5 120ULMisurato | 239 €Nuovo · 06/09/2026 | 32.30 | 14.57 | 40.5 | 33.1 | 10 | 55 W | 95% |
| 124 | AMD Ryzen 3 3200GMisurato | 68 €Nuovo · 16/07/2026 | 32.20 | 10.13 | 63.3 | 19.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 125 | Intel Core i7-8700KMisurato | 243 €Nuovo · 16/07/2026 | 32.20 | 18.87 | 45.7 | 24.8 | 6 | 95 W | 95% |
| 126 | Intel Core i5-4670KMisurato | 43 €Nuovo · 06/09/2026 | 32.00 | 7.57 | 68.8 | 11.3 | 4 | 84 W | 95% |
| 127 | Intel Core i7-5820KMisurato | 116 €Nuovo · 16/07/2026 | 32.00 | 13.60 | 56.3 | 12.1 | 6 | 140 W | 95% |
| 128 | Intel Core i7-9700Misurato | 349 €Nuovo · 16/07/2026 | 31.90 | 18.28 | 37.6 | 35.2 | 8 | 65 W | 95% |
| 129 | AMD Athlon II X4 605eMisurato | 13 €Nuovo · 06/09/2026 | 31.30 | 2.64 | 74.1 | 7.3 | 4 | 45 W | 95% |
| 130 | Intel Core i7-9700FMisurato | 395 €Nuovo · 16/07/2026 | 31.20 | 18.31 | 35.3 | 35.2 | 8 | 65 W | 95% |
| 131 | Intel Processor 300Misurato | 71 €Nuovo · 06/09/2026 | 31.10 | 9.88 | 61.4 | 26.8 | 2 | 46 W | 95% |
| 132 | Intel Core i7-3770Misurato | 60 €Nuovo · 06/09/2026 | 31.00 | 8.79 | 62.7 | 14.3 | 4 | 77 W | 95% |
| 133 | Intel Core I3-10320Misurato | 143 €Nuovo · 16/07/2026 | 30.70 | 13.83 | 51.0 | 26.6 | 4 | 65 W | 95% |
| 134 | Intel Core 7 160ULMisurato | 367 €Nuovo · 06/09/2026 | 30.60 | 15.24 | 33.4 | 34.6 | 10 | 55 W | 95% |
| 135 | AMD Athlon II X4 610eMisurato | 14 €Nuovo · 06/09/2026 | 30.50 | 2.71 | 71.4 | 7.5 | 4 | 45 W | 95% |
| 136 | AMD Phenom II X4 830Misurato | 16 €Nuovo · 06/09/2026 | 30.20 | 3.08 | 71.1 | 4.0 | 4 | 95 W | 95% |
| 137 | AMD Athlon X4 845Misurato | 31 €Nuovo · 06/09/2026 | 29.90 | 4.92 | 65.8 | 9.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 138 | AMD Athlon X4 870KMisurato | 30 €Nuovo · 06/09/2026 | 29.90 | 4.89 | 66.8 | 6.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 139 | AMD FX-6350Misurato | 46 €Nuovo · 16/07/2026 | 29.90 | 6.27 | 60.8 | 6.3 | 6 | 125 W | 95% |
| 140 | Intel Core i5-3570KMisurato | 49 €Nuovo · 06/09/2026 | 29.50 | 6.79 | 61.4 | 11.0 | 4 | 77 W | 95% |
| 141 | AMD Phenom II X4 925Misurato | 18 €Nuovo · 06/09/2026 | 29.40 | 3.10 | 68.3 | 4.1 | 4 | 95 W | 95% |
| 142 | Intel Processor 300TMisurato | 71 €Nuovo · 06/09/2026 | 29.40 | 8.43 | 56.7 | 30.1 | 2 | 35 W | 95% |
| 143 | AMD Athlon II X3 460Misurato | 14 €Nuovo · 06/09/2026 | 29.10 | 2.63 | 70.3 | 3.5 | 3 | 95 W | 95% |
| 144 | Intel Core i5-4670Misurato | 60 €Nuovo · 06/09/2026 | 28.90 | 7.50 | 58.3 | 11.2 | 4 | 84 W | 95% |
| 145 | Intel Core i5-6400Misurato | 60 €Nuovo · 06/09/2026 | 28.50 | 7.13 | 56.6 | 13.7 | 4 | 65 W | 95% |
| 146 | Intel Core i5-3570Misurato | 54 €Nuovo · 06/09/2026 | 28.40 | 6.74 | 57.8 | 10.9 | 4 | 77 W | 95% |
| 147 | Intel Core i7-2600KMisurato | 63 €Nuovo · 06/09/2026 | 28.30 | 7.56 | 56.9 | 9.9 | 4 | 95 W | 95% |
| 148 | Intel Core i5-4430Misurato | 51 €Nuovo · 06/09/2026 | 28.20 | 6.37 | 58.1 | 9.5 | 4 | 84 W | 95% |
| 149 | Intel Core i5-6500Misurato | 71 €Nuovo · 16/07/2026 | 28.20 | 7.78 | 54.4 | 15.0 | 4 | 65 W | 95% |
| 150 | Intel Core i5-8400Misurato | 210 €Nuovo · 16/07/2026 | 28.20 | 12.75 | 40.4 | 24.5 | 6 | 65 W | 95% |
| 151 | Intel Core i5-9600KFMisurato | 258 €Nuovo · 16/07/2026 | 28.20 | 14.80 | 39.3 | 19.5 | 6 | 95 W | 95% |
| 152 | AMD Athlon II X4 600eMisurato | 17 €Nuovo · 06/09/2026 | 28.10 | 2.57 | 63.6 | 7.1 | 4 | 45 W | 95% |
| 153 | Intel Core i5-2500Misurato | 43 €Nuovo · 06/09/2026 | 28.00 | 5.59 | 59.2 | 7.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 154 | Intel Core i5-4590SMisurato | 61 €Nuovo · 16/07/2026 | 27.90 | 7.01 | 55.6 | 13.5 | 4 | 65 W | 92% |
| 155 | Intel Core i5-9500Misurato | 252 €Nuovo · 16/07/2026 | 27.90 | 13.52 | 38.0 | 26.0 | 6 | 65 W | 95% |
| 156 | Intel Core i3-4360Misurato | 36 €Nuovo · 06/09/2026 | 27.60 | 5.07 | 61.3 | 11.7 | 2 | 54 W | 95% |
| 157 | Intel Core i7-4930KMisurato | 192 €Nuovo · 16/07/2026 | 27.50 | 12.92 | 42.5 | 12.4 | 6 | 130 W | 92% |
| 158 | Intel Core i5-9500TMisurato | 268 €Nuovo · 16/07/2026 | 27.20 | 11.30 | 33.7 | 40.4 | 6 | 35 W | 95% |
| 159 | Intel Celeron G6900EMisurato | 46 €Nuovo · 06/09/2026 | 27.10 | 5.66 | 57.8 | 15.4 | 2 | 46 W | 95% |
| 160 | Intel Core i5-4690KMisurato | 76 €Nuovo · 06/09/2026 | 27.10 | 7.73 | 52.3 | 11.0 | 4 | 88 W | 95% |
| 161 | AMD Phenom II X2 555Misurato | 11 €Nuovo · 06/09/2026 | 26.80 | 1.81 | 65.9 | 2.8 | 2 | 80 W | 95% |
| 162 | Intel Celeron G540Misurato | 10 €Nuovo · 06/09/2026 | 26.80 | 1.56 | 66.4 | 3.0 | 2 | 65 W | 95% |
| 163 | Intel Core i7-5775CMisurato | 151 €Nuovo · 06/09/2026 | 26.80 | 10.76 | 43.8 | 20.7 | 4 | 65 W | 95% |
| 164 | Intel Pentium G620Misurato | 10 €Nuovo · 06/09/2026 | 26.80 | 1.68 | 66.0 | 3.2 | 2 | 65 W | 95% |
| 165 | AMD Phenom II X6 1045TMisurato | 41 €Nuovo · 06/09/2026 | 26.70 | 4.31 | 53.0 | 5.7 | 6 | 95 W | 95% |
| 166 | Intel Celeron G4930Misurato | 25 €Nuovo · 06/09/2026 | 26.70 | 3.56 | 61.6 | 8.2 | 2 | 54 W | 95% |
| 167 | Intel Core i5-4590Misurato | 75 €Nuovo · 16/07/2026 | 26.70 | 7.36 | 51.4 | 11.0 | 4 | 84 W | 95% |
| 168 | Intel Core i5-8600Misurato | 329 €Nuovo · 16/07/2026 | 26.70 | 13.78 | 33.6 | 26.5 | 6 | 65 W | 95% |
| 169 | Intel Core i7-2600SMisurato | 65 €Nuovo · 06/09/2026 | 26.60 | 6.45 | 51.8 | 12.4 | 4 | 65 W | 95% |
| 170 | Intel Core i7-2700KMisurato | 83 €Nuovo · 06/09/2026 | 26.50 | 7.78 | 50.4 | 10.2 | 4 | 95 W | 95% |
| 171 | AMD Athlon II X2 255Misurato | 11 €Nuovo · 06/09/2026 | 26.30 | 1.66 | 64.3 | 3.2 | 2 | 65 W | 95% |
