Intel Core Ultra 5 245KF
170 €Nuovo · 16/07/2026
- Punteggio
- 97.20
- Prestazioni
- 59.56
- Rapporto qualità-prezzo
- 97.2
Misurato Affidabilità dei dati: 95%

Confronta 516 modelli per prestazioni, prezzo rilevato, efficienza e affidabilità. Categoria: Rapporto qualità-prezzo.
Migliore in assoluto: Intel Core Ultra 5 245KF 97.2 / 100
Nuovo · 16/07/2026
Misurato Affidabilità dei dati: 95%
Nuovo · 16/07/2026
Misurato Affidabilità dei dati: 95%
Nuovo · 06/09/2026
Misurato Affidabilità dei dati: 95%
Prezzi in EUR: usato per modelli datati o prezzi al dettaglio inaffidabili, altrimenti nuovo. Stato e data sono indicati. Dati oltre 90 giorni esclusi. Stime del catalogo, non offerte in tempo reale.
516 · Modelli idonei
| # | Affidabilità dei dati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core Ultra 5 245KFMisurato | 170 €Nuovo · 16/07/2026 | 97.20 | 59.56 | 97.2 | 46.8 | 14 | 159 W | 95% |
| 2 | Intel Pentium Gold G5600FMisurato | 16 €Nuovo · 06/09/2026 | 96.80 | 5.69 | 96.8 | 13.2 | 2 | 54 W | 95% |
| 3 | AMD Ryzen 5 5500Misurato | 79 €Nuovo · 16/07/2026 | 95.50 | 26.85 | 95.5 | 51.6 | 6 | 65 W | 95% |
| 4 | Intel Core Ultra 7 265KFMisurato | 242 €Nuovo · 16/07/2026 | 95.00 | 80.80 | 95.0 | 40.4 | 20 | 250 W | 95% |
| 5 | Intel Core Ultra 5 245KMisurato | 180 €Nuovo · 16/07/2026 | 94.90 | 60.29 | 94.9 | 47.4 | 14 | 159 W | 95% |
| 6 | Intel Core i7-6850KMisurato | 49 €Nuovo · 06/09/2026 | 93.70 | 15.83 | 93.7 | 14.1 | 6 | 140 W | 95% |
| 7 | AMD Ryzen 5 4500Misurato | 70 €Nuovo · 16/07/2026 | 92.40 | 22.13 | 92.4 | 42.6 | 6 | 65 W | 95% |
| 8 | Intel Core Ultra 5 225FMisurato | 149 €Nuovo · 16/07/2026 | 88.00 | 42.87 | 88.0 | 44.3 | 10 | 121 W | 95% |
| 9 | AMD Ryzen 5 7500FMisurato | 135 €Nuovo · 16/07/2026 | 86.00 | 37.19 | 86.0 | 71.5 | 6 | 65 W | 95% |
| 10 | AMD Ryzen 3 4100Misurato | 56 €Nuovo · 16/07/2026 | 85.70 | 15.28 | 85.7 | 29.4 | 4 | 65 W | 95% |
| 11 | Intel Core i7-6900KMisurato | 76 €Nuovo · 06/09/2026 | 84.40 | 20.12 | 84.4 | 18.0 | 8 | 140 W | 95% |
| 12 | Intel Core Ultra 5 225Misurato | 160 €Nuovo · 16/07/2026 | 84.20 | 42.00 | 84.2 | 43.4 | 10 | 121 W | 95% |
| 13 | Intel Core Ultra 7 265KMisurato | 323 €Nuovo · 16/07/2026 | 82.10 | 80.94 | 82.1 | 40.5 | 20 | 250 W | 95% |
| 14 | AMD Ryzen 3 5300GMisurato | 73 €Nuovo · 06/09/2026 | 81.70 | 18.17 | 81.7 | 34.9 | 4 | 65 W | 95% |
| 15 | AMD Ryzen 7 7700XMisurato | 202 €Nuovo · 16/07/2026 | 81.50 | 49.69 | 81.5 | 59.1 | 8 | 105 W | 95% |
| 16 | Intel Core i5-2300Misurato | 19 €Nuovo · 06/09/2026 | 81.50 | 4.67 | 81.5 | 6.1 | 4 | 95 W | 95% |
| 17 | AMD Ryzen 7 5700XMisurato | 149 €Nuovo · 16/07/2026 | 81.30 | 36.58 | 81.3 | 70.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 18 | AMD Ryzen 5 7600XMisurato | 164 €Nuovo · 16/07/2026 | 80.40 | 39.28 | 80.4 | 46.8 | 6 | 105 W | 95% |
| 19 | AMD Ryzen 5 1500XMisurato | 53 €Nuovo · 16/07/2026 | 80.20 | 12.55 | 80.2 | 24.1 | 4 | 65 W | 95% |
| 20 | Intel Core i3-12100FMisurato | 82 €Nuovo · 16/07/2026 | 80.20 | 19.58 | 80.2 | 27.5 | 4 | 89 W | 95% |
| 21 | AMD Ryzen 5 8400FMisurato | 139 €Nuovo · 16/07/2026 | 79.20 | 32.33 | 79.2 | 62.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 22 | AMD Ryzen 9 7900XMisurato | 308 €Nuovo · 16/07/2026 | 79.20 | 71.64 | 79.2 | 52.7 | 12 | 170 W | 95% |
| 23 | AMD Ryzen 5 9600XMisurato | 182 €Nuovo · 16/07/2026 | 78.30 | 41.42 | 78.3 | 49.3 | 6 | 105 W | 95% |
| 24 | Intel Core i5-14600KFMisurato | 237 €Nuovo · 16/07/2026 | 78.20 | 53.76 | 78.2 | 37.1 | 14 | 181 W | 95% |
| 25 | AMD Ryzen 9 7900Misurato | 298 €Nuovo · 16/07/2026 | 78.00 | 67.35 | 78.0 | 100.0 | 12 | 65 W | 95% |
| 26 | AMD Ryzen 5 8600GMisurato | 157 €Nuovo · 16/07/2026 | 77.40 | 34.93 | 77.4 | 67.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 27 | AMD Ryzen 9 9900XMisurato | 345 €Nuovo · 16/07/2026 | 76.70 | 75.28 | 76.7 | 78.4 | 12 | 120 W | 95% |
| 28 | Intel Core i7-14700FMisurato | 301 €Nuovo · 16/07/2026 | 76.40 | 65.27 | 76.4 | 37.3 | 20 | 219 W | 95% |
| 29 | Intel Core i7-14700KFMisurato | 342 €Nuovo · 16/07/2026 | 76.20 | 73.51 | 76.2 | 36.3 | 20 | 253 W | 95% |
| 30 | AMD Ryzen 5 7600Misurato | 174 €Nuovo · 16/07/2026 | 76.10 | 37.39 | 76.1 | 71.9 | 6 | 65 W | 95% |
| 31 | Intel Core i3-14100FMisurato | 97 €Nuovo · 16/07/2026 | 75.80 | 20.77 | 75.8 | 23.6 | 4 | 110 W | 95% |
| 32 | AMD Ryzen 5 3400GMisurato | 60 €Nuovo · 16/07/2026 | 75.60 | 12.80 | 75.6 | 24.6 | 4 | 65 W | 95% |
| 33 | AMD Ryzen 5 8500GMisurato | 147 €Nuovo · 16/07/2026 | 75.30 | 30.86 | 75.3 | 59.3 | 6 | 65 W | 95% |
| 34 | Intel Core 5 221EMisurato | 200 €Nuovo · 06/09/2026 | 75.30 | 42.10 | 75.3 | 34.2 | 14 | 154 W | 95% |
| 35 | AMD Ryzen 5 5600Misurato | 142 €Nuovo · 16/07/2026 | 75.10 | 29.76 | 75.1 | 57.2 | 6 | 65 W | 95% |
| 36 | Intel Core i5-14600KMisurato | 261 €Nuovo · 16/07/2026 | 75.10 | 54.73 | 75.1 | 37.8 | 14 | 181 W | 95% |
| 37 | Intel Core i5-12600KFMisurato | 183 €Nuovo · 16/07/2026 | 74.70 | 37.85 | 74.7 | 31.5 | 10 | 150 W | 95% |
| 38 | AMD Ryzen 5 9500FMisurato | 190 €Nuovo · 16/07/2026 | 74.60 | 39.15 | 74.6 | 75.3 | 6 | 65 W | 92% |
| 39 | Intel Core Ultra 5 235Misurato | 267 €Nuovo · 16/07/2026 | 74.50 | 55.03 | 74.5 | 56.9 | 14 | 121 W | 95% |
| 40 | AMD Ryzen 5 5600XTMisurato | 149 €Nuovo · 16/07/2026 | 74.20 | 30.45 | 74.2 | 58.6 | 6 | 65 W | 92% |
| 41 | Intel Core i5-13600KMisurato | 258 €Nuovo · 06/09/2026 | 74.20 | 52.74 | 74.2 | 36.4 | 14 | 181 W | 95% |
| 42 | AMD Athlon II X4 605eMisurato | 13 €Nuovo · 06/09/2026 | 74.10 | 2.64 | 74.1 | 7.3 | 4 | 45 W | 95% |
| 43 | Intel Core i9-14900KFMisurato | 410 €Nuovo · 16/07/2026 | 73.90 | 83.08 | 73.9 | 41.0 | 24 | 253 W | 95% |
| 44 | Intel Core Ultra 7 265FMisurato | 336 €Nuovo · 16/07/2026 | 73.90 | 68.17 | 73.9 | 70.4 | 20 | 121 W | 95% |
| 45 | AMD Athlon X4 950Misurato | 25 €Nuovo · 06/09/2026 | 73.70 | 5.09 | 73.7 | 9.8 | 4 | 65 W | 95% |
| 46 | AMD Ryzen 7 7700Misurato | 237 €Nuovo · 16/07/2026 | 73.70 | 47.75 | 73.7 | 91.8 | 8 | 65 W | 95% |
| 47 | AMD Ryzen 7 5700GMisurato | 169 €Nuovo · 16/07/2026 | 73.60 | 33.93 | 73.6 | 65.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 48 | AMD Ryzen 7 8700FMisurato | 217 €Nuovo · 16/07/2026 | 73.00 | 42.79 | 73.0 | 82.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 49 | Intel Core i5-14400FMisurato | 180 €Nuovo · 16/07/2026 | 72.90 | 35.55 | 72.9 | 30.0 | 10 | 148 W | 95% |
| 50 | Intel Core Ultra 7 265Misurato | 348 €Nuovo · 16/07/2026 | 72.90 | 68.62 | 72.9 | 70.9 | 20 | 121 W | 95% |
| 51 | AMD Ryzen 7 5700Misurato | 170 €Nuovo · 16/07/2026 | 72.80 | 33.45 | 72.8 | 64.3 | 8 | 65 W | 95% |
| 52 | Intel Core i3-13100FMisurato | 104 €Nuovo · 16/07/2026 | 72.60 | 20.23 | 72.6 | 28.4 | 4 | 89 W | 95% |
| 53 | Intel Core i5-12400FMisurato | 138 €Nuovo · 16/07/2026 | 72.60 | 26.99 | 72.6 | 28.8 | 6 | 117 W | 95% |
| 54 | Intel Core i7-14700KMisurato | 380 €Nuovo · 16/07/2026 | 72.40 | 73.99 | 72.4 | 36.6 | 20 | 253 W | 95% |
| 55 | AMD Ryzen 5 5600GTMisurato | 141 €Nuovo · 16/07/2026 | 72.00 | 27.06 | 72.0 | 52.0 | 6 | 65 W | 95% |
| 56 | Intel Core i7-12700FMisurato | 221 €Nuovo · 16/07/2026 | 72.00 | 42.49 | 72.0 | 29.5 | 12 | 180 W | 95% |
| 57 | AMD Ryzen 5 9600Misurato | 210 €Nuovo · 16/07/2026 | 71.90 | 40.41 | 71.9 | 48.1 | 6 | 105 W | 92% |
| 58 | AMD Ryzen 9 5900XTMisurato | 328 €Nuovo · 16/07/2026 | 71.80 | 62.71 | 71.8 | 74.6 | 16 | 105 W | 95% |
| 59 | Intel Core i5-13600KFMisurato | 274 €Nuovo · 16/07/2026 | 71.80 | 52.47 | 71.8 | 36.2 | 14 | 181 W | 95% |
| 60 | Intel Core i7-6800KMisurato | 78 €Nuovo · 06/09/2026 | 71.80 | 14.84 | 71.8 | 13.3 | 6 | 140 W | 95% |
| 61 | AMD Athlon II X4 610eMisurato | 14 €Nuovo · 06/09/2026 | 71.40 | 2.71 | 71.4 | 7.5 | 4 | 45 W | 95% |
| 62 | AMD Phenom II X4 830Misurato | 16 €Nuovo · 06/09/2026 | 71.10 | 3.08 | 71.1 | 4.0 | 4 | 95 W | 95% |
| 63 | AMD Ryzen 5 5600XMisurato | 161 €Nuovo · 16/07/2026 | 71.10 | 30.23 | 71.1 | 58.1 | 6 | 65 W | 95% |
| 64 | AMD Ryzen 7 5800XMisurato | 205 €Nuovo · 16/07/2026 | 71.10 | 38.51 | 71.1 | 45.8 | 8 | 105 W | 95% |
| 65 | Intel Core i9-13900KFMisurato | 436 €Nuovo · 16/07/2026 | 70.80 | 81.08 | 70.8 | 40.1 | 24 | 253 W | 95% |
| 66 | AMD Ryzen 7 9700XMisurato | 279 €Nuovo · 16/07/2026 | 70.70 | 51.60 | 70.7 | 61.4 | 8 | 105 W | 95% |
| 67 | Intel Core 5 213PTEMisurato | 191 €Nuovo · 06/09/2026 | 70.70 | 35.31 | 70.7 | 20.2 | 8 | 219 W | 95% |
| 68 | AMD Ryzen 9 9950XMisurato | 500 €Nuovo · 16/07/2026 | 70.40 | 92.11 | 70.4 | 67.7 | 16 | 170 W | 95% |
| 69 | AMD Athlon II X3 460Misurato | 14 €Nuovo · 06/09/2026 | 70.30 | 2.63 | 70.3 | 3.5 | 3 | 95 W | 95% |
| 70 | Intel Core i7-14700Misurato | 387 €Nuovo · 16/07/2026 | 70.30 | 71.08 | 70.3 | 40.6 | 20 | 219 W | 95% |
| 71 | Intel Core i9-14900KMisurato | 461 €Nuovo · 16/07/2026 | 70.30 | 84.36 | 70.3 | 41.7 | 24 | 253 W | 95% |
| 72 | Intel Core i5-14400Misurato | 203 €Nuovo · 16/07/2026 | 70.10 | 36.93 | 70.1 | 31.2 | 10 | 148 W | 95% |
| 73 | Intel Core i9-12900KFMisurato | 311 €Nuovo · 16/07/2026 | 70.10 | 56.84 | 70.1 | 29.5 | 16 | 241 W | 95% |
| 74 | AMD Ryzen 5 5600GMisurato | 154 €Nuovo · 16/07/2026 | 69.20 | 27.46 | 69.2 | 52.8 | 6 | 65 W | 95% |
| 75 | Intel Core i5-13400FMisurato | 198 €Nuovo · 16/07/2026 | 69.00 | 34.90 | 69.0 | 29.5 | 10 | 148 W | 95% |
| 76 | Intel Core i5-4670KMisurato | 43 €Nuovo · 06/09/2026 | 68.80 | 7.57 | 68.8 | 11.3 | 4 | 84 W | 95% |
| 77 | Intel Core i5-12600KMisurato | 218 €Nuovo · 16/07/2026 | 68.80 | 38.32 | 68.8 | 31.9 | 10 | 150 W | 95% |
| 78 | Intel Core 5 120FMisurato | 169 €Nuovo · 06/09/2026 | 68.70 | 29.63 | 68.7 | 33.7 | 6 | 110 W | 95% |
| 79 | Intel Core i9-14900FMisurato | 473 €Nuovo · 16/07/2026 | 68.70 | 82.80 | 68.7 | 47.3 | 24 | 219 W | 95% |
| 80 | AMD Phenom II X4 925Misurato | 18 €Nuovo · 06/09/2026 | 68.30 | 3.10 | 68.3 | 4.1 | 4 | 95 W | 95% |
| 81 | Intel Core 5 211EMisurato | 191 €Nuovo · 06/09/2026 | 68.20 | 32.88 | 68.2 | 27.8 | 10 | 148 W | 95% |
| 82 | Intel Core i7-13700FMisurato | 316 €Nuovo · 16/07/2026 | 68.00 | 54.23 | 68.0 | 31.0 | 16 | 219 W | 95% |
| 83 | Intel Core i7-12700KFMisurato | 280 €Nuovo · 16/07/2026 | 67.70 | 47.55 | 67.7 | 31.3 | 12 | 190 W | 95% |
| 84 | AMD Ryzen 9 5950XMisurato | 371 €Nuovo · 16/07/2026 | 67.60 | 62.96 | 67.6 | 75.0 | 16 | 105 W | 95% |
| 85 | Intel Core i3-12100TEMisurato | 108 €Nuovo · 06/09/2026 | 66.90 | 17.88 | 66.9 | 32.4 | 4 | 69 W | 95% |
| 86 | AMD Athlon X4 870KMisurato | 30 €Nuovo · 06/09/2026 | 66.80 | 4.89 | 66.8 | 6.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 87 | Intel Core Ultra 9 285KMisurato | 571 €Nuovo · 16/07/2026 | 66.70 | 94.16 | 66.7 | 47.1 | 24 | 250 W | 95% |
| 88 | AMD Ryzen 5 3600Misurato | 150 €Nuovo · 16/07/2026 | 66.40 | 24.52 | 66.4 | 47.1 | 6 | 65 W | 95% |
| 89 | AMD Ryzen 9 9900X3DMisurato | 474 €Nuovo · 16/07/2026 | 66.40 | 77.51 | 66.4 | 80.7 | 12 | 120 W | 95% |
| 90 | Intel Celeron G540Misurato | 10 €Nuovo · 06/09/2026 | 66.40 | 1.56 | 66.4 | 3.0 | 2 | 65 W | 95% |
| 91 | Intel Core 5 120Misurato | 182 €Nuovo · 06/09/2026 | 66.30 | 29.64 | 66.3 | 33.7 | 6 | 110 W | 95% |
| 92 | Intel Core 7 253PQEMisurato | 353 €Nuovo · 06/09/2026 | 66.30 | 57.48 | 66.3 | 28.4 | 10 | 253 W | 95% |
| 93 | Intel Core i3-9300Misurato | 60 €Nuovo · 06/09/2026 | 66.30 | 9.85 | 66.3 | 19.9 | 4 | 62 W | 95% |
| 94 | AMD Ryzen 9 PRO 7945Misurato | 410 €Nuovo · 16/07/2026 | 66.00 | 66.15 | 66.0 | 100.0 | 12 | 65 W | 92% |
| 95 | Intel Pentium G620Misurato | 10 €Nuovo · 06/09/2026 | 66.00 | 1.68 | 66.0 | 3.2 | 2 | 65 W | 95% |
| 96 | AMD Phenom II X2 555Misurato | 11 €Nuovo · 06/09/2026 | 65.90 | 1.81 | 65.9 | 2.8 | 2 | 80 W | 95% |
| 97 | AMD Athlon X4 845Misurato | 31 €Nuovo · 06/09/2026 | 65.80 | 4.92 | 65.8 | 9.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 98 | AMD Ryzen 7 5800XTMisurato | 246 €Nuovo · 16/07/2026 | 65.20 | 38.72 | 65.2 | 46.1 | 8 | 105 W | 95% |
| 99 | AMD Ryzen 5 5500GTMisurato | 181 €Nuovo · 16/07/2026 | 64.80 | 28.23 | 64.8 | 54.3 | 6 | 65 W | 95% |
| 100 | Intel Core i9-12900KMisurato | 367 €Nuovo · 16/07/2026 | 64.80 | 57.09 | 64.8 | 29.6 | 16 | 241 W | 95% |
| 101 | AMD Ryzen 9 9950X3DMisurato | 625 €Nuovo · 16/07/2026 | 64.60 | 96.80 | 64.6 | 71.2 | 16 | 170 W | 95% |
| 102 | Intel Core i3-10105FMisurato | 80 €Nuovo · 16/07/2026 | 64.60 | 12.43 | 64.6 | 23.9 | 4 | 65 W | 95% |
| 103 | AMD Athlon II X2 255Misurato | 11 €Nuovo · 06/09/2026 | 64.30 | 1.66 | 64.3 | 3.2 | 2 | 65 W | 95% |
| 104 | AMD Ryzen 7 8700GMisurato | 289 €Nuovo · 16/07/2026 | 63.80 | 43.59 | 63.8 | 83.8 | 8 | 65 W | 95% |
| 105 | Intel Core i5-13500Misurato | 295 €Nuovo · 16/07/2026 | 63.80 | 44.48 | 63.8 | 36.1 | 14 | 154 W | 95% |
| 106 | AMD Athlon II X4 600eMisurato | 17 €Nuovo · 06/09/2026 | 63.60 | 2.57 | 63.6 | 7.1 | 4 | 45 W | 95% |
| 107 | Intel Core i9-13900KMisurato | 546 €Nuovo · 16/07/2026 | 63.60 | 82.03 | 63.6 | 40.5 | 24 | 253 W | 95% |
| 108 | AMD Ryzen 3 3200GMisurato | 68 €Nuovo · 16/07/2026 | 63.30 | 10.13 | 63.3 | 19.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 109 | Intel Core i5-14500Misurato | 305 €Nuovo · 16/07/2026 | 63.30 | 45.44 | 63.3 | 36.9 | 14 | 154 W | 95% |
| 110 | AMD Ryzen 5 PRO 7645Misurato | 253 €Nuovo · 16/07/2026 | 63.20 | 37.40 | 63.2 | 71.9 | 6 | 65 W | 92% |
| 111 | Intel Core i9-13900KSMisurato | 578 €Nuovo · 16/07/2026 | 63.10 | 85.39 | 63.1 | 42.2 | 24 | 253 W | 95% |
| 112 | Intel Core i7-3770Misurato | 60 €Nuovo · 06/09/2026 | 62.70 | 8.79 | 62.7 | 14.3 | 4 | 77 W | 95% |
| 113 | AMD Ryzen 5 7500X3DMisurato | 240 €Nuovo · 16/07/2026 | 62.40 | 34.66 | 62.4 | 66.7 | 6 | 65 W | 95% |
| 114 | AMD Ryzen 7 9800X3DMisurato | 390 €Nuovo · 16/07/2026 | 61.70 | 55.15 | 61.7 | 57.4 | 8 | 120 W | 95% |
| 115 | AMD Ryzen 7 7800X3DMisurato | 336 €Nuovo · 16/07/2026 | 61.60 | 47.29 | 61.6 | 49.3 | 8 | 120 W | 95% |
| 116 | Intel Celeron G4930Misurato | 25 €Nuovo · 06/09/2026 | 61.60 | 3.56 | 61.6 | 8.2 | 2 | 54 W | 95% |
| 117 | Intel Core i9-14900Misurato | 592 €Nuovo · 16/07/2026 | 61.50 | 82.90 | 61.5 | 47.3 | 24 | 219 W | 95% |
| 118 | Intel Core i5-3570KMisurato | 49 €Nuovo · 06/09/2026 | 61.40 | 6.79 | 61.4 | 11.0 | 4 | 77 W | 95% |
| 119 | Intel Processor 300Misurato | 71 €Nuovo · 06/09/2026 | 61.40 | 9.88 | 61.4 | 26.8 | 2 | 46 W | 95% |
| 120 | Intel Core i3-4360Misurato | 36 €Nuovo · 06/09/2026 | 61.30 | 5.07 | 61.3 | 11.7 | 2 | 54 W | 95% |
| 121 | Intel Core i9-12900KSMisurato | 439 €Nuovo · 16/07/2026 | 61.20 | 60.94 | 61.2 | 31.6 | 16 | 241 W | 95% |
| 122 | Intel Pentium G3260Misurato | 22 €Nuovo · 06/09/2026 | 61.20 | 3.05 | 61.2 | 7.2 | 2 | 53 W | 95% |
| 123 | AMD FX-6350Misurato | 46 €Nuovo · 16/07/2026 | 60.80 | 6.27 | 60.8 | 6.3 | 6 | 125 W | 95% |
| 124 | Intel Core i7-12700KMisurato | 351 €Nuovo · 16/07/2026 | 60.60 | 47.85 | 60.6 | 31.5 | 12 | 190 W | 95% |
| 125 | Intel Core i7-13700KFMisurato | 472 €Nuovo · 16/07/2026 | 60.50 | 64.10 | 60.5 | 31.7 | 16 | 253 W | 95% |
| 126 | Intel Core Ultra 9 285Misurato | 587 €Nuovo · 16/07/2026 | 60.40 | 79.44 | 60.4 | 56.1 | 24 | 177 W | 95% |
| 127 | AMD Phenom II X3 B77Misurato | 19 €Nuovo · 06/09/2026 | 59.70 | 2.54 | 59.7 | 3.3 | 3 | 95 W | 95% |
| 128 | Intel Pentium G3220TMisurato | 17 €Nuovo · 06/09/2026 | 59.50 | 2.27 | 59.5 | 8.1 | 2 | 35 W | 95% |
| 129 | Intel Core i5-13400Misurato | 265 €Nuovo · 16/07/2026 | 59.30 | 34.59 | 59.3 | 29.2 | 10 | 148 W | 95% |
| 130 | Intel Core i5-2500Misurato | 43 €Nuovo · 06/09/2026 | 59.20 | 5.59 | 59.2 | 7.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 131 | Intel Core i7-12700Misurato | 330 €Nuovo · 16/07/2026 | 59.00 | 42.60 | 59.0 | 29.6 | 12 | 180 W | 95% |
| 132 | Intel Core i5-12400Misurato | 211 €Nuovo · 16/07/2026 | 58.50 | 26.83 | 58.5 | 28.7 | 6 | 117 W | 95% |
| 133 | AMD Phenom II X4 920Misurato | 24 €Nuovo · 06/09/2026 | 58.40 | 3.05 | 58.4 | 3.0 | 4 | 125 W | 95% |
| 134 | Intel Core i5-4670Misurato | 60 €Nuovo · 06/09/2026 | 58.30 | 7.50 | 58.3 | 11.2 | 4 | 84 W | 95% |
| 135 | Intel Core 7 251TEMisurato | 331 €Nuovo · 06/09/2026 | 58.10 | 41.42 | 58.1 | 38.4 | 24 | 135 W | 95% |
| 136 | Intel Core 9 273PQEMisurato | 508 €Nuovo · 06/09/2026 | 58.10 | 63.62 | 58.1 | 31.4 | 12 | 253 W | 95% |
| 137 | Intel Core i5-4430Misurato | 51 €Nuovo · 06/09/2026 | 58.10 | 6.37 | 58.1 | 9.5 | 4 | 84 W | 95% |
| 138 | AMD Phenom II X2 560Misurato | 15 €Nuovo · 06/09/2026 | 57.80 | 1.90 | 57.8 | 3.0 | 2 | 80 W | 95% |
| 139 | Intel Celeron G6900EMisurato | 46 €Nuovo · 06/09/2026 | 57.80 | 5.66 | 57.8 | 15.4 | 2 | 46 W | 95% |
| 140 | Intel Core i5-3570Misurato | 54 €Nuovo · 06/09/2026 | 57.80 | 6.74 | 57.8 | 10.9 | 4 | 77 W | 95% |
| 141 | Intel Core i9-12900FMisurato | 411 €Nuovo · 16/07/2026 | 57.80 | 50.96 | 57.8 | 31.5 | 16 | 202 W | 95% |
| 142 | Intel Core i5-12600Misurato | 239 €Nuovo · 16/07/2026 | 57.60 | 29.41 | 57.6 | 31.4 | 6 | 117 W | 95% |
| 143 | Intel Core i9-13900FMisurato | 588 €Nuovo · 16/07/2026 | 57.50 | 72.11 | 57.5 | 41.2 | 24 | 219 W | 95% |
| 144 | Intel Core i9-14900KSMisurato | 709 €Nuovo · 16/07/2026 | 57.00 | 85.56 | 57.0 | 42.3 | 24 | 253 W | 95% |
| 145 | Intel Core i7-2600KMisurato | 63 €Nuovo · 06/09/2026 | 56.90 | 7.56 | 56.9 | 9.9 | 4 | 95 W | 95% |
| 146 | Intel Processor 300TMisurato | 71 €Nuovo · 06/09/2026 | 56.70 | 8.43 | 56.7 | 30.1 | 2 | 35 W | 95% |
| 147 | Intel Core i5-6400Misurato | 60 €Nuovo · 06/09/2026 | 56.60 | 7.13 | 56.6 | 13.7 | 4 | 65 W | 95% |
| 148 | AMD Ryzen 7 9850X3DMisurato | 483 €Nuovo · 16/07/2026 | 56.40 | 57.05 | 56.4 | 59.4 | 8 | 120 W | 95% |
| 149 | Intel Core i5-11400FMisurato | 200 €Nuovo · 16/07/2026 | 56.40 | 23.62 | 56.4 | 45.4 | 6 | 65 W | 95% |
| 150 | Intel Core i7-5820KMisurato | 116 €Nuovo · 16/07/2026 | 56.30 | 13.60 | 56.3 | 12.1 | 6 | 140 W | 95% |
| 151 | Intel Core i3-12100Misurato | 161 €Nuovo · 16/07/2026 | 55.80 | 18.64 | 55.8 | 26.2 | 4 | 89 W | 95% |
| 152 | AMD Athlon II X3 455Misurato | 22 €Nuovo · 06/09/2026 | 55.70 | 2.56 | 55.7 | 3.4 | 3 | 95 W | 95% |
| 153 | Intel Core i5-4590SMisurato | 61 €Nuovo · 16/07/2026 | 55.60 | 7.01 | 55.6 | 13.5 | 4 | 65 W | 92% |
| 154 | Intel Core i5-12500Misurato | 241 €Nuovo · 16/07/2026 | 55.60 | 27.57 | 55.6 | 29.5 | 6 | 117 W | 95% |
| 155 | Intel Core i3-14100Misurato | 184 €Nuovo · 16/07/2026 | 55.40 | 20.93 | 55.4 | 23.8 | 4 | 110 W | 95% |
| 156 | Intel Core i5-11400Misurato | 210 €Nuovo · 16/07/2026 | 55.10 | 23.58 | 55.1 | 45.4 | 6 | 65 W | 95% |
| 157 | Intel Core i9-13900Misurato | 621 €Nuovo · 16/07/2026 | 54.80 | 69.11 | 54.8 | 39.4 | 24 | 219 W | 95% |
| 158 | Intel Pentium G4500Misurato | 34 €Nuovo · 06/09/2026 | 54.60 | 3.82 | 54.6 | 9.4 | 2 | 51 W | 95% |
| 159 | Intel Core i5-6500Misurato | 71 €Nuovo · 16/07/2026 | 54.40 | 7.78 | 54.4 | 15.0 | 4 | 65 W | 95% |
| 160 | Intel Pentium G2010Misurato | 20 €Nuovo · 06/09/2026 | 54.40 | 2.18 | 54.4 | 5.0 | 2 | 55 W | 95% |
| 161 | Intel Pentium E5700Misurato | 13 €Nuovo · 06/09/2026 | 54.20 | 1.41 | 54.2 | 2.7 | 2 | 65 W | 95% |
| 162 | Intel Pentium G4400Misurato | 33 €Nuovo · 16/07/2026 | 54.20 | 3.57 | 54.2 | 8.3 | 2 | 54 W | 95% |
| 163 | Intel Core 9 273PEMisurato | 474 €Nuovo · 06/09/2026 | 53.80 | 50.79 | 53.8 | 29.0 | 12 | 219 W | 95% |
| 164 | Intel Core i7-14701EMisurato | 338 €Nuovo · 06/09/2026 | 53.60 | 36.02 | 53.6 | 20.6 | 8 | 219 W | 95% |
| 165 | Intel Core i9-12900Misurato | 449 €Nuovo · 16/07/2026 | 53.40 | 47.38 | 53.4 | 29.3 | 16 | 202 W | 95% |
| 166 | AMD Ryzen 9 7950XMisurato | 825 €Nuovo · 16/07/2026 | 53.30 | 86.84 | 53.3 | 63.9 | 16 | 170 W | 95% |
| 167 | AMD Ryzen 9 7900X3DMisurato | 662 €Nuovo · 16/07/2026 | 53.20 | 69.54 | 53.2 | 72.4 | 12 | 120 W | 95% |
| 168 | AMD Phenom II X6 1045TMisurato | 41 €Nuovo · 06/09/2026 | 53.00 | 4.31 | 53.0 | 5.7 | 6 | 95 W | 95% |
| 169 | Intel Core 7 253PTEMisurato | 331 €Nuovo · 06/09/2026 | 53.00 | 34.54 | 53.0 | 19.7 | 10 | 219 W | 95% |
| 170 | AMD Phenom II X4 970Misurato | 37 €Nuovo · 06/09/2026 | 52.40 | 3.77 | 52.4 | 3.8 | 4 | 125 W | 95% |
