GeForce RTX 3080
¥52,406中古 · 2026/7/16
- スコア
- 100.00
- 性能
- 63.53
- コストパフォーマンス
- 100.0
推定 データの信頼度: 82%

性能、記録された市場価格、効率、データの信頼度で231モデルを比較します。対象:コストパフォーマンス。
総合ベスト: GeForce RTX 3080 100.0 / 100
中古 · 2026/7/16
推定 データの信頼度: 82%
新品 · 2026/7/16
推定 データの信頼度: 82%
新品 · 2026/9/6
推定 データの信頼度: 82%
JPY価格:旧モデルや小売価格の信頼性が低い場合は中古価格、それ以外は新品価格です。状態と記録日を表示し、90日を超えるデータは除外します。カタログの推定価格であり、リアルタイムの販売価格ではありません。
231 · 該当モデル数
| # | データの信頼度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI Radeon HD 4350推定 | ¥1,796中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 2 | ATI Radeon HD 4550推定 | ¥2,810中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 3 | ATI Radeon HD 4650推定 | ¥6,182中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 36.72 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 4 | ATI Radeon HD 4670推定 | ¥27,825中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.58 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 59 W | 82% |
| 5 | ATI Radeon HD 4850推定 | ¥4,630中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 6 | ATI Radeon HD 5750推定 | ¥2,775中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 7 | ATI Radeon HD 5850推定 | ¥3,787中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.18 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 8 | GeForce 8400 GS推定 | ¥2,350中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 9 | GeForce 8500 GT推定 | ¥2,783中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 40.95 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 10 | GeForce 8600 GS推定 | ¥3,092中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 46.13 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 11 | GeForce 8600 GT推定 | ¥3,401中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 38.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 12 | GeForce 8600 GTS推定 | ¥2,628中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 13 | GeForce 8800 GT推定 | ¥8,657中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 14 | GeForce 8800 GTX推定 | ¥4,792中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 43.25 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 15 | GeForce 9500 GT推定 | ¥5,558中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 16 | GeForce 9600 GT推定 | ¥5,558中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.63 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 17 | GeForce 9800 GT推定 | ¥5,411中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 18 | GeForce GT 220 GDDR3推定 | ¥4,483中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.13 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 58 W | 82% |
| 19 | GeForce GT 520推定 | ¥3,401中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 20 | GeForce GT 610推定 | ¥2,319中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 21 | GeForce GT 630推定 | ¥5,874中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.56 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 22 | GeForce GT 640推定 | ¥4,483中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.86 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 23 | GeForce GT 710推定 | ¥6,184中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 24 | GeForce GT 730推定 | ¥1,237中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 25 | GeForce GT 730 GDDR5推定 | ¥3,069中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 26 | GeForce GT 740推定 | ¥3,865中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.06 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 27 | GeForce GT 1030推定 | ¥7,729中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.54 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 28 | GeForce GTS 250推定 | ¥3,477中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 39.20 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 29 | GeForce GTS 450推定 | ¥3,710中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 30.85 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 30 | GeForce GTX 260推定 | ¥4,019中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 45.28 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 31 | GeForce GTX 285推定 | ¥5,873中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.27 | 100.0 | 51.1 | 3 GB | 204 W | 82% |
| 32 | GeForce GTX 460推定 | ¥3,556中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.63 | 100.0 | 65.9 | 5 GB | 160 W | 82% |
| 33 | GeForce GTX 465推定 | ¥4,483中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.25 | 100.0 | 52.1 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 34 | GeForce GTX 470推定 | ¥4,483中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.82 | 100.0 | 49.3 | 5 GB | 215 W | 82% |
| 35 | GeForce GTX 480推定 | ¥4,638中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 33.15 | 100.0 | 44.2 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 36 | GeForce GTX 550 Ti推定 | ¥2,783中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.61 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 37 | GeForce GTX 560推定 | ¥3,092中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.83 | 100.0 | 70.7 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 38 | GeForce GTX 560 Ti推定 | ¥3,556中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.83 | 100.0 | 62.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 39 | GeForce GTX 570推定 | ¥5,411中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 32.46 | 100.0 | 49.4 | 5 GB | 219 W | 82% |
| 40 | GeForce GTX 580推定 | ¥6,493中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 33.71 | 100.0 | 46.1 | 5 GB | 244 W | 82% |
| 41 | GeForce GTX 590推定 | ¥12,831中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 38.31 | 100.0 | 35.0 | 5 GB | 365 W | 82% |
| 42 | GeForce GTX 650推定 | ¥3,556中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.51 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 43 | GeForce GTX 650 Ti推定 | ¥4,174中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.24 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 44 | GeForce GTX 650 Ti Boost推定 | ¥4,166中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.53 | 100.0 | 80.9 | 5 GB | 134 W | 82% |
| 45 | GeForce GTX 660推定 | ¥3,556中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 32.69 | 100.0 | 77.8 | 5 GB | 140 W | 82% |
| 46 | GeForce GTX 660 Ti推定 | ¥4,329中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 32.85 | 100.0 | 73.0 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 47 | GeForce GTX 680推定 | ¥5,720中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 34.65 | 100.0 | 59.2 | 5 GB | 195 W | 82% |
| 48 | GeForce GTX 690推定 | ¥16,387中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 34.40 | 100.0 | 38.2 | 5 GB | 300 W | 82% |
| 49 | GeForce GTX 750推定 | ¥3,710中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.75 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 50 | GeForce GTX 750 Ti推定 | ¥5,720中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.88 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 51 | GeForce GTX 760推定 | ¥3,865中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 34.36 | 100.0 | 67.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 52 | GeForce GTX 770 2GB推定 | ¥6,184中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 35.44 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 53 | GeForce GTX 770 4GB推定 | ¥6,184中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 35.46 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 54 | GeForce GTX 780推定 | ¥6,184中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 36.77 | 100.0 | 49.0 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 55 | GeForce GTX 780 Ti推定 | ¥9,585中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 38.04 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 56 | GeForce GTX 950推定 | ¥5,411中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 57 | GeForce GTX 960 2GB推定 | ¥4,327中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.09 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 58 | GeForce GTX 960 4GB推定 | ¥9,274中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.11 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX 970推定 | ¥6,184中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 36.04 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 60 | GeForce GTX 980推定 | ¥8,657中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 36.61 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 61 | GeForce GTX 980 Ti推定 | ¥12,058中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 39.31 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 62 | GeForce GTX 1050推定 | ¥7,729中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 32.38 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 63 | GeForce GTX 1050 Ti推定 | ¥9,585中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 32.40 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 64 | GeForce GTX 1060 3GB推定 | ¥7,266中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 35.88 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 65 | GeForce GTX 1060 6GB推定 | ¥9,430中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 37.03 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 66 | GeForce GTX 1070推定 | ¥12,367中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 41.24 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 67 | GeForce GTX 1070 Ti推定 | ¥14,531中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 42.11 | 100.0 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 68 | GeForce GTX 1080推定 | ¥15,768中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 44.01 | 100.0 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 69 | GeForce GTX 1080 Ti推定 | ¥24,425中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 48.33 | 100.0 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 70 | GeForce GTX 1630推定 | ¥12,367新品 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.13 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 71 | GeForce GTX 1650推定 | ¥12,986中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 33.05 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 1650 GDDR6推定 | ¥15,459中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 35.87 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 73 | GeForce GTX 1650 SUPER推定 | ¥12,522中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 36.63 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 74 | GeForce GTX 1660推定 | ¥13,913中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 37.51 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 75 | GeForce GTX 1660 SUPER推定 | ¥15,150中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 39.88 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 76 | GeForce GTX 1660 Ti推定 | ¥15,150中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 39.36 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 77 | GeForce GTX TITAN推定 | ¥12,522中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 37.85 | 100.0 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 78 | GeForce GTX TITAN X推定 | ¥20,097中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 44.10 | 100.0 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 79 | GeForce RTX 2060推定 | ¥20,097中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 40.28 | 100.0 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 80 | GeForce RTX 2060 SUPER推定 | ¥24,425中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 44.25 | 100.0 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 81 | GeForce RTX 2070推定 | ¥23,807中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 44.33 | 100.0 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 82 | GeForce RTX 2070 SUPER推定 | ¥26,280中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 45.20 | 100.0 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 83 | GeForce RTX 2080推定 | ¥27,826中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 45.92 | 100.0 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 84 | GeForce RTX 2080 SUPER推定 | ¥29,063中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 46.77 | 100.0 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 85 | GeForce RTX 2080 Ti推定 | ¥41,121中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 50.52 | 100.0 | 67.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 86 | GeForce RTX 3050 6 GB推定 | ¥34,783新品 · 2026/9/6 | 100.00 | 38.96 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 70 W | 82% |
| 87 | GeForce RTX 3050 8 GB推定 | ¥31,691新品 · 2026/9/6 | 100.00 | 44.40 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 88 | GeForce RTX 3060 8GB推定 | ¥32,309中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 46.40 | 100.0 | 91.0 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 89 | GeForce RTX 3060 12 GB推定 | ¥31,691中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 52.44 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 170 W | 82% |
| 90 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6推定 | ¥34,628中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 53.10 | 100.0 | 88.5 | 8 GB | 200 W | 82% |
| 91 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X推定 | ¥41,739新品 · 2026/9/6 | 100.00 | 54.23 | 100.0 | 80.3 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 92 | GeForce RTX 3070推定 | ¥36,483中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 55.16 | 100.0 | 83.6 | 8 GB | 220 W | 82% |
| 93 | GeForce RTX 3070 Ti推定 | ¥41,585中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 57.22 | 100.0 | 65.8 | 8 GB | 290 W | 82% |
| 94 | GeForce RTX 3080推定 | ¥52,406中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 63.53 | 100.0 | 66.2 | 10 GB | 320 W | 82% |
| 95 | GeForce RTX 4060推定 | ¥38,647中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 45.61 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 96 | Intel Arc A310推定 | ¥23,343新品 · 2026/7/16 | 100.00 | 32.71 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 97 | Intel Arc A380推定 | ¥29,372新品 · 2026/7/16 | 100.00 | 36.14 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 98 | Intel Arc A580推定 | ¥44,831新品 · 2026/7/16 | 100.00 | 48.06 | 100.0 | 91.5 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 99 | Intel Arc A750推定 | ¥41,121新品 · 2026/7/16 | 100.00 | 51.09 | 100.0 | 75.7 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 100 | Intel Arc B580推定 | ¥47,923新品 · 2026/9/6 | 100.00 | 59.59 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 190 W | 75% |
| 101 | Intel Arc B770推定 | ¥57,971新品 · 2026/9/6 | 100.00 | 60.15 | 100.0 | 89.1 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 102 | Radeon HD 6570推定 | ¥2,937中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 103 | Radeon HD 6670推定 | ¥2,628中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 104 | Radeon HD 6750推定 | ¥2,319中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 105 | Radeon HD 6770推定 | ¥2,783中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.13 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 106 | Radeon HD 6790推定 | ¥6,184中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.10 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 107 | Radeon HD 6850推定 | ¥3,865中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.14 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 108 | Radeon HD 6870推定 | ¥1,700中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.39 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 109 | Radeon HD 6950推定 | ¥5,411中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 33.13 | 100.0 | 55.2 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 110 | Radeon HD 6970推定 | ¥2,783中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 33.84 | 100.0 | 45.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 111 | Radeon HD 6990推定 | ¥22,570中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 33.17 | 100.0 | 29.5 | 5 GB | 375 W | 82% |
| 112 | Radeon HD 7750推定 | ¥2,783中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.32 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 113 | Radeon HD 7770推定 | ¥3,556中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.17 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 114 | Radeon HD 7790推定 | ¥7,420中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.77 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 115 | Radeon HD 7850推定 | ¥5,256中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 33.06 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 116 | Radeon HD 7870推定 | ¥4,019中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.61 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 117 | Radeon HD 7870 XT推定 | ¥4,329中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 34.44 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 118 | Radeon HD 7950推定 | ¥6,957中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 35.33 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 119 | Radeon HD 7970推定 | ¥6,184中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 36.09 | 100.0 | 48.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 120 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxx推定 | ¥14,686新品 · 2026/9/6 | 100.00 | 44.09 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 121 | Radeon R7 240推定 | ¥4,174中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 122 | Radeon R7 250X推定 | ¥3,092中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.34 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 123 | Radeon R7 265推定 | ¥6,957中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 33.66 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 124 | Radeon R7 360推定 | ¥4,019中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 31.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 125 | Radeon R7 370推定 | ¥5,101中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 34.00 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 126 | Radeon R9 270推定 | ¥3,401中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 33.51 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 127 | Radeon R9 270X推定 | ¥4,947中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 33.54 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 128 | Radeon R9 280推定 | ¥5,720中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 35.64 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 129 | Radeon R9 280X推定 | ¥6,029中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 35.70 | 100.0 | 47.6 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 130 | Radeon R9 285推定 | ¥7,729中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 34.08 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 131 | Radeon R9 290推定 | ¥7,111中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 37.94 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 132 | Radeon R9 290X推定 | ¥7,420中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 38.03 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 133 | Radeon R9 370推定 | ¥10,860中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 34.16 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 134 | Radeon R9 380推定 | ¥7,575中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 34.16 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 135 | Radeon R9 380X推定 | ¥9,894中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 34.62 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 136 | Radeon R9 390推定 | ¥8,193中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 137 | Radeon R9 390X推定 | ¥14,377中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 138 | Radeon R9 FURY推定 | ¥9,430中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 39.65 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 139 | Radeon R9 FURY X推定 | ¥10,358中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 40.50 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 140 | Radeon R9 Nano推定 | ¥19,788中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 141 | Radeon RX 460推定 | ¥5,101中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 32.30 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 142 | Radeon RX 470 4GB推定 | ¥5,411中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 36.35 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 143 | Radeon RX 470 8GB推定 | ¥7,266中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 144 | Radeon RX 480 4GB推定 | ¥6,029中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 145 | Radeon RX 480 8GB推定 | ¥8,657中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 146 | Radeon RX 550 2GB推定 | ¥6,947中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.97 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 147 | Radeon RX 550 4GB推定 | ¥6,955中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 148 | Radeon RX 560 2GB推定 | ¥6,182中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 149 | Radeon RX 560 4GB推定 | ¥5,411中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 150 | Radeon RX 570 4GB推定 | ¥6,338中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 36.73 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 151 | Radeon RX 570 8GB推定 | ¥8,812中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 152 | Radeon RX 580 4GB推定 | ¥7,729中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 153 | Radeon RX 580 8GB推定 | ¥10,512中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 154 | Radeon RX 590推定 | ¥13,295中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 155 | Radeon RX 590 GME推定 | ¥13,912中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 156 | Radeon RX 5500推定 | ¥9,275中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 37.32 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 157 | Radeon RX 5500 XT推定 | ¥14,841中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 158 | Radeon RX 5500 XT 4GB推定 | ¥23,652中古 · 2026/9/6 | 100.00 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 159 | Radeon RX 5600 XT推定 | ¥16,850中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 160 | Radeon RX 5700推定 | ¥19,015中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 161 | Radeon RX 5700 XT推定 | ¥21,952中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 162 | Radeon RX 6500 XT推定 | ¥12,831中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 34.66 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 163 | Radeon RX 6600推定 | ¥27,208中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 42.19 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 164 | Radeon RX 6600 XT推定 | ¥29,990中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 43.00 | 100.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 165 | Radeon RX 6650 XT推定 | ¥30,145中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 43.54 | 100.0 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 166 | Radeon RX 6700 XT推定 | ¥41,276中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 49.64 | 100.0 | 71.9 | 12 GB | 230 W | 82% |
| 167 | Radeon RX 6750 XT推定 | ¥43,131中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 49.88 | 100.0 | 66.5 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 168 | Radeon RX 6800推定 | ¥48,850中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 52.79 | 100.0 | 70.4 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 169 | Radeon RX 7600 XT推定 | ¥49,005中古 · 2026/7/16 | 100.00 | 53.60 | 100.0 | 94.0 | 16 GB | 190 W | 82% |
