Radeon RX 7900M
€ 864MSRP
- Pontuação
- 100.00
- Desempenho
- 100.00
- Custo-benefício
- —
Estimado Confiança nos dados: 82%

Compare 411 modelos por desempenho, preço de mercado registrado, eficiência e confiança. Esta classificação abrange Portátil.
Melhor no geral: Radeon RX 7900M 100.0 / 100
MSRP
Estimado Confiança nos dados: 82%
Novo · 06/09/2026
Estimado Confiança nos dados: 82%
Estimado Confiança nos dados: 25%
Preços em EUR: usados para modelos antigos ou cotações de varejo pouco confiáveis; caso contrário, novos. Estado e data são indicados. Dados com mais de 90 dias são excluídos. Estimativas do catálogo, não ofertas em tempo real.
411 · Modelos elegíveis
MSRP é o preço recomendado pelo fabricante, exibido quando não há preço de mercado atual. Não é usado no cálculo do custo-benefício.
| # | Confiança nos dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 7900MEstimado | € 864MSRP | 100.00 | 100.00 | — | 100.0 | 16 GB | 180 W | 82% |
| 2 | Radeon 860MEstimado | — | 86.00 | 86.00 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 3 | Radeon 890MEstimado | — | 86.00 | 86.00 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 4 | Radeon 840MEstimado | — | 83.13 | 83.13 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 5 | Radeon 880MEstimado | — | 83.13 | 83.13 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 6 | Radeon 8060SEstimado | — | 83.13 | 83.13 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 7 | Radeon 8050SEstimado | — | 80.27 | 80.27 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 8 | Intel Arc A770MEstimado | € 757MSRP | 80.24 | 80.24 | — | 100.0 | 16 GB | 120 W | 82% |
| 9 | Radeon 780M 8700GEstimado | € 280Novo · 06/09/2026 | 76.30 | 76.30 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 10 | Radeon RX 6850M XTEstimado | € 725MSRP | 75.62 | 75.62 | — | 100.0 | 12 GB | 165 W | 82% |
| 11 | GeForce RTX 5050 Laptop GPUEstimado | € 596MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 12 | GeForce RTX 5060 Laptop GPUEstimado | € 596MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 13 | GeForce RTX 5070 Laptop GPUEstimado | € 596MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 14 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUEstimado | € 596MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 15 | GeForce RTX 5080 Laptop GPUEstimado | € 596MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 16 | GeForce RTX 5090 Laptop GPUEstimado | € 596MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 17 | Radeon Pro Vega 64XEstimado | € 639MSRP | 74.20 | 74.20 | — | 98.9 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 18 | Radeon RX 6800MEstimado | € 714MSRP | 74.11 | 74.11 | — | 100.0 | 12 GB | 145 W | 82% |
| 19 | Intel Arc A730MEstimado | € 714MSRP | 73.02 | 73.02 | — | 100.0 | 12 GB | 80 W | 82% |
| 20 | Radeon RX 7600M XTEstimado | € 714MSRP | 72.96 | 72.96 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 21 | Radeon RX 7700SEstimado | € 714MSRP | 72.96 | 72.96 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 22 | Radeon 760M 8600GEstimado | € 211Novo · 06/09/2026 | 72.92 | 72.92 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 23 | Intel Arc B390Estimado | — | 71.67 | 71.67 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 24 | Radeon 740M 8500GEstimado | € 159Novo · 06/09/2026 | 70.16 | 70.16 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 25 | Radeon 740M 8300GEstimado | € 159Novo · 06/09/2026 | 69.89 | 69.89 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 26 | Radeon RX 6700MEstimado | € 692MSRP | 69.50 | 69.50 | — | 100.0 | 10 GB | 135 W | 82% |
| 27 | Radeon RX 7600MEstimado | € 692MSRP | 69.33 | 69.33 | — | 100.0 | 8 GB | 90 W | 82% |
| 28 | Intel Arc B370Estimado | — | 68.80 | 68.80 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 29 | GeForce RTX 2080 SUPER MobileEstimado | € 682MSRP | 68.18 | 68.18 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 30 | GeForce RTX 2080 MobileEstimado | € 682MSRP | 68.12 | 68.12 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 31 | Radeon RX 7600SEstimado | € 682MSRP | 68.01 | 68.01 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 32 | Intel Arc 140TEstimado | — | 67.37 | 67.37 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 33 | GeForce GTX 1080 MobileEstimado | € 671MSRP | 66.28 | 66.28 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 34 | Radeon RX 5700MEstimado | € 616MSRP | 66.06 | 66.06 | — | 100.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 35 | GeForce RTX 2070 SUPER MobileEstimado | € 671MSRP | 66.00 | 66.00 | — | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 36 | Radeon Pro Vega 56Estimado | € 596MSRP | 65.97 | 65.97 | — | 100.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 37 | GeForce RTX 2070 MobileEstimado | € 671MSRP | 65.76 | 65.76 | — | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 38 | GeForce RTX 2080 Max-QEstimado | € 659MSRP | 64.57 | 64.57 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 39 | GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPUEstimado | € 520MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 40 | GeForce RTX 3050 Laptop GPUEstimado | € 520MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 41 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPUEstimado | € 520MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 42 | GeForce RTX 3060 Laptop GPUEstimado | € 520MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 43 | GeForce RTX 3070 Laptop GPUEstimado | € 520MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 44 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUEstimado | € 520MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 45 | GeForce RTX 3080 Laptop GPUEstimado | € 520MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 46 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUEstimado | € 520MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 47 | Radeon Pro Vega 48Estimado | € 520MSRP | 64.09 | 64.09 | — | — | 8 GB | — W | 82% |
| 48 | Radeon RX 6650M XTEstimado | € 659MSRP | 63.99 | 63.99 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 49 | GeForce RTX 2070 Max-QEstimado | € 659MSRP | 63.98 | 63.98 | — | 100.0 | 8 GB | 90 W | 82% |
| 50 | GeForce RTX 2070 SUPER Max-QEstimado | € 659MSRP | 63.93 | 63.93 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 51 | GeForce RTX 2080 SUPER Max-QEstimado | € 659MSRP | 63.78 | 63.78 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 52 | GeForce GTX 1080 Max-QEstimado | € 639MSRP | 63.47 | 63.47 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 53 | Intel Arc 130TEstimado | — | 63.07 | 63.07 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 54 | Radeon RX 6800SEstimado | € 649MSRP | 62.43 | 62.43 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 55 | GeForce GTX 1070 MobileEstimado | € 649MSRP | 62.19 | 62.19 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 56 | GeForce 9400M GEstimado | € 649MSRP | 61.99 | 61.99 | — | 100.0 | — GB | 12 W | 82% |
| 57 | GeForce G 205MEstimado | € 649MSRP | 61.99 | 61.99 | — | 100.0 | — GB | 14 W | 82% |
| 58 | Radeon RX 6600MEstimado | € 649MSRP | 61.88 | 61.88 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 59 | Radeon RX 6650MEstimado | € 649MSRP | 61.88 | 61.88 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 60 | Intel Arc A550MEstimado | € 639MSRP | 61.30 | 61.30 | — | 100.0 | 8 GB | 60 W | 82% |
| 61 | GeForce GTX 1070 Max-QEstimado | € 639MSRP | 60.98 | 60.98 | — | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 62 | Radeon RX 6700SEstimado | € 639MSRP | 60.17 | 60.17 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 63 | Radeon RX 480 MobileEstimado | € 639MSRP | 59.82 | 59.82 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 64 | Radeon RX 580 MobileEstimado | € 639MSRP | 59.82 | 59.82 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 65 | Radeon RX 570 MobileEstimado | € 639MSRP | 59.15 | 59.15 | — | 100.0 | 8 GB | 85 W | 82% |
| 66 | Radeon RX 470 MobileEstimado | € 639MSRP | 58.65 | 58.65 | — | 100.0 | 8 GB | 85 W | 82% |
| 67 | GeForce RTX 2060 MobileEstimado | € 628MSRP | 58.38 | 58.38 | — | 100.0 | 6 GB | 115 W | 82% |
| 68 | GeForce 510MEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 69 | GeForce 9100M GEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 70 | GeForce Go 6100Estimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 71 | GeForce GT 1030 MobileEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 1650 Mobile GDDR6Estimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 73 | GeForce MX450Estimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 74 | GeForce RTX 4050 Laptop GPUEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 75 | GeForce RTX 4060 Laptop GPUEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 76 | GeForce RTX 4070 Laptop GPUEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 77 | GeForce RTX 4080 Laptop GPUEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 78 | GeForce RTX 4090 Laptop GPUEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 79 | Intel Arc 130VEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 80 | Intel Arc 140VEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 81 | Mobility Radeon HD 5400Estimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 82 | Radeon 520Estimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 83 | Radeon 520 MobileEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 84 | Radeon 530Estimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 85 | Radeon 535Estimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 86 | Radeon HD 7400MEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 87 | Radeon HD 8650MEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 88 | Radeon RX 490MEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 89 | Radeon RX 6300MEstimado | € 477MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 90 | Intel Arc A570MEstimado | € 628MSRP | 58.19 | 58.19 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 91 | Radeon RX 5600MEstimado | € 585MSRP | 57.91 | 57.91 | — | 100.0 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 92 | GeForce GTX 980 MobileEstimado | € 477MSRP | 57.34 | 57.34 | — | — | 8 GB | — W | 82% |
| 93 | Intel Arc A530MEstimado | € 628MSRP | 57.33 | 57.33 | — | 100.0 | 8 GB | 65 W | 82% |
| 94 | GeForce GTX 1660 Ti MobileEstimado | € 467MSRP | 56.87 | 56.87 | — | — | 6 GB | — W | 82% |
| 95 | GeForce RTX 2060 Max-QEstimado | € 616MSRP | 56.71 | 56.71 | — | 100.0 | 6 GB | 65 W | 82% |
| 96 | GeForce GTX 1660 Ti Max-QEstimado | € 467MSRP | 55.89 | 55.89 | — | — | 6 GB | — W | 82% |
| 97 | GeForce GTX 880MEstimado | € 616MSRP | 55.72 | 55.72 | — | 100.0 | 8 GB | 122 W | 82% |
| 98 | Radeon R9 M395Estimado | € 616MSRP | 55.72 | 55.72 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 99 | Radeon R9 M395XEstimado | € 616MSRP | 55.72 | 55.72 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 100 | GeForce GTX 1060 MobileEstimado | € 616MSRP | 55.53 | 55.53 | — | 100.0 | 6 GB | 80 W | 82% |
| 101 | Radeon RX 5500MEstimado | € 606MSRP | 55.46 | 55.46 | — | 100.0 | 6 GB | 85 W | 82% |
| 102 | GeForce GTX 980MEstimado | € 455MSRP | 55.32 | 55.32 | — | — | 8 GB | — W | 82% |
| 103 | GeForce GTX 1060 Max-QEstimado | € 606MSRP | 54.89 | 54.89 | — | 100.0 | 6 GB | 80 W | 82% |
| 104 | Radeon Pro Vega 16Estimado | € 606MSRP | 54.38 | 54.38 | — | 100.0 | 4 GB | 75 W | 82% |
| 105 | Radeon R9 M485XEstimado | € 487MSRP | 54.24 | 54.24 | — | 72.3 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 106 | GeForce GTX 1650 MobileEstimado | € 606MSRP | 53.54 | 53.54 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 107 | GeForce GTX 1650 Ti MobileEstimado | € 606MSRP | 53.54 | 53.54 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 108 | Radeon RX 5300MEstimado | € 596MSRP | 52.28 | 52.28 | — | 100.0 | 6 GB | 85 W | 82% |
| 109 | GeForce GTX 1650 Ti Max-QEstimado | € 596MSRP | 52.15 | 52.15 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 110 | GeForce GTX 1650 Max-QEstimado | € 596MSRP | 51.96 | 51.96 | — | 100.0 | 6 GB | 30 W | 82% |
| 111 | Radeon RX 6550MEstimado | € 596MSRP | 51.93 | 51.93 | — | 100.0 | 6 GB | 80 W | 82% |
| 112 | Radeon RX Vega M GHEstimado | € 596MSRP | 51.70 | 51.70 | — | 100.0 | 4 GB | 100 W | 82% |
| 113 | Radeon RX 6500MEstimado | € 596MSRP | 51.14 | 51.14 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 114 | Radeon Pro Vega 20Estimado | € 596MSRP | 50.96 | 50.96 | — | 100.0 | 4 GB | 100 W | 82% |
| 115 | Radeon R9 M390Estimado | € 585MSRP | 50.29 | 50.29 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 116 | Radeon R9 M390XEstimado | € 585MSRP | 50.29 | 50.29 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 117 | Radeon RX 6450MEstimado | € 585MSRP | 50.15 | 50.15 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 118 | Radeon RX Vega M GLEstimado | € 585MSRP | 50.13 | 50.13 | — | 100.0 | 4 GB | 65 W | 82% |
| 119 | GeForce GTX 970MEstimado | € 424MSRP | 49.95 | 49.95 | — | — | 6 GB | — W | 82% |
| 120 | Intel Arc A370MEstimado | € 585MSRP | 49.87 | 49.87 | — | 100.0 | 6 GB | 35 W | 82% |
| 121 | Intel Arc A350MEstimado | € 585MSRP | 49.57 | 49.57 | — | 100.0 | 6 GB | 25 W | 82% |
| 122 | Radeon HD 8970MEstimado | € 585MSRP | 49.51 | 49.51 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 123 | Radeon R9 M290XEstimado | € 585MSRP | 49.51 | 49.51 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 124 | GeForce GTX 780MEstimado | € 563MSRP | 49.49 | 49.49 | — | 100.0 | 5 GB | 122 W | 82% |
| 125 | Radeon HD 7970MEstimado | € 585MSRP | 49.41 | 49.41 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 126 | Radeon R9 M295XEstimado | € 434MSRP | 49.38 | 49.38 | — | 65.8 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 127 | GeForce MX570Estimado | € 573MSRP | 49.24 | 49.24 | — | 100.0 | 6 GB | 15 W | 82% |
| 128 | Intel Iris Xe DG1Estimado | € 159Novo · 06/09/2026 | 49.24 | 49.24 | 100.0 | 100.0 | 4 GB | 30 W | 82% |
| 129 | GeForce GTX 1050 Ti MobileEstimado | € 573MSRP | 48.79 | 48.79 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 130 | Radeon RX 560XEstimado | € 573MSRP | 48.62 | 48.62 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 131 | GeForce GTX 870MEstimado | € 573MSRP | 48.33 | 48.33 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 132 | GeForce GTX 1050 MobileEstimado | € 573MSRP | 48.28 | 48.28 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 133 | Radeon HD 7950MEstimado | € 573MSRP | 48.21 | 48.21 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 134 | Intel Iris Xe MAX GraphicsEstimado | € 573MSRP | 48.08 | 48.08 | — | 100.0 | 4 GB | 25 W | 82% |
| 135 | Radeon RX 460 MobileEstimado | € 573MSRP | 47.94 | 47.94 | — | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 136 | GeForce MX550Estimado | € 573MSRP | 47.91 | 47.91 | — | 100.0 | 6 GB | 25 W | 82% |
| 137 | GeForce GTX 680MEstimado | € 573MSRP | 47.85 | 47.85 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 138 | GeForce GTX 680MXEstimado | € 573MSRP | 47.85 | 47.85 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 139 | Radeon RX 550 MobileEstimado | € 573MSRP | 47.63 | 47.63 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 140 | Radeon RX 560 MobileEstimado | € 573MSRP | 47.63 | 47.63 | — | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 141 | GeForce GTX 770MEstimado | € 573MSRP | 47.53 | 47.53 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 142 | Radeon HD 6950MEstimado | € 573MSRP | 47.48 | 47.48 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 143 | Radeon RX 550XEstimado | € 573MSRP | 47.36 | 47.36 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 144 | GeForce GTX 960MEstimado | € 573MSRP | 47.31 | 47.31 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 145 | Radeon HD 6970MEstimado | € 573MSRP | 47.23 | 47.23 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 146 | GeForce MX150Estimado | € 573MSRP | 47.16 | 47.16 | — | 100.0 | 5 GB | 25 W | 82% |
| 147 | GeForce MX250Estimado | € 573MSRP | 47.16 | 47.16 | — | 100.0 | 5 GB | 25 W | 82% |
| 148 | GeForce MX330Estimado | € 573MSRP | 47.16 | 47.16 | — | 100.0 | 5 GB | 10 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 860MEstimado | € 573MSRP | 47.03 | 47.03 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 150 | Radeon HD 8950MEstimado | € 573MSRP | 47.03 | 47.03 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 151 | GeForce GT 755MEstimado | € 573MSRP | 47.00 | 47.00 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 152 | Radeon R7 M250Estimado | € 573MSRP | 47.00 | 47.00 | — | 100.0 | 5 GB | 65 W | 82% |
| 153 | GeForce MX230Estimado | € 573MSRP | 46.98 | 46.98 | — | 100.0 | 5 GB | 10 W | 82% |
| 154 | Radeon HD 6990MEstimado | € 573MSRP | 46.92 | 46.92 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 155 | Radeon HD 7870MEstimado | € 573MSRP | 46.92 | 46.92 | — | 100.0 | 5 GB | 45 W | 82% |
| 156 | GeForce GT 750MEstimado | € 573MSRP | 46.88 | 46.88 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 157 | GeForce GTX 660MEstimado | € 573MSRP | 46.88 | 46.88 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 158 | GeForce GTX 460MEstimado | € 573MSRP | 46.76 | 46.76 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 159 | GeForce GTX 675MXEstimado | € 573MSRP | 46.61 | 46.61 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 160 | GeForce GTX 950MEstimado | € 573MSRP | 46.61 | 46.61 | — | 100.0 | 4 GB | 75 W | 82% |
| 161 | Radeon R7 M250XEstimado | € 573MSRP | 46.60 | 46.60 | — | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 162 | Radeon HD 7850MEstimado | € 573MSRP | 46.54 | 46.54 | — | 100.0 | 5 GB | 40 W | 82% |
| 163 | GeForce MX130Estimado | € 573MSRP | 46.52 | 46.52 | — | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 164 | GeForce MX350Estimado | € 573MSRP | 46.52 | 46.52 | — | 100.0 | 5 GB | 20 W | 82% |
| 165 | GeForce 945MEstimado | € 573MSRP | 46.46 | 46.46 | — | 100.0 | 3 GB | 23 W | 82% |
| 166 | Radeon 540Estimado | € 573MSRP | 46.46 | 46.46 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 167 | Radeon 540XEstimado | € 573MSRP | 46.46 | 46.46 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 168 | GeForce GTX 850MEstimado | € 573MSRP | 46.45 | 46.45 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 169 | GeForce GTX 580MEstimado | € 573MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 170 | GeForce GTX 675MEstimado | € 573MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 171 | GeForce GTX 670MXEstimado | € 573MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 172 | GeForce 840MEstimado | € 573MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 3 GB | 33 W | 82% |
| 173 | Mobility Radeon HD 3850Estimado | € 573MSRP | 46.36 | 46.36 | — | 100.0 | 3 GB | 35 W | 82% |
| 174 | GeForce GTX 965MEstimado | € 391MSRP | 46.32 | 46.32 | — | — | 5 GB | — W | 82% |
| 175 | GeForce 830MEstimado | € 563MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 3 GB | 33 W | 82% |
| 176 | GeForce 930MXEstimado | € 563MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 3 GB | 17 W | 82% |
| 177 | GeForce 940MXEstimado | € 563MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 5 GB | 23 W | 82% |
| 178 | Radeon 530 MobileEstimado | € 563MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 179 | Radeon R5 M330Estimado | € 563MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 3 GB | 18 W | 82% |
| 180 | GeForce GTX 760MEstimado | € 563MSRP | 46.30 | 46.30 | — | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 181 | Radeon HD 7690M XTEstimado | € 563MSRP | 46.30 | 46.30 | — | 100.0 | 5 GB | 25 W | 82% |
| 182 | GeForce GTX 560MEstimado | € 563MSRP | 46.27 | 46.27 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 183 | GeForce GTX 485MEstimado | € 563MSRP | 46.26 | 46.26 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 184 | GeForce 810MEstimado | € 563MSRP | 46.25 | 46.25 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 185 | GeForce 920MEstimado | € 563MSRP | 46.25 | 46.25 | — | 100.0 | 3 GB | 33 W | 82% |
| 186 | GeForce 940MEstimado | € 563MSRP | 46.25 | 46.25 | — | 100.0 | 3 GB | 75 W | 82% |
| 187 | GeForce GTX 765MEstimado | € 563MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 188 | Mobility Radeon HD 5870Estimado | € 563MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 189 | Radeon HD 6770MEstimado | € 563MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 35 W | 82% |
| 190 | Radeon HD 6870MEstimado | € 563MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 191 | Radeon HD 7770MEstimado | € 563MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 32 W | 82% |
| 192 | Mobility Radeon HD 5770Estimado | € 563MSRP | 46.17 | 46.17 | — | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 193 | Mobility Radeon HD 5850Estimado | € 563MSRP | 46.17 | 46.17 | — | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 194 | Radeon R9 M385XEstimado | € 391MSRP | 46.17 | 46.17 | — | — | 5 GB | — W | 82% |
| 195 | Radeon R9 M470XEstimado | € 391MSRP | 46.17 | 46.17 | — | — | 5 GB | — W | 82% |
| 196 | GeForce GTX 670MEstimado | € 563MSRP | 46.12 | 46.12 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 197 | GeForce GT 650MEstimado | € 563MSRP | 46.10 | 46.10 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 198 | GeForce GT 745MEstimado | € 563MSRP | 46.10 | 46.10 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 199 | GeForce GTX 570MEstimado | € 563MSRP | 46.09 | 46.09 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 200 | GeForce GT 740MEstimado | € 563MSRP | 46.07 | 46.07 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 201 | GeForce 825MEstimado | € 563MSRP | 46.06 | 46.06 | — | 100.0 | 3 GB | 33 W | 82% |
| 202 | GeForce MX110Estimado | € 563MSRP | 46.06 | 46.06 | — | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 203 | GeForce Go 7900 GSEstimado | € 563MSRP | 46.00 | 46.00 | — | 100.0 | 3 GB | 20 W | 82% |
| 204 | Mobility Radeon HD 3870Estimado | € 563MSRP | 46.00 | 46.00 | — | 100.0 | 3 GB | 55 W | 82% |
| 205 | GeForce 920MXEstimado | € 563MSRP | 46.00 | 46.00 | — | 100.0 | 3 GB | 16 W | 82% |
| 206 | GeForce GTX 470MEstimado | € 563MSRP | 45.99 | 45.99 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 207 | Mobility Radeon HD 5750Estimado | € 563MSRP | 45.99 | 45.99 | — | 100.0 | 5 GB | 25 W | 82% |
| 208 | Radeon R9 M280XEstimado | € 391MSRP | 45.99 | 45.99 | — | — | 5 GB | — W | 82% |
| 209 | GeForce Go 7950 GTXEstimado | € 563MSRP | 45.95 | 45.95 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 210 | GeForce GTS 360MEstimado | € 563MSRP | 45.85 | 45.85 | — | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 211 | GeForce 820MEstimado | € 563MSRP | 45.82 | 45.82 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 212 | GeForce GT 645MEstimado | € 563MSRP | 45.82 | 45.82 | — | 100.0 | 3 GB | 32 W | 82% |
| 213 | GeForce GT 640MEstimado | € 563MSRP | 45.79 | 45.79 | — | 100.0 | 3 GB | 32 W | 82% |
