Radeon Vega II 7CU 4600G
10 953 ₽Новая · 06.09.2026
- Оценка
- 100.00
- Производительность
- 22.70
- Выгода
- 100.0
Оценочные данные Доверие к данным: 82%

Сравните 229 подходящих моделей по производительности, рыночной цене в базе, эффективности и достоверности данных. Категория рейтинга: Выгода · 4K.
Лучший в целом: Radeon Vega II 7CU 4600G 100.0 / 100
Новая · 06.09.2026
Оценочные данные Доверие к данным: 82%
Новая · 16.07.2026
Оценочные данные Доверие к данным: 82%
Новая · 06.09.2026
Оценочные данные Доверие к данным: 82%
Цены в RUB: для старых моделей и при ненадёжных розничных данных используется вторичный рынок, иначе — новое оборудование. У цены указаны состояние и дата записи. Данные старше 90 дней исключены. Это оценки каталога, не предложения в реальном времени.
229 · Подходящих моделей
| # | Доверие к данным | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI Radeon HD 4350Оценочные данные | 979 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 15.10 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 2 | ATI Radeon HD 4550Оценочные данные | 1 532 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 3 | ATI Radeon HD 4650Оценочные данные | 3 369 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 4 | ATI Radeon HD 4850Оценочные данные | 2 523 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 5 | ATI Radeon HD 5750Оценочные данные | 1 512 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 6 | ATI Radeon HD 5850Оценочные данные | 2 064 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 7 | GeForce 8400 GSОценочные данные | 1 281 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 15.10 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 8 | GeForce 8500 GTОценочные данные | 1 517 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 14.80 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 9 | GeForce 8600 GSОценочные данные | 1 685 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 16.90 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 10 | GeForce 8600 GTОценочные данные | 1 854 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 11 | GeForce 8600 GTSОценочные данные | 1 432 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 12 | GeForce 8800 GTОценочные данные | 4 718 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 13.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 13 | GeForce 8800 GTXОценочные данные | 2 612 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 14.60 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 14 | GeForce 9500 GTОценочные данные | 3 029 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 15 | GeForce 9600 GTОценочные данные | 3 029 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 16 | GeForce 9800 GTОценочные данные | 2 949 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 13.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 17 | GeForce GT 220 GDDR3Оценочные данные | 2 443 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.40 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 58 W | 82% |
| 18 | GeForce GT 520Оценочные данные | 1 854 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 19 | GeForce GT 610Оценочные данные | 1 264 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 20 | GeForce GT 630Оценочные данные | 3 202 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 21 | GeForce GT 640Оценочные данные | 2 443 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 22 | GeForce GT 710Оценочные данные | 3 370 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 23 | GeForce GT 730Оценочные данные | 674 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 24 | GeForce GT 730 GDDR5Оценочные данные | 1 672 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 25 | GeForce GT 740Оценочные данные | 2 106 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.60 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 26 | GeForce GT 1030Оценочные данные | 4 213 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 27 | GeForce GTS 250Оценочные данные | 1 895 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 13.40 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 28 | GeForce GTS 450Оценочные данные | 2 022 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 29 | GeForce GTX 260Оценочные данные | 2 191 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 15.20 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 30 | GeForce GTX 285Оценочные данные | 3 201 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.10 | 100.0 | 51.1 | 3 GB | 204 W | 82% |
| 31 | GeForce GTX 460Оценочные данные | 1 938 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 65.9 | 5 GB | 160 W | 82% |
| 32 | GeForce GTX 465Оценочные данные | 2 443 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 52.1 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 33 | GeForce GTX 470Оценочные данные | 2 443 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 49.3 | 5 GB | 215 W | 82% |
| 34 | GeForce GTX 480Оценочные данные | 2 528 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 44.2 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 35 | GeForce GTX 550 TiОценочные данные | 1 517 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 36 | GeForce GTX 560Оценочные данные | 1 685 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 70.7 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 37 | GeForce GTX 560 TiОценочные данные | 1 938 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 62.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 38 | GeForce GTX 570Оценочные данные | 2 949 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 49.4 | 5 GB | 219 W | 82% |
| 39 | GeForce GTX 580Оценочные данные | 3 539 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 46.1 | 5 GB | 244 W | 82% |
| 40 | GeForce GTX 590Оценочные данные | 6 993 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 15.10 | 100.0 | 35.0 | 5 GB | 365 W | 82% |
| 41 | GeForce GTX 650Оценочные данные | 1 938 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.70 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 42 | GeForce GTX 650 TiОценочные данные | 2 275 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 43 | GeForce GTX 650 Ti BoostОценочные данные | 2 271 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 80.9 | 5 GB | 134 W | 82% |
| 44 | GeForce GTX 660Оценочные данные | 1 938 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 77.8 | 5 GB | 140 W | 82% |
| 45 | GeForce GTX 660 TiОценочные данные | 2 359 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 73.0 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 46 | GeForce GTX 680Оценочные данные | 3 118 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 59.2 | 5 GB | 195 W | 82% |
| 47 | GeForce GTX 750Оценочные данные | 2 022 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.80 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 48 | GeForce GTX 750 TiОценочные данные | 3 118 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.80 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 49 | GeForce GTX 760Оценочные данные | 2 106 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 67.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 50 | GeForce GTX 770 2GBОценочные данные | 3 370 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 51 | GeForce GTX 770 4GBОценочные данные | 3 370 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 52 | GeForce GTX 780Оценочные данные | 3 370 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 12.50 | 100.0 | 49.0 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 53 | GeForce GTX 780 TiОценочные данные | 5 224 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 13.10 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 54 | GeForce GTX 950Оценочные данные | 2 949 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 55 | GeForce GTX 960 2GBОценочные данные | 2 358 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 56 | GeForce GTX 960 4GBОценочные данные | 5 055 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 57 | GeForce GTX 970Оценочные данные | 3 370 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.70 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 58 | GeForce GTX 980Оценочные данные | 4 718 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.90 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX 980 TiОценочные данные | 6 572 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 13.30 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 60 | GeForce GTX 1050Оценочные данные | 4 213 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 61 | GeForce GTX 1050 TiОценочные данные | 5 224 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 62 | GeForce GTX 1060 3GBОценочные данные | 3 960 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 63 | GeForce GTX 1060 6GBОценочные данные | 5 140 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 64 | GeForce GTX 1070Оценочные данные | 6 741 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 14.50 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 65 | Radeon HD 6570Оценочные данные | 1 601 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 66 | Radeon HD 6670Оценочные данные | 1 432 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 67 | Radeon HD 6750Оценочные данные | 1 264 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 68 | Radeon HD 6770Оценочные данные | 1 517 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 69 | Radeon HD 6790Оценочные данные | 3 370 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 70 | Radeon HD 6850Оценочные данные | 2 106 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 71 | Radeon HD 6870Оценочные данные | 927 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 72 | Radeon HD 6950Оценочные данные | 2 949 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 55.2 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 73 | Radeon HD 6970Оценочные данные | 1 517 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 45.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 74 | Radeon HD 7750Оценочные данные | 1 517 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.60 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 75 | Radeon HD 7770Оценочные данные | 1 938 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 76 | Radeon HD 7790Оценочные данные | 4 044 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.80 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 77 | Radeon HD 7850Оценочные данные | 2 865 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 78 | Radeon HD 7870Оценочные данные | 2 191 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 79 | Radeon HD 7870 XTОценочные данные | 2 359 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 80 | Radeon HD 7950Оценочные данные | 3 792 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.60 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 81 | Radeon HD 7970Оценочные данные | 3 370 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 12.00 | 100.0 | 48.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 82 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxxОценочные данные | 8 004 ₽Новая · 06.09.2026 | 100.00 | 22.50 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 83 | Radeon R7 240Оценочные данные | 2 275 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 84 | Radeon R7 250XОценочные данные | 1 685 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.60 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 85 | Radeon R7 265Оценочные данные | 3 792 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 86 | Radeon R7 360Оценочные данные | 2 191 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.70 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 87 | Radeon R7 370Оценочные данные | 2 780 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 88 | Radeon R9 270Оценочные данные | 1 854 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 89 | Radeon R9 270XОценочные данные | 2 696 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 90 | Radeon R9 280Оценочные данные | 3 118 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.70 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 91 | Radeon R9 280XОценочные данные | 3 286 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 12.20 | 100.0 | 47.6 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 92 | Radeon R9 285Оценочные данные | 4 213 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 93 | Radeon R9 290Оценочные данные | 3 876 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 13.00 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 94 | Radeon R9 290XОценочные данные | 4 044 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 13.00 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 95 | Radeon R9 370Оценочные данные | 5 919 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 96 | Radeon R9 380Оценочные данные | 4 129 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 97 | Radeon R9 380XОценочные данные | 5 392 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 98 | Radeon R9 390Оценочные данные | 4 466 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 16.30 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 99 | Radeon R9 390XОценочные данные | 7 836 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 16.40 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 100 | Radeon R9 FURYОценочные данные | 5 140 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 15.20 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 101 | Radeon R9 FURY XОценочные данные | 5 645 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 16.10 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 102 | Radeon RX 460Оценочные данные | 2 780 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 103 | Radeon RX 470 4GBОценочные данные | 2 949 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 104 | Radeon RX 470 8GBОценочные данные | 3 960 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 105 | Radeon RX 480 4GBОценочные данные | 3 286 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 12.50 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 106 | Radeon RX 480 8GBОценочные данные | 4 718 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 14.20 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 107 | Radeon RX 550 2GBОценочные данные | 3 787 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 108 | Radeon RX 550 4GBОценочные данные | 3 791 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 109 | Radeon RX 560 2GBОценочные данные | 3 369 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 110 | Radeon RX 560 4GBОценочные данные | 2 949 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 111 | Radeon RX 570 4GBОценочные данные | 3 455 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 11.90 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 112 | Radeon RX 570 8GBОценочные данные | 4 803 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 113 | Radeon RX 580 4GBОценочные данные | 4 213 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 12.50 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 114 | Radeon RX 580 8GBОценочные данные | 5 729 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 14.20 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 115 | Radeon RX 590Оценочные данные | 7 246 ₽Б/У · 16.07.2026 | 100.00 | 14.40 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 116 | Radeon RX 5500Оценочные данные | 5 055 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 117 | Radeon RX Vega 64Оценочные данные | 8 426 ₽Б/У · 06.09.2026 | 100.00 | 19.60 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 118 | Radeon Vega 11CU 2400GОценочные данные | 10 953 ₽Новая · 06.09.2026 | 100.00 | 22.10 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 119 | Radeon Vega 11CU 3400GОценочные данные | 10 953 ₽Новая · 06.09.2026 | 100.00 | 22.40 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 120 | Radeon Vega II 6CU 5300GОценочные данные | 10 953 ₽Новая · 06.09.2026 | 100.00 | 22.40 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 121 | Radeon Vega II 7CU 4600GОценочные данные | 10 953 ₽Новая · 06.09.2026 | 100.00 | 22.70 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 122 | Radeon Vega II 7CU 5600GОценочные данные | 10 953 ₽Новая · 06.09.2026 | 100.00 | 22.70 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 123 | GeForce GTX 1080Оценочные данные | 8 594 ₽Б/У · 16.07.2026 | 99.90 | 16.30 | 99.9 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 124 | Radeon RX 590 GMEОценочные данные | 7 582 ₽Б/У · 06.09.2026 | 99.30 | 14.20 | 99.3 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 125 | TITAN XpОценочные данные | 13 651 ₽Б/У · 06.09.2026 | 98.90 | 25.30 | 98.9 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 126 | GeForce GTX TITANОценочные данные | 6 825 ₽Б/У · 06.09.2026 | 98.50 | 12.60 | 98.5 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 127 | GeForce GTX 1070 TiОценочные данные | 7 920 ₽Б/У · 16.07.2026 | 98.40 | 14.60 | 98.4 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 128 | GeForce GTX TITAN XОценочные данные | 10 953 ₽Б/У · 06.09.2026 | 97.80 | 19.90 | 97.8 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 129 | Radeon RX Vega 56Оценочные данные | 9 962 ₽Б/У · 06.09.2026 | 96.80 | 17.70 | 96.8 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 130 | GeForce GTX 1080 TiОценочные данные | 13 313 ₽Б/У · 16.07.2026 | 95.70 | 23.10 | 95.7 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 131 | Radeon RX 5700Оценочные данные | 10 364 ₽Б/У · 16.07.2026 | 95.40 | 17.90 | 95.4 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 132 | Radeon RX 6500 XTОценочные данные | 6 993 ₽Б/У · 16.07.2026 | 93.20 | 11.50 | 93.2 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 133 | GeForce GTX 1650 SUPERОценочные данные | 6 825 ₽Б/У · 16.07.2026 | 93.10 | 11.20 | 93.1 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 134 | GeForce GTX 1630Оценочные данные | 6 741 ₽Новая · 06.09.2026 | 92.10 | 10.90 | 92.1 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 135 | GeForce GTX 1660 SUPERОценочные данные | 8 257 ₽Б/У · 16.07.2026 | 91.20 | 13.00 | 91.2 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 136 | GeForce GTX 1650Оценочные данные | 7 078 ₽Б/У · 16.07.2026 | 90.30 | 11.00 | 90.3 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 137 | GeForce GTX 1660Оценочные данные | 7 583 ₽Б/У · 16.07.2026 | 90.20 | 11.70 | 90.2 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 138 | GeForce GTX 1660 TiОценочные данные | 8 257 ₽Б/У · 16.07.2026 | 89.50 | 12.60 | 89.5 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 139 | Radeon RX 5500 XTОценочные данные | 8 089 ₽Б/У · 16.07.2026 | 89.40 | 12.30 | 89.4 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 140 | Radeon RX 5700 XTОценочные данные | 11 964 ₽Б/У · 16.07.2026 | 89.20 | 18.10 | 89.2 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 141 | Radeon R9 NanoОценочные данные | 10 785 ₽Б/У · 16.07.2026 | 88.70 | 16.10 | 88.7 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 142 | Radeon Vega II 8CU 4700GОценочные данные | 15 588 ₽Новая · 06.09.2026 | 87.90 | 22.90 | 87.9 | — | — GB | — W | 82% |
| 143 | Radeon Vega II 8CU 5700GОценочные данные | 15 588 ₽Новая · 06.09.2026 | 87.50 | 22.70 | 87.5 | — | — GB | — W | 82% |
| 144 | Radeon RX 5600 XTОценочные данные | 9 184 ₽Б/У · 16.07.2026 | 85.20 | 12.70 | 85.2 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 145 | GeForce RTX 2070Оценочные данные | 12 976 ₽Б/У · 16.07.2026 | 84.80 | 17.70 | 84.8 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 146 | GeForce RTX 3060 12 GBОценочные данные | 17 273 ₽Б/У · 06.09.2026 | 84.00 | 23.10 | 84.0 | 100.0 | 12 GB | 170 W | 82% |
| 147 | GeForce RTX 2060 SUPERОценочные данные | 13 313 ₽Б/У · 16.07.2026 | 83.70 | 17.70 | 83.7 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 148 | GeForce GTX 1650 GDDR6Оценочные данные | 8 426 ₽Б/У · 06.09.2026 | 82.70 | 11.00 | 82.7 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 690Оценочные данные | 8 931 ₽Б/У · 16.07.2026 | 82.40 | 11.50 | 82.4 | 38.2 | 5 GB | 300 W | 82% |
| 150 | GeForce RTX 2070 SUPERОценочные данные | 14 324 ₽Б/У · 16.07.2026 | 81.30 | 18.00 | 81.3 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 151 | GeForce RTX 2080Оценочные данные | 15 166 ₽Б/У · 16.07.2026 | 80.90 | 18.90 | 80.9 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 152 | GeForce RTX 2080 SUPERОценочные данные | 15 840 ₽Б/У · 16.07.2026 | 80.80 | 19.60 | 80.8 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 153 | GeForce RTX 2060Оценочные данные | 10 953 ₽Б/У · 16.07.2026 | 79.50 | 13.10 | 79.5 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 154 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6Оценочные данные | 18 874 ₽Б/У · 06.09.2026 | 77.80 | 21.70 | 77.8 | 88.5 | 8 GB | 200 W | 82% |
| 155 | GeForce RTX 2080 TiОценочные данные | 22 412 ₽Б/У · 16.07.2026 | 77.30 | 25.40 | 77.3 | 67.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 156 | Radeon VIIОценочные данные | 23 187 ₽Б/У · 06.09.2026 | 77.30 | 26.30 | 77.3 | 58.4 | 16 GB | 295 W | 82% |
| 157 | GeForce RTX 3070Оценочные данные | 19 885 ₽Б/У · 16.07.2026 | 77.00 | 22.40 | 77.0 | 83.6 | 8 GB | 220 W | 82% |
| 158 | GeForce RTX 3070 TiОценочные данные | 22 665 ₽Б/У · 16.07.2026 | 76.30 | 25.00 | 76.3 | 65.8 | 8 GB | 290 W | 82% |
| 159 | GeForce RTX 3080Оценочные данные | 28 563 ₽Б/У · 16.07.2026 | 75.30 | 30.80 | 75.3 | 66.2 | 10 GB | 320 W | 82% |
