Radeon RX 7900M
25.709.398 ₫MSRP
- Điểm
- 100.00
- Hiệu năng
- 100.00
- Giá trị trên giá
- —
Ước tính Độ tin cậy dữ liệu: 82%

So sánh 411 mẫu theo hiệu năng, giá thị trường đã ghi nhận, hiệu suất và độ tin cậy. Danh mục: Máy tính xách tay.
Tốt nhất tổng thể: Radeon RX 7900M 100.0 / 100
MSRP
Ước tính Độ tin cậy dữ liệu: 82%
Mới · 6/9/2026
Ước tính Độ tin cậy dữ liệu: 82%
Ước tính Độ tin cậy dữ liệu: 25%
Giá VND: dùng giá đồ cũ cho mẫu đời cũ hoặc giá bán lẻ không đáng tin cậy; còn lại dùng giá hàng mới. Hiển thị tình trạng và ngày ghi nhận. Loại dữ liệu quá 90 ngày. Đây là ước tính danh mục, không phải báo giá trực tiếp.
411 · Số mẫu phù hợp
MSRP là giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất, hiển thị khi chưa có giá thị trường hiện tại. Giá này không được dùng để tính hiệu quả chi phí.
| # | Độ tin cậy dữ liệu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 7900MƯớc tính | 25.709.398 ₫MSRP | 100.00 | 100.00 | — | 100.0 | 16 GB | 180 W | 82% |
| 2 | Radeon 860MƯớc tính | — | 86.00 | 86.00 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 3 | Radeon 890MƯớc tính | — | 86.00 | 86.00 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 4 | Radeon 840MƯớc tính | — | 83.13 | 83.13 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 5 | Radeon 880MƯớc tính | — | 83.13 | 83.13 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 6 | Radeon 8060SƯớc tính | — | 83.13 | 83.13 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 7 | Radeon 8050SƯớc tính | — | 80.27 | 80.27 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 8 | Intel Arc A770MƯớc tính | 22.508.527 ₫MSRP | 80.24 | 80.24 | — | 100.0 | 16 GB | 120 W | 82% |
| 9 | Radeon 780M 8700GƯớc tính | 8.322.265 ₫Mới · 6/9/2026 | 76.30 | 76.30 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 10 | Radeon RX 6850M XTƯớc tính | 21.561.069 ₫MSRP | 75.62 | 75.62 | — | 100.0 | 12 GB | 165 W | 82% |
| 11 | GeForce RTX 5050 Laptop GPUƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 12 | GeForce RTX 5060 Laptop GPUƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 13 | GeForce RTX 5070 Laptop GPUƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 14 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 15 | GeForce RTX 5080 Laptop GPUƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 16 | GeForce RTX 5090 Laptop GPUƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 74.98 | 74.98 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 17 | Radeon Pro Vega 64XƯớc tính | 19.000.372 ₫MSRP | 74.20 | 74.20 | — | 98.9 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 18 | Radeon RX 6800MƯớc tính | 21.228.178 ₫MSRP | 74.11 | 74.11 | — | 100.0 | 12 GB | 145 W | 82% |
| 19 | Intel Arc A730MƯớc tính | 21.228.178 ₫MSRP | 73.02 | 73.02 | — | 100.0 | 12 GB | 80 W | 82% |
| 20 | Radeon RX 7600M XTƯớc tính | 21.228.178 ₫MSRP | 72.96 | 72.96 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 21 | Radeon RX 7700SƯớc tính | 21.228.178 ₫MSRP | 72.96 | 72.96 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 22 | Radeon 760M 8600GƯớc tính | 6.273.708 ₫Mới · 6/9/2026 | 72.92 | 72.92 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 23 | Intel Arc B390Ước tính | — | 71.67 | 71.67 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 24 | Radeon 740M 8500GƯớc tính | 4.737.289 ₫Mới · 6/9/2026 | 70.16 | 70.16 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 25 | Radeon 740M 8300GƯớc tính | 4.737.289 ₫Mới · 6/9/2026 | 69.89 | 69.89 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 26 | Radeon RX 6700MƯớc tính | 20.588.004 ₫MSRP | 69.50 | 69.50 | — | 100.0 | 10 GB | 135 W | 82% |
| 27 | Radeon RX 7600MƯớc tính | 20.588.004 ₫MSRP | 69.33 | 69.33 | — | 100.0 | 8 GB | 90 W | 82% |
| 28 | Intel Arc B370Ước tính | — | 68.80 | 68.80 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 29 | GeForce RTX 2080 SUPER MobileƯớc tính | 20.280.720 ₫MSRP | 68.18 | 68.18 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 30 | GeForce RTX 2080 MobileƯớc tính | 20.280.720 ₫MSRP | 68.12 | 68.12 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 31 | Radeon RX 7600SƯớc tính | 20.280.720 ₫MSRP | 68.01 | 68.01 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 32 | Intel Arc 140TƯớc tính | — | 67.37 | 67.37 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 33 | GeForce GTX 1080 MobileƯớc tính | 19.947.830 ₫MSRP | 66.28 | 66.28 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 34 | Radeon RX 5700MƯớc tính | 18.334.591 ₫MSRP | 66.06 | 66.06 | — | 100.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 35 | GeForce RTX 2070 SUPER MobileƯớc tính | 19.947.830 ₫MSRP | 66.00 | 66.00 | — | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 36 | Radeon Pro Vega 56Ước tính | 17.720.023 ₫MSRP | 65.97 | 65.97 | — | 100.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 37 | GeForce RTX 2070 MobileƯớc tính | 19.947.830 ₫MSRP | 65.76 | 65.76 | — | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 38 | GeForce RTX 2080 Max-QƯớc tính | 19.614.939 ₫MSRP | 64.57 | 64.57 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 39 | GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPUƯớc tính | 15.466.610 ₫MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 40 | GeForce RTX 3050 Laptop GPUƯớc tính | 15.466.610 ₫MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 41 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPUƯớc tính | 15.466.610 ₫MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 42 | GeForce RTX 3060 Laptop GPUƯớc tính | 15.466.610 ₫MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 43 | GeForce RTX 3070 Laptop GPUƯớc tính | 15.466.610 ₫MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 44 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUƯớc tính | 15.466.610 ₫MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 45 | GeForce RTX 3080 Laptop GPUƯớc tính | 15.466.610 ₫MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 46 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUƯớc tính | 15.466.610 ₫MSRP | 64.48 | 64.48 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 47 | Radeon Pro Vega 48Ước tính | 15.466.610 ₫MSRP | 64.09 | 64.09 | — | — | 8 GB | — W | 82% |
| 48 | Radeon RX 6650M XTƯớc tính | 19.614.939 ₫MSRP | 63.99 | 63.99 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 49 | GeForce RTX 2070 Max-QƯớc tính | 19.614.939 ₫MSRP | 63.98 | 63.98 | — | 100.0 | 8 GB | 90 W | 82% |
| 50 | GeForce RTX 2070 SUPER Max-QƯớc tính | 19.614.939 ₫MSRP | 63.93 | 63.93 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 51 | GeForce RTX 2080 SUPER Max-QƯớc tính | 19.614.939 ₫MSRP | 63.78 | 63.78 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 52 | GeForce GTX 1080 Max-QƯớc tính | 19.000.372 ₫MSRP | 63.47 | 63.47 | — | 100.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 53 | Intel Arc 130TƯớc tính | — | 63.07 | 63.07 | — | — | — GB | — W | 25% |
| 54 | Radeon RX 6800SƯớc tính | 19.307.655 ₫MSRP | 62.43 | 62.43 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 55 | GeForce GTX 1070 MobileƯớc tính | 19.307.655 ₫MSRP | 62.19 | 62.19 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 56 | GeForce 9400M GƯớc tính | 19.307.655 ₫MSRP | 61.99 | 61.99 | — | 100.0 | — GB | 12 W | 82% |
| 57 | GeForce G 205MƯớc tính | 19.307.655 ₫MSRP | 61.99 | 61.99 | — | 100.0 | — GB | 14 W | 82% |
| 58 | Radeon RX 6600MƯớc tính | 19.307.655 ₫MSRP | 61.88 | 61.88 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 59 | Radeon RX 6650MƯớc tính | 19.307.655 ₫MSRP | 61.88 | 61.88 | — | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 60 | Intel Arc A550MƯớc tính | 19.000.372 ₫MSRP | 61.30 | 61.30 | — | 100.0 | 8 GB | 60 W | 82% |
| 61 | GeForce GTX 1070 Max-QƯớc tính | 19.000.372 ₫MSRP | 60.98 | 60.98 | — | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 62 | Radeon RX 6700SƯớc tính | 19.000.372 ₫MSRP | 60.17 | 60.17 | — | 100.0 | 8 GB | 80 W | 82% |
| 63 | Radeon RX 480 MobileƯớc tính | 19.000.372 ₫MSRP | 59.82 | 59.82 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 64 | Radeon RX 580 MobileƯớc tính | 19.000.372 ₫MSRP | 59.82 | 59.82 | — | 100.0 | 8 GB | 100 W | 82% |
| 65 | Radeon RX 570 MobileƯớc tính | 19.000.372 ₫MSRP | 59.15 | 59.15 | — | 100.0 | 8 GB | 85 W | 82% |
| 66 | Radeon RX 470 MobileƯớc tính | 19.000.372 ₫MSRP | 58.65 | 58.65 | — | 100.0 | 8 GB | 85 W | 82% |
| 67 | GeForce RTX 2060 MobileƯớc tính | 18.667.481 ₫MSRP | 58.38 | 58.38 | — | 100.0 | 6 GB | 115 W | 82% |
| 68 | GeForce 510MƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 69 | GeForce 9100M GƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 70 | GeForce Go 6100Ước tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 71 | GeForce GT 1030 MobileƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 1650 Mobile GDDR6Ước tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 73 | GeForce MX450Ước tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 74 | GeForce RTX 4050 Laptop GPUƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 75 | GeForce RTX 4060 Laptop GPUƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 76 | GeForce RTX 4070 Laptop GPUƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 77 | GeForce RTX 4080 Laptop GPUƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 78 | GeForce RTX 4090 Laptop GPUƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 79 | Intel Arc 130VƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 80 | Intel Arc 140VƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 81 | Mobility Radeon HD 5400Ước tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 82 | Radeon 520Ước tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 83 | Radeon 520 MobileƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 84 | Radeon 530Ước tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 85 | Radeon 535Ước tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 86 | Radeon HD 7400MƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 87 | Radeon HD 8650MƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 88 | Radeon RX 490MƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 89 | Radeon RX 6300MƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 58.20 | 58.20 | — | — | — GB | — W | 82% |
| 90 | Intel Arc A570MƯớc tính | 18.667.481 ₫MSRP | 58.19 | 58.19 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 91 | Radeon RX 5600MƯớc tính | 17.387.133 ₫MSRP | 57.91 | 57.91 | — | 100.0 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 92 | GeForce GTX 980 MobileƯớc tính | 14.186.261 ₫MSRP | 57.34 | 57.34 | — | — | 8 GB | — W | 82% |
| 93 | Intel Arc A530MƯớc tính | 18.667.481 ₫MSRP | 57.33 | 57.33 | — | 100.0 | 8 GB | 65 W | 82% |
| 94 | GeForce GTX 1660 Ti MobileƯớc tính | 13.878.978 ₫MSRP | 56.87 | 56.87 | — | — | 6 GB | — W | 82% |
| 95 | GeForce RTX 2060 Max-QƯớc tính | 18.334.591 ₫MSRP | 56.71 | 56.71 | — | 100.0 | 6 GB | 65 W | 82% |
| 96 | GeForce GTX 1660 Ti Max-QƯớc tính | 13.878.978 ₫MSRP | 55.89 | 55.89 | — | — | 6 GB | — W | 82% |
| 97 | GeForce GTX 880MƯớc tính | 18.334.591 ₫MSRP | 55.72 | 55.72 | — | 100.0 | 8 GB | 122 W | 82% |
| 98 | Radeon R9 M395Ước tính | 18.334.591 ₫MSRP | 55.72 | 55.72 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 99 | Radeon R9 M395XƯớc tính | 18.334.591 ₫MSRP | 55.72 | 55.72 | — | 100.0 | 8 GB | 75 W | 82% |
| 100 | GeForce GTX 1060 MobileƯớc tính | 18.334.591 ₫MSRP | 55.53 | 55.53 | — | 100.0 | 6 GB | 80 W | 82% |
| 101 | Radeon RX 5500MƯớc tính | 18.027.307 ₫MSRP | 55.46 | 55.46 | — | 100.0 | 6 GB | 85 W | 82% |
| 102 | GeForce GTX 980MƯớc tính | 13.546.087 ₫MSRP | 55.32 | 55.32 | — | — | 8 GB | — W | 82% |
| 103 | GeForce GTX 1060 Max-QƯớc tính | 18.027.307 ₫MSRP | 54.89 | 54.89 | — | 100.0 | 6 GB | 80 W | 82% |
| 104 | Radeon Pro Vega 16Ước tính | 18.027.307 ₫MSRP | 54.38 | 54.38 | — | 100.0 | 4 GB | 75 W | 82% |
| 105 | Radeon R9 M485XƯớc tính | 14.493.545 ₫MSRP | 54.24 | 54.24 | — | 72.3 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 106 | GeForce GTX 1650 MobileƯớc tính | 18.027.307 ₫MSRP | 53.54 | 53.54 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 107 | GeForce GTX 1650 Ti MobileƯớc tính | 18.027.307 ₫MSRP | 53.54 | 53.54 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 108 | Radeon RX 5300MƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 52.28 | 52.28 | — | 100.0 | 6 GB | 85 W | 82% |
| 109 | GeForce GTX 1650 Ti Max-QƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 52.15 | 52.15 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 110 | GeForce GTX 1650 Max-QƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 51.96 | 51.96 | — | 100.0 | 6 GB | 30 W | 82% |
| 111 | Radeon RX 6550MƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 51.93 | 51.93 | — | 100.0 | 6 GB | 80 W | 82% |
| 112 | Radeon RX Vega M GHƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 51.70 | 51.70 | — | 100.0 | 4 GB | 100 W | 82% |
| 113 | Radeon RX 6500MƯớc tính | 17.720.023 ₫MSRP | 51.14 | 51.14 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 114 | Radeon Pro Vega 20Ước tính | 17.720.023 ₫MSRP | 50.96 | 50.96 | — | 100.0 | 4 GB | 100 W | 82% |
| 115 | Radeon R9 M390Ước tính | 17.387.133 ₫MSRP | 50.29 | 50.29 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 116 | Radeon R9 M390XƯớc tính | 17.387.133 ₫MSRP | 50.29 | 50.29 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 117 | Radeon RX 6450MƯớc tính | 17.387.133 ₫MSRP | 50.15 | 50.15 | — | 100.0 | 6 GB | 50 W | 82% |
| 118 | Radeon RX Vega M GLƯớc tính | 17.387.133 ₫MSRP | 50.13 | 50.13 | — | 100.0 | 4 GB | 65 W | 82% |
| 119 | GeForce GTX 970MƯớc tính | 12.598.629 ₫MSRP | 49.95 | 49.95 | — | — | 6 GB | — W | 82% |
| 120 | Intel Arc A370MƯớc tính | 17.387.133 ₫MSRP | 49.87 | 49.87 | — | 100.0 | 6 GB | 35 W | 82% |
| 121 | Intel Arc A350MƯớc tính | 17.387.133 ₫MSRP | 49.57 | 49.57 | — | 100.0 | 6 GB | 25 W | 82% |
| 122 | Radeon HD 8970MƯớc tính | 17.387.133 ₫MSRP | 49.51 | 49.51 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 123 | Radeon R9 M290XƯớc tính | 17.387.133 ₫MSRP | 49.51 | 49.51 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 124 | GeForce GTX 780MƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 49.49 | 49.49 | — | 100.0 | 5 GB | 122 W | 82% |
| 125 | Radeon HD 7970MƯớc tính | 17.387.133 ₫MSRP | 49.41 | 49.41 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 126 | Radeon R9 M295XƯớc tính | 12.905.913 ₫MSRP | 49.38 | 49.38 | — | 65.8 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 127 | GeForce MX570Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 49.24 | 49.24 | — | 100.0 | 6 GB | 15 W | 82% |
| 128 | Intel Iris Xe DG1Ước tính | 4.737.289 ₫Mới · 6/9/2026 | 49.24 | 49.24 | 100.0 | 100.0 | 4 GB | 30 W | 82% |
| 129 | GeForce GTX 1050 Ti MobileƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 48.79 | 48.79 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 130 | Radeon RX 560XƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 48.62 | 48.62 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 131 | GeForce GTX 870MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 48.33 | 48.33 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 132 | GeForce GTX 1050 MobileƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 48.28 | 48.28 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 133 | Radeon HD 7950MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 48.21 | 48.21 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 134 | Intel Iris Xe MAX GraphicsƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 48.08 | 48.08 | — | 100.0 | 4 GB | 25 W | 82% |
| 135 | Radeon RX 460 MobileƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.94 | 47.94 | — | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 136 | GeForce MX550Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.91 | 47.91 | — | 100.0 | 6 GB | 25 W | 82% |
| 137 | GeForce GTX 680MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.85 | 47.85 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 138 | GeForce GTX 680MXƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.85 | 47.85 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 139 | Radeon RX 550 MobileƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.63 | 47.63 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 140 | Radeon RX 560 MobileƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.63 | 47.63 | — | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 141 | GeForce GTX 770MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.53 | 47.53 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 142 | Radeon HD 6950MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.48 | 47.48 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 143 | Radeon RX 550XƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.36 | 47.36 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 144 | GeForce GTX 960MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.31 | 47.31 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 145 | Radeon HD 6970MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.23 | 47.23 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 146 | GeForce MX150Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.16 | 47.16 | — | 100.0 | 5 GB | 25 W | 82% |
| 147 | GeForce MX250Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.16 | 47.16 | — | 100.0 | 5 GB | 25 W | 82% |
| 148 | GeForce MX330Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.16 | 47.16 | — | 100.0 | 5 GB | 10 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 860MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.03 | 47.03 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 150 | Radeon HD 8950MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.03 | 47.03 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 151 | GeForce GT 755MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.00 | 47.00 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 152 | Radeon R7 M250Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 47.00 | 47.00 | — | 100.0 | 5 GB | 65 W | 82% |
| 153 | GeForce MX230Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.98 | 46.98 | — | 100.0 | 5 GB | 10 W | 82% |
| 154 | Radeon HD 6990MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.92 | 46.92 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 155 | Radeon HD 7870MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.92 | 46.92 | — | 100.0 | 5 GB | 45 W | 82% |
| 156 | GeForce GT 750MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.88 | 46.88 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 157 | GeForce GTX 660MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.88 | 46.88 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 158 | GeForce GTX 460MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.76 | 46.76 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 159 | GeForce GTX 675MXƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.61 | 46.61 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 160 | GeForce GTX 950MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.61 | 46.61 | — | 100.0 | 4 GB | 75 W | 82% |
| 161 | Radeon R7 M250XƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.60 | 46.60 | — | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 162 | Radeon HD 7850MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.54 | 46.54 | — | 100.0 | 5 GB | 40 W | 82% |
| 163 | GeForce MX130Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.52 | 46.52 | — | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 164 | GeForce MX350Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.52 | 46.52 | — | 100.0 | 5 GB | 20 W | 82% |
| 165 | GeForce 945MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.46 | 46.46 | — | 100.0 | 3 GB | 23 W | 82% |
| 166 | Radeon 540Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.46 | 46.46 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 167 | Radeon 540XƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.46 | 46.46 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 168 | GeForce GTX 850MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.45 | 46.45 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 169 | GeForce GTX 580MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 170 | GeForce GTX 675MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 171 | GeForce GTX 670MXƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 172 | GeForce 840MƯớc tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.41 | 46.41 | — | 100.0 | 3 GB | 33 W | 82% |
| 173 | Mobility Radeon HD 3850Ước tính | 17.054.242 ₫MSRP | 46.36 | 46.36 | — | 100.0 | 3 GB | 35 W | 82% |
| 174 | GeForce GTX 965MƯớc tính | 11.625.564 ₫MSRP | 46.32 | 46.32 | — | — | 5 GB | — W | 82% |
| 175 | GeForce 830MƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 3 GB | 33 W | 82% |
| 176 | GeForce 930MXƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 3 GB | 17 W | 82% |
| 177 | GeForce 940MXƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 5 GB | 23 W | 82% |
| 178 | Radeon 530 MobileƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 179 | Radeon R5 M330Ước tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.32 | 46.32 | — | 100.0 | 3 GB | 18 W | 82% |
| 180 | GeForce GTX 760MƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.30 | 46.30 | — | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 181 | Radeon HD 7690M XTƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.30 | 46.30 | — | 100.0 | 5 GB | 25 W | 82% |
| 182 | GeForce GTX 560MƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.27 | 46.27 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 183 | GeForce GTX 485MƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.26 | 46.26 | — | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 184 | GeForce 810MƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.25 | 46.25 | — | 100.0 | 3 GB | 45 W | 82% |
| 185 | GeForce 920MƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.25 | 46.25 | — | 100.0 | 3 GB | 33 W | 82% |
| 186 | GeForce 940MƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.25 | 46.25 | — | 100.0 | 3 GB | 75 W | 82% |
| 187 | GeForce GTX 765MƯớc tính | 16.746.958 ₫MSRP | 46.20 | 46.20 | — | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
