TITAN Xp
¥24,894中古 · 2026/9/6
- スコア
- 68.00
- 性能
- 49.53
- コストパフォーマンス
- 100.0
推定 データの信頼度: 82%

性能、記録された市場価格、効率、データの信頼度で160モデルを比較します。対象:¥30,730以下。
総合ベスト: TITAN Xp 68.0 / 100
中古 · 2026/9/6
推定 データの信頼度: 82%
中古 · 2026/7/16
推定 データの信頼度: 82%
中古 · 2026/7/16
推定 データの信頼度: 82%
JPY価格:旧モデルや小売価格の信頼性が低い場合は中古価格、それ以外は新品価格です。状態と記録日を表示し、90日を超えるデータは除外します。カタログの推定価格であり、リアルタイムの販売価格ではありません。
160 · 該当モデル数
| # | データの信頼度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITAN Xp推定 | ¥24,894中古 · 2026/9/6 | 68.00 | 49.53 | 100.0 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 2 | GeForce GTX 1080 Ti推定 | ¥24,277中古 · 2026/7/16 | 67.00 | 48.33 | 100.0 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 3 | Radeon RX 6600推定 | ¥27,042中古 · 2026/7/16 | 66.80 | 42.19 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 4 | GeForce RTX 2060 SUPER推定 | ¥24,277中古 · 2026/7/16 | 66.10 | 44.25 | 100.0 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 5 | Radeon RX 6600 XT推定 | ¥29,808中古 · 2026/7/16 | 66.10 | 43.00 | 100.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 6 | Radeon RX 5700推定 | ¥18,899中古 · 2026/7/16 | 66.00 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 7 | GeForce GTX 1080推定 | ¥15,672中古 · 2026/7/16 | 65.70 | 44.01 | 100.0 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 8 | GeForce RTX 2070推定 | ¥23,662中古 · 2026/7/16 | 65.70 | 44.33 | 100.0 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 9 | GeForce GTX 1070推定 | ¥12,292中古 · 2026/7/16 | 65.60 | 41.24 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 10 | Radeon RX 470 8GB推定 | ¥7,222中古 · 2026/7/16 | 65.60 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 11 | Radeon RX 5500 XT推定 | ¥14,750中古 · 2026/7/16 | 65.60 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 12 | Radeon RX 6650 XT推定 | ¥29,962中古 · 2026/7/16 | 65.60 | 43.54 | 100.0 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 13 | GeForce RTX 2080推定 | ¥27,657中古 · 2026/7/16 | 65.40 | 45.92 | 100.0 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 14 | GeForce 8600 GS推定 | ¥3,073中古 · 2026/9/6 | 65.30 | 46.13 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 15 | Radeon RX Vega 56推定 | ¥18,166中古 · 2026/9/6 | 65.30 | 45.35 | 100.0 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 16 | GeForce GTX 1660 SUPER推定 | ¥15,058中古 · 2026/7/16 | 65.10 | 39.88 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 17 | GeForce GTX TITAN X推定 | ¥19,974中古 · 2026/9/6 | 65.10 | 44.10 | 100.0 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 18 | Radeon RX 480 8GB推定 | ¥8,604中古 · 2026/7/16 | 65.10 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 19 | GeForce RTX 2070 SUPER推定 | ¥26,120中古 · 2026/7/16 | 65.00 | 45.20 | 100.0 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 20 | GeForce RTX 2080 SUPER推定 | ¥28,886中古 · 2026/7/16 | 64.90 | 46.77 | 100.0 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 21 | GeForce GTX 1660 Ti推定 | ¥15,058中古 · 2026/7/16 | 64.80 | 39.36 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 22 | Radeon RX 5700 XT推定 | ¥21,818中古 · 2026/7/16 | 64.80 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 23 | GeForce GTX 1070 Ti推定 | ¥14,443中古 · 2026/7/16 | 64.60 | 42.11 | 100.0 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 24 | Radeon RX 570 8GB推定 | ¥8,758中古 · 2026/7/16 | 64.50 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 25 | GeForce GTX 1660推定 | ¥13,828中古 · 2026/7/16 | 64.10 | 37.51 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 26 | Radeon RX Vega 64推定 | ¥15,365中古 · 2026/9/6 | 64.10 | 47.19 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 27 | Radeon RX 590 GME推定 | ¥13,827中古 · 2026/9/6 | 64.00 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 28 | GeForce GTX 1060 6GB推定 | ¥9,373中古 · 2026/7/16 | 63.90 | 37.03 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 29 | GeForce GTX 1650 SUPER推定 | ¥12,446中古 · 2026/7/16 | 63.80 | 36.63 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 30 | Radeon RX 5600 XT推定 | ¥16,748中古 · 2026/7/16 | 63.80 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 31 | ATI Radeon HD 4350推定 | ¥1,785中古 · 2026/9/6 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 32 | GeForce 8400 GS推定 | ¥2,335中古 · 2026/9/6 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 33 | Radeon RX 5500 XT 4GB推定 | ¥23,508中古 · 2026/9/6 | 63.70 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 34 | GeForce RTX 2060推定 | ¥19,974中古 · 2026/7/16 | 63.60 | 40.28 | 100.0 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 35 | Intel Arc A380推定 | ¥29,193新品 · 2026/7/16 | 63.60 | 36.14 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 36 | GeForce 8800 GTX推定 | ¥4,763中古 · 2026/9/6 | 63.50 | 43.25 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 37 | GeForce GTX 260推定 | ¥3,995中古 · 2026/7/16 | 63.40 | 45.28 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 38 | GeForce GTX 1650 GDDR6推定 | ¥15,365中古 · 2026/9/6 | 63.40 | 35.87 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 39 | Radeon RX 580 8GB推定 | ¥10,448中古 · 2026/7/16 | 63.40 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 40 | Radeon RX 470 4GB推定 | ¥5,378中古 · 2026/7/16 | 63.20 | 36.35 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 41 | GeForce 8500 GT推定 | ¥2,766中古 · 2026/9/6 | 63.10 | 40.95 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 42 | GeForce GTX 1060 3GB推定 | ¥7,222中古 · 2026/7/16 | 63.00 | 35.88 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 43 | Radeon RX 6500 XT推定 | ¥12,753中古 · 2026/7/16 | 63.00 | 34.66 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 44 | ATI Radeon HD 4850推定 | ¥4,602中古 · 2026/9/6 | 62.60 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 45 | GeForce 8800 GT推定 | ¥8,604中古 · 2026/7/16 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 46 | GeForce 9800 GT推定 | ¥5,378中古 · 2026/9/6 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 47 | Radeon RX 590推定 | ¥13,214中古 · 2026/7/16 | 62.50 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 48 | ATI Radeon HD 4550推定 | ¥2,793中古 · 2026/9/6 | 62.30 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 49 | Radeon R7 370推定 | ¥5,070中古 · 2026/7/16 | 62.30 | 34.00 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 50 | Radeon R9 370推定 | ¥10,794中古 · 2026/9/6 | 62.30 | 34.16 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 51 | Radeon RX 5500推定 | ¥9,219中古 · 2026/9/6 | 62.30 | 37.32 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 52 | GeForce 8600 GT推定 | ¥3,380中古 · 2026/9/6 | 62.20 | 38.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 53 | GeForce 8600 GTS推定 | ¥2,612中古 · 2026/9/6 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 54 | GeForce 9500 GT推定 | ¥5,524中古 · 2026/9/6 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 55 | Intel Arc A310推定 | ¥23,201新品 · 2026/7/16 | 62.20 | 32.71 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 56 | Radeon R9 Nano推定 | ¥19,667中古 · 2026/7/16 | 62.20 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 57 | ATI Radeon HD 4650推定 | ¥6,144中古 · 2026/9/6 | 62.10 | 36.72 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 58 | Radeon RX 480 4GB推定 | ¥5,992中古 · 2026/7/16 | 62.10 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX 1630推定 | ¥12,292新品 · 2026/9/6 | 62.00 | 32.13 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 60 | GeForce GTX 1650推定 | ¥12,907中古 · 2026/7/16 | 61.90 | 33.05 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 61 | Radeon R9 390X推定 | ¥14,289中古 · 2026/7/16 | 61.90 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 62 | Radeon R9 390推定 | ¥8,143中古 · 2026/7/16 | 61.70 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 63 | Radeon RX 560 2GB推定 | ¥6,144中古 · 2026/9/6 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 64 | Radeon RX 560 4GB推定 | ¥5,378中古 · 2026/9/6 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 65 | GeForce GTX 1050推定 | ¥7,682中古 · 2026/7/16 | 61.60 | 32.38 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 66 | GeForce GTX 1050 Ti推定 | ¥9,526中古 · 2026/7/16 | 61.60 | 32.40 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 67 | Radeon RX 460推定 | ¥5,070中古 · 2026/7/16 | 61.60 | 32.30 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 68 | GeForce GTX 950推定 | ¥5,378中古 · 2026/7/16 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 69 | Radeon RX 550 2GB推定 | ¥6,905中古 · 2026/9/6 | 61.50 | 31.97 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 70 | Radeon RX 550 4GB推定 | ¥6,913中古 · 2026/9/6 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 71 | Radeon RX 570 4GB推定 | ¥6,300中古 · 2026/7/16 | 61.50 | 36.73 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 750推定 | ¥3,688中古 · 2026/7/16 | 61.40 | 31.75 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 73 | GeForce GTX 750 Ti推定 | ¥5,685中古 · 2026/7/16 | 61.40 | 31.88 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 74 | GeForce GTX 970推定 | ¥6,146中古 · 2026/7/16 | 61.40 | 36.04 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 75 | Radeon HD 7790推定 | ¥7,375中古 · 2026/9/6 | 61.40 | 31.77 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 76 | GeForce GT 1030推定 | ¥7,682中古 · 2026/7/16 | 61.30 | 31.54 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 77 | GeForce GTX 650推定 | ¥3,534中古 · 2026/7/16 | 61.30 | 31.51 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 78 | Radeon R7 360推定 | ¥3,995中古 · 2026/7/16 | 61.30 | 31.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 79 | GeForce GTS 250推定 | ¥3,456中古 · 2026/9/6 | 61.20 | 39.20 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 80 | Radeon HD 7750推定 | ¥2,766中古 · 2026/9/6 | 61.20 | 31.32 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 81 | Radeon HD 7770推定 | ¥3,534中古 · 2026/9/6 | 61.20 | 31.17 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 82 | Radeon R7 250X推定 | ¥3,073中古 · 2026/9/6 | 61.20 | 31.34 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 83 | ATI Radeon HD 5750推定 | ¥2,758中古 · 2026/9/6 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 84 | GeForce GT 730 GDDR5推定 | ¥3,050中古 · 2026/9/6 | 61.10 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 85 | Radeon HD 6750推定 | ¥2,305中古 · 2026/9/6 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 86 | GeForce GTS 450推定 | ¥3,688中古 · 2026/7/16 | 60.70 | 30.85 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 87 | GeForce GTX 980推定 | ¥8,604中古 · 2026/7/16 | 60.70 | 36.61 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 88 | Radeon HD 6770推定 | ¥2,766中古 · 2026/9/6 | 60.70 | 31.13 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 89 | GeForce GTX 650 Ti推定 | ¥4,149中古 · 2026/7/16 | 60.60 | 31.24 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 90 | Radeon RX 580 4GB推定 | ¥7,682中古 · 2026/7/16 | 60.60 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 91 | GeForce GTX 550 Ti推定 | ¥2,766中古 · 2026/7/16 | 60.40 | 31.61 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 92 | GeForce GTX 960 2GB推定 | ¥4,301中古 · 2026/9/6 | 60.40 | 32.09 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 93 | GeForce GTX 960 4GB推定 | ¥9,217中古 · 2026/9/6 | 60.40 | 32.11 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 94 | Radeon HD 7850推定 | ¥5,224中古 · 2026/9/6 | 60.40 | 33.06 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 95 | GeForce GT 740推定 | ¥3,841中古 · 2026/9/6 | 60.30 | 31.06 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 96 | GeForce GT 640推定 | ¥4,456中古 · 2026/9/6 | 60.20 | 30.86 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 97 | GeForce GT 710推定 | ¥6,146中古 · 2026/9/6 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 98 | GeForce GT 730推定 | ¥1,229中古 · 2026/9/6 | 60.20 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 99 | ATI Radeon HD 4670推定 | ¥27,655中古 · 2026/9/6 | 60.10 | 30.58 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 59 W | 82% |
| 100 | GeForce 9600 GT推定 | ¥5,524中古 · 2026/9/6 | 60.10 | 30.63 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 101 | GeForce GT 520推定 | ¥3,380中古 · 2026/9/6 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 102 | GeForce GT 610推定 | ¥2,305中古 · 2026/9/6 | 60.10 | 30.71 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 103 | GeForce GT 630推定 | ¥5,839中古 · 2026/9/6 | 60.10 | 30.56 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 104 | GeForce GTX 980 Ti推定 | ¥11,985中古 · 2026/7/16 | 60.10 | 39.31 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 105 | Radeon HD 6570推定 | ¥2,919中古 · 2026/9/6 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 106 | Radeon HD 6670推定 | ¥2,612中古 · 2026/9/6 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 107 | Radeon R7 240推定 | ¥4,149中古 · 2026/9/6 | 60.10 | 30.70 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 108 | Radeon HD 6850推定 | ¥3,841中古 · 2026/9/6 | 60.00 | 32.14 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 109 | GeForce GTX 650 Ti Boost推定 | ¥4,141中古 · 2026/9/6 | 59.80 | 32.53 | 100.0 | 80.9 | 5 GB | 134 W | 82% |
| 110 | Radeon R7 265推定 | ¥6,914中古 · 2026/9/6 | 59.60 | 33.66 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 111 | GeForce GTX 660推定 | ¥3,534中古 · 2026/7/16 | 59.50 | 32.69 | 100.0 | 77.8 | 5 GB | 140 W | 82% |
| 112 | Radeon R9 270推定 | ¥3,380中古 · 2026/7/16 | 59.50 | 33.51 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 113 | Radeon R9 FURY X推定 | ¥10,295中古 · 2026/7/16 | 59.40 | 40.50 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 114 | GeForce GTX TITAN推定 | ¥12,446中古 · 2026/9/6 | 59.30 | 37.85 | 100.0 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 115 | GeForce GTX 760推定 | ¥3,841中古 · 2026/7/16 | 59.20 | 34.36 | 100.0 | 67.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 116 | GeForce GTX 660 Ti推定 | ¥4,302中古 · 2026/7/16 | 59.10 | 32.85 | 100.0 | 73.0 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 117 | GeForce GTX 780 Ti推定 | ¥9,526中古 · 2026/7/16 | 59.00 | 38.04 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 118 | Radeon R9 280推定 | ¥5,685中古 · 2026/7/16 | 58.90 | 35.64 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 119 | Radeon R9 FURY推定 | ¥9,373中古 · 2026/7/16 | 58.90 | 39.65 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 120 | Radeon HD 6870推定 | ¥1,690中古 · 2026/9/6 | 58.80 | 32.39 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 121 | ATI Radeon HD 5850推定 | ¥3,764中古 · 2026/9/6 | 58.70 | 32.18 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 122 | GeForce GT 220 GDDR3推定 | ¥4,456中古 · 2026/9/6 | 58.70 | 30.13 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 58 W | 82% |
| 123 | Radeon HD 6790推定 | ¥6,146中古 · 2026/9/6 | 58.70 | 32.10 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 124 | Radeon HD 7950推定 | ¥6,914中古 · 2026/9/6 | 58.70 | 35.33 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 125 | Radeon R9 380X推定 | ¥9,834中古 · 2026/7/16 | 58.60 | 34.62 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 126 | GeForce GTX 560推定 | ¥3,073中古 · 2026/7/16 | 58.50 | 31.83 | 100.0 | 70.7 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 127 | GeForce GTX 680推定 | ¥5,685中古 · 2026/7/16 | 58.50 | 34.65 | 100.0 | 59.2 | 5 GB | 195 W | 82% |
| 128 | Radeon R9 290推定 | ¥7,068中古 · 2026/7/16 | 58.50 | 37.94 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 129 | GeForce GTX 780推定 | ¥6,146中古 · 2026/7/16 | 58.30 | 36.77 | 100.0 | 49.0 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 130 | Radeon R9 270X推定 | ¥4,917中古 · 2026/7/16 | 58.30 | 33.54 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 131 | Radeon R9 285推定 | ¥7,682中古 · 2026/9/6 | 58.30 | 34.08 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 132 | Radeon R9 290X推定 | ¥7,375中古 · 2026/7/16 | 58.30 | 38.03 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 133 | Radeon R9 380推定 | ¥7,529中古 · 2026/7/16 | 58.30 | 34.16 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 134 | Radeon HD 7870 XT推定 | ¥4,302中古 · 2026/9/6 | 58.20 | 34.44 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 135 | GeForce GTX 770 2GB推定 | ¥6,146中古 · 2026/9/6 | 58.00 | 35.44 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 136 | GeForce GTX 770 4GB推定 | ¥6,146中古 · 2026/9/6 | 58.00 | 35.46 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 137 | GeForce GTX 460推定 | ¥3,534中古 · 2026/7/16 | 57.90 | 31.63 | 100.0 | 65.9 | 5 GB | 160 W | 82% |
| 138 | Radeon HD 7870推定 | ¥3,995中古 · 2026/9/6 | 57.90 | 32.61 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 139 | Radeon HD 7970推定 | ¥6,146中古 · 2026/9/6 | 57.90 | 36.09 | 100.0 | 48.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 140 | GeForce GTX 560 Ti推定 | ¥3,534中古 · 2026/7/16 | 57.70 | 31.83 | 100.0 | 62.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 141 | Radeon R9 280X推定 | ¥5,992中古 · 2026/7/16 | 57.70 | 35.70 | 100.0 | 47.6 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 142 | GeForce GTX 590推定 | ¥12,753中古 · 2026/7/16 | 57.50 | 38.31 | 100.0 | 35.0 | 5 GB | 365 W | 82% |
| 143 | Radeon HD 6950推定 | ¥5,378中古 · 2026/9/6 | 57.50 | 33.13 | 100.0 | 55.2 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 144 | GeForce GTX 580推定 | ¥6,453中古 · 2026/7/16 | 56.80 | 33.71 | 100.0 | 46.1 | 5 GB | 244 W | 82% |
| 145 | Radeon HD 6970推定 | ¥2,766中古 · 2026/9/6 | 56.70 | 33.84 | 100.0 | 45.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 146 | GeForce GTX 570推定 | ¥5,378中古 · 2026/7/16 | 56.60 | 32.46 | 100.0 | 49.4 | 5 GB | 219 W | 82% |
| 147 | GeForce GTX 465推定 | ¥4,456中古 · 2026/7/16 | 56.40 | 31.25 | 100.0 | 52.1 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 148 | GeForce GTX 480推定 | ¥4,609中古 · 2026/7/16 | 56.40 | 33.15 | 100.0 | 44.2 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 470推定 | ¥4,456中古 · 2026/7/16 | 56.30 | 31.82 | 100.0 | 49.3 | 5 GB | 215 W | 82% |
| 150 | GeForce GTX 690推定 | ¥16,287中古 · 2026/7/16 | 56.30 | 34.40 | 100.0 | 38.2 | 5 GB | 300 W | 82% |
| 151 | GeForce GTX 285推定 | ¥5,837中古 · 2026/9/6 | 55.50 | 31.27 | 100.0 | 51.1 | 3 GB | 204 W | 82% |
| 152 | Radeon HD 6990推定 | ¥22,433中古 · 2026/9/6 | 54.90 | 33.17 | 100.0 | 29.5 | 5 GB | 375 W | 82% |
| 153 | Radeon Vega II 8CU 4700G推定 | ¥28,425新品 · 2026/9/6 | 54.50 | 44.82 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 154 | Radeon Vega II 8CU 5700G推定 | ¥28,425新品 · 2026/9/6 | 54.40 | 44.57 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 155 | Radeon Vega II 7CU 4600G推定 | ¥19,974新品 · 2026/9/6 | 54.30 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 156 | Radeon Vega II 7CU 5600G推定 | ¥19,974新品 · 2026/9/6 | 54.30 | 44.32 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 157 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxx推定 | ¥14,597新品 · 2026/9/6 | 54.20 | 44.09 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 158 | Radeon Vega 11CU 3400G推定 | ¥19,974新品 · 2026/9/6 | 54.10 | 43.63 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 159 | Radeon Vega II 6CU 5300G推定 | ¥19,974新品 · 2026/9/6 | 54.10 | 43.77 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 160 | Radeon Vega 11CU 2400G推定 | ¥19,974新品 · 2026/9/6 | 53.90 | 43.31 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
該当モデル数: 150 / 160
一元管理されたバージョン付き計算式:性能40%、価格価値30%、効率10%、容量10%、記録された機能5%、信頼度5%。欠損値はゼロとし、重みを再配分しません。CPUの容量は物理コア数です。推定値は明示します。
BuyingScore_v1
用途、電源、ケース内の空間、プラットフォームの互換性を確認してください。VRAMやコアが多いだけでは高速とは限りません。CPU交換にはBIOS更新や対応メモリが必要な場合があります。
JPY価格:旧モデルや小売価格の信頼性が低い場合は中古価格、それ以外は新品価格です。状態と記録日を表示し、90日を超えるデータは除外します。カタログの推定価格であり、リアルタイムの販売価格ではありません。
一元管理されたバージョン付き計算式:性能40%、価格価値30%、効率10%、容量10%、記録された機能5%、信頼度5%。欠損値はゼロとし、重みを再配分しません。CPUの容量は物理コア数です。推定値は明示します。
用途、電源、ケース内の空間、プラットフォームの互換性を確認してください。VRAMやコアが多いだけでは高速とは限りません。CPU交換にはBIOS更新や対応メモリが必要な場合があります。