AMD Ryzen 5 5500
$92New · 7/16/2026
- Score
- 53.00
- Performance
- 26.85
- Value
- 95.5
Measured Data confidence: 95%

Compare 263 qualifying models by performance, recorded market price, efficiency and data confidence. This ranking covers Under $150.
Best overall: AMD Ryzen 5 5500 53.0 / 100
New · 7/16/2026
Measured Data confidence: 95%
New · 9/6/2026
Measured Data confidence: 95%
New · 7/16/2026
Measured Data confidence: 95%
Prices in USD: used-market prices for older models or where retail quotes are unreliable; otherwise new hardware. Each price shows its condition and recorded date. Quotes older than 90 days are excluded. These are catalog estimates, not live offers.
263 · Qualifying models
| # | Data confidence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 5 5500Measured | $92New · 7/16/2026 | 53.00 | 26.85 | 95.5 | 51.6 | 6 | 65 W | 95% |
| 2 | AMD Ryzen 5 4500Measured | $81New · 7/16/2026 | 49.30 | 22.13 | 92.4 | 42.6 | 6 | 65 W | 95% |
| 3 | Intel Core i7-6900KMeasured | $88New · 9/6/2026 | 44.90 | 20.12 | 84.4 | 18.0 | 8 | 140 W | 95% |
| 4 | Intel Core i7-6850KMeasured | $56New · 9/6/2026 | 44.40 | 15.83 | 93.7 | 14.1 | 6 | 140 W | 95% |
| 5 | AMD Ryzen 3 5300GMeasured | $85New · 9/6/2026 | 42.50 | 18.17 | 81.7 | 34.9 | 4 | 65 W | 95% |
| 6 | AMD Ryzen 3 4100Measured | $65New · 7/16/2026 | 42.00 | 15.28 | 85.7 | 29.4 | 4 | 65 W | 95% |
| 7 | Intel Core i3-12100FMeasured | $95New · 7/16/2026 | 41.90 | 19.58 | 80.2 | 27.5 | 4 | 89 W | 95% |
| 8 | Intel Core i3-14100FMeasured | $113New · 7/16/2026 | 40.70 | 20.77 | 75.8 | 23.6 | 4 | 110 W | 95% |
| 9 | Intel Core i3-13100FMeasured | $120New · 7/16/2026 | 40.00 | 20.23 | 72.6 | 28.4 | 4 | 89 W | 95% |
| 10 | AMD Ryzen 5 1500XMeasured | $61New · 7/16/2026 | 38.70 | 12.55 | 80.2 | 24.1 | 4 | 65 W | 95% |
| 11 | Intel Pentium Gold G5600FMeasured | $19New · 9/6/2026 | 38.60 | 5.69 | 96.8 | 13.2 | 2 | 54 W | 95% |
| 12 | Intel Core i3-12100TEMeasured | $125New · 9/6/2026 | 37.70 | 17.88 | 66.9 | 32.4 | 4 | 69 W | 95% |
| 13 | AMD Ryzen 5 3400GMeasured | $70New · 7/16/2026 | 37.50 | 12.80 | 75.6 | 24.6 | 4 | 65 W | 95% |
| 14 | Intel Core i7-6800KMeasured | $90New · 9/6/2026 | 37.30 | 14.84 | 71.8 | 13.3 | 6 | 140 W | 95% |
| 15 | Intel Core i5-2300Measured | $22New · 9/6/2026 | 34.20 | 4.67 | 81.5 | 6.1 | 4 | 95 W | 95% |
| 16 | Intel Core i3-10105FMeasured | $93New · 7/16/2026 | 34.00 | 12.43 | 64.6 | 23.9 | 4 | 65 W | 95% |
| 17 | Intel Core i3-9300Measured | $70New · 9/6/2026 | 33.10 | 9.85 | 66.3 | 19.9 | 4 | 62 W | 95% |
| 18 | AMD Athlon X4 950Measured | $29New · 9/6/2026 | 32.40 | 5.09 | 73.7 | 9.8 | 4 | 65 W | 95% |
| 19 | AMD Ryzen 3 3200GMeasured | $79New · 7/16/2026 | 32.20 | 10.13 | 63.3 | 19.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 20 | Intel Core i5-4670KMeasured | $50New · 9/6/2026 | 32.00 | 7.57 | 68.8 | 11.3 | 4 | 84 W | 95% |
| 21 | Intel Core i7-5820KMeasured | $134New · 7/16/2026 | 32.00 | 13.60 | 56.3 | 12.1 | 6 | 140 W | 95% |
| 22 | AMD Athlon II X4 605eMeasured | $15New · 9/6/2026 | 31.30 | 2.64 | 74.1 | 7.3 | 4 | 45 W | 95% |
| 23 | Intel Processor 300Measured | $82New · 9/6/2026 | 31.10 | 9.88 | 61.4 | 26.8 | 2 | 46 W | 95% |
| 24 | Intel Core i7-3770Measured | $70New · 9/6/2026 | 31.00 | 8.79 | 62.7 | 14.3 | 4 | 77 W | 95% |
| 25 | AMD Athlon II X4 610eMeasured | $17New · 9/6/2026 | 30.50 | 2.71 | 71.4 | 7.5 | 4 | 45 W | 95% |
| 26 | AMD Phenom II X4 830Measured | $19New · 9/6/2026 | 30.20 | 3.08 | 71.1 | 4.0 | 4 | 95 W | 95% |
| 27 | AMD Athlon X4 845Measured | $35New · 9/6/2026 | 29.90 | 4.92 | 65.8 | 9.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 28 | AMD Athlon X4 870KMeasured | $34New · 9/6/2026 | 29.90 | 4.89 | 66.8 | 6.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 29 | AMD FX-6350Measured | $53New · 7/16/2026 | 29.90 | 6.27 | 60.8 | 6.3 | 6 | 125 W | 95% |
| 30 | Intel Core i5-3570KMeasured | $56New · 9/6/2026 | 29.50 | 6.79 | 61.4 | 11.0 | 4 | 77 W | 95% |
| 31 | AMD Phenom II X4 925Measured | $21New · 9/6/2026 | 29.40 | 3.10 | 68.3 | 4.1 | 4 | 95 W | 95% |
| 32 | Intel Processor 300TMeasured | $82New · 9/6/2026 | 29.40 | 8.43 | 56.7 | 30.1 | 2 | 35 W | 95% |
| 33 | AMD Athlon II X3 460Measured | $17New · 9/6/2026 | 29.10 | 2.63 | 70.3 | 3.5 | 3 | 95 W | 95% |
| 34 | Intel Core i5-4670Measured | $69New · 9/6/2026 | 28.90 | 7.50 | 58.3 | 11.2 | 4 | 84 W | 95% |
| 35 | Intel Core i5-6400Measured | $70New · 9/6/2026 | 28.50 | 7.13 | 56.6 | 13.7 | 4 | 65 W | 95% |
| 36 | Intel Core i5-3570Measured | $63New · 9/6/2026 | 28.40 | 6.74 | 57.8 | 10.9 | 4 | 77 W | 95% |
| 37 | Intel Core i7-2600KMeasured | $73New · 9/6/2026 | 28.30 | 7.56 | 56.9 | 9.9 | 4 | 95 W | 95% |
| 38 | Intel Core i5-4430Measured | $59New · 9/6/2026 | 28.20 | 6.37 | 58.1 | 9.5 | 4 | 84 W | 95% |
| 39 | Intel Core i5-6500Measured | $82New · 7/16/2026 | 28.20 | 7.78 | 54.4 | 15.0 | 4 | 65 W | 95% |
| 40 | AMD Athlon II X4 600eMeasured | $20New · 9/6/2026 | 28.10 | 2.57 | 63.6 | 7.1 | 4 | 45 W | 95% |
| 41 | Intel Core i5-2500Measured | $50New · 9/6/2026 | 28.00 | 5.59 | 59.2 | 7.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 42 | Intel Core i5-4590SMeasured | $71New · 7/16/2026 | 27.90 | 7.01 | 55.6 | 13.5 | 4 | 65 W | 92% |
| 43 | Intel Core i3-4360Measured | $42New · 9/6/2026 | 27.60 | 5.07 | 61.3 | 11.7 | 2 | 54 W | 95% |
| 44 | Intel Celeron G6900EMeasured | $53New · 9/6/2026 | 27.10 | 5.66 | 57.8 | 15.4 | 2 | 46 W | 95% |
| 45 | Intel Core i5-4690KMeasured | $88New · 9/6/2026 | 27.10 | 7.73 | 52.3 | 11.0 | 4 | 88 W | 95% |
| 46 | AMD Phenom II X2 555Measured | $13New · 9/6/2026 | 26.80 | 1.81 | 65.9 | 2.8 | 2 | 80 W | 95% |
| 47 | Intel Celeron G540Measured | $11New · 9/6/2026 | 26.80 | 1.56 | 66.4 | 3.0 | 2 | 65 W | 95% |
| 48 | Intel Pentium G620Measured | $12New · 9/6/2026 | 26.80 | 1.68 | 66.0 | 3.2 | 2 | 65 W | 95% |
| 49 | AMD Phenom II X6 1045TMeasured | $48New · 9/6/2026 | 26.70 | 4.31 | 53.0 | 5.7 | 6 | 95 W | 95% |
| 50 | Intel Celeron G4930Measured | $29New · 9/6/2026 | 26.70 | 3.56 | 61.6 | 8.2 | 2 | 54 W | 95% |
| 51 | Intel Core i5-4590Measured | $87New · 7/16/2026 | 26.70 | 7.36 | 51.4 | 11.0 | 4 | 84 W | 95% |
| 52 | Intel Core i7-2600SMeasured | $75New · 9/6/2026 | 26.60 | 6.45 | 51.8 | 12.4 | 4 | 65 W | 95% |
| 53 | Intel Core i7-2700KMeasured | $96New · 9/6/2026 | 26.50 | 7.78 | 50.4 | 10.2 | 4 | 95 W | 95% |
| 54 | AMD Athlon II X2 255Measured | $13New · 9/6/2026 | 26.30 | 1.66 | 64.3 | 3.2 | 2 | 65 W | 95% |
| 55 | AMD Phenom II X4 920Measured | $28New · 9/6/2026 | 26.30 | 3.05 | 58.4 | 3.0 | 4 | 125 W | 95% |
| 56 | Intel Pentium G3260Measured | $25New · 9/6/2026 | 26.30 | 3.05 | 61.2 | 7.2 | 2 | 53 W | 95% |
| 57 | AMD Phenom II X3 B77Measured | $22New · 9/6/2026 | 25.90 | 2.54 | 59.7 | 3.3 | 3 | 95 W | 95% |
| 58 | Intel Celeron G6900Measured | $74New · 7/16/2026 | 25.90 | 6.40 | 52.0 | 17.4 | 2 | 46 W | 95% |
| 59 | Intel Pentium G3220TMeasured | $20New · 9/6/2026 | 25.60 | 2.27 | 59.5 | 8.1 | 2 | 35 W | 95% |
| 60 | AMD Phenom II X6 1075TMeasured | $65New · 9/6/2026 | 25.50 | 4.88 | 48.4 | 4.9 | 6 | 125 W | 95% |
| 61 | AMD A10-7860KMeasured | $53New · 9/6/2026 | 25.40 | 4.51 | 51.6 | 8.7 | 4 | 65 W | 95% |
| 62 | Intel Core i5-2500KMeasured | $69New · 9/6/2026 | 25.40 | 5.64 | 50.5 | 7.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 63 | Intel Core i7-3770SMeasured | $144New · 9/6/2026 | 25.20 | 8.53 | 43.0 | 16.4 | 4 | 65 W | 95% |
| 64 | AMD Phenom II X6 1065TMeasured | $66New · 9/6/2026 | 25.10 | 4.67 | 46.9 | 6.2 | 6 | 95 W | 95% |
| 65 | Intel Core i3-7100TMeasured | $64New · 7/16/2026 | 25.10 | 5.24 | 50.6 | 18.7 | 2 | 35 W | 95% |
| 66 | AMD Phenom II X4 970Measured | $43New · 9/6/2026 | 24.90 | 3.77 | 52.4 | 3.8 | 4 | 125 W | 95% |
| 67 | Intel Pentium G4500Measured | $40New · 9/6/2026 | 24.80 | 3.82 | 54.6 | 9.4 | 2 | 51 W | 95% |
| 68 | AMD Athlon II X3 455Measured | $26New · 9/6/2026 | 24.70 | 2.56 | 55.7 | 3.4 | 3 | 95 W | 95% |
| 69 | Intel Core i5-4690Measured | $128New · 7/16/2026 | 24.50 | 7.69 | 43.3 | 11.4 | 4 | 84 W | 95% |
| 70 | Intel Pentium G4400Measured | $38New · 7/16/2026 | 24.50 | 3.57 | 54.2 | 8.3 | 2 | 54 W | 95% |
| 71 | AMD Phenom II X2 560Measured | $18New · 9/6/2026 | 24.40 | 1.90 | 57.8 | 3.0 | 2 | 80 W | 95% |
| 72 | Intel Core i5-3450Measured | $95New · 9/6/2026 | 24.30 | 6.22 | 45.2 | 10.1 | 4 | 77 W | 95% |
| 73 | Intel Core i3-4130Measured | $56New · 9/6/2026 | 23.90 | 4.51 | 50.1 | 10.4 | 2 | 54 W | 95% |
| 74 | Intel Core i3-6100Measured | $81New · 7/16/2026 | 23.80 | 5.73 | 47.0 | 14.0 | 2 | 51 W | 95% |
| 75 | Intel Pentium G2010Measured | $23New · 9/6/2026 | 23.70 | 2.18 | 54.4 | 5.0 | 2 | 55 W | 95% |
| 76 | AMD Phenom II X4 945Measured | $44New · 9/6/2026 | 23.40 | 3.28 | 48.2 | 3.3 | 4 | 125 W | 95% |
| 77 | Intel Core i7-880Measured | $70New · 9/6/2026 | 23.20 | 4.53 | 45.0 | 6.0 | 4 | 95 W | 95% |
| 78 | Intel Core i5-750Measured | $49New · 9/6/2026 | 23.10 | 3.41 | 46.8 | 4.5 | 4 | 95 W | 95% |
| 79 | Intel Core i5-4460Measured | $126New · 7/16/2026 | 23.10 | 6.66 | 40.6 | 9.9 | 4 | 84 W | 95% |
| 80 | Intel Pentium E5700Measured | $15New · 9/6/2026 | 23.10 | 1.41 | 54.2 | 2.7 | 2 | 65 W | 95% |
| 81 | AMD Athlon 200GEMeasured | $99New · 7/16/2026 | 23.00 | 5.67 | 42.3 | 20.2 | 2 | 35 W | 95% |
| 82 | Intel Celeron G5905Measured | $51New · 7/16/2026 | 23.00 | 3.87 | 48.7 | 8.4 | 2 | 58 W | 95% |
| 83 | Intel Pentium G3220Measured | $33New · 9/6/2026 | 23.00 | 2.74 | 50.9 | 6.5 | 2 | 53 W | 95% |
| 84 | Intel Core i5-2400SMeasured | $71New · 7/16/2026 | 22.90 | 4.31 | 43.6 | 8.3 | 4 | 65 W | 95% |
| 85 | AMD Athlon X4 860KMeasured | $78New · 9/6/2026 | 22.80 | 4.71 | 43.5 | 6.2 | 4 | 95 W | 95% |
| 86 | Intel Pentium Gold G6400Measured | $92New · 7/16/2026 | 22.70 | 5.69 | 44.0 | 12.3 | 2 | 58 W | 95% |
| 87 | AMD Athlon X4 880KMeasured | $95New · 9/6/2026 | 22.20 | 5.05 | 40.8 | 6.6 | 4 | 95 W | 95% |
| 88 | AMD Athlon II X3 400eMeasured | $25New · 9/6/2026 | 22.10 | 1.82 | 47.3 | 5.1 | 3 | 45 W | 95% |
| 89 | AMD Phenom II X4 820Measured | $48New · 9/6/2026 | 22.10 | 2.99 | 44.1 | 3.9 | 4 | 95 W | 95% |
| 90 | Intel Core i3-7101EMeasured | $117New · 9/6/2026 | 22.00 | 6.11 | 40.4 | 14.1 | 2 | 54 W | 95% |
| 91 | AMD Athlon II X2 245eMeasured | $20New · 9/6/2026 | 21.60 | 1.51 | 48.6 | 4.2 | 2 | 45 W | 95% |
| 92 | AMD Phenom II X4 965Measured | $64New · 9/6/2026 | 21.60 | 3.60 | 41.9 | 3.2 | 4 | 140 W | 95% |
| 93 | AMD Phenom II X4 975Measured | $70New · 9/6/2026 | 21.60 | 3.85 | 41.5 | 3.8 | 4 | 125 W | 95% |
| 94 | AMD Phenom II X4 B95Measured | $58New · 9/6/2026 | 21.60 | 3.27 | 42.0 | 4.3 | 4 | 95 W | 95% |
| 95 | Intel Celeron G1101Measured | $20New · 9/6/2026 | 21.50 | 1.50 | 48.7 | 2.6 | 2 | 73 W | 95% |
| 96 | Intel Core i5-2400Measured | $112New · 9/6/2026 | 21.50 | 5.23 | 38.2 | 6.9 | 4 | 95 W | 95% |
| 97 | Intel Celeron G3930Measured | $48New · 7/16/2026 | 21.40 | 3.08 | 44.8 | 7.6 | 2 | 51 W | 95% |
| 98 | AMD A8-7650KMeasured | $88New · 9/6/2026 | 21.30 | 4.30 | 39.1 | 5.7 | 4 | 95 W | 95% |
| 99 | AMD Phenom II X4 840TMeasured | $58New · 9/6/2026 | 21.30 | 3.15 | 41.2 | 4.2 | 4 | 95 W | 95% |
| 100 | Intel Celeron G530TMeasured | $17New · 9/6/2026 | 21.30 | 1.24 | 47.8 | 4.4 | 2 | 35 W | 95% |
| 101 | Intel Pentium G640Measured | $24New · 9/6/2026 | 21.30 | 1.76 | 47.6 | 3.4 | 2 | 65 W | 95% |
| 102 | Intel Pentium G4560Measured | $91New · 9/6/2026 | 21.30 | 4.87 | 40.9 | 11.3 | 2 | 54 W | 95% |
| 103 | Intel Pentium Gold G6500Measured | $115New · 7/16/2026 | 21.30 | 5.72 | 39.4 | 12.3 | 2 | 58 W | 95% |
| 104 | AMD Phenom II X4 905eMeasured | $54New · 9/6/2026 | 21.20 | 2.86 | 40.7 | 5.5 | 4 | 65 W | 95% |
| 105 | AMD Athlon X2 340Measured | $25New · 7/16/2026 | 21.10 | 1.80 | 47.4 | 3.5 | 2 | 65 W | 92% |
| 106 | Intel Pentium G2130Measured | $43New · 9/6/2026 | 21.10 | 2.72 | 44.6 | 6.2 | 2 | 55 W | 95% |
| 107 | Intel Pentium G3440Measured | $52New · 9/6/2026 | 21.10 | 3.13 | 43.6 | 7.4 | 2 | 53 W | 95% |
| 108 | AMD Phenom II X4 850Measured | $65New · 9/6/2026 | 21.00 | 3.32 | 39.9 | 4.4 | 4 | 95 W | 95% |
| 109 | AMD Phenom II X6 1035TMeasured | $108New · 9/6/2026 | 21.00 | 4.11 | 34.5 | 5.4 | 6 | 95 W | 95% |
| 110 | Intel Celeron G4950Measured | $63New · 9/6/2026 | 21.00 | 3.63 | 42.4 | 8.4 | 2 | 54 W | 95% |
| 111 | Intel Core i5-2500TMeasured | $90New · 9/6/2026 | 21.00 | 3.94 | 37.0 | 10.9 | 4 | 45 W | 95% |
| 112 | Intel Pentium G4560TMeasured | $80New · 9/6/2026 | 21.00 | 4.07 | 39.9 | 14.5 | 2 | 35 W | 95% |
| 113 | AMD Athlon II X2 B26Measured | $25New · 9/6/2026 | 20.90 | 1.71 | 46.3 | 3.3 | 2 | 65 W | 95% |
| 114 | Intel Core i3-4170Measured | $99New · 9/6/2026 | 20.90 | 4.91 | 39.4 | 11.4 | 2 | 54 W | 95% |
| 115 | AMD Phenom X3 8550Measured | $28New · 9/6/2026 | 20.80 | 1.75 | 44.2 | 2.3 | 3 | 95 W | 95% |
| 116 | Intel Celeron G5920Measured | $60New · 9/6/2026 | 20.80 | 3.42 | 42.2 | 7.4 | 2 | 58 W | 95% |
| 117 | Intel Core i3-4150Measured | $92New · 7/16/2026 | 20.80 | 4.63 | 39.6 | 10.7 | 2 | 54 W | 95% |
| 118 | AMD Athlon II X2 B24Measured | $24New · 9/6/2026 | 20.60 | 1.61 | 45.6 | 3.1 | 2 | 65 W | 95% |
| 119 | AMD Athlon II X4 615eMeasured | $59New · 9/6/2026 | 20.60 | 2.76 | 38.2 | 7.7 | 4 | 45 W | 95% |
| 120 | Intel Pentium E6800Measured | $25New · 9/6/2026 | 20.60 | 1.65 | 45.4 | 3.2 | 2 | 65 W | 95% |
| 121 | Intel Pentium Gold G6600Measured | $133New · 7/16/2026 | 20.60 | 5.90 | 37.2 | 12.7 | 2 | 58 W | 92% |
| 122 | AMD A10-7890KMeasured | $136New · 9/6/2026 | 20.50 | 5.27 | 34.8 | 6.9 | 4 | 95 W | 95% |
| 123 | Intel Celeron G5900Measured | $69New · 7/16/2026 | 20.40 | 3.65 | 40.6 | 7.9 | 2 | 58 W | 95% |
| 124 | Intel Pentium G2030Measured | $40New · 9/6/2026 | 20.40 | 2.36 | 43.0 | 5.4 | 2 | 55 W | 95% |
| 125 | Intel Pentium Gold G5420Measured | $115New · 7/16/2026 | 20.40 | 5.11 | 37.3 | 11.8 | 2 | 54 W | 95% |
| 126 | Intel Core i3-530Measured | $32New · 9/6/2026 | 20.30 | 1.98 | 43.8 | 3.4 | 2 | 73 W | 95% |
| 127 | AMD Phenom II X4 B97Measured | $80New · 9/6/2026 | 20.10 | 3.45 | 36.7 | 4.5 | 4 | 95 W | 95% |
| 128 | Intel Core i3-4160Measured | $109New · 7/16/2026 | 20.10 | 4.78 | 37.0 | 11.1 | 2 | 54 W | 95% |
| 129 | Intel Pentium G3260TMeasured | $50New · 9/6/2026 | 20.10 | 2.63 | 40.5 | 9.4 | 2 | 35 W | 95% |
| 130 | AMD Phenom II X4 910eMeasured | $70New · 9/6/2026 | 19.80 | 2.91 | 36.1 | 5.6 | 4 | 65 W | 95% |
| 131 | Intel Celeron G3900Measured | $60New · 7/16/2026 | 19.80 | 3.00 | 39.5 | 7.3 | 2 | 51 W | 95% |
| 132 | AMD A6-9500Measured | $50New · 9/6/2026 | 19.70 | 2.61 | 40.4 | 5.0 | 2 | 65 W | 95% |
| 133 | Intel Celeron E3400Measured | $19New · 9/6/2026 | 19.70 | 1.15 | 43.5 | 2.2 | 2 | 65 W | 95% |
| 134 | Intel Core i5-4570TMeasured | $109New · 7/16/2026 | 19.70 | 4.33 | 35.2 | 15.5 | 2 | 35 W | 92% |
| 135 | Intel Pentium G850Measured | $33New · 9/6/2026 | 19.70 | 1.88 | 42.0 | 3.6 | 2 | 65 W | 95% |
| 136 | Intel Pentium G2020Measured | $43New · 9/6/2026 | 19.70 | 2.27 | 40.8 | 5.2 | 2 | 55 W | 95% |
| 137 | Intel Pentium G3250TMeasured | $50New · 9/6/2026 | 19.70 | 2.48 | 39.4 | 8.9 | 2 | 35 W | 95% |
| 138 | Intel Core i3-3220Measured | $65New · 9/6/2026 | 19.60 | 3.13 | 38.8 | 7.1 | 2 | 55 W | 95% |
| 139 | Intel Core i7-860SMeasured | $100New · 9/6/2026 | 19.60 | 3.76 | 34.3 | 5.7 | 4 | 82 W | 95% |
| 140 | AMD Phenom II X3 B75Measured | $50New · 9/6/2026 | 19.50 | 2.40 | 38.7 | 3.2 | 3 | 95 W | 95% |
| 141 | Intel Pentium E2180Measured | $15New · 9/6/2026 | 19.50 | 0.90 | 43.4 | 1.7 | 2 | 65 W | 95% |
| 142 | AMD Athlon II X2 B22Measured | $26New · 9/6/2026 | 19.40 | 1.45 | 41.7 | 2.8 | 2 | 65 W | 95% |
| 143 | Intel Pentium G4400TEMeasured | $64New · 9/6/2026 | 19.40 | 3.02 | 38.4 | 7.0 | 2 | 54 W | 95% |
| 144 | AMD Athlon X4 840Measured | $125New · 9/6/2026 | 19.20 | 4.06 | 31.9 | 7.8 | 4 | 65 W | 95% |
| 145 | Intel Pentium G3250Measured | $64New · 9/6/2026 | 19.20 | 2.91 | 37.8 | 6.9 | 2 | 53 W | 95% |
| 146 | Intel Pentium G4600TMeasured | $118New · 9/6/2026 | 19.20 | 4.22 | 33.4 | 15.1 | 2 | 35 W | 95% |
| 147 | Intel Celeron E3200Measured | $20New · 9/6/2026 | 19.10 | 1.10 | 41.4 | 2.1 | 2 | 65 W | 95% |
| 148 | Intel Core i5-760Measured | $98New · 9/6/2026 | 19.10 | 3.50 | 33.4 | 4.6 | 4 | 95 W | 95% |
| 149 | Intel Pentium G4600Measured | $145New · 7/16/2026 | 19.10 | 5.00 | 32.8 | 12.3 | 2 | 51 W | 95% |
| 150 | Intel Core i7-870Measured | $130New · 9/6/2026 | 19.00 | 4.21 | 31.8 | 5.5 | 4 | 95 W | 95% |
| 151 | AMD Sempron 140Measured | $12New · 9/6/2026 | 18.80 | 0.71 | 43.2 | 2.0 | 1 | 45 W | 95% |
| 152 | Intel Core i5-2405SMeasured | $150New · 9/6/2026 | 18.80 | 4.32 | 30.0 | 8.3 | 4 | 65 W | 95% |
| 153 | Intel Pentium G3420Measured | $72New · 9/6/2026 | 18.70 | 2.99 | 36.1 | 7.1 | 2 | 53 W | 95% |
| 154 | Intel Core i3-2102Measured | $58New · 9/6/2026 | 18.60 | 2.55 | 37.1 | 4.9 | 2 | 65 W | 95% |
| 155 | Intel Core i5-661Measured | $80New · 9/6/2026 | 18.60 | 3.33 | 36.1 | 4.8 | 2 | 87 W | 95% |
| 156 | Intel Core i7-860Measured | $130New · 9/6/2026 | 18.60 | 3.96 | 30.8 | 5.2 | 4 | 95 W | 95% |
| 157 | AMD Athlon II X2 215Measured | $29New · 9/6/2026 | 18.40 | 1.37 | 38.5 | 2.6 | 2 | 65 W | 95% |
| 158 | AMD Athlon II X2 250Measured | $35New · 9/6/2026 | 18.40 | 1.62 | 38.0 | 3.1 | 2 | 65 W | 95% |
| 159 | AMD Athlon II X2 B28Measured | $39New · 9/6/2026 | 18.40 | 1.79 | 37.8 | 3.4 | 2 | 65 W | 95% |
| 160 | AMD Phenom II X4 980Measured | $130New · 9/6/2026 | 18.40 | 3.92 | 30.7 | 3.9 | 4 | 125 W | 95% |
| 161 | AMD Sempron 150Measured | $15New · 9/6/2026 | 18.40 | 0.82 | 41.5 | 2.3 | 1 | 45 W | 95% |
| 162 | AMD Athlon II X2 210eMeasured | $28New · 9/6/2026 | 18.30 | 1.31 | 37.9 | 3.6 | 2 | 45 W | 95% |
| 163 | Intel Pentium G2020TMeasured | $48New · 9/6/2026 | 18.20 | 1.94 | 35.7 | 6.9 | 2 | 35 W | 95% |
| 164 | AMD Phenom II X2 B55Measured | $38New · 9/6/2026 | 18.10 | 1.67 | 37.1 | 2.6 | 2 | 80 W | 95% |
| 165 | AMD Athlon II X3 425Measured | $58New · 9/6/2026 | 18.00 | 2.17 | 34.1 | 2.9 | 3 | 95 W | 95% |
| 166 | Intel Core i5-2390TMeasured | $100New · 9/6/2026 | 18.00 | 3.26 | 31.9 | 11.6 | 2 | 35 W | 95% |
| 167 | AMD Phenom II X4 910Measured | $100New · 9/6/2026 | 17.90 | 2.93 | 30.2 | 3.9 | 4 | 95 W | 95% |
| 168 | Intel Pentium E5500Measured | $30New · 9/6/2026 | 17.90 | 1.32 | 37.1 | 2.5 | 2 | 65 W | 95% |
| 169 | AMD Phenom II X2 550Measured | $41New · 9/6/2026 | 17.80 | 1.74 | 36.2 | 2.7 | 2 | 80 W | 95% |
| 170 | AMD Phenom II X2 B59Measured | $48New · 9/6/2026 | 17.80 | 1.97 | 35.8 | 3.1 | 2 | 80 W | 95% |
| 171 | Intel Pentium E6700Measured | $38New · 9/6/2026 | 17.80 | 1.59 | 36.1 | 3.1 | 2 | 65 W | 95% |
| 172 | Intel Pentium G3430Measured | $92New · 9/6/2026 | 17.80 | 3.13 | 32.6 | 7.4 | 2 | 53 W | 95% |
| 173 | Intel Celeron G530Measured | $36New · 9/6/2026 | 17.70 | 1.50 | 36.1 | 2.9 | 2 | 65 W | 95% |
| 174 | Intel Core i3-2130Measured | $84New · 9/6/2026 | 17.70 | 2.96 | 33.2 | 5.7 | 2 | 65 W | 95% |
| 175 | Intel Core i5-655KMeasured | $77New · 9/6/2026 | 17.70 | 2.78 | 33.6 | 4.8 | 2 | 73 W | 95% |
| 176 | Intel Core i7-920Measured | $141New · 7/16/2026 | 17.70 | 3.75 | 28.8 | 3.6 | 4 | 130 W | 95% |
| 177 | AMD Phenom II X3 720Measured | $64New · 9/6/2026 | 17.60 | 2.21 | 32.7 | 2.9 | 3 | 95 W | 95% |
| 178 | AMD Athlon X2 370KMeasured | $58New · 7/16/2026 | 17.50 | 2.20 | 34.4 | 4.2 | 2 | 65 W | 92% |
| 179 | AMD PRO A6-9500Measured | $74New · 9/6/2026 | 17.40 | 2.58 | 33.0 | 5.0 | 2 | 65 W | 95% |
| 180 | Intel Core i5-670Measured | $109New · 9/6/2026 | 17.40 | 3.43 | 31.4 | 5.9 | 2 | 73 W | 95% |
| 181 | AMD Phenom II X2 545Measured | $44New · 9/6/2026 | 17.30 | 1.68 | 34.6 | 2.6 | 2 | 80 W | 95% |
| 182 | Intel Core i3-2120Measured | $80New · 7/16/2026 | 17.30 | 2.75 | 32.8 | 5.3 | 2 | 65 W | 92% |
| 183 | Intel Pentium E2200Measured | $25New · 9/6/2026 | 17.30 | 1.02 | 35.6 | 2.0 | 2 | 65 W | 95% |
| 184 | AMD Athlon II X2 240eMeasured | $38New · 9/6/2026 | 17.10 | 1.38 | 33.8 | 3.8 | 2 | 45 W | 95% |
| 185 | Intel Core i3-2100TMeasured | $65New · 9/6/2026 | 17.10 | 2.08 | 31.7 | 7.4 | 2 | 35 W | 95% |
| 186 | Intel Pentium G2140Measured | $95New · 9/6/2026 | 17.00 | 2.84 | 30.6 | 6.5 | 2 | 55 W | 95% |
| 187 | AMD A6-9500EMeasured | $81New · 7/16/2026 | 16.90 | 2.42 | 30.6 | 8.7 | 2 | 35 W | 92% |
| 188 | AMD Phenom II X3 B73Measured | $75New · 9/6/2026 | 16.90 | 2.20 | 30.3 | 2.9 | 3 | 95 W | 95% |
