Radeon Vega II 7CU 4600G
$130New · 9/6/2026
- Score
- 100.00
- Performance
- 22.70
- Value
- 100.0
Estimated Data confidence: 82%

Compare 229 qualifying models by performance, recorded market price, efficiency and data confidence. This ranking covers Value · 4K.
Best overall: Radeon Vega II 7CU 4600G 100.0 / 100
New · 9/6/2026
Estimated Data confidence: 82%
New · 7/16/2026
Estimated Data confidence: 82%
New · 9/6/2026
Estimated Data confidence: 82%
Prices in USD: used-market prices for older models or where retail quotes are unreliable; otherwise new hardware. Each price shows its condition and recorded date. Quotes older than 90 days are excluded. These are catalog estimates, not live offers.
229 · Qualifying models
| # | Data confidence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI Radeon HD 4350Estimated | $12Used · 9/6/2026 | 100.00 | 15.10 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 2 | ATI Radeon HD 4550Estimated | $18Used · 9/6/2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 3 | ATI Radeon HD 4650Estimated | $40Used · 9/6/2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 4 | ATI Radeon HD 4850Estimated | $30Used · 9/6/2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 5 | ATI Radeon HD 5750Estimated | $18Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 6 | ATI Radeon HD 5850Estimated | $25Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 71.0 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 7 | GeForce 8400 GSEstimated | $15Used · 9/6/2026 | 100.00 | 15.10 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 8 | GeForce 8500 GTEstimated | $18Used · 9/6/2026 | 100.00 | 14.80 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 9 | GeForce 8600 GSEstimated | $20Used · 9/6/2026 | 100.00 | 16.90 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 10 | GeForce 8600 GTEstimated | $22Used · 9/6/2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 11 | GeForce 8600 GTSEstimated | $17Used · 9/6/2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 12 | GeForce 8800 GTEstimated | $56Used · 7/16/2026 | 100.00 | 13.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 13 | GeForce 8800 GTXEstimated | $31Used · 9/6/2026 | 100.00 | 14.60 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 14 | GeForce 9500 GTEstimated | $36Used · 9/6/2026 | 100.00 | 12.60 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 15 | GeForce 9600 GTEstimated | $36Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 95 W | 82% |
| 16 | GeForce 9800 GTEstimated | $35Used · 9/6/2026 | 100.00 | 13.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 17 | GeForce GT 220 GDDR3Estimated | $29Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.40 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 58 W | 82% |
| 18 | GeForce GT 520Estimated | $22Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 19 | GeForce GT 610Estimated | $15Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 29 W | 82% |
| 20 | GeForce GT 630Estimated | $38Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 21 | GeForce GT 640Estimated | $29Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
| 22 | GeForce GT 710Estimated | $40Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 19 W | 82% |
| 23 | GeForce GT 730Estimated | $8Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 49 W | 82% |
| 24 | GeForce GT 730 GDDR5Estimated | $20Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 25 | GeForce GT 740Estimated | $25Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.60 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 26 | GeForce GT 1030Estimated | $50Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 27 | GeForce GTS 250Estimated | $22Used · 9/6/2026 | 100.00 | 13.40 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 28 | GeForce GTS 450Estimated | $24Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 29 | GeForce GTX 260Estimated | $26Used · 7/16/2026 | 100.00 | 15.20 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 30 | GeForce GTX 285Estimated | $38Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.10 | 100.0 | 51.1 | 3 GB | 204 W | 82% |
| 31 | GeForce GTX 460Estimated | $23Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 65.9 | 5 GB | 160 W | 82% |
| 32 | GeForce GTX 465Estimated | $29Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 52.1 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 33 | GeForce GTX 470Estimated | $29Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 49.3 | 5 GB | 215 W | 82% |
| 34 | GeForce GTX 480Estimated | $30Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 44.2 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 35 | GeForce GTX 550 TiEstimated | $18Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 36 | GeForce GTX 560Estimated | $20Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 70.7 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 37 | GeForce GTX 560 TiEstimated | $23Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 62.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 38 | GeForce GTX 570Estimated | $35Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 49.4 | 5 GB | 219 W | 82% |
| 39 | GeForce GTX 580Estimated | $42Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 46.1 | 5 GB | 244 W | 82% |
| 40 | GeForce GTX 590Estimated | $83Used · 7/16/2026 | 100.00 | 15.10 | 100.0 | 35.0 | 5 GB | 365 W | 82% |
| 41 | GeForce GTX 650Estimated | $23Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.70 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 42 | GeForce GTX 650 TiEstimated | $27Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 43 | GeForce GTX 650 Ti BoostEstimated | $27Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 80.9 | 5 GB | 134 W | 82% |
| 44 | GeForce GTX 660Estimated | $23Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 77.8 | 5 GB | 140 W | 82% |
| 45 | GeForce GTX 660 TiEstimated | $28Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.00 | 100.0 | 73.0 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 46 | GeForce GTX 680Estimated | $37Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 59.2 | 5 GB | 195 W | 82% |
| 47 | GeForce GTX 750Estimated | $24Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.80 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 48 | GeForce GTX 750 TiEstimated | $37Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.80 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 49 | GeForce GTX 760Estimated | $25Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 67.4 | 5 GB | 170 W | 82% |
| 50 | GeForce GTX 770 2GBEstimated | $40Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 51 | GeForce GTX 770 4GBEstimated | $40Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 51.4 | 5 GB | 230 W | 82% |
| 52 | GeForce GTX 780Estimated | $40Used · 7/16/2026 | 100.00 | 12.50 | 100.0 | 49.0 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 53 | GeForce GTX 780 TiEstimated | $62Used · 7/16/2026 | 100.00 | 13.10 | 100.0 | 50.7 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 54 | GeForce GTX 950Estimated | $35Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 55 | GeForce GTX 960 2GBEstimated | $28Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 56 | GeForce GTX 960 4GBEstimated | $60Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 57 | GeForce GTX 970Estimated | $40Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.70 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 58 | GeForce GTX 980Estimated | $56Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.90 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX 980 TiEstimated | $78Used · 7/16/2026 | 100.00 | 13.30 | 100.0 | 52.4 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 60 | GeForce GTX 1050Estimated | $50Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 61 | GeForce GTX 1050 TiEstimated | $62Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 62 | GeForce GTX 1060 3GBEstimated | $47Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 63 | GeForce GTX 1060 6GBEstimated | $61Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 64 | GeForce GTX 1070Estimated | $80Used · 7/16/2026 | 100.00 | 14.50 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 65 | Radeon HD 6570Estimated | $19Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 44 W | 82% |
| 66 | Radeon HD 6670Estimated | $17Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 66 W | 82% |
| 67 | Radeon HD 6750Estimated | $15Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 68 | Radeon HD 6770Estimated | $18Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 69 | Radeon HD 6790Estimated | $40Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 71.3 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 70 | Radeon HD 6850Estimated | $25Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 84.4 | 5 GB | 127 W | 82% |
| 71 | Radeon HD 6870Estimated | $11Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 71.5 | 5 GB | 151 W | 82% |
| 72 | Radeon HD 6950Estimated | $35Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 55.2 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 73 | Radeon HD 6970Estimated | $18Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 45.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 74 | Radeon HD 7750Estimated | $18Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.60 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 75 | Radeon HD 7770Estimated | $23Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 76 | Radeon HD 7790Estimated | $48Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.80 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 77 | Radeon HD 7850Estimated | $34Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 78 | Radeon HD 7870Estimated | $26Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 175 W | 82% |
| 79 | Radeon HD 7870 XTEstimated | $28Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 57.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 80 | Radeon HD 7950Estimated | $45Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.60 | 100.0 | 58.9 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 81 | Radeon HD 7970Estimated | $40Used · 9/6/2026 | 100.00 | 12.00 | 100.0 | 48.1 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 82 | Radeon Navi II 2CU 7xxx/9xxxEstimated | $95New · 9/6/2026 | 100.00 | 22.50 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 83 | Radeon R7 240Estimated | $27Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.50 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 50 W | 82% |
| 84 | Radeon R7 250XEstimated | $20Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.60 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 85 | Radeon R7 265Estimated | $45Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 74.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 86 | Radeon R7 360Estimated | $26Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.70 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 87 | Radeon R7 370Estimated | $33Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 88 | Radeon R9 270Estimated | $22Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 74.5 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 89 | Radeon R9 270XEstimated | $32Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.30 | 100.0 | 62.1 | 5 GB | 180 W | 82% |
| 90 | Radeon R9 280Estimated | $37Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.70 | 100.0 | 59.4 | 5 GB | 200 W | 82% |
| 91 | Radeon R9 280XEstimated | $39Used · 7/16/2026 | 100.00 | 12.20 | 100.0 | 47.6 | 5 GB | 250 W | 82% |
| 92 | Radeon R9 285Estimated | $50Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 59.8 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 93 | Radeon R9 290Estimated | $46Used · 7/16/2026 | 100.00 | 13.00 | 100.0 | 46.0 | 5 GB | 275 W | 82% |
| 94 | Radeon R9 290XEstimated | $48Used · 7/16/2026 | 100.00 | 13.00 | 100.0 | 43.7 | 5 GB | 290 W | 82% |
| 95 | Radeon R9 370Estimated | $70Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 96 | Radeon R9 380Estimated | $49Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 59.9 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 97 | Radeon R9 380XEstimated | $64Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.50 | 100.0 | 60.7 | 5 GB | 190 W | 82% |
| 98 | Radeon R9 390Estimated | $53Used · 7/16/2026 | 100.00 | 16.30 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 99 | Radeon R9 390XEstimated | $93Used · 7/16/2026 | 100.00 | 16.40 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 100 | Radeon R9 FURYEstimated | $61Used · 7/16/2026 | 100.00 | 15.20 | 100.0 | 48.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 101 | Radeon R9 FURY XEstimated | $67Used · 7/16/2026 | 100.00 | 16.10 | 100.0 | 49.1 | 4 GB | 275 W | 82% |
| 102 | Radeon RX 460Estimated | $33Used · 7/16/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 103 | Radeon RX 470 4GBEstimated | $35Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 104 | Radeon RX 470 8GBEstimated | $47Used · 7/16/2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 105 | Radeon RX 480 4GBEstimated | $39Used · 7/16/2026 | 100.00 | 12.50 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 106 | Radeon RX 480 8GBEstimated | $56Used · 7/16/2026 | 100.00 | 14.20 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 107 | Radeon RX 550 2GBEstimated | $45Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 108 | Radeon RX 550 4GBEstimated | $45Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 109 | Radeon RX 560 2GBEstimated | $40Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 110 | Radeon RX 560 4GBEstimated | $35Used · 9/6/2026 | 100.00 | 10.90 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 111 | Radeon RX 570 4GBEstimated | $41Used · 7/16/2026 | 100.00 | 11.90 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 112 | Radeon RX 570 8GBEstimated | $57Used · 7/16/2026 | 100.00 | 13.50 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 113 | Radeon RX 580 4GBEstimated | $50Used · 7/16/2026 | 100.00 | 12.50 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 114 | Radeon RX 580 8GBEstimated | $68Used · 7/16/2026 | 100.00 | 14.20 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 115 | Radeon RX 590Estimated | $86Used · 7/16/2026 | 100.00 | 14.40 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 116 | Radeon RX 5500Estimated | $60Used · 9/6/2026 | 100.00 | 11.20 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 117 | Radeon RX Vega 64Estimated | $100Used · 9/6/2026 | 100.00 | 19.60 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 118 | Radeon Vega 11CU 2400GEstimated | $130New · 9/6/2026 | 100.00 | 22.10 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 119 | Radeon Vega 11CU 3400GEstimated | $130New · 9/6/2026 | 100.00 | 22.40 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 120 | Radeon Vega II 6CU 5300GEstimated | $130New · 9/6/2026 | 100.00 | 22.40 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 121 | Radeon Vega II 7CU 4600GEstimated | $130New · 9/6/2026 | 100.00 | 22.70 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 122 | Radeon Vega II 7CU 5600GEstimated | $130New · 9/6/2026 | 100.00 | 22.70 | 100.0 | — | — GB | — W | 82% |
| 123 | GeForce GTX 1080Estimated | $102Used · 7/16/2026 | 99.90 | 16.30 | 99.9 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 124 | Radeon RX 590 GMEEstimated | $90Used · 9/6/2026 | 99.30 | 14.20 | 99.3 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 125 | TITAN XpEstimated | $162Used · 9/6/2026 | 98.90 | 25.30 | 98.9 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 126 | GeForce GTX TITANEstimated | $81Used · 9/6/2026 | 98.50 | 12.60 | 98.5 | 50.5 | 6 GB | 250 W | 82% |
| 127 | GeForce GTX 1070 TiEstimated | $94Used · 7/16/2026 | 98.40 | 14.60 | 98.4 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 128 | GeForce GTX TITAN XEstimated | $130Used · 9/6/2026 | 97.80 | 19.90 | 97.8 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 129 | Radeon RX Vega 56Estimated | $118Used · 9/6/2026 | 96.80 | 17.70 | 96.8 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 130 | GeForce GTX 1080 TiEstimated | $158Used · 7/16/2026 | 95.70 | 23.10 | 95.7 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 131 | Radeon RX 5700Estimated | $123Used · 7/16/2026 | 95.40 | 17.90 | 95.4 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 132 | Radeon RX 6500 XTEstimated | $83Used · 7/16/2026 | 93.20 | 11.50 | 93.2 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 133 | GeForce GTX 1650 SUPEREstimated | $81Used · 7/16/2026 | 93.10 | 11.20 | 93.1 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 134 | GeForce GTX 1630Estimated | $80New · 9/6/2026 | 92.10 | 10.90 | 92.1 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 135 | GeForce GTX 1660 SUPEREstimated | $98Used · 7/16/2026 | 91.20 | 13.00 | 91.2 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 136 | GeForce GTX 1650Estimated | $84Used · 7/16/2026 | 90.30 | 11.00 | 90.3 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 137 | GeForce GTX 1660Estimated | $90Used · 7/16/2026 | 90.20 | 11.70 | 90.2 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 138 | GeForce GTX 1660 TiEstimated | $98Used · 7/16/2026 | 89.50 | 12.60 | 89.5 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 139 | Radeon RX 5500 XTEstimated | $96Used · 7/16/2026 | 89.40 | 12.30 | 89.4 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 140 | Radeon RX 5700 XTEstimated | $142Used · 7/16/2026 | 89.20 | 18.10 | 89.2 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 141 | Radeon R9 NanoEstimated | $128Used · 7/16/2026 | 88.70 | 16.10 | 88.7 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 142 | Radeon Vega II 8CU 4700GEstimated | $185New · 9/6/2026 | 87.90 | 22.90 | 87.9 | — | — GB | — W | 82% |
| 143 | Radeon Vega II 8CU 5700GEstimated | $185New · 9/6/2026 | 87.50 | 22.70 | 87.5 | — | — GB | — W | 82% |
| 144 | Radeon RX 5600 XTEstimated | $109Used · 7/16/2026 | 85.20 | 12.70 | 85.2 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 145 | GeForce RTX 2070Estimated | $154Used · 7/16/2026 | 84.80 | 17.70 | 84.8 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 146 | GeForce RTX 3060 12 GBEstimated | $205Used · 9/6/2026 | 84.00 | 23.10 | 84.0 | 100.0 | 12 GB | 170 W | 82% |
| 147 | GeForce RTX 2060 SUPEREstimated | $158Used · 7/16/2026 | 83.70 | 17.70 | 83.7 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 148 | GeForce GTX 1650 GDDR6Estimated | $100Used · 9/6/2026 | 82.70 | 11.00 | 82.7 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 149 | GeForce GTX 690Estimated | $106Used · 7/16/2026 | 82.40 | 11.50 | 82.4 | 38.2 | 5 GB | 300 W | 82% |
| 150 | GeForce RTX 2070 SUPEREstimated | $170Used · 7/16/2026 | 81.30 | 18.00 | 81.3 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 151 | GeForce RTX 2080Estimated | $180Used · 7/16/2026 | 80.90 | 18.90 | 80.9 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 152 | GeForce RTX 2080 SUPEREstimated | $188Used · 7/16/2026 | 80.80 | 19.60 | 80.8 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 153 | GeForce RTX 2060Estimated | $130Used · 7/16/2026 | 79.50 | 13.10 | 79.5 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 154 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6Estimated | $224Used · 9/6/2026 | 77.80 | 21.70 | 77.8 | 88.5 | 8 GB | 200 W | 82% |
| 155 | GeForce RTX 2080 TiEstimated | $266Used · 7/16/2026 | 77.30 | 25.40 | 77.3 | 67.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 156 | Radeon VIIEstimated | $275Used · 9/6/2026 | 77.30 | 26.30 | 77.3 | 58.4 | 16 GB | 295 W | 82% |
| 157 | GeForce RTX 3070Estimated | $236Used · 7/16/2026 | 77.00 | 22.40 | 77.0 | 83.6 | 8 GB | 220 W | 82% |
| 158 | GeForce RTX 3070 TiEstimated | $269Used · 7/16/2026 | 76.30 | 25.00 | 76.3 | 65.8 | 8 GB | 290 W | 82% |
| 159 | GeForce RTX 3080Estimated | $339Used · 7/16/2026 | 75.30 | 30.80 | 75.3 | 66.2 | 10 GB | 320 W | 82% |
| 160 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6XEstimated | $270New · 9/6/2026 | 73.60 | 23.40 | 73.6 | 80.3 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 161 | Radeon RX 6700 XTEstimated | $267Used · 7/16/2026 | 72.70 | 22.60 | 72.7 | 71.9 | 12 GB | 230 W | 82% |
| 162 | Radeon RX 6800Estimated | $316Used · 7/16/2026 | 72.60 | 26.70 | 72.6 | 70.4 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 163 | Radeon RX 6750 XTEstimated | $279Used · 7/16/2026 | 72.20 | 23.20 | 72.2 | 66.5 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 164 | Intel Arc B770Estimated | $375New · 9/6/2026 | 71.60 | 30.80 | 71.6 | 89.1 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 165 | Intel Arc A750Estimated | $266New · 7/16/2026 | 71.40 | 21.70 | 71.4 | 75.7 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 166 | GeForce RTX 3080 12GBEstimated | $415New · 9/6/2026 | 70.80 | 33.20 | 70.8 | 61.8 | 12 GB | 350 W | 82% |
| 167 | Radeon RX 6800 XTEstimated | $358Used · 7/16/2026 | 70.30 | 28.30 | 70.3 | 61.5 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 168 | Radeon HD 6990Estimated | $146Used · 9/6/2026 | 69.70 | 11.30 | 69.7 | 29.5 | 5 GB | 375 W | 82% |
| 169 | Radeon RX 7900 GREEstimated | $471Used · 7/16/2026 | 69.30 | 36.20 | 69.3 | 90.2 | 16 GB | 260 W | 82% |
| 170 | Radeon RX 6600Estimated | $176Used · 7/16/2026 | 68.80 | 13.30 | 68.8 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 171 | GeForce RTX 3080 TiEstimated | $454Used · 7/16/2026 | 68.50 | 34.10 | 68.5 | 63.8 | 12 GB | 350 W | 82% |
| 172 | Radeon RX 5500 XT 4GBEstimated | $153Used · 9/6/2026 | 68.00 | 11.30 | 68.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 173 | Radeon RX 6900 XTEstimated | $393Used · 7/16/2026 | 67.50 | 28.70 | 67.5 | 62.8 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 174 | Intel Arc A310Estimated | $151New · 7/16/2026 | 67.30 | 11.00 | 67.3 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 175 | Intel Arc A770Estimated | $390New · 7/16/2026 | 67.30 | 28.30 | 67.3 | 81.9 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 176 | Radeon RX 6650 XTEstimated | $195Used · 7/16/2026 | 66.80 | 13.90 | 66.8 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 177 | Radeon RX 6600 XTEstimated | $194Used · 7/16/2026 | 66.00 | 13.50 | 66.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 178 | Radeon RX 7600 XTEstimated | $317Used · 7/16/2026 | 66.00 | 22.10 | 66.0 | 94.0 | 16 GB | 190 W | 82% |
| 179 | Intel Arc A580Estimated | $290New · 7/16/2026 | 65.80 | 20.10 | 65.8 | 91.5 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 180 | GeForce RTX 3060 8GBEstimated | $209Used · 7/16/2026 | 65.10 | 14.20 | 65.1 | 91.0 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 181 | GeForce RTX 3050 8 GBEstimated | $205New · 9/6/2026 | 64.20 | 13.50 | 64.2 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 182 | Radeon RX 6950 XTEstimated | $440Used · 7/16/2026 | 64.10 | 29.00 | 64.1 | 56.6 | 16 GB | 335 W | 82% |
