Radeon RX 7900 GRE
12.060.883 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026
- Điểm
- 79.40
- Hiệu năng
- 70.35
- Giá trị trên giá
- 96.6
Ước tính Độ tin cậy dữ liệu: 82%

So sánh 212 mẫu theo hiệu năng, giá thị trường đã ghi nhận, hiệu suất và độ tin cậy. Danh mục: Không quá 15.364.182 ₫.
Tốt nhất tổng thể: Radeon RX 7900 GRE 79.4 / 100
Đã qua sử dụng · 16/7/2026
Ước tính Độ tin cậy dữ liệu: 82%
Đã qua sử dụng · 16/7/2026
Ước tính Độ tin cậy dữ liệu: 82%
Đã qua sử dụng · 16/7/2026
Ước tính Độ tin cậy dữ liệu: 82%
Giá VND: dùng giá đồ cũ cho mẫu đời cũ hoặc giá bán lẻ không đáng tin cậy; còn lại dùng giá hàng mới. Hiển thị tình trạng và ngày ghi nhận. Loại dữ liệu quá 90 ngày. Đây là ước tính danh mục, không phải báo giá trực tiếp.
212 · Số mẫu phù hợp
| # | Độ tin cậy dữ liệu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 7900 GREƯớc tính | 12.060.883 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 79.40 | 70.35 | 96.6 | 90.2 | 16 GB | 260 W | 82% |
| 2 | Radeon RX 7900 XTƯớc tính | 14.698.401 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 78.90 | 73.43 | 89.4 | 77.7 | 20 GB | 315 W | 82% |
| 3 | Intel Arc B770Ước tính | 9.602.614 ₫Mới · 6/9/2026 | 76.20 | 60.15 | 100.0 | 89.1 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 4 | Intel Arc B580Ước tính | 7.938.161 ₫Mới · 6/9/2026 | 75.10 | 59.59 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 190 W | 75% |
| 5 | Radeon RX 9060 XT 16GBƯớc tính | 9.602.614 ₫Mới · 6/9/2026 | 74.90 | 56.32 | 96.9 | 100.0 | 16 GB | 160 W | 82% |
| 6 | Radeon RX 7600 XTƯớc tính | 8.117.410 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 74.10 | 53.60 | 100.0 | 94.0 | 16 GB | 190 W | 82% |
| 7 | GeForce RTX 3080 TiƯớc tính | 11.625.564 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 73.60 | 66.96 | 96.0 | 63.8 | 12 GB | 350 W | 82% |
| 8 | GeForce RTX 3080 12GBƯớc tính | 10.626.893 ₫Mới · 6/9/2026 | 73.40 | 64.86 | 98.8 | 61.8 | 12 GB | 350 W | 82% |
| 9 | GeForce RTX 3080Ước tính | 8.680.763 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 72.80 | 63.53 | 100.0 | 66.2 | 10 GB | 320 W | 82% |
| 10 | GeForce RTX 3060 12 GBƯớc tính | 5.249.429 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 72.60 | 52.44 | 100.0 | 100.0 | 12 GB | 170 W | 82% |
| 11 | GeForce RTX 4070 SUPERƯớc tính | 13.648.515 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 72.40 | 63.35 | 86.2 | 96.0 | 12 GB | 220 W | 82% |
| 12 | GeForce RTX 4070Ước tính | 12.060.883 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 72.20 | 59.81 | 89.1 | 99.7 | 12 GB | 200 W | 82% |
| 13 | Intel Arc A770Ước tính | 9.986.718 ₫Mới · 16/7/2026 | 71.80 | 55.29 | 94.1 | 81.9 | 16 GB | 225 W | 82% |
| 14 | GeForce RTX 4060 Ti 16GBƯớc tính | 10.498.858 ₫Mới · 6/9/2026 | 71.70 | 53.48 | 90.3 | 100.0 | 16 GB | 165 W | 82% |
| 15 | GeForce RTX 5060 Ti 16GBƯớc tính | 11.907.241 ₫Mới · 6/9/2026 | 71.70 | 56.06 | 86.8 | 100.0 | 16 GB | 180 W | 82% |
| 16 | GeForce RTX 4070 TiƯớc tính | 14.314.296 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 71.40 | 65.82 | 85.8 | 77.0 | 12 GB | 285 W | 82% |
| 17 | Radeon RX 6800Ước tính | 8.091.803 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 71.40 | 52.79 | 100.0 | 70.4 | 16 GB | 250 W | 82% |
| 18 | Radeon RX 6800 XTƯớc tính | 9.167.295 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 71.00 | 55.31 | 98.3 | 61.5 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 19 | Radeon RX 7700Ước tính | 15.236.147 ₫Mới · 6/9/2026 | 71.00 | 59.81 | 79.3 | 99.7 | 16 GB | 200 W | 82% |
| 20 | Radeon RX 9060 XT 8GBƯớc tính | 8.322.265 ₫Mới · 6/9/2026 | 70.90 | 52.46 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 21 | Radeon RX 6900 XTƯớc tính | 10.063.539 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 70.60 | 56.56 | 94.8 | 62.8 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 22 | GeForce RTX 3070Ước tính | 6.043.245 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 70.40 | 55.16 | 100.0 | 83.6 | 8 GB | 220 W | 82% |
| 23 | Radeon RX 7700 XTƯớc tính | 14.032.620 ₫Mới · 16/7/2026 | 70.40 | 62.43 | 84.4 | 84.9 | 12 GB | 245 W | 82% |
| 24 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6Ước tính | 5.735.961 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 70.00 | 53.10 | 100.0 | 88.5 | 8 GB | 200 W | 82% |
| 25 | Radeon RX 9060Ước tính | 7.426.021 ₫Mới · 6/9/2026 | 69.80 | 49.62 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 26 | Radeon VIIƯớc tính | 7.046.782 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 69.80 | 51.72 | 100.0 | 58.4 | 16 GB | 295 W | 82% |
| 27 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6XƯớc tính | 6.913.882 ₫Mới · 6/9/2026 | 69.70 | 54.23 | 100.0 | 80.3 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 28 | Intel Arc B570Ước tính | 7.733.305 ₫Mới · 16/7/2026 | 69.50 | 47.45 | 99.1 | 100.0 | 10 GB | 150 W | 82% |
| 29 | GeForce RTX 3070 TiƯớc tính | 6.888.275 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 69.40 | 57.22 | 100.0 | 65.8 | 8 GB | 290 W | 82% |
| 30 | GeForce RTX 4060 Ti 8GBƯớc tính | 8.322.265 ₫Mới · 6/9/2026 | 69.10 | 49.64 | 97.7 | 100.0 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 31 | GeForce RTX 5060Ước tính | 10.550.072 ₫Mới · 6/9/2026 | 69.10 | 55.23 | 91.5 | 100.0 | 8 GB | 145 W | 75% |
| 32 | Radeon RX 6950 XTƯớc tính | 11.267.067 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 68.70 | 56.92 | 89.9 | 56.6 | 16 GB | 335 W | 82% |
| 33 | Radeon RX 6700 XTƯớc tính | 6.837.061 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 68.60 | 49.64 | 100.0 | 71.9 | 12 GB | 230 W | 82% |
| 34 | Intel Arc A580Ước tính | 7.426.021 ₫Mới · 16/7/2026 | 68.30 | 48.06 | 100.0 | 91.5 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 35 | GeForce RTX 4060Ước tính | 6.401.743 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 68.20 | 45.61 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 115 W | 82% |
| 36 | Radeon RX 6750 XTƯớc tính | 7.144.345 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 68.20 | 49.88 | 100.0 | 66.5 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 37 | GeForce RTX 2080 TiƯớc tính | 6.811.454 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 68.10 | 50.52 | 100.0 | 67.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 38 | TITAN XpƯớc tính | 4.148.841 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 68.00 | 49.53 | 100.0 | 66.0 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 39 | Intel Arc A750Ước tính | 6.811.454 ₫Mới · 16/7/2026 | 67.90 | 51.09 | 100.0 | 75.7 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 40 | GeForce RTX 5060 Ti 8GBƯớc tính | 10.498.858 ₫Mới · 6/9/2026 | 67.80 | 52.87 | 89.8 | 97.9 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 41 | GeForce RTX 3050 8 GBƯớc tính | 5.249.429 ₫Mới · 6/9/2026 | 67.70 | 44.40 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 42 | Radeon RX 7600Ước tính | 9.039.260 ₫Mới · 16/7/2026 | 67.70 | 49.32 | 93.5 | 99.6 | 8 GB | 165 W | 82% |
| 43 | GeForce RTX 3060 8GBƯớc tính | 5.351.857 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 67.60 | 46.40 | 100.0 | 91.0 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 44 | GeForce GTX 1080 TiƯớc tính | 4.045.901 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 67.00 | 48.33 | 100.0 | 64.4 | 11 GB | 250 W | 82% |
| 45 | Radeon RX 6600Ước tính | 4.506.827 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 66.80 | 42.19 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 132 W | 82% |
| 46 | GeForce RTX 2060 SUPERƯớc tính | 4.045.901 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 66.10 | 44.25 | 100.0 | 84.3 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 47 | Radeon RX 6600 XTƯớc tính | 4.967.752 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 66.10 | 43.00 | 100.0 | 89.6 | 8 GB | 160 W | 82% |
| 48 | Radeon RX 5700Ước tính | 3.149.657 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 66.00 | 44.59 | 100.0 | 82.6 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 49 | GeForce GTX 1080Ước tính | 2.611.911 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 65.70 | 44.01 | 100.0 | 81.5 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 50 | GeForce RTX 2070Ước tính | 3.943.473 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 65.70 | 44.33 | 100.0 | 79.9 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 51 | GeForce GTX 1070Ước tính | 2.048.558 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 65.60 | 41.24 | 100.0 | 91.7 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 52 | Radeon RX 470 8GBƯớc tính | 1.203.528 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 65.60 | 39.26 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 120 W | 82% |
| 53 | Radeon RX 5500 XTƯớc tính | 2.458.269 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 65.60 | 39.18 | 100.0 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 54 | Radeon RX 6650 XTƯớc tính | 4.993.359 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 65.60 | 43.54 | 100.0 | 82.5 | 8 GB | 176 W | 82% |
| 55 | GeForce RTX 2080Ước tính | 4.609.255 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 65.40 | 45.92 | 100.0 | 71.2 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 56 | GeForce 8600 GSƯớc tính | 512.139 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 65.30 | 46.13 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 57 | Radeon RX Vega 56Ước tính | 3.027.512 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 65.30 | 45.35 | 100.0 | 72.0 | 8 GB | 210 W | 82% |
| 58 | GeForce GTX 1660 SUPERƯớc tính | 2.509.483 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 65.10 | 39.88 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 125 W | 82% |
| 59 | GeForce GTX TITAN XƯớc tính | 3.328.906 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 65.10 | 44.10 | 100.0 | 58.8 | 12 GB | 250 W | 82% |
| 60 | Radeon RX 480 8GBƯớc tính | 1.433.990 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 65.10 | 40.51 | 100.0 | 90.0 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 61 | GeForce RTX 2070 SUPERƯớc tính | 4.353.185 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 65.00 | 45.20 | 100.0 | 70.1 | 8 GB | 215 W | 82% |
| 62 | GeForce RTX 5050Ước tính | 8.962.440 ₫Mới · 16/7/2026 | 65.00 | 45.28 | 89.9 | 100.0 | 8 GB | 130 W | 82% |
| 63 | GeForce RTX 2080 SUPERƯớc tính | 4.814.110 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 64.90 | 46.77 | 100.0 | 62.4 | 8 GB | 250 W | 82% |
| 64 | GeForce GTX 1660 TiƯớc tính | 2.509.483 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 64.80 | 39.36 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 65 | Radeon RX 5700 XTƯớc tính | 3.636.190 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 64.80 | 45.37 | 100.0 | 67.2 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 66 | GeForce RTX 3050 6 GBƯớc tính | 5.761.568 ₫Mới · 6/9/2026 | 64.70 | 38.96 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 70 W | 82% |
| 67 | GeForce GTX 1070 TiƯớc tính | 2.407.055 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 64.60 | 42.11 | 100.0 | 78.0 | 8 GB | 180 W | 82% |
| 68 | Radeon RX 570 8GBƯớc tính | 1.459.597 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 64.50 | 39.56 | 100.0 | 87.9 | 8 GB | 150 W | 82% |
| 69 | GeForce GTX 1660Ước tính | 2.304.627 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 64.10 | 37.51 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 70 | Radeon RX Vega 64Ước tính | 2.560.697 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 64.10 | 47.19 | 100.0 | 53.3 | 8 GB | 295 W | 82% |
| 71 | Radeon RX 590 GMEƯớc tính | 2.304.371 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 64.00 | 40.82 | 100.0 | 77.8 | 8 GB | 175 W | 82% |
| 72 | GeForce GTX 1060 6GBƯớc tính | 1.562.025 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 63.90 | 37.03 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 120 W | 82% |
| 73 | GeForce GTX 1650 SUPERƯớc tính | 2.074.165 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 63.80 | 36.63 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 100 W | 82% |
| 74 | Radeon RX 5600 XTƯớc tính | 2.791.160 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 63.80 | 39.68 | 100.0 | 88.2 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 75 | ATI Radeon HD 4350Ước tính | 297.553 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 20 W | 82% |
| 76 | GeForce 8400 GSƯớc tính | 389.226 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 63.70 | 42.22 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 40 W | 82% |
| 77 | Radeon RX 5500 XT 4GBƯớc tính | 3.917.866 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 63.70 | 37.54 | 100.0 | 96.2 | 6 GB | 130 W | 82% |
| 78 | Radeon RX 9050Ước tính | 11.010.997 ₫Mới · 6/9/2026 | 63.70 | 47.24 | 82.9 | 100.0 | 8 GB | 125 W | 82% |
| 79 | GeForce RTX 2060Ước tính | 3.328.906 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 63.60 | 40.28 | 100.0 | 83.9 | 6 GB | 160 W | 82% |
| 80 | Intel Arc A380Ước tính | 4.865.324 ₫Mới · 16/7/2026 | 63.60 | 36.14 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 81 | GeForce 8800 GTXƯớc tính | 793.816 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 63.50 | 43.25 | 100.0 | 93.0 | 0.75 GB | 155 W | 82% |
| 82 | GeForce GTX 260Ước tính | 665.781 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 63.40 | 45.28 | 100.0 | 82.9 | 0.875 GB | 182 W | 82% |
| 83 | GeForce GTX 1650 GDDR6Ước tính | 2.560.697 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 63.40 | 35.87 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 84 | Radeon RX 580 8GBƯớc tính | 1.741.274 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 63.40 | 40.53 | 100.0 | 73.0 | 8 GB | 185 W | 82% |
| 85 | Radeon RX 470 4GBƯớc tính | 896.244 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 63.20 | 36.35 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 86 | GeForce 8500 GTƯớc tính | 460.925 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 63.10 | 40.95 | 100.0 | 100.0 | 0.25 GB | 30 W | 82% |
| 87 | Radeon Vega Frontier EditionƯớc tính | 12.521.808 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 63.10 | 50.35 | 80.2 | 55.9 | 16 GB | 300 W | 82% |
| 88 | GeForce GTX 1060 3GBƯớc tính | 1.203.528 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 63.00 | 35.88 | 100.0 | 99.7 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 89 | Radeon RX 6500 XTƯớc tính | 2.125.379 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 63.00 | 34.66 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 107 W | 82% |
| 90 | ATI Radeon HD 4850Ước tính | 766.929 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 62.60 | 39.41 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 110 W | 82% |
| 91 | GeForce 8800 GTƯớc tính | 1.433.990 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 125 W | 82% |
| 92 | GeForce 9800 GTƯớc tính | 896.244 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 62.50 | 39.16 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 105 W | 82% |
| 93 | Radeon RX 590Ước tính | 2.202.199 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 62.50 | 41.14 | 100.0 | 61.0 | 8 GB | 225 W | 82% |
| 94 | ATI Radeon HD 4550Ước tính | 465.535 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 62.30 | 38.74 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 25 W | 82% |
| 95 | Radeon R7 370Ước tính | 845.030 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 62.30 | 34.00 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 96 | Radeon R9 370Ước tính | 1.798.890 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 62.30 | 34.16 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 97 | Radeon RX 5500Ước tính | 1.536.418 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 62.30 | 37.32 | 100.0 | 82.9 | 6 GB | 150 W | 82% |
| 98 | GeForce 8600 GTƯớc tính | 563.353 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 62.20 | 38.40 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 47 W | 82% |
| 99 | GeForce 8600 GTSƯớc tính | 435.318 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 60 W | 82% |
| 100 | GeForce 9500 GTƯớc tính | 920.571 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 62.20 | 38.53 | 100.0 | 100.0 | 0.5 GB | 50 W | 82% |
| 101 | Intel Arc A310Ước tính | 3.866.652 ₫Mới · 16/7/2026 | 62.20 | 32.71 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 102 | Radeon R9 NanoƯớc tính | 3.277.692 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 62.20 | 40.50 | 100.0 | 77.1 | 4 GB | 175 W | 82% |
| 103 | Radeon RX 7400Ước tính | 8.322.265 ₫Mới · 6/9/2026 | 62.20 | 39.94 | 87.6 | 100.0 | 8 GB | 55 W | 82% |
| 104 | ATI Radeon HD 4650Ước tính | 1.024.023 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 62.10 | 36.72 | 100.0 | 100.0 | 2 GB | 48 W | 82% |
| 105 | Radeon RX 480 4GBƯớc tính | 998.672 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 62.10 | 37.70 | 100.0 | 83.8 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 106 | GeForce GTX 1630Ước tính | 2.048.558 ₫Mới · 6/9/2026 | 62.00 | 32.13 | 100.0 | 100.0 | 6 GB | 75 W | 82% |
| 107 | GeForce GTX 1650Ước tính | 2.150.985 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.90 | 33.05 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 108 | Radeon R9 390XƯớc tính | 2.381.448 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.90 | 42.12 | 100.0 | 51.1 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 109 | Radeon R9 390Ước tính | 1.357.169 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.70 | 41.74 | 100.0 | 50.6 | 8 GB | 275 W | 82% |
| 110 | Radeon RX 560 2GBƯớc tính | 1.024.023 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 111 | Radeon RX 560 4GBƯớc tính | 896.244 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.70 | 32.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 112 | GeForce GTX 1050Ước tính | 1.280.349 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.60 | 32.38 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 113 | GeForce GTX 1050 TiƯớc tính | 1.587.632 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.60 | 32.40 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 114 | Radeon RX 460Ước tính | 845.030 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.60 | 32.30 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 75 W | 82% |
| 115 | GeForce GTX 950Ước tính | 896.244 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 90 W | 82% |
| 116 | Radeon RX 550 2GBƯớc tính | 1.150.777 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.50 | 31.97 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 117 | Radeon RX 550 4GBƯớc tính | 1.152.058 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.50 | 31.99 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 50 W | 82% |
| 118 | Radeon RX 570 4GBƯớc tính | 1.049.886 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.50 | 36.73 | 100.0 | 81.6 | 5 GB | 150 W | 82% |
| 119 | GeForce GTX 750Ước tính | 614.567 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.40 | 31.75 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 120 | GeForce GTX 750 TiƯớc tính | 947.458 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.40 | 31.88 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 60 W | 82% |
| 121 | GeForce GTX 970Ước tính | 1.024.279 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.40 | 36.04 | 100.0 | 82.9 | 5 GB | 145 W | 82% |
| 122 | Radeon HD 7790Ước tính | 1.229.135 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.40 | 31.77 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 85 W | 82% |
| 123 | GeForce GT 1030Ước tính | 1.280.349 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.30 | 31.54 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 30 W | 82% |
| 124 | GeForce GTX 650Ước tính | 588.960 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.30 | 31.51 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 64 W | 82% |
| 125 | Radeon R7 360Ước tính | 665.781 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 61.30 | 31.53 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 100 W | 82% |
| 126 | GeForce GTS 250Ước tính | 575.901 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.20 | 39.20 | 100.0 | 87.1 | 0.5 GB | 150 W | 82% |
| 127 | Radeon HD 7750Ước tính | 460.925 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.20 | 31.32 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 55 W | 82% |
| 128 | Radeon HD 7770Ước tính | 588.960 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.20 | 31.17 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 129 | Radeon R7 250XƯớc tính | 512.139 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.20 | 31.34 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 80 W | 82% |
| 130 | ATI Radeon HD 5750Ước tính | 459.645 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 131 | GeForce GT 730 GDDR5Ước tính | 508.298 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.10 | 30.92 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 38 W | 82% |
| 132 | Radeon HD 6750Ước tính | 384.105 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 61.10 | 31.01 | 100.0 | 100.0 | 5 GB | 86 W | 82% |
| 133 | Radeon RX 7650 GREƯớc tính | 15.236.147 ₫Mới · 6/9/2026 | 60.90 | 49.32 | 72.0 | 96.7 | 8 GB | 170 W | 82% |
| 134 | GeForce GTS 450Ước tính | 614.567 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 60.70 | 30.85 | 100.0 | 97.0 | 5 GB | 106 W | 82% |
| 135 | GeForce GTX 980Ước tính | 1.433.990 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 60.70 | 36.61 | 100.0 | 74.0 | 5 GB | 165 W | 82% |
| 136 | Radeon HD 6770Ước tính | 460.925 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 60.70 | 31.13 | 100.0 | 96.1 | 5 GB | 108 W | 82% |
| 137 | GeForce GTX 650 TiƯớc tính | 691.388 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 60.60 | 31.24 | 100.0 | 94.7 | 5 GB | 110 W | 82% |
| 138 | Radeon RX 580 4GBƯớc tính | 1.280.349 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 60.60 | 37.77 | 100.0 | 68.0 | 5 GB | 185 W | 82% |
| 139 | GeForce GTX 550 TiƯớc tính | 460.925 ₫Đã qua sử dụng · 16/7/2026 | 60.40 | 31.61 | 100.0 | 90.8 | 5 GB | 116 W | 82% |
| 140 | GeForce GTX 960 2GBƯớc tính | 716.739 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 60.40 | 32.09 | 100.0 | 89.1 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 141 | GeForce GTX 960 4GBƯớc tính | 1.536.162 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 60.40 | 32.11 | 100.0 | 89.2 | 5 GB | 120 W | 82% |
| 142 | Radeon HD 7850Ước tính | 870.637 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 60.40 | 33.06 | 100.0 | 84.8 | 5 GB | 130 W | 82% |
| 143 | GeForce GT 740Ước tính | 640.174 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 60.30 | 31.06 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 64 W | 82% |
| 144 | GeForce GT 640Ước tính | 742.602 ₫Đã qua sử dụng · 6/9/2026 | 60.20 | 30.86 | 100.0 | 100.0 | 3 GB | 65 W | 82% |
